2026학년도 부천대학교 수시 한눈에 보기
수시1차·2차 6개 전형, 모집단위 34개의 경쟁률과 충원(추가합격), 평균등급 · 2022~2026학년도 흐름.
평균 경쟁률 5개년모집단위 평균 · 대학 공개 자료
모집단위 · 전형
34개 · 6개 전형
경기 지역 전문대학
가장 높은 경쟁률
79.5: 1
아동보육과 · 수시2차 특별전형
충원(추가합격) 합계
공개자료없음
평균등급 범위
1.79~ 6.59등급
등급을 공개한 모집단위 기준
수시 유형 비교 · 평균등급 분포
2026학년도 · 모집단위 평균
수시1차3개 전형 · 모집단위 102개
평균 경쟁률12.1: 1
최고 경쟁률43.60: 1
평균등급 평균4.40등급
충원 합계공개자료없음
평균등급 범위
1.79 ~ 6.43등급
수시2차3개 전형 · 모집단위 102개
평균 경쟁률13.0: 1
최고 경쟁률79.50: 1
평균등급 평균4.24등급
충원 합계공개자료없음
평균등급 범위
2.34 ~ 6.59등급
평균등급 분포모집단위 수
수시1차수시2차
평균등급 기준 모집단위 수내 등급가 그 값일 때 평균등급 안에 드는 모집단위(전형별)
- 1.5등급148/ 148
- 2등급147/ 148
- 2.5등급143/ 148
- 3등급135/ 148
- 3.5등급111/ 148
- 4등급91/ 148
- 4.5등급69/ 148
- 5등급42/ 148
- 5.5등급22/ 148
- 6등급3/ 148
부천대학교 수시 합격예측
내 성적을 대학별 반영 방법으로 계산해 전형 · 모집단위별 합격 가능성을 봅니다.
내 성적으로 합격예측 보기경쟁률 TOP 10 · 인기 모집단위 5개년
2026학년도 수시 전체 모집단위 중 · 경쟁률 5개년은 2022~2026학년도
경쟁률 높은 모집단위경쟁률 : 1
- 1아동보육과수시2차 일반고79.5: 1
- 2아동보육과수시1차 특성화고43.6: 1
- 3아동보육과수시2차 특성화고40.7: 1
- 4치기공과수시1차 특성화고35.5: 1
- 5보건의료행정학과수시2차 일반고34.8: 1
- 6아동보육과수시1차 일반고34.2: 1
- 7아동보육과수시2차 대학자체33.5: 1
- 8뷰티케어과뷰티디자인전공수시2차 일반고28.7: 1
- 9영상&게임콘텐츠과수시1차 특성화고26.5: 1
- 10유아교육과수시1차 특성화고26: 1
인기 모집단위 경쟁률 5개년2022~2026
아동보육과수시2차 일반고
아동보육과수시1차 특성화고
아동보육과수시2차 특성화고
전년 대비 경쟁률 변화 · 충원율 높은 모집단위
2026학년도 기준 · 같은 전형 · 모집단위의 전년 대비 변화 폭 · 충원율 = 충원 ÷ 모집인원(모집인원 3명 이상)
경쟁률 많이 오른 모집단위2026학년도 경쟁률 · 오른 폭
- 1아동보육과수시2차 일반고79.5: 1▲ 72.40
- 2아동보육과수시1차 특성화고43.6: 1▲ 37.50
- 3아동보육과수시2차 특성화고40.7: 1▲ 36.30
- 4아동보육과수시1차 일반고34.2: 1▲ 29.30
- 5보건의료행정학과수시2차 일반고34.8: 1▲ 26.40
경쟁률 많이 내린 모집단위2026학년도 경쟁률 · 내린 폭
- 1항공서비스과수시2차 일반고11.9: 1▼ 34.30
- 2항공서비스과수시1차 특성화고16.3: 1▼ 26.50
- 3항공서비스과수시1차 일반고6.7: 1▼ 22.20
- 4항공서비스과수시2차 특성화고15.7: 1▼ 19.00
- 5치위생학과수시1차 특성화고14: 1▼ 16.00
수시 입시결과 경쟁률 · 충원 · 평균등급
2026학년도 · 입결이 많은 전형부터
찾는 모집단위가 없습니다. 검색어를 바꿔 보세요.
수시1차 특별전형일반고모집단위34개최고 경쟁률34.2 : 1
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 평균등급 |
|---|---|---|---|
| IT융합비즈니스학과 | 4.4 | 공개자료없음 | 5.88 |
| 간호학과 | 6.2 | 공개자료없음 | 3.96 |
| 건축과 | 7.6 | 공개자료없음 | 5.88 |
| 경영학과 | 8.4 | 공개자료없음 | 4.3 |
| 디지털미디어디자인학과 | 12.8 | 공개자료없음 | 4.96 |
| 반려동물과 | 14.6 | 공개자료없음 | 3.75 |
| 보건의료행정학과 | 25 | 공개자료없음 | 5.14 |
| 뷰티케어과뷰티디자인전공 | 23.9 | 공개자료없음 | 5.84 |
| 뷰티케어과헤어디자인전공 | 7.2 | 공개자료없음 | 5.77 |
| 비서사무행정학과 | 7 | 공개자료없음 | 4.58 |
| 사회복지학과 | 7.5 | 공개자료없음 | 5.39 |
| 섬유패션비즈니스학과 | 5.5 | 공개자료없음 | 5.5 |
| 세무회계학과 | 6.3 | 공개자료없음 | 5.11 |
| 식품영양학과 | 11.7 | 공개자료없음 | 4.45 |
| 실내건축디자인학과 | 6.9 | 공개자료없음 | 4.96 |
| 아동보육과 | 34.2 | 공개자료없음 | 5.03 |
| 영상&게임콘텐츠과 | 16.8 | 공개자료없음 | 3.53 |
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 평균등급 |
|---|---|---|---|
| 유아교육과 | 22.4 | 공개자료없음 | 2.94 |
| 응급구조학과 | 13.8 | 공개자료없음 | 4.11 |
| 자율전공학과 | 13 | 공개자료없음 | 4.55 |
| 작업치료과 | 9 | 공개자료없음 | 4.02 |
| 재활스포츠과 | 6.1 | 공개자료없음 | 4.71 |
| 전기과 | 7.3 | 공개자료없음 | 5.25 |
| 전자공학과스마트팩토리전공 | 4.4 | 공개자료없음 | 6.14 |
| 전자공학과전자공학전공 | 4.6 | 공개자료없음 | 5.83 |
| 정보통신과 | 5.3 | 공개자료없음 | 6.43 |
| 치기공과 | 20.5 | 공개자료없음 | 3.24 |
| 치위생학과 | 11.8 | 공개자료없음 | 3.82 |
| 컴퓨터소프트웨어과 | 6.2 | 공개자료없음 | 5.51 |
| 컴퓨터정보보안학과 | 5.4 | 공개자료없음 | 5.7 |
| 토목공학과 | 3.9 | 공개자료없음 | 5.98 |
| 항공서비스과 | 6.7 | 공개자료없음 | 5.12 |
| 호텔관광경영학과 | 4 | 공개자료없음 | 5.6 |
| 호텔외식조리학과 | 5.3 | 공개자료없음 | 4.57 |
찾는 모집단위가 이 전형에 없습니다.
수시1차 특별전형특성화고모집단위34개최고 경쟁률43.6 : 1
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 평균등급 |
|---|---|---|---|
| IT융합비즈니스학과 | 3.3 | 공개자료없음 | 4.55 |
| 간호학과 | 15 | 공개자료없음 | 3.13 |
| 건축과 | 9.7 | 공개자료없음 | 4.39 |
| 경영학과 | 8.7 | 공개자료없음 | 3.24 |
| 디지털미디어디자인학과 | 13.7 | 공개자료없음 | 3.86 |
| 반려동물과 | 13.5 | 공개자료없음 | 3.1 |
| 보건의료행정학과 | 16.7 | 공개자료없음 | 4.57 |
| 뷰티케어과뷰티디자인전공 | 16.7 | 공개자료없음 | 5.01 |
| 뷰티케어과헤어디자인전공 | 8.6 | 공개자료없음 | 3.77 |
| 비서사무행정학과 | 5.7 | 공개자료없음 | 2.97 |
| 사회복지학과 | 5 | 공개자료없음 | 5.01 |
| 섬유패션비즈니스학과 | 7.1 | 공개자료없음 | 4.73 |
| 세무회계학과 | 4.9 | 공개자료없음 | 4.64 |
| 식품영양학과 | 11.7 | 공개자료없음 | 2.91 |
| 실내건축디자인학과 | 20 | 공개자료없음 | 2.86 |
| 아동보육과 | 43.6 | 공개자료없음 | 4.28 |
| 영상&게임콘텐츠과 | 26.5 | 공개자료없음 | 2.34 |
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 평균등급 |
|---|---|---|---|
| 유아교육과 | 26 | 공개자료없음 | 2.17 |
| 응급구조학과 | 22 | 공개자료없음 | 3.45 |
| 자율전공학과 | 10.7 | 공개자료없음 | 4.49 |
| 작업치료과 | 6.8 | 공개자료없음 | 3.73 |
| 재활스포츠과 | 11.5 | 공개자료없음 | 3.17 |
| 전기과 | 12.7 | 공개자료없음 | 3.22 |
| 전자공학과스마트팩토리전공 | 3 | 공개자료없음 | 4.18 |
| 전자공학과전자공학전공 | 4.5 | 공개자료없음 | 3.97 |
| 정보통신과 | 3.3 | 공개자료없음 | 5.66 |
| 치기공과 | 35.5 | 공개자료없음 | 1.79 |
| 치위생학과 | 14 | 공개자료없음 | 3.22 |
| 컴퓨터소프트웨어과 | 10.3 | 공개자료없음 | 3.86 |
| 컴퓨터정보보안학과 | 7.8 | 공개자료없음 | 4.25 |
| 토목공학과 | 7.8 | 공개자료없음 | 4.65 |
| 항공서비스과 | 16.3 | 공개자료없음 | 3.78 |
| 호텔관광경영학과 | 3.8 | 공개자료없음 | 5.11 |
| 호텔외식조리학과 | 10.3 | 공개자료없음 | 2.85 |
찾는 모집단위가 이 전형에 없습니다.
수시2차 특별전형일반고모집단위34개최고 경쟁률79.5 : 1
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 평균등급 |
|---|---|---|---|
| IT융합비즈니스학과 | 7.5 | 공개자료없음 | 5.35 |
| 간호학과 | 17.8 | 공개자료없음 | 3.38 |
| 건축과 | 13.8 | 공개자료없음 | 5.46 |
| 경영학과 | 10.2 | 공개자료없음 | 4.21 |
| 디지털미디어디자인학과 | 14.6 | 공개자료없음 | 4.99 |
| 반려동물과 | 11.7 | 공개자료없음 | 3.57 |
| 보건의료행정학과 | 34.8 | 공개자료없음 | 5.04 |
| 뷰티케어과뷰티디자인전공 | 28.7 | 공개자료없음 | 5.22 |
| 뷰티케어과헤어디자인전공 | 14.3 | 공개자료없음 | 5.19 |
| 비서사무행정학과 | 7.3 | 공개자료없음 | 4.43 |
| 사회복지학과 | 10.3 | 공개자료없음 | 5.53 |
| 섬유패션비즈니스학과 | 7.8 | 공개자료없음 | 4.88 |
| 세무회계학과 | 7.9 | 공개자료없음 | 4.69 |
| 식품영양학과 | 17.4 | 공개자료없음 | 4.24 |
| 실내건축디자인학과 | 11 | 공개자료없음 | 4.62 |
| 아동보육과 | 79.5 | 공개자료없음 | 5.25 |
| 영상&게임콘텐츠과 | 19 | 공개자료없음 | 3.67 |
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 평균등급 |
|---|---|---|---|
| 유아교육과 | 16.2 | 공개자료없음 | 3.05 |
| 응급구조학과 | 18.4 | 공개자료없음 | 3.25 |
| 자율전공학과 | 24.7 | 공개자료없음 | 3.2 |
| 작업치료과 | 11.9 | 공개자료없음 | 3.51 |
| 재활스포츠과 | 11.5 | 공개자료없음 | 4.46 |
| 전기과 | 10.2 | 공개자료없음 | 4.62 |
| 전자공학과스마트팩토리전공 | 6.6 | 공개자료없음 | 5.85 |
| 전자공학과전자공학전공 | 8.9 | 공개자료없음 | 4.81 |
| 정보통신과 | 8.7 | 공개자료없음 | 5.54 |
| 치기공과 | 23.4 | 공개자료없음 | 2.98 |
| 치위생학과 | 16 | 공개자료없음 | 3.61 |
| 컴퓨터소프트웨어과 | 8.1 | 공개자료없음 | 5 |
| 컴퓨터정보보안학과 | 8 | 공개자료없음 | 4.11 |
| 토목공학과 | 6.9 | 공개자료없음 | 5.58 |
| 항공서비스과 | 11.9 | 공개자료없음 | 4.33 |
| 호텔관광경영학과 | 7.9 | 공개자료없음 | 4.94 |
| 호텔외식조리학과 | 8.8 | 공개자료없음 | 4.79 |
찾는 모집단위가 이 전형에 없습니다.
수시2차 특별전형특성화고모집단위34개최고 경쟁률40.7 : 1
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 평균등급 |
|---|---|---|---|
| IT융합비즈니스학과 | 3.3 | 공개자료없음 | 5.06 |
| 간호학과 | 9 | 공개자료없음 | 2.47 |
| 건축과 | 9.3 | 공개자료없음 | 3.72 |
| 경영학과 | 7.8 | 공개자료없음 | 3.21 |
| 디지털미디어디자인학과 | 8.7 | 공개자료없음 | 4.65 |
| 반려동물과 | 9.5 | 공개자료없음 | 2.86 |
| 보건의료행정학과 | 16.5 | 공개자료없음 | 4.44 |
| 뷰티케어과뷰티디자인전공 | 13.5 | 공개자료없음 | 4.54 |
| 뷰티케어과헤어디자인전공 | 10 | 공개자료없음 | 4.18 |
| 비서사무행정학과 | 4.6 | 공개자료없음 | 3.91 |
| 사회복지학과 | 6 | 공개자료없음 | 4.95 |
| 섬유패션비즈니스학과 | 4.5 | 공개자료없음 | 4.63 |
| 세무회계학과 | 5 | 공개자료없음 | 3.79 |
| 식품영양학과 | 8.7 | 공개자료없음 | 3.07 |
| 실내건축디자인학과 | 19 | 공개자료없음 | 3.07 |
| 아동보육과 | 40.7 | 공개자료없음 | 4.32 |
| 영상&게임콘텐츠과 | 18.7 | 공개자료없음 | 3.22 |
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 평균등급 |
|---|---|---|---|
| 유아교육과 | 16 | 공개자료없음 | 2.34 |
| 응급구조학과 | 9 | 공개자료없음 | 4.17 |
| 자율전공학과 | 8.5 | 공개자료없음 | 3.23 |
| 작업치료과 | 7.8 | 공개자료없음 | 3.49 |
| 재활스포츠과 | 6 | 공개자료없음 | 3.76 |
| 전기과 | 8.8 | 공개자료없음 | 3.28 |
| 전자공학과스마트팩토리전공 | 4.5 | 공개자료없음 | 4.89 |
| 전자공학과전자공학전공 | 6.3 | 공개자료없음 | 3.11 |
| 정보통신과 | 3.7 | 공개자료없음 | 5.61 |
| 치기공과 | 10.5 | 공개자료없음 | 2.85 |
| 치위생학과 | 9 | 공개자료없음 | 3 |
| 컴퓨터소프트웨어과 | 7.5 | 공개자료없음 | 3.2 |
| 컴퓨터정보보안학과 | 4.3 | 공개자료없음 | 4.63 |
| 토목공학과 | 6.3 | 공개자료없음 | 5.04 |
| 항공서비스과 | 15.7 | 공개자료없음 | 4.04 |
| 호텔관광경영학과 | 4.5 | 공개자료없음 | 4.17 |
| 호텔외식조리학과 | 9 | 공개자료없음 | 3.24 |
찾는 모집단위가 이 전형에 없습니다.
수시1차 특별전형대학자체모집단위34개최고 경쟁률24.6 : 1
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 평균등급 |
|---|---|---|---|
| IT융합비즈니스학과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 간호학과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 건축과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 경영학과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 디지털미디어디자인학과 | 11.9 | 공개자료없음 | 5.28 |
| 반려동물과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 보건의료행정학과 | 18.8 | 공개자료없음 | 5.85 |
| 뷰티케어과뷰티디자인전공 | 18.4 | 공개자료없음 | 5.95 |
| 뷰티케어과헤어디자인전공 | 8.3 | 공개자료없음 | 3.85 |
| 비서사무행정학과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 사회복지학과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 섬유패션비즈니스학과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 세무회계학과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 식품영양학과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 실내건축디자인학과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 아동보육과 | 21.8 | 공개자료없음 | 4.71 |
| 영상&게임콘텐츠과 | 24.6 | 공개자료없음 | 3.38 |
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 평균등급 |
|---|---|---|---|
| 유아교육과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 응급구조학과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 자율전공학과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 작업치료과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 재활스포츠과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 전기과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 전자공학과스마트팩토리전공 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 전자공학과전자공학전공 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 정보통신과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 치기공과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 치위생학과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 컴퓨터소프트웨어과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 컴퓨터정보보안학과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 토목공학과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 항공서비스과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 호텔관광경영학과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 호텔외식조리학과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
찾는 모집단위가 이 전형에 없습니다.
수시2차 특별전형대학자체모집단위34개최고 경쟁률33.5 : 1
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 평균등급 |
|---|---|---|---|
| IT융합비즈니스학과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 간호학과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 건축과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 경영학과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 디지털미디어디자인학과 | 8.8 | 공개자료없음 | 4.84 |
| 반려동물과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 보건의료행정학과 | 24.5 | 공개자료없음 | 6.59 |
| 뷰티케어과뷰티디자인전공 | 19.5 | 공개자료없음 | 3.89 |
| 뷰티케어과헤어디자인전공 | 10 | 공개자료없음 | 5.2 |
| 비서사무행정학과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 사회복지학과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 섬유패션비즈니스학과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 세무회계학과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 식품영양학과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 실내건축디자인학과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 아동보육과 | 33.5 | 공개자료없음 | 5.92 |
| 영상&게임콘텐츠과 | 13.4 | 공개자료없음 | 4.16 |
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 평균등급 |
|---|---|---|---|
| 유아교육과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 응급구조학과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 자율전공학과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 작업치료과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 재활스포츠과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 전기과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 전자공학과스마트팩토리전공 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 전자공학과전자공학전공 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 정보통신과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 치기공과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 치위생학과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 컴퓨터소프트웨어과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 컴퓨터정보보안학과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 토목공학과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 항공서비스과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 호텔관광경영학과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 호텔외식조리학과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
찾는 모집단위가 이 전형에 없습니다.
지난 학년도 입결 · 최저등급 · 모집인원
4개년 수시입결에서 자세히 보기 학년도 · 전형 · 모집단위별
부천대학교 수시 자주 묻는 질문
- Q부천대학교 2026학년도 수시에서 경쟁률이 가장 높은 모집단위는?
- A아동보육과(수시2차 특별전형)으로 79.5 : 1입니다.
- Q부천대학교 2026학년도 수시 평균등급 범위는?
- A공개한 모집단위 기준 1.79 ~ 6.59등급입니다.
- Q부천대학교 수시 경쟁률은 전년보다 올랐나요?
- A모집단위 평균 경쟁률이 2025학년도 10.1 : 1에서 2026학년도 12.6 : 1로 올랐습니다.
경기 지역 다른 전문대학 수시등급
경기과학기술대학교 수시등급경민대학교 수시등급경복대학교 수시등급계원예술대학교 수시등급국제대학교 수시등급김포대학교 수시등급대경대학교 수시등급대림대학교 수시등급동남보건대학교 수시등급동서울대학교 수시등급동아방송예술대학교 수시등급동원대학교 수시등급두원공과대학교 수시등급서영대학교 수시등급서울예술대학교 수시등급서정대학교 수시등급수원과학대학교 수시등급수원여자대학교 수시등급신구대학교 수시등급신안산대학교 수시등급안산대학교 수시등급여주대학교 수시등급연성대학교 수시등급오산대학교 수시등급용인예술과학대학교 수시등급웅지세무대학교 수시등급유한대학교 수시등급장안대학교 수시등급청강문화산업대학교 수시등급한국관광대학교 수시등급