2026학년도 서일대학교 수시 한눈에 보기
수시1차·2차 6개 전형, 모집단위 30개의 경쟁률과 충원(추가합격), 평균등급 · 2022~2026학년도 흐름.
평균 경쟁률 5개년모집단위 평균 · 대학 공개 자료
모집단위 · 전형
30개 · 6개 전형
서울 지역 전문대학
가장 높은 경쟁률
23: 1
자유전공학과 · 수시2차 특별전형
충원(추가합격) 합계
공개자료없음
평균등급 범위
2.31~ 6.82등급
등급을 공개한 모집단위 기준
수시 유형 비교 · 평균등급 분포
2026학년도 · 모집단위 평균
수시1차3개 전형 · 모집단위 52개
평균 경쟁률7.4: 1
최고 경쟁률22.32: 1
평균등급 평균4.99등급
충원 합계공개자료없음
평균등급 범위
2.31 ~ 6.82등급
수시2차3개 전형 · 모집단위 52개
평균 경쟁률8.8: 1
최고 경쟁률23.00: 1
평균등급 평균4.43등급
충원 합계공개자료없음
평균등급 범위
3.28 ~ 5.55등급
평균등급 분포모집단위 수
수시1차수시2차
평균등급 기준 모집단위 수내 등급가 그 값일 때 평균등급 안에 드는 모집단위(전형별)
- 2등급74/ 74
- 2.5등급73/ 74
- 3등급72/ 74
- 3.5등급67/ 74
- 4등급62/ 74
- 4.5등급49/ 74
- 5등급32/ 74
- 5.5등급19/ 74
- 6등급4/ 74
- 6.5등급2/ 74
서일대학교 수시 합격예측
내 성적을 대학별 반영 방법으로 계산해 전형 · 모집단위별 합격 가능성을 봅니다.
내 성적으로 합격예측 보기경쟁률 TOP 10 · 인기 모집단위 5개년
2026학년도 수시 전체 모집단위 중 · 경쟁률 5개년은 2022~2026학년도
경쟁률 높은 모집단위경쟁률 : 1
- 1자유전공학과수시2차 특성화고23: 1
- 2사회복지학과수시2차 일반고22.75: 1
- 3간호학과수시1차 일반고22.32: 1
- 4간호학과수시2차 일반고20.81: 1
- 5자유전공학과수시2차 일반고19.67: 1
- 6영화방송공연예술학과수시2차 일반전형19.5: 1
- 7영화방송공연예술학과수시1차 일반전형17.19: 1
- 8자유전공학과수시1차 특성화고16: 1
- 9만화웹툰학과수시2차 일반전형16: 1
- 10유아교육학과수시1차 일반고14.48: 1
인기 모집단위 경쟁률 5개년2022~2026
사회복지학과수시2차 일반고
간호학과수시1차 일반고
간호학과수시2차 일반고
전년 대비 경쟁률 변화 · 충원율 높은 모집단위
2026학년도 기준 · 같은 전형 · 모집단위의 전년 대비 변화 폭 · 충원율 = 충원 ÷ 모집인원(모집인원 3명 이상)
경쟁률 많이 오른 모집단위2026학년도 경쟁률 · 오른 폭
- 1사회복지학과수시2차 일반고22.75: 1▲ 12.42
- 2자유전공학과수시2차 특성화고23: 1▲ 11.00
- 3영화방송공연예술학과수시2차 일반전형19.5: 1▲ 9.00
- 4비즈니스중국어과수시2차 일반고13: 1▲ 7.67
- 5사회복지학과수시2차 특성화고9.8: 1▲ 5.67
경쟁률 많이 내린 모집단위2026학년도 경쟁률 · 내린 폭
- 1자유전공학과수시2차 일반고19.67: 1▼ 4.33
- 2간호학과수시1차 특성화고10.83: 1▼ 4.00
- 3만화웹툰학과수시2차 일반전형16: 1▼ 3.20
- 4식품영양학과수시1차 특성화고8: 1▼ 3.00
- 5식품영양학과수시2차 특성화고6.2: 1▼ 2.20
수시 입시결과 경쟁률 · 충원 · 평균등급
2026학년도 · 입결이 많은 전형부터
찾는 모집단위가 없습니다. 검색어를 바꿔 보세요.
수시1차 특별전형일반고모집단위22개최고 경쟁률22.32 : 1
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 평균등급 |
|---|---|---|---|
| AI게임융합학과 | 5.91 | 공개자료없음 | 5.65 |
| IoT전자공학과 | 4.26 | 공개자료없음 | 6.5 |
| 간호학과 | 22.32 | 공개자료없음 | 2.93 |
| 건설시스템공학과 | 4.88 | 공개자료없음 | 6.82 |
| 건축과 | 7.2 | 공개자료없음 | 5.82 |
| 디지털트윈엘리베이터학과 | 5 | 공개자료없음 | 5.87 |
| 미디어출판학과 | 8.24 | 공개자료없음 | 4.81 |
| 부동산법률학과 | 5.43 | 공개자료없음 | 5.72 |
| 비즈니스영어과 | 7 | 공개자료없음 | 5.92 |
| 비즈니스일본어과 | 9.66 | 공개자료없음 | 5.09 |
| 비즈니스중국어과 | 7 | 공개자료없음 | 6.41 |
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 평균등급 |
|---|---|---|---|
| 사회복지학과 | 12.58 | 공개자료없음 | 5.13 |
| 생명화학공학과 | 5.36 | 공개자료없음 | 5.44 |
| 세무회계학과 | 5.57 | 공개자료없음 | 5.97 |
| 소프트웨어공학과 | 9.29 | 공개자료없음 | 5.44 |
| 스마트경영학과 | 7.23 | 공개자료없음 | 5.99 |
| 스마트자동차공학과 | 6.91 | 공개자료없음 | 5.88 |
| 식품영양학과 | 9.28 | 공개자료없음 | 5.12 |
| 유아교육학과 | 14.48 | 공개자료없음 | 4.9 |
| 자유전공학과 | 14 | 공개자료없음 | 5.11 |
| 전기공학과 | 7.67 | 공개자료없음 | 5.17 |
| 정보통신공학과 | 4.54 | 공개자료없음 | 6.41 |
찾는 모집단위가 이 전형에 없습니다.
수시1차 특별전형특성화고모집단위22개최고 경쟁률16 : 1
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 평균등급 |
|---|---|---|---|
| AI게임융합학과 | 4.65 | 공개자료없음 | 4.13 |
| IoT전자공학과 | 3.56 | 공개자료없음 | 4.47 |
| 간호학과 | 10.83 | 공개자료없음 | 3.02 |
| 건설시스템공학과 | 2.82 | 공개자료없음 | 5.16 |
| 건축과 | 6.86 | 공개자료없음 | 4.43 |
| 디지털트윈엘리베이터학과 | 3 | 공개자료없음 | 4.72 |
| 미디어출판학과 | 6.14 | 공개자료없음 | 4.42 |
| 부동산법률학과 | 2.4 | 공개자료없음 | 5.51 |
| 비즈니스영어과 | 2.58 | 공개자료없음 | 5.04 |
| 비즈니스일본어과 | 7.15 | 공개자료없음 | 4.7 |
| 비즈니스중국어과 | 3.88 | 공개자료없음 | 5.55 |
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 평균등급 |
|---|---|---|---|
| 사회복지학과 | 9.9 | 공개자료없음 | 3.65 |
| 생명화학공학과 | 5 | 공개자료없음 | 3.86 |
| 세무회계학과 | 3.33 | 공개자료없음 | 4.81 |
| 소프트웨어공학과 | 5.64 | 공개자료없음 | 4.61 |
| 스마트경영학과 | 4.4 | 공개자료없음 | 4.84 |
| 스마트자동차공학과 | 4.63 | 공개자료없음 | 4.51 |
| 식품영양학과 | 8 | 공개자료없음 | 3.63 |
| 유아교육학과 | 8.8 | 공개자료없음 | 4.24 |
| 자유전공학과 | 16 | 공개자료없음 | 2.31 |
| 전기공학과 | 6.83 | 공개자료없음 | 3.42 |
| 정보통신공학과 | 2.27 | 공개자료없음 | 5.35 |
찾는 모집단위가 이 전형에 없습니다.
수시2차 특별전형특성화고모집단위22개최고 경쟁률23 : 1
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 평균등급 |
|---|---|---|---|
| AI게임융합학과 | 4 | 공개자료없음 | 4.73 |
| IoT전자공학과 | 3.67 | 공개자료없음 | 4.55 |
| 간호학과 | 7.75 | 공개자료없음 | 3.28 |
| 건설시스템공학과 | 2.5 | 공개자료없음 | 5.32 |
| 건축과 | 6 | 공개자료없음 | 4.75 |
| 디지털트윈엘리베이터학과 | 3.75 | 공개자료없음 | 5.55 |
| 미디어출판학과 | 5 | 공개자료없음 | 4.76 |
| 부동산법률학과 | 2.8 | 공개자료없음 | 4.02 |
| 비즈니스영어과 | 4.33 | 공개자료없음 | 4.69 |
| 비즈니스일본어과 | 4.63 | 공개자료없음 | 4.07 |
| 비즈니스중국어과 | 4.5 | 공개자료없음 | 5.2 |
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 평균등급 |
|---|---|---|---|
| 사회복지학과 | 9.8 | 공개자료없음 | 4.3 |
| 생명화학공학과 | 6.67 | 공개자료없음 | 3.34 |
| 세무회계학과 | 2.3 | 공개자료없음 | 4.94 |
| 소프트웨어공학과 | 6.14 | 공개자료없음 | 3.87 |
| 스마트경영학과 | 6.4 | 공개자료없음 | 4.47 |
| 스마트자동차공학과 | 3.5 | 공개자료없음 | 4.47 |
| 식품영양학과 | 6.2 | 공개자료없음 | 3.8 |
| 유아교육학과 | 4.29 | 공개자료없음 | 4.49 |
| 자유전공학과 | 23 | 공개자료없음 | 3.29 |
| 전기공학과 | 4.71 | 공개자료없음 | 4.04 |
| 정보통신공학과 | 4.11 | 공개자료없음 | 5.55 |
찾는 모집단위가 이 전형에 없습니다.
수시2차 특별전형일반고모집단위22개최고 경쟁률22.75 : 1
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 평균등급 |
|---|---|---|---|
| AI게임융합학과 | 6.44 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| IoT전자공학과 | 7.84 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 간호학과 | 20.81 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 건설시스템공학과 | 8.25 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 건축과 | 8.04 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 디지털트윈엘리베이터학과 | 7 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 미디어출판학과 | 10.88 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 부동산법률학과 | 8.7 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 비즈니스영어과 | 10.47 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 비즈니스일본어과 | 11.61 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 비즈니스중국어과 | 13 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 평균등급 |
|---|---|---|---|
| 사회복지학과 | 22.75 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 생명화학공학과 | 8.88 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 세무회계학과 | 8.63 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 소프트웨어공학과 | 8.94 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 스마트경영학과 | 10.65 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 스마트자동차공학과 | 7.08 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 식품영양학과 | 12.29 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 유아교육학과 | 14.36 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 자유전공학과 | 19.67 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 전기공학과 | 10.06 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 정보통신공학과 | 7.43 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
찾는 모집단위가 이 전형에 없습니다.
수시1차 일반전형일반전형모집단위8개최고 경쟁률17.19 : 1
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 평균등급 |
|---|---|---|---|
| VMD&전시디자인학과 | 4.36 | 공개자료없음 | 5.58 |
| 만화웹툰학과 | 14.08 | 공개자료없음 | 4.68 |
| 생활가구디자인학과 | 5.43 | 공개자료없음 | 5.92 |
| 스포츠헬스케어학과 | 4.83 | 공개자료없음 | 5.61 |
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 평균등급 |
|---|---|---|---|
| 실내디자인학과 | 7.28 | 공개자료없음 | 5.08 |
| 영화방송공연예술학과 | 17.19 | 공개자료없음 | 4.71 |
| 커뮤니케이션디자인학과 | 6.61 | 공개자료없음 | 4.99 |
| 패션산업학과 | 10.96 | 공개자료없음 | 4.24 |
찾는 모집단위가 이 전형에 없습니다.
수시2차 일반전형일반전형모집단위8개최고 경쟁률19.5 : 1
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 평균등급 |
|---|---|---|---|
| VMD&전시디자인학과 | 8.25 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 만화웹툰학과 | 16 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 생활가구디자인학과 | 8.17 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 스포츠헬스케어학과 | 5.68 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 평균등급 |
|---|---|---|---|
| 실내디자인학과 | 8.22 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 영화방송공연예술학과 | 19.5 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 커뮤니케이션디자인학과 | 8.26 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 패션산업학과 | 12.73 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
찾는 모집단위가 이 전형에 없습니다.
지난 학년도 입결 · 최저등급 · 모집인원
4개년 수시입결에서 자세히 보기 학년도 · 전형 · 모집단위별
서일대학교 수시 자주 묻는 질문
- Q서일대학교 2026학년도 수시에서 경쟁률이 가장 높은 모집단위는?
- A자유전공학과(수시2차 특별전형)으로 23 : 1입니다.
- Q서일대학교 2026학년도 수시 평균등급 범위는?
- A공개한 모집단위 기준 2.31 ~ 6.82등급입니다.
- Q서일대학교 수시 경쟁률은 전년보다 올랐나요?
- A모집단위 평균 경쟁률이 2025학년도 6.8 : 1에서 2026학년도 8.1 : 1로 올랐습니다.