2026학년도 한양여자대학교 수시 한눈에 보기
수시1차·2차 8개 전형, 모집단위 33개의 경쟁률과 충원(추가합격), 평균등급 · 2022~2026학년도 흐름.
평균 경쟁률 5개년모집단위 평균 · 대학 공개 자료
모집단위 · 전형
33개 · 8개 전형
서울 지역 전문대학
가장 높은 경쟁률
70.68: 1
항공과 · 수시2차 일반전형
충원(추가합격) 합계
공개자료없음
평균등급 범위
1.76~ 9등급
등급을 공개한 모집단위 기준
수시 유형 비교 · 평균등급 분포
2026학년도 · 모집단위 평균
수시1차4개 전형 · 모집단위 132개
평균 경쟁률9.3: 1
최고 경쟁률32.88: 1
평균등급 평균3.76등급
충원 합계공개자료없음
평균등급 범위
1.76 ~ 9등급
수시2차4개 전형 · 모집단위 132개
평균 경쟁률10.3: 1
최고 경쟁률70.68: 1
평균등급 평균4.18등급
충원 합계공개자료없음
평균등급 범위
2.72 ~ 6.11등급
평균등급 분포모집단위 수
수시1차수시2차
평균등급 기준 모집단위 수내 등급가 그 값일 때 평균등급 안에 드는 모집단위(전형별)
- 1.5등급95/ 95
- 2등급90/ 95
- 2.5등급86/ 95
- 3등급71/ 95
- 3.5등급62/ 95
- 4등급46/ 95
- 4.5등급25/ 95
- 5등급16/ 95
- 5.5등급7/ 95
- 6등급3/ 95
한양여자대학교 수시 합격예측
내 성적을 대학별 반영 방법으로 계산해 전형 · 모집단위별 합격 가능성을 봅니다.
내 성적으로 합격예측 보기경쟁률 TOP 10 · 인기 모집단위 5개년
2026학년도 수시 전체 모집단위 중 · 경쟁률 5개년은 2022~2026학년도
경쟁률 높은 모집단위경쟁률 : 1
- 1항공과수시2차 일반전형70.68: 1
- 2항공과수시1차 일반전형32.88: 1
- 3치위생과수시1차 특성화고24: 1
- 4반려동물보건과수시1차 특성화고22.5: 1
- 5아동보육과수시2차 일반고22.44: 1
- 6치위생과수시1차 일반고19.77: 1
- 7K-뷰티과수시1차 일반고18.27: 1
- 8사회복지과수시1차 특성화고17: 1
- 9사회복지과수시2차 일반고16.8: 1
- 10영상콘텐츠과수시1차 특성화고16: 1
인기 모집단위 경쟁률 5개년2022~2026
항공과수시2차 일반전형
항공과수시1차 일반전형
치위생과수시1차 특성화고
전년 대비 경쟁률 변화 · 충원율 높은 모집단위
2026학년도 기준 · 같은 전형 · 모집단위의 전년 대비 변화 폭 · 충원율 = 충원 ÷ 모집인원(모집인원 3명 이상)
경쟁률 많이 오른 모집단위2026학년도 경쟁률 · 오른 폭
- 1항공과수시2차 일반전형70.68: 1▲ 13.88
- 2아동보육과수시1차 일반고15.45: 1▲ 10.04
- 3K-뷰티과수시1차 일반고18.27: 1▲ 6.67
- 4사회복지과수시2차 일반고16.8: 1▲ 6.20
- 5유아교육과수시2차 일반고14.67: 1▲ 4.00
경쟁률 많이 내린 모집단위2026학년도 경쟁률 · 내린 폭
- 1세무회계학과수시2차 특성화고7: 1▼ 23.00
- 2영상콘텐츠과수시1차 특성화고16: 1▼ 20.67
- 3웹툰과수시1차 특성화고5.1: 1▼ 20.57
- 4영상콘텐츠과수시2차 특성화고14: 1▼ 18.00
- 5반려동물보건과수시2차 특성화고7.5: 1▼ 15.50
수시 입시결과 경쟁률 · 충원 · 평균등급
2026학년도 · 입결이 많은 전형부터
찾는 모집단위가 없습니다. 검색어를 바꿔 보세요.
수시1차 특별전형일반고모집단위33개최고 경쟁률19.77 : 1
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 평균등급 |
|---|---|---|---|
| AI융합과 | 3.02 | 공개자료없음 | 5.67 |
| IT콘텐츠융합과 | 3.8 | 공개자료없음 | 5.59 |
| K-뷰티과 | 18.27 | 공개자료없음 | 4.11 |
| 글로벌서비스경영과 | 8.62 | 공개자료없음 | 3.91 |
| 니트패션디자인과 | 5.22 | 공개자료없음 | 4.69 |
| 문예창작과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 반려동물보건과 | 9.91 | 공개자료없음 | 3.45 |
| 보건행정과 | 8.95 | 공개자료없음 | 4.17 |
| 빅데이터과 | 2.91 | 공개자료없음 | 5.75 |
| 사무행정과 | 6.58 | 공개자료없음 | 4.82 |
| 사회복지과 | 7 | 공개자료없음 | 4.33 |
| 산업디자인과 | 7 | 공개자료없음 | 4.22 |
| 세라믹디자인과 | 5.03 | 공개자료없음 | 4.2 |
| 세무회계학과 | 8.24 | 공개자료없음 | 4.12 |
| 소프트웨어융합과 | 3.18 | 공개자료없음 | 5.08 |
| 스포츠건강관리과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 시각AI디자인과 | 6.86 | 공개자료없음 | 3.6 |
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 평균등급 |
|---|---|---|---|
| 식품영양학과 | 5.39 | 공개자료없음 | 4.31 |
| 실무영어과 | 10.3 | 공개자료없음 | 3.74 |
| 실무일본어과 | 12.92 | 공개자료없음 | 3.87 |
| 실무중국어과 | 6.65 | 공개자료없음 | 4.56 |
| 실용음악과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 아동보육과 | 15.45 | 공개자료없음 | 5.16 |
| 영상콘텐츠과 | 8.32 | 공개자료없음 | 3.84 |
| 웹툰과 | 8.27 | 공개자료없음 | 3.07 |
| 유아교육과 | 13.46 | 공개자료없음 | 3.85 |
| 인테리어디자인과 | 6.36 | 공개자료없음 | 4.41 |
| 자유전공학과 | 6.48 | 공개자료없음 | 4.16 |
| 조리외식산업과 | 5.82 | 공개자료없음 | 4.5 |
| 치위생과 | 19.77 | 공개자료없음 | 2.33 |
| 패션산업과 | 6.17 | 공개자료없음 | 3.59 |
| 항공과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 호텔관광과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
찾는 모집단위가 이 전형에 없습니다.
수시1차 특별전형특성화고모집단위33개최고 경쟁률24 : 1
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 평균등급 |
|---|---|---|---|
| AI융합과 | 3.4 | 공개자료없음 | 4.24 |
| IT콘텐츠융합과 | 3.33 | 공개자료없음 | 4.28 |
| K-뷰티과 | 15.33 | 공개자료없음 | 1.97 |
| 글로벌서비스경영과 | 11.33 | 공개자료없음 | 1.95 |
| 니트패션디자인과 | 4.5 | 공개자료없음 | 3.16 |
| 문예창작과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 반려동물보건과 | 22.5 | 공개자료없음 | 2.66 |
| 보건행정과 | 6.63 | 공개자료없음 | 3.19 |
| 빅데이터과 | 4 | 공개자료없음 | 4.23 |
| 사무행정과 | 4.17 | 공개자료없음 | 2.98 |
| 사회복지과 | 17 | 공개자료없음 | 1.76 |
| 산업디자인과 | 6.25 | 공개자료없음 | 2.67 |
| 세라믹디자인과 | 12.5 | 공개자료없음 | 2.45 |
| 세무회계학과 | 15 | 공개자료없음 | 1.94 |
| 소프트웨어융합과 | 3 | 공개자료없음 | 4.57 |
| 스포츠건강관리과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 시각AI디자인과 | 6.14 | 공개자료없음 | 2.78 |
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 평균등급 |
|---|---|---|---|
| 식품영양학과 | 6.56 | 공개자료없음 | 2.66 |
| 실무영어과 | 8 | 공개자료없음 | 2.92 |
| 실무일본어과 | 12.5 | 공개자료없음 | 2.46 |
| 실무중국어과 | 7 | 공개자료없음 | 2.76 |
| 실용음악과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 아동보육과 | 6.5 | 공개자료없음 | 3.91 |
| 영상콘텐츠과 | 16 | 공개자료없음 | 2.87 |
| 웹툰과 | 5.1 | 공개자료없음 | 2.79 |
| 유아교육과 | 14.33 | 공개자료없음 | 2.8 |
| 인테리어디자인과 | 12.5 | 공개자료없음 | 3.76 |
| 자유전공학과 | 12 | 공개자료없음 | 2.36 |
| 조리외식산업과 | 6.25 | 공개자료없음 | 2.62 |
| 치위생과 | 24 | 공개자료없음 | 1.87 |
| 패션산업과 | 10.75 | 공개자료없음 | 2.72 |
| 항공과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 호텔관광과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
찾는 모집단위가 이 전형에 없습니다.
수시2차 특별전형일반고모집단위33개최고 경쟁률22.44 : 1
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 평균등급 |
|---|---|---|---|
| AI융합과 | 7.36 | 공개자료없음 | 4.25 |
| IT콘텐츠융합과 | 9 | 공개자료없음 | 4.84 |
| K-뷰티과 | 14.85 | 공개자료없음 | 4.17 |
| 글로벌서비스경영과 | 12.5 | 공개자료없음 | 3.43 |
| 니트패션디자인과 | 11.7 | 공개자료없음 | 4.01 |
| 문예창작과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 반려동물보건과 | 11.86 | 공개자료없음 | 3.64 |
| 보건행정과 | 14.16 | 공개자료없음 | 3.44 |
| 빅데이터과 | 10.08 | 공개자료없음 | 4.17 |
| 사무행정과 | 10.53 | 공개자료없음 | 4.22 |
| 사회복지과 | 16.8 | 공개자료없음 | 3.85 |
| 산업디자인과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 세라믹디자인과 | 7.93 | 공개자료없음 | 4.02 |
| 세무회계학과 | 9.9 | 공개자료없음 | 3.72 |
| 소프트웨어융합과 | 6.2 | 공개자료없음 | 3.93 |
| 스포츠건강관리과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 시각AI디자인과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 평균등급 |
|---|---|---|---|
| 식품영양학과 | 11.67 | 공개자료없음 | 3.77 |
| 실무영어과 | 11.4 | 공개자료없음 | 2.98 |
| 실무일본어과 | 13.57 | 공개자료없음 | 2.91 |
| 실무중국어과 | 14.13 | 공개자료없음 | 4.13 |
| 실용음악과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 아동보육과 | 22.44 | 공개자료없음 | 4.72 |
| 영상콘텐츠과 | 14.8 | 공개자료없음 | 3.13 |
| 웹툰과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 유아교육과 | 14.67 | 공개자료없음 | 3.39 |
| 인테리어디자인과 | 9.67 | 공개자료없음 | 3.58 |
| 자유전공학과 | 9.2 | 공개자료없음 | 3.47 |
| 조리외식산업과 | 6.75 | 공개자료없음 | 4.28 |
| 치위생과 | 14.9 | 공개자료없음 | 2.72 |
| 패션산업과 | 8.61 | 공개자료없음 | 3.59 |
| 항공과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 호텔관광과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
찾는 모집단위가 이 전형에 없습니다.
수시2차 특별전형특성화고모집단위33개최고 경쟁률14 : 1
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 평균등급 |
|---|---|---|---|
| AI융합과 | 7 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| IT콘텐츠융합과 | 2.67 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| K-뷰티과 | 7 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 글로벌서비스경영과 | 10 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 니트패션디자인과 | 5.5 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 문예창작과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 반려동물보건과 | 7.5 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 보건행정과 | 6.8 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 빅데이터과 | 5.5 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 사무행정과 | 5.33 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 사회복지과 | 7 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 산업디자인과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 세라믹디자인과 | 4 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 세무회계학과 | 7 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 소프트웨어융합과 | 3.4 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 스포츠건강관리과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 시각AI디자인과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 평균등급 |
|---|---|---|---|
| 식품영양학과 | 5.33 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 실무영어과 | 9 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 실무일본어과 | 14 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 실무중국어과 | 6 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 실용음악과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 아동보육과 | 6.5 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 영상콘텐츠과 | 14 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 웹툰과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 유아교육과 | 9 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 인테리어디자인과 | 9.5 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 자유전공학과 | 10 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 조리외식산업과 | 13.5 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 치위생과 | 10.5 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 패션산업과 | 9 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 항공과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 호텔관광과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
찾는 모집단위가 이 전형에 없습니다.
수시2차 일반전형일반전형모집단위33개최고 경쟁률70.68 : 1
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 평균등급 |
|---|---|---|---|
| AI융합과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| IT콘텐츠융합과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| K-뷰티과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 글로벌서비스경영과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 니트패션디자인과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 문예창작과 | 10.03 | 공개자료없음 | 5.05 |
| 반려동물보건과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 보건행정과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 빅데이터과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 사무행정과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 사회복지과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 산업디자인과 | 5.74 | 공개자료없음 | 5.35 |
| 세라믹디자인과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 세무회계학과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 소프트웨어융합과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 스포츠건강관리과 | 3.19 | 공개자료없음 | 6.11 |
| 시각AI디자인과 | 5.87 | 공개자료없음 | 5.19 |
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 평균등급 |
|---|---|---|---|
| 식품영양학과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 실무영어과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 실무일본어과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 실무중국어과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 실용음악과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 아동보육과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 영상콘텐츠과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 웹툰과 | 6.29 | 공개자료없음 | 4.67 |
| 유아교육과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 인테리어디자인과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 자유전공학과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 조리외식산업과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 치위생과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 패션산업과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 항공과 | 70.68 | 공개자료없음 | 4.71 |
| 호텔관광과 | 9.76 | 공개자료없음 | 5.31 |
찾는 모집단위가 이 전형에 없습니다.
수시1차 일반전형일반전형모집단위33개최고 경쟁률32.88 : 1
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 평균등급 |
|---|---|---|---|
| AI융합과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| IT콘텐츠융합과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| K-뷰티과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 글로벌서비스경영과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 니트패션디자인과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 문예창작과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 반려동물보건과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 보건행정과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 빅데이터과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 사무행정과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 사회복지과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 산업디자인과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 세라믹디자인과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 세무회계학과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 소프트웨어융합과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 스포츠건강관리과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 시각AI디자인과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 평균등급 |
|---|---|---|---|
| 식품영양학과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 실무영어과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 실무일본어과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 실무중국어과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 실용음악과 | 12.89 | 공개자료없음 | 5.63 |
| 아동보육과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 영상콘텐츠과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 웹툰과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 유아교육과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 인테리어디자인과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 자유전공학과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 조리외식산업과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 치위생과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 패션산업과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 항공과 | 32.88 | 공개자료없음 | 5.08 |
| 호텔관광과 | 5.86 | 공개자료없음 | 5.08 |
찾는 모집단위가 이 전형에 없습니다.
수시1차 특별전형대학자체모집단위33개최고 경쟁률6.71 : 1
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 평균등급 |
|---|---|---|---|
| AI융합과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| IT콘텐츠융합과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| K-뷰티과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 글로벌서비스경영과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 니트패션디자인과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 문예창작과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 반려동물보건과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 보건행정과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 빅데이터과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 사무행정과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 사회복지과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 산업디자인과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 세라믹디자인과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 세무회계학과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 소프트웨어융합과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 스포츠건강관리과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 시각AI디자인과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 평균등급 |
|---|---|---|---|
| 식품영양학과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 실무영어과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 실무일본어과 | 6.71 | 공개자료없음 | 4.44 |
| 실무중국어과 | 1 | 공개자료없음 | 9 |
| 실용음악과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 아동보육과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 영상콘텐츠과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 웹툰과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 유아교육과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 인테리어디자인과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 자유전공학과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 조리외식산업과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 치위생과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 패션산업과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 항공과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 호텔관광과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
찾는 모집단위가 이 전형에 없습니다.
수시2차 특별전형대학자체모집단위33개최고 경쟁률4.14 : 1
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 평균등급 |
|---|---|---|---|
| AI융합과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| IT콘텐츠융합과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| K-뷰티과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 글로벌서비스경영과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 니트패션디자인과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 문예창작과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 반려동물보건과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 보건행정과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 빅데이터과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 사무행정과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 사회복지과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 산업디자인과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 세라믹디자인과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 세무회계학과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 소프트웨어융합과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 스포츠건강관리과 | 1.6 | 공개자료없음 | 6.07 |
| 시각AI디자인과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 평균등급 |
|---|---|---|---|
| 식품영양학과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 실무영어과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 실무일본어과 | 4.14 | 공개자료없음 | 5.44 |
| 실무중국어과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 실용음악과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 아동보육과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 영상콘텐츠과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 웹툰과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 유아교육과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 인테리어디자인과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 자유전공학과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 조리외식산업과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 치위생과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 패션산업과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 항공과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 호텔관광과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
찾는 모집단위가 이 전형에 없습니다.
지난 학년도 입결 · 최저등급 · 모집인원
4개년 수시입결에서 자세히 보기 학년도 · 전형 · 모집단위별
한양여자대학교 수시 자주 묻는 질문
- Q한양여자대학교 2026학년도 수시에서 경쟁률이 가장 높은 모집단위는?
- A항공과(수시2차 일반전형)으로 70.68 : 1입니다.
- Q한양여자대학교 2026학년도 수시 평균등급 범위는?
- A공개한 모집단위 기준 1.76 ~ 9등급입니다.
- Q한양여자대학교 수시 경쟁률은 전년보다 올랐나요?
- A모집단위 평균 경쟁률이 2025학년도 11.5 : 1에서 2026학년도 9.8 : 1로 내렸습니다.