2026학년도 충북대학교 수시 한눈에 보기
종합·교과 11개 전형, 모집단위 88개의 경쟁률과 충원(추가합격), 70% 등급 · 2023~2026학년도 흐름.
평균 경쟁률 4개년모집단위 평균 · 대학 공개 자료
모집단위 · 전형
88개 · 11개 전형
충북 지역 4년제
가장 높은 경쟁률
41.5: 1
프랑스언어문화학과 · 학생부교과전형
충원(추가합격) 합계
3,362명
예비번호를 받았다면 학과별 충원 확인
70% 등급 범위
1.04~ 4.47등급
등급을 공개한 모집단위 기준
수시 유형 비교 · 70% 등급 분포
2026학년도 · 모집단위 평균
학생부종합4개 전형 · 모집단위 231개
평균 경쟁률11.5: 1
최고 경쟁률35.60: 1
70% 등급 평균3.28등급
충원 합계1,050명
70% 등급 범위
1.15 ~ 4.47등급
학생부교과7개 전형 · 모집단위 354개
평균 경쟁률8.7: 1
최고 경쟁률41.50: 1
70% 등급 평균2.98등급
충원 합계2,312명
70% 등급 범위
1.04 ~ 4.01등급
70% 등급 분포모집단위 수
학생부종합학생부교과
70% 등급 기준 모집단위 수내 등급가 그 값일 때 70% 등급 안에 드는 모집단위(전형별)
- 1등급275/ 275
- 1.5등급264/ 275
- 2등급264/ 275
- 2.5등급255/ 275
- 3등급189/ 275
- 3.5등급61/ 275
- 4등급7/ 275
- 4.5등급0/ 275
충북대학교 수시 합격예측
내 성적을 대학별 반영 방법으로 계산해 전형 · 모집단위별 합격 가능성을 봅니다.
내 성적으로 합격예측 보기경쟁률 · 추합 TOP 10 · 인기 모집단위 4개년
2026학년도 수시 전체 모집단위 중 · 경쟁률 4개년은 2023~2026학년도
경쟁률 높은 모집단위경쟁률 : 1
- 1프랑스언어문화학과학생부교과전형41.5: 1
- 2목재·종이과학과학생부교과전형37.2: 1
- 3산림학과학생부종합Ⅰ전형35.6: 1
- 4지역건설공학과학생부교과전형34.14: 1
- 5의예과학생부종합Ⅰ전형32: 1
- 6축산학과학생부교과전형31.43: 1
- 7사회학과학생부종합Ⅰ전형29.6: 1
- 8원예과학과학생부종합Ⅱ전형28.75: 1
- 9환경생명화학과학생부종합Ⅱ전형28: 1
- 10영어교육과학생부교과전형27: 1
충원(추가합격) 많은 모집단위충원 인원
- 1자율전공학부(자연과학자율전공계열)학생부교과전형159명
- 2정보통신공학부학생부교과전형65명
- 3토목공학부학생부교과전형55명
- 4자율전공학부(인문사회자율전공계열)학생부교과전형51명
- 5경영학부지역인재전형49명
- 6소프트웨어학부학생부교과전형46명
- 7국제경영학과학생부교과전형44명
- 8전자정보자율전공학부학생부교과전형42명
- 9공학자율전공학부학생부교과전형35명
- 10컴퓨터공학과학생부교과전형33명
인기 모집단위 경쟁률 4개년2023~2026
프랑스언어문화학과학생부교과전형
목재·종이과학과학생부교과전형
산림학과학생부종합Ⅰ전형
전년 대비 경쟁률 변화 · 충원율 높은 모집단위
2026학년도 기준 · 같은 전형 · 모집단위의 전년 대비 변화 폭 · 충원율 = 충원 ÷ 모집인원(모집인원 3명 이상)
경쟁률 많이 오른 모집단위2026학년도 경쟁률 · 오른 폭
- 1프랑스언어문화학과학생부교과전형41.5: 1▲ 24.90
- 2산림학과학생부종합Ⅰ전형35.6: 1▲ 24.20
- 3사회학과학생부종합Ⅰ전형29.6: 1▲ 20.60
- 4영어교육과학생부교과전형27: 1▲ 20.50
- 5지능로봇공학과학생부종합Ⅱ전형25.8: 1▲ 18.40
경쟁률 많이 내린 모집단위2026학년도 경쟁률 · 내린 폭
- 1약학과학생부교과전형14.67: 1▼ 23.03
- 2약학과학생부종합Ⅰ전형20.33: 1▼ 21.37
- 3약학과농어촌학생전형13: 1▼ 19.00
- 4제약학과학생부종합Ⅰ전형17.67: 1▼ 18.03
- 5제약학과학생부교과전형15: 1▼ 17.30
충원율 높은 모집단위모집인원 대비 충원 · 3명 이상
- 1컴퓨터공학과학생부교과전형모집 6 · 충원 33550%
- 2역사교육과지역인재전형모집 3 · 충원 13433%
- 3산림학과학생부교과전형모집 7 · 충원 30429%
- 4사회교육과학생부교과전형모집 3 · 충원 12400%
- 5식품생명공학과학생부교과전형모집 7 · 충원 27386%
수시 입시결과 경쟁률 · 충원 · 70% 등급
2026학년도 · 입결이 많은 전형부터
찾는 모집단위가 없습니다. 검색어를 바꿔 보세요.
학생부종합Ⅰ전형종합모집단위80개최고 경쟁률35.6 : 1충원 합계676명
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 70% 등급 |
|---|---|---|---|
| 간호학과 | 12.14 | 8 | 2.37 |
| 건축공학과 | 10.22 | 21 | 3.66 |
| 건축학과 | 9 | 5 | 2.79 |
| 경영정보학과 | 7 | 7 | 3.26 |
| 경영학부 | 8.78 | 24 | 3.48 |
| 경제학과 | 7.88 | 6 | 2.92 |
| 고고미술사학과 | 8 | 4 | 3.2 |
| 공업화학과 | 8.5 | 2 | 3.33 |
| 공학자율전공학부 | 17.1 | 13 | 3.42 |
| 교육학과 | 9.83 | 15 | 2.86 |
| 국어교육과 | 9.44 | 15 | 3.05 |
| 국어국문학과 | 8.4 | 8 | 3.4 |
| 국제경영학과 | 6.82 | 9 | 3.12 |
| 기계공학부 | 11.82 | 18 | 3.26 |
| 농업경제학과 | 14.8 | 7 | 3.7 |
| 도시공학과 | 8 | 14 | 3.21 |
| 독일언어문화학과 | 8.8 | 7 | 3.51 |
| 러시아언어문화학과 | 7.25 | 1 | 3.82 |
| 목재·종이과학과 | 12.25 | 1 | 4.01 |
| 물리교육과 | 6.83 | 21 | 3.69 |
| 물리학과 | 7.63 | 13 | 3.84 |
| 미생물학과 | 9.29 | 8 | 2.96 |
| 바이오시스템공학과 | 10.8 | 6 | 3.33 |
| 바이오헬스학부 | 8.36 | 14 | 2.43 |
| 반도체공학부 | 8.38 | 3 | 3.28 |
| 사학과 | 13.75 | 3 | 3.44 |
| 사회교육과 | 10 | 13 | 2.7 |
| 사회학과 | 29.6 | 8 | 3.45 |
| 산림학과 | 35.6 | 2 | 3.81 |
| 생물교육과 | 8.67 | 16 | 2.83 |
| 생물학과 | 7.63 | 9 | 2.88 |
| 생화학과 | 8.33 | 5 | 2.99 |
| 소비자학과 | 10.75 | 4 | 3.2 |
| 소프트웨어학부 | 7 | 21 | 2.74 |
| 수의예과 | 14.63 | 5 | 1.26 |
| 수학과 | 15.83 | 6 | 3.39 |
| 수학교육과 | 15 | 8 | 2.96 |
| 식물의학과 | 8.6 | 13 | 3.66 |
| 식물자원학과 | 12 | 16 | 3.49 |
| 식품생명공학과 | 10.4 | 7 | 2.93 |
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 70% 등급 |
|---|---|---|---|
| 식품영양학과 | 14 | 3 | 2.99 |
| 신소재공학과 | 7.5 | 10 | 2.98 |
| 심리학과 | 15.2 | 5 | 2.55 |
| 아동복지학과 | 13.25 | 9 | 3.14 |
| 안전공학과 | 8.33 | 7 | 3.62 |
| 약학과 | 20.33 | 1 | 공개자료없음 |
| 역사교육과 | 17.67 | 7 | 2.35 |
| 영어교육과 | 8.44 | 10 | 2.79 |
| 영어영문학과 | 14.2 | 6 | 3.67 |
| 원예과학과 | 17 | 8 | 3.52 |
| 윤리교육과 | 9 | 10 | 2.53 |
| 의류학과 | 15.75 | 5 | 3.43 |
| 의예과 | 32 | 3 | 공개자료없음 |
| 전기공학부 | 8.63 | 11 | 3.06 |
| 전자공학과 | 7 | 10 | 3.79 |
| 전자정보자율전공학부 | 7.55 | 12 | 3.27 |
| 정보통계학과 | 12.67 | 12 | 3.63 |
| 정보통신공학부 | 7.93 | 9 | 3.26 |
| 정치외교학과 | 9.4 | 5 | 3.16 |
| 제약학과 | 17.67 | 0 | 공개자료없음 |
| 주거환경학과 | 6.75 | 1 | 3.35 |
| 중어중문학과 | 9.8 | 5 | 3.22 |
| 지구과학교육과 | 10.83 | 17 | 2.75 |
| 지구환경과학과 | 10.2 | 3 | 3.75 |
| 지능로봇공학과 | 13.17 | 8 | 3.22 |
| 지리교육과 | 13.17 | 11 | 2.72 |
| 지역건설공학과 | 12.2 | 3 | 3.88 |
| 천문우주학과 | 12.8 | 3 | 2.82 |
| 철학과 | 11 | 4 | 4.05 |
| 축산학과 | 14.71 | 8 | 3.76 |
| 컴퓨터공학과 | 7.6 | 10 | 3.26 |
| 토목공학부 | 9.38 | 14 | 3.74 |
| 특용식물학과 | 16 | 0 | 3.79 |
| 프랑스언어문화학과 | 8.8 | 3 | 3.69 |
| 행정학과 | 12 | 17 | 3.12 |
| 화학공학과 | 8.17 | 8 | 2.85 |
| 화학과 | 6.44 | 7 | 3.46 |
| 화학교육과 | 9.5 | 16 | 3.1 |
| 환경공학과 | 10.33 | 6 | 2.93 |
| 환경생명화학과 | 13 | 3 | 3.3 |
찾는 모집단위가 이 전형에 없습니다.
학생부교과전형교과모집단위88개최고 경쟁률41.5 : 1충원 합계1,384명
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 70% 등급 |
|---|---|---|---|
| 간호학과 | 24.14 | 0 | 공개자료없음 |
| 건축공학과 | 11.83 | 22 | 3.21 |
| 건축학과 | 12.2 | 18 | 2.71 |
| 경영정보학과 | 9.78 | 13 | 3.02 |
| 경영학부 | 9.15 | 11 | 공개자료없음 |
| 경영학자율전공학부 | 26.14 | 10 | 2.86 |
| 경제학과 | 9.33 | 4 | 공개자료없음 |
| 고고미술사학과 | 18 | 15 | 3.26 |
| 공업화학과 | 8 | 15 | 3.15 |
| 공학자율전공학부 | 9.84 | 35 | 2.86 |
| 교육학과 | 18.67 | 6 | 공개자료없음 |
| 국어교육과 | 18.17 | 23 | 2.43 |
| 국어국문학과 | 16.29 | 4 | 공개자료없음 |
| 국제경영학과 | 11.37 | 44 | 2.89 |
| 기계공학부 | 12.44 | 17 | 2.67 |
| 농업경제학과 | 11.5 | 8 | 2.98 |
| 농업생명환경자율전공학부 | 26.44 | 21 | 3.13 |
| 도시공학과 | 19 | 14 | 3.29 |
| 독일언어문화학과 | 21.14 | 14 | 3.15 |
| 러시아언어문화학과 | 16 | 3 | 공개자료없음 |
| 목재·종이과학과 | 37.2 | 2 | 3.44 |
| 물리교육과 | 7 | 4 | 공개자료없음 |
| 물리학과 | 21 | 11 | 3.27 |
| 미생물학과 | 7.13 | 23 | 2.91 |
| 바이오시스템공학과 | 9.43 | 13 | 3.04 |
| 바이오헬스학부 | 7 | 24 | 3.07 |
| 반도체공학부 | 18.38 | 19 | 2.67 |
| 사학과 | 12 | 8 | 공개자료없음 |
| 사회과학자율전공학부 | 15.67 | 3 | 공개자료없음 |
| 사회교육과 | 13 | 12 | 공개자료없음 |
| 사회학과 | 10.29 | 19 | 2.96 |
| 산림학과 | 17.14 | 30 | 3.39 |
| 생물교육과 | 7.67 | 3 | 공개자료없음 |
| 생물학과 | 6 | 11 | 2.64 |
| 생화학과 | 8 | 14 | 2.7 |
| 생활과학자율전공학부 | 14 | 1 | 공개자료없음 |
| 소비자학과 | 16.8 | 4 | 2.76 |
| 소프트웨어학부 | 8.89 | 46 | 2.92 |
| 수의예과 | 15 | 15 | 1.1 |
| 수학과 | 8 | 18 | 3.32 |
| 수학교육과 | 18.17 | 13 | 2.25 |
| 식물의학과 | 10.86 | 18 | 2.91 |
| 식물자원학과 | 15 | 13 | 3.28 |
| 식품생명공학과 | 17.71 | 27 | 2.53 |
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 70% 등급 |
|---|---|---|---|
| 식품영양학과 | 15.2 | 2 | 1.45 |
| 신소재공학과 | 7.6 | 6 | 2.77 |
| 심리학과 | 12.2 | 0 | 1.06 |
| 아동복지학과 | 11.2 | 5 | 공개자료없음 |
| 안전공학과 | 10.43 | 8 | 3.07 |
| 약학과 | 14.67 | 7 | 공개자료없음 |
| 역사교육과 | 15.67 | 6 | 공개자료없음 |
| 영어교육과 | 27 | 6 | 공개자료없음 |
| 영어영문학과 | 15.67 | 0 | 공개자료없음 |
| 원예과학과 | 18.86 | 8 | 3.17 |
| 윤리교육과 | 19 | 2 | 공개자료없음 |
| 의류학과 | 21.75 | 2 | 공개자료없음 |
| 의예과 | 15.75 | 5 | 1.08 |
| 인문학자율전공학부 | 16.2 | 14 | 3.22 |
| 자연과학자율전공학부 | 25 | 11 | 3.17 |
| 자율전공학부(인문사회자율전공계열) | 20.45 | 51 | 2.89 |
| 자율전공학부(자연과학자율전공계열) | 12 | 159 | 2.95 |
| 전기공학부 | 7.21 | 25 | 2.57 |
| 전자공학과 | 8.45 | 21 | 2.35 |
| 전자정보자율전공학부 | 7.68 | 42 | 2.91 |
| 정보통계학과 | 16.63 | 14 | 3.34 |
| 정보통신공학부 | 9.41 | 65 | 3.26 |
| 정치외교학과 | 13.25 | 1 | 공개자료없음 |
| 제약학과 | 15 | 8 | 공개자료없음 |
| 주거환경학과 | 9.2 | 8 | 2.97 |
| 중어중문학과 | 13.17 | 7 | 2.95 |
| 지구과학교육과 | 11 | 5 | 공개자료없음 |
| 지구환경과학과 | 8.57 | 18 | 3.44 |
| 지능로봇공학과 | 11.45 | 24 | 3.18 |
| 지리교육과 | 18 | 4 | 공개자료없음 |
| 지역건설공학과 | 34.14 | 7 | 3.17 |
| 천문우주학과 | 10.14 | 24 | 3.25 |
| 철학과 | 12.25 | 6 | 공개자료없음 |
| 축산학과 | 31.43 | 9 | 2.89 |
| 컴퓨터공학과 | 10.33 | 33 | 2.8 |
| 토목공학부 | 13.68 | 55 | 3.33 |
| 특용식물학과 | 15 | 5 | 3.43 |
| 프랑스언어문화학과 | 41.5 | 11 | 공개자료없음 |
| 행정학과 | 9.29 | 0 | 공개자료없음 |
| 화학공학과 | 6.8 | 6 | 공개자료없음 |
| 화학과 | 8.18 | 16 | 2.67 |
| 화학교육과 | 7 | 5 | 공개자료없음 |
| 환경공학과 | 8.14 | 13 | 2.8 |
| 환경생명화학과 | 9.71 | 12 | 2.95 |
찾는 모집단위가 이 전형에 없습니다.
지역인재전형교과모집단위82개최고 경쟁률20 : 1충원 합계751명
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 70% 등급 |
|---|---|---|---|
| 간호학과 | 5 | 26 | 2.49 |
| 건축공학과 | 9.67 | 5 | 3.24 |
| 건축학과 | 6 | 9 | 2.96 |
| 경영정보학과 | 6.25 | 13 | 3.11 |
| 경영학부 | 5.3 | 49 | 공개자료없음 |
| 경제학과 | 4.83 | 7 | 3.57 |
| 고고미술사학과 | 8 | 5 | 3.25 |
| 공업화학과 | 8.6 | 8 | 3.1 |
| 공학자율전공학부 | 10.88 | 13 | 3.07 |
| 교육학과 | 10.67 | 7 | 공개자료없음 |
| 국어교육과 | 8.4 | 13 | 2.71 |
| 국어국문학과 | 7 | 9 | 3.54 |
| 국제경영학과 | 6.55 | 33 | 3.11 |
| 기계공학부 | 5.5 | 25 | 2.99 |
| 농업경제학과 | 8.4 | 9 | 3.45 |
| 도시공학과 | 6.67 | 4 | 3.19 |
| 독일언어문화학과 | 9 | 6 | 3.26 |
| 러시아언어문화학과 | 11.5 | 1 | 3.35 |
| 목재·종이과학과 | 18 | 0 | 3.6 |
| 물리교육과 | 5.33 | 2 | 공개자료없음 |
| 물리학과 | 6.83 | 6 | 3.41 |
| 미생물학과 | 5.4 | 9 | 3.16 |
| 바이오시스템공학과 | 6.75 | 5 | 3.15 |
| 바이오헬스학부 | 5.42 | 7 | 3.54 |
| 반도체공학부 | 8.43 | 7 | 2.76 |
| 사학과 | 6.5 | 9 | 3.05 |
| 사회교육과 | 7.33 | 11 | 공개자료없음 |
| 사회학과 | 20 | 5 | 3.21 |
| 산림학과 | 8 | 0 | 3.37 |
| 생물교육과 | 5.33 | 7 | 공개자료없음 |
| 생물학과 | 4.67 | 9 | 3.34 |
| 생화학과 | 4 | 8 | 3.06 |
| 소비자학과 | 12.33 | 4 | 공개자료없음 |
| 소프트웨어학부 | 3.6 | 11 | 4.01 |
| 수의예과 | 7.58 | 12 | 1.22 |
| 수학과 | 6.2 | 5 | 3.24 |
| 수학교육과 | 6.2 | 4 | 2.81 |
| 식물의학과 | 5.8 | 2 | 3.6 |
| 식물자원학과 | 7.2 | 3 | 3.63 |
| 식품생명공학과 | 6.4 | 17 | 2.89 |
| 식품영양학과 | 6 | 9 | 3.5 |
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 70% 등급 |
|---|---|---|---|
| 신소재공학과 | 5.6 | 11 | 2.71 |
| 심리학과 | 9.6 | 14 | 2.91 |
| 아동복지학과 | 7 | 2 | 3.28 |
| 안전공학과 | 5.6 | 4 | 3.5 |
| 약학과 | 9.13 | 26 | 1.23 |
| 역사교육과 | 10 | 13 | 공개자료없음 |
| 영어교육과 | 10.8 | 8 | 2.13 |
| 영어영문학과 | 9 | 4 | 2.7 |
| 원예과학과 | 9.8 | 7 | 3.4 |
| 윤리교육과 | 6.67 | 2 | 공개자료없음 |
| 의류학과 | 9 | 9 | 3.22 |
| 의예과 | 17.33 | 13 | 1.04 |
| 자율전공학부(인문사회자율전공계열) | 14.13 | 13 | 3.15 |
| 자율전공학부(자연과학자율전공계열) | 7.16 | 32 | 3.11 |
| 전기공학부 | 4.11 | 13 | 3.4 |
| 전자공학과 | 5.33 | 10 | 2.62 |
| 전자정보자율전공학부 | 4.56 | 14 | 3.11 |
| 정보통계학과 | 11 | 5 | 3.43 |
| 정보통신공학부 | 6.29 | 23 | 3.31 |
| 정치외교학과 | 7.25 | 10 | 3.15 |
| 제약학과 | 8.63 | 13 | 1.25 |
| 주거환경학과 | 15 | 0 | 공개자료없음 |
| 중어중문학과 | 9.75 | 12 | 3.41 |
| 지구과학교육과 | 5 | 3 | 공개자료없음 |
| 지구환경과학과 | 8 | 2 | 3.37 |
| 지능로봇공학과 | 7.83 | 11 | 3.19 |
| 지리교육과 | 9.67 | 2 | 공개자료없음 |
| 지역건설공학과 | 9.4 | 7 | 3.58 |
| 천문우주학과 | 4.75 | 6 | 공개자료없음 |
| 철학과 | 7.75 | 4 | 3.52 |
| 축산학과 | 11.83 | 2 | 3.54 |
| 컴퓨터공학과 | 3.4 | 6 | 공개자료없음 |
| 토목공학부 | 7.07 | 10 | 3.32 |
| 특용식물학과 | 13.75 | 3 | 3.52 |
| 프랑스언어문화학과 | 10 | 4 | 3.41 |
| 행정학과 | 7.2 | 12 | 3.14 |
| 화학공학과 | 4.2 | 3 | 2.61 |
| 화학과 | 4.67 | 4 | 3.08 |
| 화학교육과 | 5.67 | 1 | 공개자료없음 |
| 환경공학과 | 5.6 | 12 | 2.76 |
| 환경생명화학과 | 6 | 7 | 3.54 |
찾는 모집단위가 이 전형에 없습니다.
학생부종합Ⅱ전형종합모집단위68개최고 경쟁률28.75 : 1충원 합계275명
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 70% 등급 |
|---|---|---|---|
| 간호학과 | 24.57 | 5 | 2.27 |
| 건축공학과 | 13.33 | 0 | 3.44 |
| 건축학과 | 23.25 | 3 | 2.62 |
| 경영정보학과 | 10 | 2 | 3.26 |
| 경영학부 | 12.86 | 22 | 3.1 |
| 경제학과 | 16.33 | 1 | 3.17 |
| 고고미술사학과 | 13 | 3 | 3.48 |
| 공업화학과 | 7.4 | 2 | 3.23 |
| 공학자율전공학부 | 19.86 | 4 | 3.21 |
| 국어국문학과 | 18.5 | 11 | 3.58 |
| 국제경영학과 | 11.89 | 7 | 3.33 |
| 기계공학부 | 25.56 | 4 | 3.21 |
| 농업경제학과 | 15 | 3 | 3.64 |
| 도시공학과 | 8.17 | 5 | 3.65 |
| 독일언어문화학과 | 8.25 | 3 | 3.69 |
| 러시아언어문화학과 | 8.5 | 4 | 3.79 |
| 목재·종이과학과 | 13 | 0 | 3.45 |
| 물리학과 | 13 | 3 | 4.03 |
| 미생물학과 | 7 | 2 | 3.3 |
| 바이오시스템공학과 | 22.5 | 6 | 3.12 |
| 바이오헬스학부 | 8.78 | 5 | 3.55 |
| 반도체공학부 | 10 | 2 | 3.25 |
| 사학과 | 20.25 | 3 | 3.35 |
| 사회학과 | 20 | 2 | 3.02 |
| 산림학과 | 19.5 | 5 | 4.47 |
| 생물학과 | 8.17 | 6 | 2.95 |
| 생화학과 | 8.75 | 3 | 3.21 |
| 소비자학과 | 19.75 | 3 | 3.51 |
| 소프트웨어학부 | 9 | 12 | 3.27 |
| 수의예과 | 11.71 | 10 | 1.36 |
| 수학과 | 17.5 | 5 | 3.87 |
| 식물의학과 | 10.25 | 4 | 3.54 |
| 식물자원학과 | 11.5 | 9 | 3.69 |
| 식품생명공학과 | 11.75 | 5 | 3.31 |
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 70% 등급 |
|---|---|---|---|
| 식품영양학과 | 14.5 | 0 | 3.2 |
| 신소재공학과 | 14.2 | 5 | 2.93 |
| 심리학과 | 26.25 | 8 | 3.34 |
| 아동복지학과 | 11.75 | 2 | 3.4 |
| 안전공학과 | 10.5 | 2 | 3.76 |
| 약학과 | 15.33 | 2 | 공개자료없음 |
| 영어영문학과 | 13 | 9 | 3.51 |
| 원예과학과 | 28.75 | 1 | 3.66 |
| 의류학과 | 18.75 | 3 | 3.25 |
| 의예과 | 17.6 | 3 | 1.15 |
| 전기공학부 | 8.71 | 2 | 3.75 |
| 전자공학과 | 8.2 | 2 | 3.12 |
| 전자정보자율전공학부 | 10.57 | 2 | 3.18 |
| 정보통계학과 | 8.5 | 1 | 4.12 |
| 정보통신공학부 | 14 | 9 | 3.43 |
| 정치외교학과 | 11.5 | 3 | 2.95 |
| 제약학과 | 15 | 0 | 공개자료없음 |
| 주거환경학과 | 8.5 | 5 | 3.25 |
| 중어중문학과 | 21.5 | 4 | 3.87 |
| 지구환경과학과 | 23.5 | 0 | 3.48 |
| 지능로봇공학과 | 25.8 | 1 | 3.84 |
| 지역건설공학과 | 24.75 | 2 | 3.56 |
| 천문우주학과 | 23 | 3 | 3.74 |
| 철학과 | 19.25 | 6 | 3.5 |
| 축산학과 | 10.17 | 4 | 4.17 |
| 컴퓨터공학과 | 10 | 5 | 3.07 |
| 토목공학부 | 13.08 | 11 | 3.56 |
| 특용식물학과 | 13.5 | 1 | 2.97 |
| 프랑스언어문화학과 | 10 | 1 | 3.66 |
| 행정학과 | 11.5 | 2 | 3.06 |
| 화학공학과 | 7 | 1 | 3.23 |
| 화학과 | 11.67 | 4 | 3.4 |
| 환경공학과 | 16.75 | 3 | 3.25 |
| 환경생명화학과 | 28 | 4 | 2.55 |
찾는 모집단위가 이 전형에 없습니다.
농어촌학생전형종합모집단위80개최고 경쟁률17 : 1충원 합계82명
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 70% 등급 |
|---|---|---|---|
| 간호학과 | 10 | 1 | 공개자료없음 |
| 건축공학과 | 13.5 | 2 | 공개자료없음 |
| 건축학과 | 10 | 1 | 공개자료없음 |
| 경영정보학과 | 8 | 1 | 공개자료없음 |
| 경영학부 | 12 | 0 | 공개자료없음 |
| 경제학과 | 7 | 3 | 공개자료없음 |
| 고고미술사학과 | 9 | 0 | 공개자료없음 |
| 공업화학과 | 5 | 1 | 공개자료없음 |
| 교육학과 | 8 | 0 | 공개자료없음 |
| 국어교육과 | 7 | 1 | 공개자료없음 |
| 국어국문학과 | 10 | 0 | 공개자료없음 |
| 국제경영학과 | 6 | 1 | 공개자료없음 |
| 기계공학부 | 9 | 2 | 공개자료없음 |
| 농업경제학과 | 17 | 0 | 공개자료없음 |
| 도시공학과 | 7.5 | 1 | 공개자료없음 |
| 독일언어문화학과 | 9 | 1 | 공개자료없음 |
| 러시아언어문화학과 | 9 | 0 | 공개자료없음 |
| 목재·종이과학과 | 7 | 0 | 공개자료없음 |
| 물리교육과 | 4 | 3 | 공개자료없음 |
| 물리학과 | 6.5 | 0 | 공개자료없음 |
| 미생물학과 | 4.5 | 2 | 공개자료없음 |
| 바이오시스템공학과 | 8 | 3 | 공개자료없음 |
| 바이오헬스학부 | 6 | 1 | 공개자료없음 |
| 반도체공학부 | 8 | 0 | 공개자료없음 |
| 사학과 | 8 | 0 | 공개자료없음 |
| 사회교육과 | 9 | 0 | 공개자료없음 |
| 사회학과 | 10 | 0 | 공개자료없음 |
| 산림학과 | 13 | 0 | 공개자료없음 |
| 생물교육과 | 7 | 2 | 공개자료없음 |
| 생물학과 | 7 | 2 | 공개자료없음 |
| 생화학과 | 6 | 0 | 공개자료없음 |
| 소비자학과 | 12 | 0 | 공개자료없음 |
| 소프트웨어학부 | 9.5 | 6 | 공개자료없음 |
| 수의예과 | 11 | 0 | 공개자료없음 |
| 수학과 | 9.5 | 2 | 공개자료없음 |
| 수학교육과 | 10 | 0 | 공개자료없음 |
| 식물의학과 | 7.5 | 0 | 공개자료없음 |
| 식물자원학과 | 6 | 1 | 공개자료없음 |
| 식품생명공학과 | 7 | 2 | 공개자료없음 |
| 식품영양학과 | 10 | 0 | 공개자료없음 |
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 70% 등급 |
|---|---|---|---|
| 신소재공학과 | 7 | 2 | 공개자료없음 |
| 심리학과 | 15.5 | 0 | 공개자료없음 |
| 아동복지학과 | 12 | 0 | 공개자료없음 |
| 안전공학과 | 6 | 2 | 공개자료없음 |
| 약학과 | 13 | 1 | 공개자료없음 |
| 역사교육과 | 13 | 3 | 공개자료없음 |
| 영어교육과 | 4 | 0 | 공개자료없음 |
| 영어영문학과 | 10 | 1 | 공개자료없음 |
| 원예과학과 | 8.5 | 1 | 공개자료없음 |
| 윤리교육과 | 7 | 0 | 공개자료없음 |
| 의류학과 | 9 | 0 | 공개자료없음 |
| 의예과 | 14 | 1 | 공개자료없음 |
| 자율전공학부(인문사회자율전공계열) | 10 | 1 | 공개자료없음 |
| 자율전공학부(자연과학자율전공계열) | 8.6 | 2 | 3.45 |
| 전기공학부 | 12 | 0 | 공개자료없음 |
| 전자공학과 | 6.5 | 1 | 공개자료없음 |
| 정보통계학과 | 8 | 2 | 공개자료없음 |
| 정보통신공학부 | 7.33 | 2 | 공개자료없음 |
| 정치외교학과 | 7 | 0 | 공개자료없음 |
| 제약학과 | 13 | 1 | 공개자료없음 |
| 주거환경학과 | 12 | 0 | 공개자료없음 |
| 중어중문학과 | 7 | 3 | 공개자료없음 |
| 지구과학교육과 | 4 | 1 | 공개자료없음 |
| 지구환경과학과 | 11 | 0 | 공개자료없음 |
| 지능로봇공학과 | 8.5 | 3 | 공개자료없음 |
| 지리교육과 | 6 | 0 | 공개자료없음 |
| 지역건설공학과 | 11 | 0 | 공개자료없음 |
| 천문우주학과 | 9 | 0 | 공개자료없음 |
| 철학과 | 9 | 0 | 공개자료없음 |
| 축산학과 | 8 | 3 | 공개자료없음 |
| 컴퓨터공학과 | 10.5 | 5 | 공개자료없음 |
| 토목공학부 | 12 | 0 | 공개자료없음 |
| 특용식물학과 | 7 | 0 | 공개자료없음 |
| 프랑스언어문화학과 | 10 | 0 | 공개자료없음 |
| 행정학과 | 7 | 2 | 공개자료없음 |
| 화학공학과 | 6.5 | 2 | 공개자료없음 |
| 화학과 | 7.5 | 1 | 공개자료없음 |
| 화학교육과 | 6 | 1 | 공개자료없음 |
| 환경공학과 | 6 | 1 | 공개자료없음 |
| 환경생명화학과 | 8 | 1 | 공개자료없음 |
찾는 모집단위가 이 전형에 없습니다.
경제배려대상자전형교과모집단위64개최고 경쟁률16 : 1충원 합계79명
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 70% 등급 |
|---|---|---|---|
| 건축공학과 | 6 | 0 | 공개자료없음 |
| 건축학과 | 6 | 1 | 공개자료없음 |
| 경영정보학과 | 9 | 0 | 공개자료없음 |
| 경영학부 | 11.5 | 3 | 공개자료없음 |
| 경영학자율전공학부 | 7 | 0 | 공개자료없음 |
| 경제학과 | 7 | 0 | 공개자료없음 |
