내신 2등급대 대학 · 부산
2026학년도 수시 학생부교과 70% 컷이 2.00 ~ 2.99등급인 부산 모집단위와 경쟁률 · 충원(추가합격).
0.1등급 칸별 모집단위70% 컷
모집단위
90개
부산 · 학생부교과
대학
12곳
이 등급대 모집단위가 있는 대학
모집단위 평균 경쟁률
9.5: 1
최고 29.4 : 1
충원(추가합격) 합계
1,833명
충원을 공개한 90개 모집단위
부산 2등급대 TOP 10
2026학년도 수시 학생부교과
모집단위가 많은 대학모집단위 수
- 1부산대부산43개
- 2국립부경대부산17개
- 3신라대부산8개
- 4동서대부산5개
- 5부산가톨릭대부산3개
- 6동의대부산3개
- 7경성대부산3개
- 8동아대부산2개
- 9동명대부산2개
- 10국립한국해양대부산2개
경쟁률 TOP 10모집단위
- 1부산대행정학과 · 학생부교과전형29.4: 1
- 2부산대교육학과 · 학생부교과전형26.3: 1
- 3부산대영어영문학과 · 학생부교과전형17.6: 1
- 4부산대건축학과 · 학생부교과전형17.1: 1
- 5동명대스포츠재활학과 · 일반고교과전형16.33: 1
- 6부산대통계학과 · 학생부교과전형15.3: 1
- 7국립부경대행정복지학부 · 일반전형15.2: 1
- 8국립부경대경제학과 · 일반전형14.4: 1
- 9국립부경대기계공학부 · 일반전형14.2: 1
- 10국립부경대일어일문학부 · 일반전형13.8: 1
충원(추가합격) TOP 10모집단위
- 1동아대간호학과 · 교과성적우수자전형144명
- 2동의대간호학과 · 일반고전형97명
- 3동명대간호학과 · 일반고교과전형77명
- 4고신대간호학과 · 일반고전형77명
- 5부산가톨릭대임상병리학과 · 교과성적우수자전형76명
- 6부산가톨릭대방사선학과 · 교과성적우수자전형65명
- 7신라대간호학과 · 교과(일반고교과전형)60명
- 8신라대물리치료학과 · 교과(일반고교과전형)57명
- 9동서대간호학과 · 일반계교과전형55명
- 10동아대미디어커뮤니케이션학과 · 교과성적우수자전형48명
내 내신 등급부터 계산
석차 · 수강자 수로 과목별 석차등급과 평균 등급을 계산합니다. 5등급제는 9등급제 환산 등급도 함께 봅니다.
등급계산기부산 2등급대 모집단위 입결
70% 컷 낮은(좋은) 차례 · 모집단위를 누르면 4개년 수시입결
90개 모집단위
| 대학 | 모집단위 | 전형 | 70% 컷 | 경쟁률 | 충원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국립부경대학교부산 | 행정복지학부 | 일반전형 | 2.00 | 15.2 : 1 | 3명 |
| 국립부경대학교부산 | 일어일문학부 | 일반전형 | 2.00 | 13.8 : 1 | 1명 |
| 신라대학교부산 | 간호학과 | 교과(사회배려전형) | 2.00 | 11.75 : 1 | 19명 |
| 국립부경대학교부산 | 해양수산경영경제학부 | 일반전형 | 2.00 | 10.4 : 1 | 5명 |
| 동서대학교부산 | 간호학과 | 일반계교과전형 | 2.00 | 7.75 : 1 | 55명 |
| 국립부경대학교부산 | 국제통상학부 | 일반전형 | 2.00 | 7.6 : 1 | 3명 |
| 국립부경대학교부산 | 수산생명의학과 | 교과성적우수인재전형 | 2.06 | 5 : 1 | 8명 |
| 부산대학교부산 | 화공생명공학과 | 학생부교과전형 | 2.09 | 6.7 : 1 | 12명 |
| 신라대학교부산 | 물리치료학과 | 교과(사회배려전형) | 2.10 | 10.5 : 1 | 3명 |
| 부산외국어대학교부산 | 항공서비스전공(자유전공) | 일반고교과전형 | 2.10 | 6.5 : 1 | 6명 |
| 부산대학교부산 | 전기전자공학부(전기공학전공) | 학생부교과전형 | 2.19 | 5.4 : 1 | 16명 |
| 국립부경대학교부산 | 경제학과 | 일반전형 | 2.20 | 14.4 : 1 | 4명 |
| 부산가톨릭대학교부산 | 물리치료학과 | 교과성적우수자전형 | 2.25 | 12.6 : 1 | 47명 |
| 국립부경대학교부산 | 영어문화·산업전공 | 일반전형 | 2.25 | 8.8 : 1 | 7명 |
| 동아대학교부산 | 간호학과 | 교과성적우수자전형 | 2.25 | 6.24 : 1 | 144명 |
| 부산대학교부산 | 전기전자공학부(반도체공학전공) | 학생부교과전형 | 2.26 | 8.6 : 1 | 5명 |
| 부산대학교부산 | 수학교육과 | 학생부교과전형 | 2.28 | 5.5 : 1 | 12명 |
| 신라대학교부산 | 간호학과 | 교과(일반고교과전형) | 2.30 | 7.64 : 1 | 60명 |
| 신라대학교부산 | 역사교육과 | 교과(일반고교과전형) | 2.30 | 6.59 : 1 | 39명 |
| 고신대학교부산 | 간호학과 | 일반고전형 | 2.32 | 7.35 : 1 | 77명 |
| 부산가톨릭대학교부산 | 방사선학과 | 교과성적우수자전형 | 2.33 | 10.2 : 1 | 65명 |
| 동의대학교부산 | 간호학과 | 일반고전형 | 2.33 | 6.77 : 1 | 97명 |
| 부산대학교부산 | 간호학과 | 학생부교과전형 | 2.34 | 8.4 : 1 | 17명 |
| 동서대학교부산 | 방사선학과 | 일반계교과전형 | 2.40 | 10.69 : 1 | 37명 |
| 동서대학교부산 | 영화과 | 일반계교과전형 | 2.40 | 4.69 : 1 | 17명 |
| 부산대학교부산 | 일반사회교육과 | 학생부교과전형 | 2.41 | 10.7 : 1 | 4명 |
| 부산대학교부산 | 기계공학부 | 학생부교과전형 | 2.44 | 8.6 : 1 | 43명 |
| 부산대학교부산 | 공공정책학부 | 학생부교과전형 | 2.45 | 10.3 : 1 | 9명 |
| 부산대학교부산 | 미디어커뮤니케이션학과 | 학생부교과전형 | 2.47 | 13.2 : 1 | 8명 |
| 부산대학교부산 | 재료공학부 | 학생부교과전형 | 2.47 | 9.1 : 1 | 13명 |
| 국립부경대학교부산 | 경영학부 | 일반전형 | 2.47 | 8.7 : 1 | 10명 |
| 국립부경대학교부산 | 화학공학과 | 교과성적우수인재전형 | 2.47 | 4.53 : 1 | 25명 |
| 부산대학교부산 | 국어교육과 | 학생부교과전형 | 2.48 | 9.3 : 1 | 14명 |
| 부산대학교부산 | 영어교육과 | 학생부교과전형 | 2.48 | 8 : 1 | 7명 |
| 부산대학교부산 | 행정학과 | 학생부교과전형 | 2.49 | 29.4 : 1 | 4명 |
| 부산가톨릭대학교부산 | 임상병리학과 | 교과성적우수자전형 | 2.50 | 12.8 : 1 | 76명 |
| 부산대학교부산 | 산업공학과 | 학생부교과전형 | 2.50 | 11.9 : 1 | 12명 |
| 동명대학교부산 | 간호학과 | 일반고교과전형 | 2.50 | 11.05 : 1 | 77명 |
| 부산대학교부산 | 정보컴퓨터공학부(인공지능전공) | 학생부교과전형 | 2.53 | 5 : 1 | 9명 |
| 부산대학교부산 | 경영학과 | 학생부교과전형 | 2.56 | 8.3 : 1 | 33명 |
| 부산대학교부산 | 윤리교육과 | 학생부교과전형 | 2.58 | 9.6 : 1 | 10명 |
| 부산대학교부산 | 교육학과 | 학생부교과전형 | 2.59 | 26.3 : 1 | 3명 |
| 경성대학교부산 | 윤리교육과 | 일반계고교과전형 | 2.60 | 9 : 1 | 19명 |
| 동서대학교부산 | 영상애니메이션학과 | 일반계교과전형 | 2.60 | 5.38 : 1 | 31명 |
| 부산대학교부산 | 정보컴퓨터공학부(컴퓨터공학전공) | 학생부교과전형 | 2.62 | 6.6 : 1 | 17명 |
| 부산대학교부산 | 특수교육과 | 학생부교과전형 | 2.66 | 8.8 : 1 | 3명 |
| 국립부경대학교부산 | 생물공학과 | 교과성적우수인재전형 | 2.66 | 8.43 : 1 | 14명 |
| 부산대학교부산 | 예술문화영상학과 | 학생부교과전형 | 2.67 | 10.3 : 1 | 0명 |
| 부산대학교부산 | 분자생물학과 | 학생부교과전형 | 2.67 | 9.6 : 1 | 8명 |
| 국립한국해양대학교부산 | 항해융합학부 | 교과성적우수자전형 | 2.67 | 4.13 : 1 | 45명 |
| 부산대학교부산 | 자유전공학부 | 학생부교과전형 | 2.68 | 11.5 : 1 | 36명 |
| 국립부경대학교부산 | 전자정보통신공학부 | 일반전형 | 2.68 | 7.4 : 1 | 7명 |
| 부산대학교부산 | 통계학과 | 학생부교과전형 | 2.69 | 15.3 : 1 | 10명 |
| 부산대학교부산 | 경제학부 | 학생부교과전형 | 2.69 | 11 : 1 | 23명 |
| 신라대학교부산 | 소방안전학과 | 교과(사회배려전형) | 2.70 | 7.5 : 1 | 2명 |
| 경성대학교부산 | 간호학과 | 일반계고교과전형 | 2.70 | 6.93 : 1 | 41명 |
| 동서대학교부산 | 캠퍼스아시아학과 | 일반계교과전형 | 2.70 | 3.64 : 1 | 14명 |
| 부산대학교부산 | 화학과 | 학생부교과전형 | 2.72 | 6 : 1 | 8명 |
| 부산대학교부산 | 정치외교학과 | 학생부교과전형 | 2.73 | 9.8 : 1 | 6명 |
| 부산대학교부산 | 항공우주공학과 | 학생부교과전형 | 2.74 | 7 : 1 | 12명 |
| 동명대학교부산 | 스포츠재활학과 | 일반고교과전형 | 2.75 | 16.33 : 1 | 5명 |
| 동의대학교부산 | 물리치료학과 | 일반고전형 | 2.75 | 8.09 : 1 | 41명 |
| 국립부경대학교부산 | 미디어커뮤니케이션학부 | 교과성적우수인재전형 | 2.75 | 7.73 : 1 | 18명 |
| 국립부경대학교부산 | 글로벌자율전공학부 | 교과성적우수인재전형 | 2.75 | 6.14 : 1 | 8명 |
| 부산대학교부산 | 무역학부 | 학생부교과전형 | 2.76 | 8.8 : 1 | 8명 |
| 부산대학교부산 | 건축학과 | 학생부교과전형 | 2.78 | 17.1 : 1 | 6명 |
| 부산대학교부산 | 국제학부 | 학생부교과전형 | 2.80 | 12.7 : 1 | 6명 |
| 부산대학교부산 | 정보컴퓨터공학부(디자인테크놀로지전공) | 학생부교과전형 | 2.80 | 10.4 : 1 | 8명 |
| 부산대학교부산 | 미생물학과 | 학생부교과전형 | 2.80 | 5.9 : 1 | 6명 |
| 신라대학교부산 | 수학교육과 | 교과(일반고교과전형) | 2.80 | 4.4 : 1 | 21명 |
| 부산대학교부산 | 도시공학과 | 학생부교과전형 | 2.81 | 13 : 1 | 9명 |
| 부산대학교부산 | 문헌정보학과 | 학생부교과전형 | 2.81 | 11.6 : 1 | 1명 |
| 국립한국해양대학교부산 | 해양경찰학부(항해전공) | 교과성적우수자전형 | 2.81 | 7.47 : 1 | 6명 |
| 동의대학교부산 | 방사선학과 | 일반고전형 | 2.83 | 12.13 : 1 | 32명 |
| 부산대학교부산 | 첨단모빌리티자율전공 | 학생부교과전형 | 2.83 | 7.4 : 1 | 9명 |
| 부산대학교부산 | 역사교육과 | 학생부교과전형 | 2.89 | 8.7 : 1 | 10명 |
| 신라대학교부산 | 물리치료학과 | 교과(일반고교과전형) | 2.90 | 12.69 : 1 | 57명 |
| 부산대학교부산 | 환경공학과 | 학생부교과전형 | 2.90 | 11.2 : 1 | 4명 |
| 부산대학교부산 | 사회학과 | 학생부교과전형 | 2.90 | 10.4 : 1 | 5명 |
| 신라대학교부산 | 컴퓨터교육과 | 교과(일반고교과전형) | 2.90 | 6.78 : 1 | 23명 |
| 경성대학교부산 | 영상애니메이션학부 | 일반계고교과전형 | 2.90 | 5 : 1 | 19명 |
| 동아대학교부산 | 미디어커뮤니케이션학과 | 교과성적우수자전형 | 2.92 | 6.81 : 1 | 48명 |
| 국립부경대학교부산 | 전기공학부 | 일반전형 | 2.93 | 6.6 : 1 | 11명 |
| 국립부경대학교부산 | 건축학전공(5년) | 교과성적우수인재전형 | 2.94 | 6 : 1 | 18명 |
| 국립부경대학교부산 | 컴퓨터공학전공 | 일반전형 | 2.95 | 10.2 : 1 | 2명 |
| 국립부경대학교부산 | 기계공학부 | 일반전형 | 2.96 | 14.2 : 1 | 12명 |
| 부산대학교부산 | 생물교육과 | 학생부교과전형 | 2.97 | 10.3 : 1 | 5명 |
| 부산대학교부산 | 영어영문학과 | 학생부교과전형 | 2.99 | 17.6 : 1 | 18명 |
| 부산대학교부산 | 사학과 | 학생부교과전형 | 2.99 | 9.6 : 1 | 5명 |
| 부산대학교부산 | 유기소재시스템공학과 | 학생부교과전형 | 2.99 | 5.9 : 1 | 0명 |
찾는 모집단위가 없습니다.