내신 3등급대 대학 · 전국
2026학년도 수시 학생부교과 70% 컷이 3.00 ~ 3.99등급인 전국 모집단위와 경쟁률 · 충원(추가합격).
0.1등급 칸별 모집단위70% 컷
모집단위
1,332개
전국 · 학생부교과
대학
111곳
이 등급대 모집단위가 있는 대학
모집단위 평균 경쟁률
8.78: 1
최고 57.9 : 1
충원(추가합격) 합계
37,642명
충원을 공개한 1,332개 모집단위
전국 3등급대 TOP 10
2026학년도 수시 학생부교과
모집단위가 많은 대학모집단위 수
- 1강원대강원122개
- 2국립부경대부산65개
- 3전남대광주45개
- 4부산대부산43개
- 5동아대부산34개
- 6인천대인천31개
- 7경기대경기30개
- 8순천향대충남29개
- 9단국대충남28개
- 10충남대대전28개
경쟁률 TOP 10모집단위
- 1단국대체육교육과 · 지역균형선발전형57.9: 1
- 2수원대인문사회융합대학 · 고교추천전형52.4: 1
- 3경북대IT대학자율학부 · 교과우수자전형52.3: 1
- 4충남대문화와사회융합전공 · 일반전형52.3: 1
- 5한서대물리치료학과 · 학생부교과1전형39.21: 1
- 6인천대바이오-로봇시스템공학과 · 교과성적우수자전형39: 1
- 7성결대인문사회계열자율전공학부 · 교과성적우수자전형38.97: 1
- 8충남대리더십과조직과학전공 · 일반전형38.8: 1
- 9충북대목재·종이과학과 · 학생부교과전형37.2: 1
- 10한림대사회복지학부 · 교과우수자전형35.6: 1
충원(추가합격) TOP 10모집단위
- 1전북대공학계열1 · 일반학생전형366명
- 2국립부경대자유전공학부 · 교과성적우수인재전형326명
- 3청운대간호학과 · 일반전형312명
- 4김천대간호학과 · 일반교과전형268명
- 5충남대농생명융합학부 · 일반전형241명
- 6전북대공학계열2 · 일반학생전형232명
- 7동양대간호학과 · 일반전형Ⅰ224명
- 8목원대사회복지상담학부 · 교과전형217명
- 9국립한밭대자율전공학부 · 학생부교과전형202명
- 10협성대자율전공학부 · 학생부교과우수자전형193명
내 내신 등급부터 계산
석차 · 수강자 수로 과목별 석차등급과 평균 등급을 계산합니다. 5등급제는 9등급제 환산 등급도 함께 봅니다.
등급계산기전국 3등급대 모집단위 입결
70% 컷 낮은(좋은) 차례 · 모집단위를 누르면 4개년 수시입결
1332개 모집단위
| 대학 | 모집단위 | 전형 | 70% 컷 | 경쟁률 | 충원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한서대학교충남 | 물리치료학과 | 학생부교과1전형 | 3.00 | 39.21 : 1 | 36명 |
| 인천대학교인천 | 바이오-로봇시스템공학과 | 교과성적우수자전형 | 3.00 | 39 : 1 | 3명 |
| 수원대학교경기 | 간호학과 | 고교추천전형 | 3.00 | 28.9 : 1 | 0명 |
| 국립한밭대학교대전 | 공공행정학과 | 학생부교과전형 | 3.00 | 18 : 1 | 18명 |
| 성결대학교경기 | 사회복지학과 | 교과성적우수자전형 | 3.00 | 13.97 : 1 | 0명 |
| 연세대학교(미래)[분교]강원 | 자율융합계열 | 교과우수자-일반형전형 | 3.00 | 13.87 : 1 | 128명 |
| 목원대학교대전 | 외식조리·제과제빵학과 | 교과전형 | 3.00 | 13.21 : 1 | 126명 |
| 삼육대학교서울 | 화학생명과학과 | 학교장추천전형 | 3.00 | 12.8 : 1 | 23명 |
| 동서대학교부산 | 임상병리학과 | 일반계교과전형 | 3.00 | 11.85 : 1 | 50명 |
| 협성대학교경기 | 호텔관광경영학과 | 학생부교과우수자전형 | 3.00 | 10.9 : 1 | 34명 |
| 부산가톨릭대학교부산 | 치기공학과 | 교과성적우수자전형 | 3.00 | 9.9 : 1 | 57명 |
| 국립부경대학교부산 | 에너지수송시스템공학부 | 일반전형 | 3.00 | 9.6 : 1 | 7명 |
| 가톨릭관동대학교강원 | 역사교육과 | 일반전형 | 3.00 | 9.4 : 1 | 25명 |
| 경운대학교경북 | 물리치료학과 | 교과1전형 | 3.00 | 9.2 : 1 | 119명 |
| 경성대학교부산 | 물리치료학과 | 일반계고교과전형 | 3.00 | 9.09 : 1 | 24명 |
| 한국공학대학교경기 | 에너지·전기공학부(전력응용시스템전공) | 교과우수자전형 | 3.00 | 8.9 : 1 | 13명 |
| 협성대학교경기 | 사회복지학과 | 학생부교과우수자전형 | 3.00 | 8.1 : 1 | 67명 |
| 충남대학교대전 | 무역학과 | 일반전형 | 3.00 | 8 : 1 | 26명 |
| 성공회대학교서울 | 미래융합학부 | 교과성적전형 | 3.00 | 7.86 : 1 | 2명 |
| 경남대학교경남 | 간호학과 | 일반전형 | 3.00 | 7.71 : 1 | 136명 |
| 아주대학교경기 | 사학과 | 고교추천전형 | 3.00 | 7.7 : 1 | 6명 |
| 평택대학교경기 | 융합소프트웨어학과 | PTU교과전형 | 3.00 | 7.32 : 1 | 53명 |
| 동양대학교경북 | 간호학과 | 일반전형Ⅰ | 3.00 | 7.3 : 1 | 224명 |
| 안양대학교경기 | 행정학과 | 아리학생부교과전형 | 3.00 | 7.3 : 1 | 27명 |
| 건양대학교[제2캠퍼스]대전 | 임상병리학과 | 일반학생전형(교과) | 3.00 | 7.22 : 1 | 91명 |
| 서울신학대학교서울 | 사회복지학과 | 교과성적전형 | 3.00 | 6 : 1 | 10명 |
| 동양대학교경북 | 게임학부 | 일반전형Ⅰ | 3.00 | 6 : 1 | 60명 |
| 목원대학교대전 | 연극영화영상학부 | 교과전형 | 3.00 | 5.88 : 1 | 29명 |
| 동명대학교부산 | 애견미용·행동교정학과 | 일반고교과전형 | 3.00 | 5.75 : 1 | 30명 |
| 평택대학교경기 | 국제무역행정학과 | PTU교과전형 | 3.00 | 5.7 : 1 | 20명 |
| 건양대학교[제2캠퍼스]대전 | 제약생명공학과 | 일반학생전형(교과) | 3.00 | 5.49 : 1 | 76명 |
| 대구가톨릭대학교대구 | 수학교육과 | 교과전형 | 3.00 | 5.31 : 1 | 27명 |
| 목원대학교대전 | 영어교육과 | 교과전형 | 3.00 | 5.27 : 1 | 58명 |
| 경기대학교경기 | 바이오융합학부 | 학교장추천전형 | 3.00 | 5.09 : 1 | 43명 |
| 경성대학교부산 | 영화전공 | 일반계고교과전형 | 3.00 | 4.55 : 1 | 22명 |
| 신라대학교부산 | 국어교육과 | 교과(일반고교과전형) | 3.00 | 4.44 : 1 | 38명 |
| 목원대학교대전 | 에듀테크융합자율전공학부 | 교과전형 | 3.00 | 3.93 : 1 | 20명 |
| 강원대학교강원 | 국어교육과 | 지역교과전형 | 3.00 | 3.6 : 1 | 5명 |
| 국립경국대학교경북 | 기계교육과 | 일반학생전형 | 3.00 | 3.19 : 1 | 21명 |
| 김천대학교경북 | 상담심리학과 | 일반교과전형 | 3.00 | 1.94 : 1 | 3명 |
| 충남대학교대전 | 물리학과 | 일반전형 | 3.01 | 13.9 : 1 | 31명 |
| 경기대학교경기 | 영어영문학과 | 학교장추천전형 | 3.01 | 11.5 : 1 | 29명 |
| 서울여자대학교서울 | 데이터사이언스학과 | 교과우수자전형 | 3.01 | 9 : 1 | 14명 |
| 인천대학교인천 | 정보통신공학과 | 교과성적우수자전형 | 3.01 | 8.6 : 1 | 45명 |
| 국립공주대학교충남 | 영어교육과 | 일반전형 | 3.01 | 7.27 : 1 | 37명 |
| 가톨릭대학교서울 | 의생명과학과 | 지역균형전형 | 3.01 | 5.4 : 1 | 5명 |
| 경기대학교경기 | 무역학과 | 교과성적우수자전형 | 3.02 | 14.6 : 1 | 12명 |
| 서울여자대학교서울 | 경제학과 | 교과우수자전형 | 3.02 | 12.7 : 1 | 15명 |
| 경북대학교대구 | 산림과학·조경학부(임학전공,임산공학전공,조경학전공) | 교과우수자전형 | 3.02 | 12.7 : 1 | 16명 |
| 부산대학교부산 | 심리학과 | 학생부교과전형 | 3.02 | 11.5 : 1 | 5명 |
| 인천대학교인천 | 안전공학과 | 교과성적우수자전형 | 3.02 | 11.5 : 1 | 7명 |
| 한국공학대학교경기 | 메카트로닉스공학부(메카트로닉스전공) | 교과우수자전형 | 3.02 | 11.42 : 1 | 11명 |
| 인천대학교인천 | 건설환경공학전공 | 교과성적우수자전형 | 3.02 | 11.1 : 1 | 15명 |
| 충남대학교대전 | 사학과 | 일반전형 | 3.02 | 11 : 1 | 29명 |
| 충북대학교충북 | 경영정보학과 | 학생부교과전형 | 3.02 | 9.78 : 1 | 13명 |
| 인천대학교인천 | 소비자학과 | 지역균형전형 | 3.02 | 7.5 : 1 | 5명 |
| 경기대학교경기 | 문헌정보학과 | 학교장추천전형 | 3.02 | 6 : 1 | 11명 |
| 인천대학교인천 | 물리학과 | 지역균형전형 | 3.02 | 5.2 : 1 | 16명 |
| 한국공학대학교경기 | 에너지·전기공학부(전력응용시스템전공) | 지역균형전형 | 3.02 | 5.13 : 1 | 20명 |
| 대진대학교경기 | 역사·문화콘텐츠학과 | 학교장추천전형 | 3.02 | 4 : 1 | 7명 |
| 경북대학교대구 | 바이오섬유소재학과 | 교과우수자전형 | 3.03 | 11.2 : 1 | 15명 |
| 상명대학교[제2캠퍼스]충남 | 자유전공(디자인/예술계열) | 학생부교과전형 | 3.03 | 11.05 : 1 | 42명 |
| 국립공주대학교충남 | 컴퓨터교육과 | 일반전형 | 3.03 | 9.86 : 1 | 17명 |
| 충남대학교대전 | 농생명융합학부 | 일반전형 | 3.03 | 7.9 : 1 | 241명 |
| 전남대학교광주 | 행정학과 | 일반전형 | 3.03 | 7.13 : 1 | 9명 |
| 단국대학교[제2캠퍼스]충남 | 코스메디컬소재학과 | 학생부교과우수자전형 | 3.03 | 6.6 : 1 | 10명 |
| 국립부경대학교부산 | 에너지수송시스템공학부 | 교과성적우수인재전형 | 3.03 | 5.81 : 1 | 80명 |
| 단국대학교[제2캠퍼스]충남 | 식품영양학과 | 학생부교과우수자전형 | 3.03 | 5.78 : 1 | 14명 |
| 상명대학교서울 | 인문콘텐츠학부역사콘텐츠전공 | 고교추천전형 | 3.03 | 5 : 1 | 12명 |
| 명지대학교[제2캠퍼스]충남 | 인공지능전공 | 학교장추천전형 | 3.03 | 5 : 1 | 3명 |
| 부산대학교부산 | 일어일문학과 | 학생부교과전형 | 3.04 | 15 : 1 | 3명 |
| 경기대학교[제2캠퍼스]경기 | 관광개발경영학과 | 학교장추천전형 | 3.04 | 12.8 : 1 | 30명 |
| 경기대학교경기 | 영어영문학과 | 교과성적우수자전형 | 3.04 | 11 : 1 | 6명 |
| 경기대학교경기 | 창의공학부 | 교과성적우수자전형 | 3.04 | 9.71 : 1 | 60명 |
| 충북대학교충북 | 바이오시스템공학과 | 학생부교과전형 | 3.04 | 9.43 : 1 | 13명 |
| 전북대학교전북 | 국어교육과 | 일반학생전형 | 3.04 | 9.4 : 1 | 8명 |
| 계명대학교대구 | 교육학과 | 일반전형 | 3.04 | 7.83 : 1 | 12명 |
| 경북대학교대구 | 사학과 | 교과우수자전형 | 3.04 | 7.6 : 1 | 20명 |
| 전남대학교광주 | 분자생명공학과 | 일반전형 | 3.04 | 6.38 : 1 | 16명 |
| 가톨릭관동대학교강원 | 간호학과 | 일반전형 | 3.04 | 5.8 : 1 | 64명 |
| 충남대학교대전 | 화학공학교육과 | 일반전형 | 3.05 | 17.5 : 1 | 4명 |
| 서울여자대학교서울 | 행정학과 | 교과우수자전형 | 3.05 | 16 : 1 | 30명 |
| 부산대학교부산 | 조선·해양공학과 | 학생부교과전형 | 3.05 | 13 : 1 | 7명 |
| 인천대학교인천 | 불어불문학과 | 교과성적우수자전형 | 3.05 | 12.8 : 1 | 11명 |
| 인천대학교인천 | 독어독문학과 | 교과성적우수자전형 | 3.05 | 12.8 : 1 | 3명 |
| 부산대학교부산 | 대기환경과학과 | 학생부교과전형 | 3.05 | 9.3 : 1 | 4명 |
| 부산대학교부산 | 화학교육과 | 학생부교과전형 | 3.05 | 7.2 : 1 | 4명 |
| 한신대학교경기 | 경영계열 | 학교장추천전형 | 3.05 | 7 : 1 | 2명 |
| 경기대학교경기 | 휴먼서비스학부 | 학교장추천전형 | 3.05 | 6.25 : 1 | 9명 |
| 단국대학교[제2캠퍼스]충남 | 공공정책학과 | 학생부교과우수자전형 | 3.05 | 6.11 : 1 | 9명 |
| 동덕여자대학교서울 | 문화지식융합학부데이터사이언스전공 | 학생부교과우수자전형 | 3.05 | 4.38 : 1 | 6명 |
| 한국공학대학교경기 | 인공지능학과 | 지역균형전형 | 3.05 | 3.25 : 1 | 9명 |
| 인천대학교인천 | 중어중국학과 | 교과성적우수자전형 | 3.06 | 12.8 : 1 | 18명 |
| 강원대학교강원 | 윤리교육과 | 일반교과전형 | 3.06 | 12.75 : 1 | 13명 |
| 부산대학교부산 | 철학과 | 학생부교과전형 | 3.06 | 12.5 : 1 | 2명 |
| 경기대학교경기 | 경제학부 | 교과성적우수자전형 | 3.06 | 9.44 : 1 | 15명 |
| 충남대학교대전 | 해양환경과학과 | 일반전형 | 3.06 | 9 : 1 | 9명 |
| 경상국립대학교경남 | 지리교육과 | 일반전형 | 3.06 | 8.57 : 1 | 22명 |
| 강원대학교강원 | 미디어커뮤니케이션학과 | 일반교과전형 | 3.06 | 8.4 : 1 | 11명 |
| 단국대학교[제2캠퍼스]충남 | 경영공학과 | 학생부교과우수자전형 | 3.06 | 8.25 : 1 | 7명 |
| 국립한국해양대학교부산 | 해사법학부 | 교과성적우수자전형 | 3.06 | 7.33 : 1 | 28명 |
| 강원대학교강원 | 수학교육과 | 지역교과전형 | 3.06 | 6 : 1 | 7명 |
| 협성대학교경기 | 세무회계학과 | 학생부교과우수자전형 | 3.06 | 6 : 1 | 31명 |
| 국립부경대학교부산 | 기계공학부 | 교과성적우수인재전형 | 3.06 | 5.33 : 1 | 81명 |
| 국립부경대학교부산 | 경영학부 | 교과성적우수인재전형 | 3.06 | 4.94 : 1 | 73명 |
| 국립부경대학교부산 | 전기공학부 | 교과성적우수인재전형 | 3.06 | 4 : 1 | 75명 |
| 인천대학교인천 | 정치외교학과 | 교과성적우수자전형 | 3.07 | 20.7 : 1 | 6명 |
| 서울여자대학교서울 | 중어중문학과 | 교과우수자전형 | 3.07 | 12.8 : 1 | 8명 |
| 삼육대학교서울 | 바이오융합공학과 | 학교장추천전형 | 3.07 | 11 : 1 | 11명 |
| 한국공학대학교경기 | 경영학부(데이터사이언스경영전공) | 교과우수자전형 | 3.07 | 10.8 : 1 | 11명 |
| 경북대학교대구 | 첨단기술융합대학자율학부1 | 교과우수자전형 | 3.07 | 10.5 : 1 | 56명 |
| 충북대학교충북 | 안전공학과 | 학생부교과전형 | 3.07 | 10.43 : 1 | 8명 |
| 전남대학교광주 | 국어국문학과 | 일반전형 | 3.07 | 9.63 : 1 | 19명 |
| 국립부경대학교부산 | 경제학과 | 교과성적우수인재전형 | 3.07 | 9.05 : 1 | 25명 |
| 안양대학교경기 | 유아교육과 | 아리학생부교과전형 | 3.07 | 7.5 : 1 | 50명 |
| 충북대학교충북 | 바이오헬스학부 | 학생부교과전형 | 3.07 | 7 : 1 | 24명 |
| 충남대학교대전 | 지질환경과학과 | 일반전형 | 3.07 | 7 : 1 | 7명 |
| 부산대학교부산 | 건축공학과 | 학생부교과전형 | 3.07 | 6.8 : 1 | 5명 |
| 전북대학교전북 | 과학교육학부 | 일반학생전형 | 3.07 | 6.1 : 1 | 37명 |
| 전남대학교광주 | 생물학과 | 일반전형 | 3.07 | 6 : 1 | 5명 |
| 대진대학교경기 | IT기계공학과 | 학교장추천전형 | 3.07 | 5.67 : 1 | 7명 |
| 전남대학교광주 | 기계공학부 | 일반전형 | 3.07 | 5.1 : 1 | 26명 |
| 명지대학교서울 | 신소재공학전공 | 학교장추천전형 | 3.07 | 3.33 : 1 | 12명 |
| 인천대학교인천 | 유아교육과 | 교과성적우수자전형 | 3.08 | 19.5 : 1 | 7명 |
| 서울여자대학교서울 | 독일문화콘텐츠전공 | 교과우수자전형 | 3.08 | 14.6 : 1 | 13명 |
| 대구가톨릭대학교대구 | 국어교육과 | 교과전형 | 3.08 | 10.54 : 1 | 46명 |
| 삼육대학교서울 | 상담심리학과 | 학교장추천전형 | 3.08 | 10.25 : 1 | 13명 |
| 경기대학교경기 | 글로벌어문학부 | 학교장추천전형 | 3.08 | 8.86 : 1 | 66명 |
| 인천대학교인천 | 패션산업학과 | 교과성적우수자전형 | 3.08 | 8.8 : 1 | 3명 |
| 동아대학교부산 | 경찰학과 | 교과성적우수자전형 | 3.08 | 7.75 : 1 | 57명 |
| 충남대학교대전 | 국어국문학과 | 일반전형 | 3.08 | 7.4 : 1 | 20명 |
| 부산대학교부산 | 첨단IT자율전공 | 학생부교과전형 | 3.08 | 6.8 : 1 | 20명 |
| 단국대학교[제2캠퍼스]충남 | 영어과 | 학생부교과우수자전형 | 3.08 | 6.44 : 1 | 21명 |
| 인천대학교인천 | 중어중국학과 | 지역균형전형 | 3.08 | 6.4 : 1 | 12명 |
| 경기대학교경기 | 사회에너지시스템공학과 | 학교장추천전형 | 3.08 | 5.88 : 1 | 36명 |
| 단국대학교[제2캠퍼스]충남 | 보건행정학과 | 학생부교과우수자전형 | 3.08 | 5.44 : 1 | 11명 |
| 인천대학교인천 | 불어불문학과 | 지역균형전형 | 3.08 | 5 : 1 | 6명 |
| 삼육대학교서울 | 보건관리학과 | 학교장추천전형 | 3.09 | 14.8 : 1 | 10명 |
| 대구가톨릭대학교대구 | 경찰행정학과 | 교과전형 | 3.09 | 13.77 : 1 | 90명 |
| 경북대학교대구 | 스마트생물산업기계공학과 | 교과우수자전형 | 3.09 | 11.2 : 1 | 20명 |
| 강원대학교강원 | 일반사회교육과 | 일반교과전형 | 3.09 | 10.25 : 1 | 7명 |
| 경기대학교경기 | 산업경영공학과 | 학교장추천전형 | 3.09 | 9.13 : 1 | 61명 |
| 나사렛대학교충남 | 간호학과 | 일반학생전형 | 3.09 | 8.87 : 1 | 54명 |
| 경상국립대학교경남 | 영어교육과 | 일반전형 | 3.09 | 7.2 : 1 | 23명 |
| 대구가톨릭대학교대구 | 식품영양학과 | 교과전형 | 3.09 | 6.14 : 1 | 59명 |
| 협성대학교경기 | 컴퓨터공학과 | 학생부교과우수자전형 | 3.09 | 5.8 : 1 | 50명 |
| 한성대학교서울 | 글로벌패션산업학부(야) | 지역균형-수능최저학력기준미적용 | 3.09 | 5.4 : 1 | 18명 |
| 국립부경대학교부산 | 경영대학자유전공학부 | 교과성적우수인재전형 | 3.09 | 5.03 : 1 | 48명 |
| 충남대학교대전 | 문화와사회융합전공 | 일반전형 | 3.10 | 52.3 : 1 | 1명 |
| 충남대학교대전 | 고고학과 | 일반전형 | 3.10 | 15.8 : 1 | 7명 |
| 서울여자대학교서울 | 일어일문학과 | 교과우수자전형 | 3.10 | 15 : 1 | 26명 |
| 경기대학교경기 | 휴먼서비스학부 | 교과성적우수자전형 | 3.10 | 12.25 : 1 | 4명 |
| 고신대학교부산 | 응급구조학과 | 일반고전형 | 3.10 | 10.7 : 1 | 74명 |
| 동양대학교경북 | 보건행정학과 | 일반전형Ⅰ | 3.10 | 10.7 : 1 | 81명 |
| 수원대학교경기 | 경영공학대학 | 교과우수전형 | 3.10 | 10.57 : 1 | 55명 |
| 인천대학교인천 | 국어국문학과 | 교과성적우수자전형 | 3.10 | 9.3 : 1 | 3명 |
| 충남대학교대전 | 중어중문학과 | 일반전형 | 3.10 | 9.1 : 1 | 16명 |
| 신라대학교부산 | 교육학과 | 교과(일반고교과전형) | 3.10 | 7.75 : 1 | 7명 |
| 신라대학교부산 | 일어교육과 | 교과(일반고교과전형) | 3.10 | 7.13 : 1 | 20명 |
| 경남대학교경남 | 국어교육과 | 일반전형 | 3.10 | 6.35 : 1 | 53명 |
| 경남대학교경남 | 영어교육과 | 일반전형 | 3.10 | 5.33 : 1 | 42명 |
| 국립부경대학교부산 | 전자정보통신공학부 | 교과성적우수인재전형 | 3.10 | 4 : 1 | 52명 |
| 경북대학교대구 | IT대학자율학부 | 교과우수자전형 | 3.11 | 52.3 : 1 | 6명 |
| 전북대학교전북 | 교육학과 | 일반학생전형 | 3.11 | 24 : 1 | 7명 |
| 경기대학교경기 | 사학과 | 학교장추천전형 | 3.11 | 23.25 : 1 | 21명 |
| 경북대학교대구 | 문헌정보학과 | 교과우수자전형 | 3.11 | 18.5 : 1 | 30명 |
| 전남대학교광주 | 에너지자원공학과 | 일반전형 | 3.11 | 13.5 : 1 | 4명 |
| 조선대학교광주 | 상담심리학과 | 일반전형 | 3.11 | 13.2 : 1 | 10명 |
| 경북대학교대구 | 한문학과 | 교과우수자전형 | 3.11 | 11.4 : 1 | 5명 |
| 평택대학교경기 | 재활상담학과 | PTU교과전형 | 3.11 | 10.88 : 1 | 45명 |
| 강원대학교강원 | 자유전공학부(자연계열) | 일반교과전형 | 3.11 | 9.91 : 1 | 24명 |
| 평택대학교경기 | 스마트모빌리티학과 | PTU교과전형 | 3.11 | 8.18 : 1 | 39명 |
| 한국공학대학교경기 | 기계설계공학부(기계설계전공) | 교과우수자전형 | 3.11 | 6.9 : 1 | 11명 |
| 대구대학교대구 | 유아교육과 | 일반전형 | 3.11 | 6.75 : 1 | 53명 |
| 한국공학대학교경기 | 게임공학과 | 교과우수자전형 | 3.11 | 6.2 : 1 | 21명 |
| 협성대학교경기 | 소프트웨어공학과 | 학생부교과우수자전형 | 3.11 | 5.9 : 1 | 56명 |
| 평택대학교경기 | 지능형반도체학과 | PTU교과전형 | 3.11 | 5.82 : 1 | 52명 |
| 명지대학교[제2캠퍼스]충남 | 행정학전공 | 학교장추천전형 | 3.11 | 5.33 : 1 | 14명 |
| 충남대학교대전 | 스마트시티건축공학과 | 일반전형 | 3.11 | 5.3 : 1 | 29명 |
| 강원대학교강원 | 자유전공학부(자연계열) | 지역교과전형 | 3.11 | 5 : 1 | 12명 |
| 명지대학교서울 | 환경시스템공학전공 | 학교장추천전형 | 3.11 | 4 : 1 | 18명 |
| 인천대학교인천 | 임베디드시스템공학과 | 지역균형전형 | 3.11 | 3.3 : 1 | 4명 |
| 삼육대학교서울 | 동물자원과학과 | 학교장추천전형 | 3.12 | 28.67 : 1 | 7명 |
| 충남대학교대전 | 한문학과 | 일반전형 | 3.12 | 15.8 : 1 | 1명 |
| 대진대학교경기 | 자율전공학부 | 학교장추천전형 | 3.12 | 13.56 : 1 | 56명 |
| 부산대학교부산 | 언어정보학과 | 학생부교과전형 | 3.12 | 12 : 1 | 4명 |
| 충남대학교대전 | 전기·전자·통신공학교육과 | 일반전형 | 3.12 | 11.3 : 1 | 14명 |
| 부산대학교부산 | 고분자공학과 | 학생부교과전형 | 3.12 | 11 : 1 | 9명 |
| 경기대학교경기 | 무역학과 | 학교장추천전형 | 3.12 | 9.89 : 1 | 32명 |
| 한남대학교대전 | 국어교육과 | 일반전형 | 3.12 | 7.9 : 1 | 31명 |
| 우석대학교전북 | 간호학과 | 교과중심전형 | 3.12 | 5.6 : 1 | 114명 |
| 국립부경대학교부산 | 컴퓨터공학전공 | 교과성적우수인재전형 | 3.12 | 4.33 : 1 | 69명 |
| 충북대학교충북 | 농업생명환경자율전공학부 | 학생부교과전형 | 3.13 | 26.44 : 1 | 21명 |
| 서울여자대학교서울 | 국어국문학과 | 교과우수자전형 | 3.13 | 26.4 : 1 | 27명 |
| 한신대학교경기 | 미디어계열 | 학교장추천전형 | 3.13 | 14.33 : 1 | 14명 |
| 삼육대학교서울 | 인공지능융합학부 | 학교장추천전형 | 3.13 | 12.5 : 1 | 32명 |
| 가야대학교경남 | 간호학과 | 일반전형 | 3.13 | 11.41 : 1 | 73명 |
| 충남대학교대전 | 독어독문학과 | 일반전형 | 3.13 | 10.4 : 1 | 8명 |
| 제주대학교제주 | 경영학과 | 일반학생전형 | 3.13 | 10.17 : 1 | 8명 |
| 안양대학교경기 | 자유전공 | 아리학생부교과전형 | 3.13 | 9.64 : 1 | 107명 |
| 청주대학교충북 | 자유전공학부 | 일반전형 | 3.13 | 8.32 : 1 | 40명 |
| 목원대학교대전 | 응급구조학과 | 교과전형 | 3.13 | 8.22 : 1 | 87명 |
| 부산대학교부산 | 생명과학과 | 학생부교과전형 | 3.13 | 8.2 : 1 | 13명 |
| 강원대학교강원 | 행정학과 | 일반교과전형 | 3.13 | 7.6 : 1 | 19명 |
| 연세대학교(미래)[분교]강원 | 작업치료학과 | 교과우수자-추천형전형 | 3.13 | 7 : 1 | 4명 |
| 충남대학교대전 | 인문사회융합학부 | 일반전형 | 3.13 | 7 : 1 | 69명 |
| 상명대학교서울 | 인문콘텐츠학부지적재산권전공 | 고교추천전형 | 3.13 | 6.6 : 1 | 10명 |
| 청주대학교충북 | 임상병리학과 | 일반전형 | 3.13 | 5.61 : 1 | 49명 |
| 국립순천대학교전남 | 식품영양학과 | 교과일반전형 | 3.13 | 5.14 : 1 | 9명 |
| 부산대학교부산 | 식품영양학과 | 학생부교과전형 | 3.13 | 4 : 1 | 16명 |
| 서울여자대학교서울 | 디지털미디어학과 | 교과우수자전형 | 3.14 | 19.9 : 1 | 21명 |
| 경기대학교[제2캠퍼스]경기 | 관광문화콘텐츠학과 | 학교장추천전형 | 3.14 | 19.4 : 1 | 9명 |
| 계명대학교대구 | 건축학과 | 일반전형 | 3.14 | 14 : 1 | 12명 |
| 서울여자대학교서울 | 메타버스융합콘텐츠전공 | 교과우수자전형 | 3.14 | 13.5 : 1 | 8명 |
| 강원대학교강원 | 자유전공학부(인문계열) | 일반교과전형 | 3.14 | 9.82 : 1 | 27명 |
| 강원대학교강원 | 영어영문학과 | 일반교과전형 | 3.14 | 9.29 : 1 | 16명 |
| 부산대학교부산 | 지구과학교육과 | 학생부교과전형 | 3.14 | 8.6 : 1 | 4명 |
| 국립한국교통대학교충북 | 건축학과 | 일반전형 | 3.14 | 7.22 : 1 | 23명 |
| 건양대학교충남 | 스포츠의학전공 | 일반학생전형 | 3.14 | 6.87 : 1 | 36명 |
| 전남대학교광주 | 인공지능학부 | 일반전형 | 3.14 | 6.33 : 1 | 32명 |
| 인천대학교인천 | 사회복지학과 | 지역균형전형 | 3.14 | 5.7 : 1 | 6명 |
| 국립부경대학교부산 | 국제통상학부 | 교과성적우수인재전형 | 3.14 | 5 : 1 | 17명 |
| 대구가톨릭대학교대구 | 음악학과 | 교과전형 | 3.14 | 2.43 : 1 | 9명 |
| 충북대학교충북 | 독일언어문화학과 | 학생부교과전형 | 3.15 | 21.14 : 1 | 14명 |
| 한서대학교충남 | 항공정비학과 | 학생부교과2전형 | 3.15 | 14.38 : 1 | 13명 |
| 전남대학교광주 | 화학과 | 일반전형 | 3.15 | 9.56 : 1 | 20명 |
| 강원대학교강원 | 정치외교학과 | 일반교과전형 | 3.15 | 9.4 : 1 | 0명 |
| 경기대학교경기 | 수학과 | 학교장추천전형 | 3.15 | 9 : 1 | 14명 |
| 경북대학교대구 | 아동학부 | 교과우수자전형 | 3.15 | 8.7 : 1 | 8명 |
| 국립공주대학교충남 | 간호학과 | 일반전형 | 3.15 | 8.55 : 1 | 44명 |
| 충북대학교충북 | 공업화학과 | 학생부교과전형 | 3.15 | 8 : 1 | 15명 |
| 한국공학대학교경기 | 전자공학부(임베디드시스템전공) | 교과우수자전형 | 3.15 | 6.3 : 1 | 10명 |
| 덕성여자대학교서울 | 과학기술대학 | 고교추천전형 | 3.15 | 5.8 : 1 | 4명 |
| 충남대학교대전 | 경영학부 | 일반전형 | 3.15 | 5.6 : 1 | 78명 |
| 국립부경대학교부산 | 환경공학전공 | 교과성적우수인재전형 | 3.15 | 5.5 : 1 | 10명 |
| 충남대학교대전 | 자연과학융합학부 | 일반전형 | 3.15 | 5.3 : 1 | 23명 |
| 서울신학대학교서울 | 일본어문화콘텐츠학과 | 교과성적전형 | 3.15 | 5.14 : 1 | 14명 |
| 한국공학대학교경기 | 기계설계공학부(기계설계전공) | 지역균형전형 | 3.15 | 3.78 : 1 | 14명 |
| 동덕여자대학교서울 | 자연과학부식품영양학전공 | 학생부교과우수자전형 | 3.15 | 3.44 : 1 | 12명 |
