내신 3등급대 대학 · 부산
2026학년도 수시 학생부교과 70% 컷이 3.00 ~ 3.99등급인 부산 모집단위와 경쟁률 · 충원(추가합격).
0.1등급 칸별 모집단위70% 컷
모집단위
232개
부산 · 학생부교과
대학
11곳
이 등급대 모집단위가 있는 대학
모집단위 평균 경쟁률
8.45: 1
최고 35.4 : 1
충원(추가합격) 합계
6,558명
충원을 공개한 232개 모집단위
부산 3등급대 TOP 10
2026학년도 수시 학생부교과
모집단위가 많은 대학모집단위 수
- 1국립부경대부산65개
- 2부산대부산43개
- 3동아대부산34개
- 4국립한국해양대부산23개
- 5신라대부산21개
- 6경성대부산12개
- 7동서대부산10개
- 8동의대부산9개
- 9고신대부산6개
- 10동명대부산5개
경쟁률 TOP 10모집단위
- 1국립부경대국어국문학과 · 교과성적우수인재전형35.4: 1
- 2국립부경대생태공학전공 · 교과성적우수인재전형32: 1
- 3국립부경대중국학과 · 교과성적우수인재전형25.25: 1
- 4부산대스포츠과학과 · 학생부교과전형24.5: 1
- 5부산대실내환경디자인학과(인문) · 학생부교과전형23.6: 1
- 6부산대중어중문학과 · 학생부교과전형21.8: 1
- 7신라대치위생학과 · 교과(일반고교과전형)20.4: 1
- 8국립부경대사학과 · 교과성적우수인재전형19.83: 1
- 9부산대국어국문학과 · 학생부교과전형19.5: 1
- 10부산대한문학과 · 학생부교과전형18.2: 1
충원(추가합격) TOP 10모집단위
- 1국립부경대자유전공학부 · 교과성적우수인재전형326명
- 2국립부경대공과대학자유전공학부 · 교과성적우수인재전형154명
- 3동아대경영학과 · 교과성적우수자전형148명
- 4동의대미디어커뮤니케이션학과 · 일반고전형122명
- 5동명대뷰티예술대학 · 일반고교과전형119명
- 6고신대작업치료학과 · 일반고전형111명
- 7동명대반려동물보건학과 · 일반고교과전형106명
- 8동명대응급구조학과 · 일반고교과전형88명
- 9국립부경대인문사회과학대학자유전공학부 · 교과성적우수인재전형86명
- 10동의대경찰행정학과 · 일반고전형82명
내 내신 등급부터 계산
석차 · 수강자 수로 과목별 석차등급과 평균 등급을 계산합니다. 5등급제는 9등급제 환산 등급도 함께 봅니다.
등급계산기부산 3등급대 모집단위 입결
70% 컷 낮은(좋은) 차례 · 모집단위를 누르면 4개년 수시입결
232개 모집단위
| 대학 | 모집단위 | 전형 | 70% 컷 | 경쟁률 | 충원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동서대학교부산 | 임상병리학과 | 일반계교과전형 | 3.00 | 11.85 : 1 | 50명 |
| 부산가톨릭대학교부산 | 치기공학과 | 교과성적우수자전형 | 3.00 | 9.9 : 1 | 57명 |
| 국립부경대학교부산 | 에너지수송시스템공학부 | 일반전형 | 3.00 | 9.6 : 1 | 7명 |
| 경성대학교부산 | 물리치료학과 | 일반계고교과전형 | 3.00 | 9.09 : 1 | 24명 |
| 동명대학교부산 | 애견미용·행동교정학과 | 일반고교과전형 | 3.00 | 5.75 : 1 | 30명 |
| 경성대학교부산 | 영화전공 | 일반계고교과전형 | 3.00 | 4.55 : 1 | 22명 |
| 신라대학교부산 | 국어교육과 | 교과(일반고교과전형) | 3.00 | 4.44 : 1 | 38명 |
| 부산대학교부산 | 심리학과 | 학생부교과전형 | 3.02 | 11.5 : 1 | 5명 |
| 국립부경대학교부산 | 에너지수송시스템공학부 | 교과성적우수인재전형 | 3.03 | 5.81 : 1 | 80명 |
| 부산대학교부산 | 일어일문학과 | 학생부교과전형 | 3.04 | 15 : 1 | 3명 |
| 부산대학교부산 | 조선·해양공학과 | 학생부교과전형 | 3.05 | 13 : 1 | 7명 |
| 부산대학교부산 | 대기환경과학과 | 학생부교과전형 | 3.05 | 9.3 : 1 | 4명 |
| 부산대학교부산 | 화학교육과 | 학생부교과전형 | 3.05 | 7.2 : 1 | 4명 |
| 부산대학교부산 | 철학과 | 학생부교과전형 | 3.06 | 12.5 : 1 | 2명 |
| 국립한국해양대학교부산 | 해사법학부 | 교과성적우수자전형 | 3.06 | 7.33 : 1 | 28명 |
| 국립부경대학교부산 | 기계공학부 | 교과성적우수인재전형 | 3.06 | 5.33 : 1 | 81명 |
| 국립부경대학교부산 | 경영학부 | 교과성적우수인재전형 | 3.06 | 4.94 : 1 | 73명 |
| 국립부경대학교부산 | 전기공학부 | 교과성적우수인재전형 | 3.06 | 4 : 1 | 75명 |
| 국립부경대학교부산 | 경제학과 | 교과성적우수인재전형 | 3.07 | 9.05 : 1 | 25명 |
| 부산대학교부산 | 건축공학과 | 학생부교과전형 | 3.07 | 6.8 : 1 | 5명 |
| 동아대학교부산 | 경찰학과 | 교과성적우수자전형 | 3.08 | 7.75 : 1 | 57명 |
| 부산대학교부산 | 첨단IT자율전공 | 학생부교과전형 | 3.08 | 6.8 : 1 | 20명 |
| 국립부경대학교부산 | 경영대학자유전공학부 | 교과성적우수인재전형 | 3.09 | 5.03 : 1 | 48명 |
| 고신대학교부산 | 응급구조학과 | 일반고전형 | 3.10 | 10.7 : 1 | 74명 |
| 신라대학교부산 | 교육학과 | 교과(일반고교과전형) | 3.10 | 7.75 : 1 | 7명 |
| 신라대학교부산 | 일어교육과 | 교과(일반고교과전형) | 3.10 | 7.13 : 1 | 20명 |
| 국립부경대학교부산 | 전자정보통신공학부 | 교과성적우수인재전형 | 3.10 | 4 : 1 | 52명 |
| 부산대학교부산 | 언어정보학과 | 학생부교과전형 | 3.12 | 12 : 1 | 4명 |
| 부산대학교부산 | 고분자공학과 | 학생부교과전형 | 3.12 | 11 : 1 | 9명 |
| 국립부경대학교부산 | 컴퓨터공학전공 | 교과성적우수인재전형 | 3.12 | 4.33 : 1 | 69명 |
| 부산대학교부산 | 생명과학과 | 학생부교과전형 | 3.13 | 8.2 : 1 | 13명 |
| 부산대학교부산 | 식품영양학과 | 학생부교과전형 | 3.13 | 4 : 1 | 16명 |
| 부산대학교부산 | 지구과학교육과 | 학생부교과전형 | 3.14 | 8.6 : 1 | 4명 |
| 국립부경대학교부산 | 국제통상학부 | 교과성적우수인재전형 | 3.14 | 5 : 1 | 17명 |
| 국립부경대학교부산 | 환경공학전공 | 교과성적우수인재전형 | 3.15 | 5.5 : 1 | 10명 |
| 부산대학교부산 | 사회복지학과 | 학생부교과전형 | 3.16 | 10.5 : 1 | 9명 |
| 동의대학교부산 | 경찰행정학과 | 일반고전형 | 3.16 | 7.03 : 1 | 82명 |
| 부산대학교부산 | 첨단융합학부 | 학생부교과전형 | 3.17 | 6.1 : 1 | 9명 |
| 동아대학교부산 | 의약생명공학과 | 교과성적우수자전형 | 3.17 | 5.33 : 1 | 26명 |
| 동아대학교부산 | 행정학과 | 교과성적우수자전형 | 3.17 | 5.11 : 1 | 33명 |
| 국립부경대학교부산 | 화학과 | 교과성적우수인재전형 | 3.18 | 7.5 : 1 | 11명 |
| 국립한국해양대학교부산 | 해사인공지능·보안학부 | 교과성적우수자전형 | 3.19 | 6.41 : 1 | 12명 |
| 동서대학교부산 | 치위생학과 | 일반계교과전형 | 3.20 | 13.93 : 1 | 57명 |
| 신라대학교부산 | 응급구조학과 | 교과(사회배려전형) | 3.20 | 8.5 : 1 | 1명 |
| 부산대학교부산 | 해양학과 | 학생부교과전형 | 3.22 | 14.3 : 1 | 3명 |
| 고신대학교부산 | 작업치료학과 | 일반고전형 | 3.22 | 9.09 : 1 | 111명 |
| 국립부경대학교부산 | 간호학과 | 교과성적우수인재전형 | 3.22 | 5.29 : 1 | 33명 |
| 국립부경대학교부산 | 수산생명과학부 | 일반전형 | 3.23 | 7.6 : 1 | 8명 |
| 부산대학교부산 | 국어국문학과 | 학생부교과전형 | 3.24 | 19.5 : 1 | 4명 |
| 부산대학교부산 | 불어불문학과 | 학생부교과전형 | 3.25 | 16.2 : 1 | 2명 |
| 동아대학교부산 | 패션디자인학과 | 교과성적우수자전형 | 3.25 | 7.14 : 1 | 14명 |
| 동의대학교부산 | 임상병리학과 | 일반고전형 | 3.25 | 6.13 : 1 | 50명 |
| 동아대학교부산 | 경제학과 | 교과성적우수자전형 | 3.25 | 5.3 : 1 | 27명 |
| 동아대학교부산 | 경영학과 | 교과성적우수자전형 | 3.25 | 4.94 : 1 | 148명 |
| 국립부경대학교부산 | 융합소재공학부 | 일반전형 | 3.26 | 9.5 : 1 | 16명 |
| 국립부경대학교부산 | 자유전공학부 | 교과성적우수인재전형 | 3.26 | 5.84 : 1 | 326명 |
| 국립부경대학교부산 | 해양공학과 | 교과성적우수인재전형 | 3.29 | 8.33 : 1 | 9명 |
| 신라대학교부산 | 경찰행정학과 | 교과(사회배려전형) | 3.30 | 8 : 1 | 5명 |
| 부산대학교부산 | 의류학과(인문) | 학생부교과전형 | 3.31 | 16.4 : 1 | 1명 |
| 국립부경대학교부산 | 공과대학자유전공학부 | 교과성적우수인재전형 | 3.31 | 5.68 : 1 | 154명 |
| 부산대학교부산 | 수학과 | 학생부교과전형 | 3.31 | 5.3 : 1 | 6명 |
| 고신대학교부산 | 바이오과학수사학과 | 일반고전형 | 3.31 | 4.5 : 1 | 25명 |
| 국립한국해양대학교부산 | 해운경영학부 | 교과성적우수자전형 | 3.32 | 8.65 : 1 | 29명 |
| 국립부경대학교부산 | 소방공학과 | 교과성적우수인재전형 | 3.33 | 11.29 : 1 | 14명 |
| 국립부경대학교부산 | 일어일문학부 | 교과성적우수인재전형 | 3.33 | 11.15 : 1 | 18명 |
| 동아대학교부산 | 교육학과 | 교과성적우수자전형 | 3.33 | 10.36 : 1 | 14명 |
| 동아대학교부산 | 자유전공학부 | 교과성적우수자전형 | 3.33 | 9.52 : 1 | 51명 |
| 동아대학교부산 | 건축학과 | 교과성적우수자전형 | 3.33 | 7.65 : 1 | 29명 |
| 국립부경대학교부산 | 건축공학과 | 교과성적우수인재전형 | 3.35 | 6.14 : 1 | 16명 |
| 국립부경대학교부산 | 영어문화·산업전공 | 교과성적우수인재전형 | 3.36 | 7.25 : 1 | 25명 |
| 부산대학교부산 | 지질환경과학과 | 학생부교과전형 | 3.37 | 14.7 : 1 | 2명 |
| 부산대학교부산 | 첨단소재자율전공 | 학생부교과전형 | 3.37 | 6.3 : 1 | 7명 |
| 국립부경대학교부산 | 융합소재공학부 | 교과성적우수인재전형 | 3.37 | 4.63 : 1 | 37명 |
| 국립한국해양대학교부산 | 기계공학부(냉동공조공학전공) | 교과성적우수자전형 | 3.38 | 8.19 : 1 | 37명 |
| 국립부경대학교부산 | 행정복지학부 | 교과성적우수인재전형 | 3.38 | 6.43 : 1 | 41명 |
| 부산대학교부산 | 사회기반시스템공학과 | 학생부교과전형 | 3.39 | 11.6 : 1 | 5명 |
| 국립부경대학교부산 | 인문사회과학대학자유전공학부 | 교과성적우수인재전형 | 3.39 | 6.54 : 1 | 86명 |
| 국립부경대학교부산 | 식품과학부 | 교과성적우수인재전형 | 3.39 | 5.79 : 1 | 31명 |
| 국립부경대학교부산 | 국어국문학과 | 교과성적우수인재전형 | 3.40 | 35.4 : 1 | 7명 |
| 신라대학교부산 | 미디어커뮤니케이션학부 | 교과(사회배려전형) | 3.40 | 13 : 1 | 0명 |
| 부산대학교부산 | 고고학과 | 학생부교과전형 | 3.40 | 12.6 : 1 | 2명 |
| 경성대학교부산 | 동물보건생명과학과 | 일반계고교과전형 | 3.40 | 9.27 : 1 | 26명 |
| 신라대학교부산 | 항공운항학과 | 교과(일반고교과전형) | 3.40 | 5.23 : 1 | 33명 |
| 동서대학교부산 | 디자인학부 | 일반계교과전형 | 3.40 | 5 : 1 | 42명 |
| 신라대학교부산 | 영어교육과 | 교과(일반고교과전형) | 3.40 | 4.28 : 1 | 30명 |
| 부산대학교부산 | 미래도시건축환경융합전공 | 학생부교과전형 | 3.41 | 14.7 : 1 | 6명 |
| 동의대학교부산 | 치위생학과 | 일반고전형 | 3.41 | 7 : 1 | 17명 |
| 국립부경대학교부산 | 국제지역학부 | 교과성적우수인재전형 | 3.42 | 9.57 : 1 | 26명 |
| 부산대학교부산 | 식품자원경제학과 | 학생부교과전형 | 3.42 | 7 : 1 | 1명 |
| 국립부경대학교부산 | 응용수학과 | 교과성적우수인재전형 | 3.42 | 5.86 : 1 | 6명 |
| 동아대학교부산 | 사회복지학과 | 교과성적우수자전형 | 3.42 | 5.67 : 1 | 25명 |
| 국립부경대학교부산 | 해양수산경영경제학부 | 교과성적우수인재전형 | 3.42 | 5.32 : 1 | 14명 |
| 동아대학교부산 | 바이오메디컬학과 | 교과성적우수자전형 | 3.42 | 5.18 : 1 | 22명 |
| 동아대학교부산 | 정치·사회학부정치외교학전공 | 교과성적우수자전형 | 3.42 | 4.11 : 1 | 8명 |
| 부산대학교부산 | 물리학과 | 학생부교과전형 | 3.43 | 8.8 : 1 | 8명 |
| 국립부경대학교부산 | 환경대기과학전공 | 교과성적우수인재전형 | 3.44 | 6.78 : 1 | 12명 |
| 국립부경대학교부산 | 고분자·화학소재공학부 | 교과성적우수인재전형 | 3.44 | 6 : 1 | 50명 |
| 국립부경대학교부산 | 사학과 | 교과성적우수인재전형 | 3.48 | 19.83 : 1 | 9명 |
| 국립부경대학교부산 | 수산과학대학자유전공학부 | 교과성적우수인재전형 | 3.49 | 6.53 : 1 | 54명 |
| 신라대학교부산 | 치위생학과 | 교과(사회배려전형) | 3.50 | 13.5 : 1 | 6명 |
| 국립부경대학교부산 | 데이터정보과학부 | 교과성적우수인재전형 | 3.50 | 11.67 : 1 | 20명 |
| 동명대학교부산 | 반려동물보건학과 | 일반고교과전형 | 3.50 | 8.36 : 1 | 106명 |
| 동서대학교부산 | 운동처방학과 | 일반계교과전형 | 3.50 | 7.6 : 1 | 12명 |
| 국립한국해양대학교부산 | 기관시스템공학부 | 교과성적우수자전형 | 3.50 | 7.31 : 1 | 29명 |
| 경성대학교부산 | 경찰행정학과 | 일반계고교과전형 | 3.50 | 7.3 : 1 | 71명 |
| 동아대학교부산 | 식품생명공학과 | 교과성적우수자전형 | 3.50 | 6.53 : 1 | 26명 |
| 동서대학교부산 | 방송영상학과 | 일반계교과전형 | 3.50 | 5.42 : 1 | 53명 |
| 동아대학교부산 | 전기공학과 | 교과성적우수자전형 | 3.50 | 5.4 : 1 | 43명 |
| 부산가톨릭대학교부산 | 자율전공학부 | 교과성적우수자전형 | 3.50 | 4.9 : 1 | 39명 |
| 동의대학교부산 | 소방방재행정학과 | 일반고전형 | 3.50 | 4.9 : 1 | 40명 |
| 동서대학교부산 | 게임학과 | 일반계교과전형 | 3.50 | 4.72 : 1 | 48명 |
| 동아대학교부산 | 국제무역학과 | 교과성적우수자전형 | 3.50 | 4.52 : 1 | 47명 |
| 국립부경대학교부산 | 고분자·화학소재공학부 | 일반전형 | 3.51 | 12.2 : 1 | 14명 |
| 국립부경대학교부산 | 패션디자인학과 | 교과성적우수인재전형 | 3.51 | 10.5 : 1 | 8명 |
| 국립한국해양대학교부산 | 국제무역경제학부 | 교과성적우수자전형 | 3.51 | 6.48 : 1 | 46명 |
| 국립부경대학교부산 | 법학과 | 교과성적우수인재전형 | 3.51 | 6.08 : 1 | 21명 |
| 국립부경대학교부산 | 화학공학과 | 일반전형 | 3.51 | 5.8 : 1 | 8명 |
| 국립부경대학교부산 | 중국학과 | 교과성적우수인재전형 | 3.52 | 25.25 : 1 | 4명 |
| 국립한국해양대학교부산 | 해양행정학과 | 교과성적우수자전형 | 3.52 | 8.22 : 1 | 18명 |
| 국립부경대학교부산 | 나노융합반도체공학부 | 교과성적우수인재전형 | 3.52 | 4.2 : 1 | 58명 |
| 부산대학교부산 | 첨단융합학부스마트시티전공 | 학생부교과전형 | 3.53 | 13.4 : 1 | 8명 |
| 국립부경대학교부산 | 자연과학대학자유전공학부 | 교과성적우수인재전형 | 3.53 | 12.1 : 1 | 28명 |
| 국립부경대학교부산 | 수산생명과학부 | 교과성적우수인재전형 | 3.53 | 5.15 : 1 | 25명 |
| 국립부경대학교부산 | 시스템경영·안전공학부 | 교과성적우수인재전형 | 3.54 | 8.38 : 1 | 25명 |
| 국립한국해양대학교부산 | 해양과학융합학부(해양생물공학전공,수산바이오공학전공) | 교과성적우수자전형 | 3.54 | 8.22 : 1 | 36명 |
| 국립한국해양대학교부산 | 물류시스템공학과 | 교과성적우수자전형 | 3.56 | 5.75 : 1 | 17명 |
| 국립한국해양대학교부산 | 전자전기정보공학부(전기전자공학전공) | 교과성적우수자전형 | 3.56 | 5.62 : 1 | 28명 |
| 국립부경대학교부산 | 미생물학과 | 교과성적우수인재전형 | 3.56 | 5.33 : 1 | 17명 |
| 국립부경대학교부산 | 토목공학전공 | 일반전형 | 3.57 | 11 : 1 | 6명 |
| 고신대학교부산 | 재활치료학과 | 일반고전형 | 3.57 | 7.75 : 1 | 47명 |
| 국립부경대학교부산 | 시스템경영·안전공학부 | 일반전형 | 3.57 | 7.6 : 1 | 4명 |
| 부산대학교부산 | 의생명융합공학부 | 학생부교과전형 | 3.57 | 4.4 : 1 | 7명 |
| 동의대학교부산 | 응급구조학과 | 일반고전형 | 3.58 | 12.56 : 1 | 37명 |
| 동아대학교부산 | 작업치료학과 | 교과성적우수자전형 | 3.58 | 9.7 : 1 | 16명 |
| 부산가톨릭대학교부산 | 언어청각치료학과 | 교과성적우수자전형 | 3.58 | 7.9 : 1 | 37명 |
| 동아대학교부산 | 정치·사회학부사회학전공 | 교과성적우수자전형 | 3.58 | 6.82 : 1 | 16명 |
| 국립부경대학교부산 | 스마트모빌리티공학과 | 교과성적우수인재전형 | 3.58 | 6.5 : 1 | 12명 |
| 동아대학교부산 | 글로벌비즈니스학과 | 교과성적우수자전형 | 3.58 | 6.47 : 1 | 31명 |
| 동아대학교부산 | 식품영양학과 | 교과성적우수자전형 | 3.58 | 6.1 : 1 | 43명 |
| 동아대학교부산 | 한국어문학과 | 교과성적우수자전형 | 3.58 | 5.79 : 1 | 20명 |
| 동아대학교부산 | 일본학과 | 교과성적우수자전형 | 3.58 | 5.29 : 1 | 34명 |
| 동의대학교부산 | 미디어커뮤니케이션학과 | 일반고전형 | 3.58 | 5.13 : 1 | 122명 |
| 동아대학교부산 | 석당인재학부공공정책학전공 | 교과성적우수자전형 | 3.58 | 3.41 : 1 | 31명 |
| 부산대학교부산 | 한문학과 | 학생부교과전형 | 3.60 | 18.2 : 1 | 3명 |
| 신라대학교부산 | 항공정비학과 | 교과(일반고교과전형) | 3.60 | 9.95 : 1 | 52명 |
| 동서대학교부산 | 경찰학과 | 일반계교과전형 | 3.60 | 7.48 : 1 | 61명 |
| 신라대학교부산 | 국어교육과 | 교과(사회배려전형) | 3.60 | 7 : 1 | 1명 |
| 경성대학교부산 | 미디어콘텐츠학과 | 일반계고교과전형 | 3.60 | 6.56 : 1 | 39명 |
| 경성대학교부산 | 미디어커뮤니케이션학과 | 일반계고교과전형 | 3.60 | 5.69 : 1 | 45명 |
| 경성대학교부산 | 패션디자인학과 | 일반계고교과전형 | 3.60 | 5 : 1 | 36명 |
| 국립부경대학교부산 | 정보융합대학자유전공학부 | 교과성적우수인재전형 | 3.60 | 4.67 : 1 | 62명 |
| 신라대학교부산 | 역사교육과 | 교과(사회배려전형) | 3.60 | 3 : 1 | 2명 |
| 국립부경대학교부산 | 해양학전공 | 교과성적우수인재전형 | 3.61 | 5.89 : 1 | 17명 |
| 국립부경대학교부산 | 사회계열(법학과,중국학과,정치외교학과) | 교과성적우수인재전형 | 3.62 | 7.38 : 1 | 10명 |
| 국립부경대학교부산 | 디지털금융학과 | 교과성적우수인재전형 | 3.62 | 6 : 1 | 6명 |
| 부산대학교부산 | 지리교육과 | 학생부교과전형 | 3.63 | 14.5 : 1 | 10명 |
| 부산대학교부산 | 중어중문학과 | 학생부교과전형 | 3.64 | 21.8 : 1 | 4명 |
| 국립한국해양대학교부산 | 해양경찰학부(기관전공) | 교과성적우수자전형 | 3.64 | 6.79 : 1 | 9명 |
| 부산대학교부산 | 실내환경디자인학과(인문) | 학생부교과전형 | 3.65 | 23.6 : 1 | 0명 |
| 국립부경대학교부산 | 의공학전공 | 교과성적우수인재전형 | 3.66 | 15.22 : 1 | 6명 |
| 국립부경대학교부산 | 토목공학전공 | 교과성적우수인재전형 | 3.66 | 6.43 : 1 | 16명 |
| 부산대학교부산 | 물리교육과 | 학생부교과전형 | 3.67 | 6.1 : 1 | 3명 |
| 동아대학교부산 | 관광경영학과 | 교과성적우수자전형 | 3.67 | 4.74 : 1 | 43명 |
| 동아대학교부산 | 전자공학과 | 교과성적우수자전형 | 3.67 | 4.67 : 1 | 59명 |
| 부산대학교부산 | 노어노문학과 | 학생부교과전형 | 3.69 | 14.1 : 1 | 10명 |
| 신라대학교부산 | 치위생학과 | 교과(일반고교과전형) | 3.70 | 20.4 : 1 | 60명 |
| 국립부경대학교부산 | 해양생산시스템관리학부 | 교과성적우수인재전형 | 3.70 | 12.76 : 1 | 23명 |
| 경성대학교부산 | 화장품학과 | 일반계고교과전형 | 3.70 | 9.67 : 1 | 10명 |
| 신라대학교부산 | 미디어문예창작학과 | 교과(사회배려전형) | 3.70 | 9 : 1 | 0명 |
| 동서대학교부산 | 작업치료학과 | 일반계교과전형 | 3.70 | 8.5 : 1 | 41명 |
| 국립부경대학교부산 | 환경·해양대학자유전공학부 | 교과성적우수인재전형 | 3.70 | 5.6 : 1 | 31명 |
| 국립부경대학교부산 | 물리학과 | 교과성적우수인재전형 | 3.70 | 5.25 : 1 | 7명 |
| 국립부경대학교부산 | 생태공학전공 | 교과성적우수인재전형 | 3.71 | 32 : 1 | 5명 |
| 부산대학교부산 | 관광컨벤션학과 | 학생부교과전형 | 3.71 | 16.2 : 1 | 2명 |
| 국립한국해양대학교부산 | 조선해양시스템공학부 | 교과성적우수자전형 | 3.71 | 10.43 : 1 | 18명 |
| 국립부경대학교부산 | 에너지자원공학과 | 교과성적우수인재전형 | 3.71 | 9.6 : 1 | 5명 |
| 국립한국해양대학교부산 | 국제관계학과 | 교과성적우수자전형 | 3.71 | 6.07 : 1 | 12명 |
| 고신대학교부산 | 의료경영학과 | 일반고전형 | 3.71 | 3.32 : 1 | 51명 |
| 국립한국해양대학교부산 | 해양과학융합학부(해양환경학전공) | 교과성적우수자전형 | 3.73 | 6.67 : 1 | 17명 |
| 부산대학교부산 | IT응용공학과 | 학생부교과전형 | 3.74 | 11.2 : 1 | 6명 |
| 동명대학교부산 | 응급구조학과 | 일반고교과전형 | 3.75 | 14.53 : 1 | 88명 |
| 동의대학교부산 | K-뷰티학과 | 일반고전형 | 3.75 | 9.31 : 1 | 44명 |
| 동아대학교부산 | 경영정보학과 | 교과성적우수자전형 | 3.75 | 6.82 : 1 | 44명 |
| 국립부경대학교부산 | 나노융합반도체공학부 | 일반전형 | 3.75 | 6.8 : 1 | 6명 |
| 동아대학교부산 | 컴퓨터공학과 | 교과성적우수자전형 | 3.75 | 6.79 : 1 | 56명 |
| 부산가톨릭대학교부산 | 상담심리학과 | 교과성적우수자전형 | 3.75 | 6.4 : 1 | 41명 |
| 동아대학교부산 | 기계공학과 | 교과성적우수자전형 | 3.75 | 6.18 : 1 | 73명 |
| 동아대학교부산 | 건강관리학과 | 교과성적우수자전형 | 3.75 | 5.28 : 1 | 22명 |
| 동아대학교부산 | 영미학과 | 교과성적우수자전형 | 3.75 | 5.14 : 1 | 53명 |
| 국립한국해양대학교부산 | 기계공학부(기계시스템공학전공) | 교과성적우수자전형 | 3.76 | 7.67 : 1 | 37명 |
| 국립한국해양대학교부산 | 인공지능공학부(컴퓨터공학전공) | 교과성적우수자전형 | 3.77 | 5.75 : 1 | 21명 |
| 부산대학교부산 | 아동가족학과 | 학생부교과전형 | 3.78 | 11.3 : 1 | 5명 |
| 국립한국해양대학교부산 | 해양공학과 | 교과성적우수자전형 | 3.80 | 12.07 : 1 | 8명 |
| 신라대학교부산 | 유아교육과 | 교과(사회배려전형) | 3.80 | 10 : 1 | 1명 |
| 신라대학교부산 | 반려동물학부 | 교과(사회배려전형) | 3.80 | 9.67 : 1 | 5명 |
| 동서대학교부산 | 체육학과 | 일반계교과전형 | 3.80 | 6.6 : 1 | 10명 |
| 경성대학교부산 | 심리학과 | 일반계고교과전형 | 3.80 | 6.59 : 1 | 48명 |
| 신라대학교부산 | 체육학부 | 교과(사회배려전형) | 3.80 | 6.5 : 1 | 0명 |
| 경성대학교부산 | 광고홍보학과 | 일반계고교과전형 | 3.80 | 5.39 : 1 | 47명 |
| 신라대학교부산 | 교육학과 | 교과(사회배려전형) | 3.80 | 4 : 1 | 1명 |
| 부산대학교부산 | 스포츠과학과 | 학생부교과전형 | 3.81 | 24.5 : 1 | 5명 |
| 국립부경대학교부산 | 휴먼바이오융합전공 | 교과성적우수인재전형 | 3.81 | 9 : 1 | 3명 |
| 부산대학교부산 | 식품공학과 | 학생부교과전형 | 3.82 | 6.3 : 1 | 3명 |
| 국립한국해양대학교부산 | 해양영어영문학과 | 교과성적우수자전형 | 3.83 | 8.82 : 1 | 17명 |
| 국립부경대학교부산 | 식품과학부 | 일반전형 | 3.83 | 8 : 1 | 1명 |
| 동아대학교부산 | 금융학과 | 교과성적우수자전형 | 3.83 | 7.39 : 1 | 33명 |
| 동의대학교부산 | 자유전공 | 일반고전형 | 3.83 | 6.97 : 1 | 58명 |
| 동아대학교부산 | 아동학과 | 교과성적우수자전형 | 3.83 | 5.45 : 1 | 15명 |
| 동아대학교부산 | 조경학과 | 교과성적우수자전형 | 3.83 | 4.42 : 1 | 15명 |
| 동아대학교부산 | 화학공학과 | 교과성적우수자전형 | 3.83 | 3.81 : 1 | 56명 |
| 국립한국해양대학교부산 | 해양스포츠과학과 | 교과성적우수자전형 | 3.84 | 11.13 : 1 | 13명 |
| 국립부경대학교부산 | 환경지질과학전공 | 교과성적우수인재전형 | 3.84 | 7 : 1 | 15명 |
| 국립부경대학교부산 | 위성정보융합공학전공 | 교과성적우수인재전형 | 3.85 | 6.38 : 1 | 9명 |
| 국립부경대학교부산 | 과학컴퓨팅학과 | 교과성적우수인재전형 | 3.86 | 10.75 : 1 | 2명 |
| 국립한국해양대학교부산 | 동아시아학과 | 교과성적우수자전형 | 3.88 | 11.77 : 1 | 11명 |
| 동명대학교부산 | 작업치료학과 | 일반고교과전형 | 3.88 | 11.71 : 1 | 50명 |
| 고신대학교부산 | 유아교육과 | 일반고전형 | 3.88 | 4.83 : 1 | 24명 |
| 국립한국해양대학교부산 | 전자전기정보공학부(나노반도체공학전공) | 교과성적우수자전형 | 3.89 | 6.17 : 1 | 16명 |
| 부산대학교부산 | 응용생명융합학부 | 학생부교과전형 | 3.89 | 4 : 1 | 0명 |
| 부산대학교부산 | 바이오산업기계공학과 | 학생부교과전형 | 3.90 | 9.5 : 1 | 1명 |
| 신라대학교부산 | 체육학부 | 교과(일반고교과전형) | 3.90 | 9.11 : 1 | 19명 |
| 신라대학교부산 | 사회복지학과 | 교과(사회배려전형) | 3.90 | 7.5 : 1 | 5명 |
| 국립한국해양대학교부산 | 환경공학과 | 교과성적우수자전형 | 3.90 | 7.23 : 1 | 22명 |
| 동서대학교부산 | 상담심리학과 | 일반계교과전형 | 3.90 | 7 : 1 | 54명 |
| 신라대학교부산 | 유아교육과 | 교과(일반고교과전형) | 3.90 | 4.94 : 1 | 52명 |
| 경성대학교부산 | 건축학과 | 일반계고교과전형 | 3.90 | 4.94 : 1 | 43명 |
| 경성대학교부산 | 유아교육과 | 일반계고교과전형 | 3.90 | 4.25 : 1 | 26명 |
