내신 3등급대 대학 · 전북
2026학년도 수시 학생부교과 70% 컷이 3.00 ~ 3.99등급인 전북 모집단위와 경쟁률 · 충원(추가합격).
0.1등급 칸별 모집단위70% 컷
모집단위
39개
전북 · 학생부교과
대학
4곳
이 등급대 모집단위가 있는 대학
모집단위 평균 경쟁률
7.41: 1
최고 24 : 1
충원(추가합격) 합계
1,870명
충원을 공개한 39개 모집단위
전북 3등급대 TOP 10
2026학년도 수시 학생부교과
모집단위가 많은 대학모집단위 수
- 1전북대전북25개
- 2원광대전북10개
- 3우석대전북2개
- 4전주대전북2개
경쟁률 TOP 10모집단위
- 1전북대교육학과 · 일반학생전형24: 1
- 2전북대철학과 · 일반학생전형13: 1
- 3전북대독일학과 · 일반학생전형11.7: 1
- 4전북대융합자율전공학부1 · 일반학생전형10.8: 1
- 5전북대스마트팜학과 · 일반학생전형10.5: 1
- 6원광대방사선학과 · 일반전형10.05: 1
- 7전북대국어교육과 · 일반학생전형9.4: 1
- 8원광대물리치료학과 · 일반전형9.3: 1
- 9전북대자연과학계열2 · 일반학생전형8.6: 1
- 10전북대중어중문학과 · 일반학생전형8.2: 1
충원(추가합격) TOP 10모집단위
- 1전북대공학계열1 · 일반학생전형366명
- 2전북대공학계열2 · 일반학생전형232명
- 3전북대경상계열 · 일반학생전형140명
- 4전북대농업생명과학계열 · 일반학생전형135명
- 5우석대간호학과 · 교과중심전형114명
- 6전북대사회과학계열 · 일반학생전형90명
- 7원광대간호학과 · 일반전형82명
- 8전북대자연과학계열1 · 일반학생전형75명
- 9전북대생활과학계열 · 일반학생전형59명
- 10원광대경찰·공공행정계열 · 일반전형53명
내 내신 등급부터 계산
석차 · 수강자 수로 과목별 석차등급과 평균 등급을 계산합니다. 5등급제는 9등급제 환산 등급도 함께 봅니다.
등급계산기전북 3등급대 모집단위 입결
70% 컷 낮은(좋은) 차례 · 모집단위를 누르면 4개년 수시입결
39개 모집단위
| 대학 | 모집단위 | 전형 | 70% 컷 | 경쟁률 | 충원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전북대학교전북 | 국어교육과 | 일반학생전형 | 3.04 | 9.4 : 1 | 8명 |
| 전북대학교전북 | 과학교육학부 | 일반학생전형 | 3.07 | 6.1 : 1 | 37명 |
| 전북대학교전북 | 교육학과 | 일반학생전형 | 3.11 | 24 : 1 | 7명 |
| 우석대학교전북 | 간호학과 | 교과중심전형 | 3.12 | 5.6 : 1 | 114명 |
| 전북대학교전북 | 문헌정보학과 | 일반학생전형 | 3.23 | 6.6 : 1 | 26명 |
| 원광대학교전북 | 간호학과 | 일반전형 | 3.29 | 7.9 : 1 | 82명 |
| 전주대학교전북 | 영화방송학과 | 일반학생전형 | 3.32 | 6.91 : 1 | 8명 |
| 전북대학교전북 | 영어영문학과 | 일반학생전형 | 3.35 | 5.5 : 1 | 21명 |
| 전북대학교전북 | 사회과학계열 | 일반학생전형 | 3.38 | 5.2 : 1 | 90명 |
| 원광대학교전북 | 물리치료학과 | 일반전형 | 3.43 | 9.3 : 1 | 28명 |
| 전북대학교전북 | 경상계열 | 일반학생전형 | 3.45 | 4.8 : 1 | 140명 |
| 원광대학교전북 | 영어교육과 | 일반전형 | 3.45 | 4.62 : 1 | 20명 |
| 전북대학교전북 | 융합자율전공학부1 | 일반학생전형 | 3.47 | 10.8 : 1 | 45명 |
| 전북대학교전북 | 공학계열1 | 일반학생전형 | 3.49 | 4.1 : 1 | 366명 |
| 전북대학교전북 | 일본학과 | 일반학생전형 | 3.51 | 7.8 : 1 | 20명 |
| 전북대학교전북 | 고고문화인류학과 | 일반학생전형 | 3.54 | 7.4 : 1 | 18명 |
| 원광대학교전북 | 방사선학과 | 일반전형 | 3.55 | 10.05 : 1 | 29명 |
| 전북대학교전북 | 사학과 | 일반학생전형 | 3.55 | 5.8 : 1 | 20명 |
| 원광대학교전북 | 국어교육과 | 일반전형 | 3.56 | 6.15 : 1 | 24명 |
| 전북대학교전북 | 첨단방위산업학과 | 일반학생전형 | 3.58 | 7 : 1 | 4명 |
| 원광대학교전북 | 역사교육과 | 일반전형 | 3.58 | 3.63 : 1 | 5명 |
| 전북대학교전북 | 생활과학계열 | 일반학생전형 | 3.59 | 7.2 : 1 | 59명 |
| 전북대학교전북 | 철학과 | 일반학생전형 | 3.61 | 13 : 1 | 14명 |
| 전북대학교전북 | 스마트팜학과 | 일반학생전형 | 3.61 | 10.5 : 1 | 14명 |
| 전북대학교전북 | 자연과학계열1 | 일반학생전형 | 3.61 | 4.7 : 1 | 75명 |
| 우석대학교전북 | 물리치료학과 | 교과중심전형 | 3.63 | 8.05 : 1 | 17명 |
| 전북대학교전북 | 공학계열2 | 일반학생전형 | 3.66 | 4.5 : 1 | 232명 |
| 전북대학교전북 | 중어중문학과 | 일반학생전형 | 3.67 | 8.2 : 1 | 16명 |
| 전북대학교전북 | 스페인·중남미학과 | 일반학생전형 | 3.68 | 6.3 : 1 | 10명 |
| 전북대학교전북 | 독일학과 | 일반학생전형 | 3.71 | 11.7 : 1 | 2명 |
| 전북대학교전북 | 농업생명과학계열 | 일반학생전형 | 3.77 | 6 : 1 | 135명 |
| 원광대학교전북 | 경찰·공공행정계열 | 일반전형 | 3.78 | 7.33 : 1 | 53명 |
| 전북대학교전북 | 국어국문학과 | 일반학생전형 | 3.78 | 6.9 : 1 | 20명 |
| 원광대학교전북 | 가정교육과 | 일반전형 | 3.85 | 5.3 : 1 | 11명 |
| 전북대학교전북 | 프랑스·아프리카학과 | 일반학생전형 | 3.86 | 7 : 1 | 7명 |
| 전주대학교전북 | 국어교육과 | 일반학생전형 | 3.93 | 8.09 : 1 | 28명 |
| 원광대학교전북 | 한문교육과 | 일반전형 | 3.94 | 3.23 : 1 | 14명 |
| 전북대학교전북 | 자연과학계열2 | 일반학생전형 | 3.96 | 8.6 : 1 | 39명 |
| 원광대학교전북 | 일어교육과 | 일반전형 | 3.98 | 3.62 : 1 | 12명 |
찾는 모집단위가 없습니다.