2026학년도 한국공학대학교 정시 한눈에 보기
모집군 7개, 모집단위 69개의 경쟁률과 충원(추가합격), 백분위 70%.
유형별 평균 경쟁률모집단위 평균 · 대학 공개 자료
모집단위 · 모집군
69개 · 7개
경기 지역 4년제
가장 높은 경쟁률
13.22: 1
에너지・전기공학부(전력응용시스템전공) · 정시(다)
충원(추가합격) 합계
407명
모집단위별 충원 인원은 아래 표
백분위 70% 범위
66~ 88
백분위를 공개한 모집단위 기준
정시 유형 비교 · 백분위 70% 분포
2026학년도 · 모집단위 평균
정시(나)1개 전형 · 모집단위 36개
평균 경쟁률5.2: 1
최고 경쟁률10.67: 1
백분위 70% 평균76.67
충원 합계168명
백분위 70% 범위
67 ~ 88
정시(다)1개 전형 · 모집단위 27개
평균 경쟁률7.3: 1
최고 경쟁률13.22: 1
백분위 70% 평균76.96
충원 합계190명
백분위 70% 범위
66 ~ 86
정시(가)1개 전형 · 모집단위 6개
평균 경쟁률6.0: 1
최고 경쟁률6.81: 1
백분위 70% 평균75.83
충원 합계49명
백분위 70% 범위
73 ~ 80
백분위 70% 분포모집단위 수
정시(나)정시(다)정시(가)
백분위 70% 기준 모집단위 수내 백분위가 그 값일 때 백분위 70% 안에 드는 모집단위(전형별)
- 9069/ 69
- 8565/ 69
- 8054/ 69
- 7529/ 69
- 706/ 69
- 650/ 69
한국공학대학교 정시 합격예측
내 성적을 대학별 반영 방법으로 계산해 전형 · 모집단위별 합격 가능성을 봅니다.
내 성적으로 합격예측 보기경쟁률 · 추합 TOP 10 · 충원율
2026학년도 정시 전체 모집단위 중 · 충원율 = 충원 ÷ 모집인원
경쟁률 높은 모집단위경쟁률 : 1
- 1에너지・전기공학부(전력응용시스템전공)정시(다)13.22: 1
- 2인공지능학과정시(다)12.4: 1
- 3신소재공학과정시(나)10.67: 1
- 4기계설계공학부(지능형모빌리티전공)정시(다)9.5: 1
- 5경영학부(IT경영전공)정시(나)9.2: 1
- 6기계설계공학부(지능형모빌리티전공)정시(다)9.2: 1
- 7인공지능학과정시(다)8.71: 1
- 8경영학부(데이터사이언스경영전공)정시(나)8.4: 1
- 9기계설계공학부(지능형모빌리티전공)정시(다)8.25: 1
- 10인공지능학과정시(다)8: 1
충원(추가합격) 많은 모집단위충원 인원
- 1메카트로닉스공학부(메카트로닉스전공)정시(다)21명
- 2전자공학부(전자공학전공)정시(나)16명
- 3디자인공학부정시(다)16명
- 4컴퓨터공학부(소프트웨어전공)정시(다)16명
- 5전자공학부(임베디드시스템전공)정시(다)15명
- 6기계공학과정시(나)15명
- 7전자공학부(전자공학전공)정시(나)13명
- 8기계설계공학부(기계설계전공)정시(나)13명
- 9반도체공학부(나노반도체공학전공)정시(다)13명
- 10자유전공학부정시(가)12명
충원율 높은 모집단위모집인원 대비 충원 · 3명 이상
- 1메카트로닉스공학부(메카트로닉스전공)정시(다)모집 11 · 충원 21191%
- 2전자공학부(임베디드시스템전공)정시(다)모집 9 · 충원 15167%
- 3인공지능학과정시(다)모집 5 · 충원 8160%
- 4기계설계공학부(지능형모빌리티전공)정시(다)모집 5 · 충원 8160%
- 5컴퓨터공학부(소프트웨어전공)정시(다)모집 10 · 충원 16160%
정시 입시결과 경쟁률 · 충원 · 백분위 70%
2026학년도 · 입결이 많은 전형부터
찾는 모집단위가 없습니다. 검색어를 바꿔 보세요.
정시(나)수능(일반학생1)모집단위12개최고 경쟁률8.4 : 1충원 합계94명
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 백분위 70% |
|---|---|---|---|
| 게임공학과 | 5.36 | 4 | 76 |
| 경영학부(IT경영전공) | 5 | 공개자료없음 | 76 |
| 경영학부(데이터사이언스경영전공) | 8.4 | 4 | 80 |
| 기계공학과 | 4.63 | 15 | 74 |
| 기계설계공학부(기계설계전공) | 4.6 | 13 | 77 |
| 메카트로닉스공학부(AI로봇전공) | 6.6 | 2 | 80 |
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 백분위 70% |
|---|---|---|---|
| 반도체공학부(반도체시스템전공) | 6.17 | 4 | 80 |
| 생명화학공학과 | 4 | 11 | 77 |
| 신소재공학과 | 4.29 | 10 | 78 |
| 에너지・전기공학부(미래에너지시스템전공) | 5.67 | 4 | 77 |
| 전자공학부(전자공학전공) | 4 | 16 | 78 |
| 컴퓨터공학부(컴퓨터공학전공) | 4.5 | 11 | 73 |
찾는 모집단위가 이 전형에 없습니다.
정시(나)수능(일반학생2)모집단위12개최고 경쟁률10.67 : 1충원 합계61명
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 백분위 70% |
|---|---|---|---|
| 게임공학과 | 4.46 | 4 | 80 |
| 경영학부(IT경영전공) | 9.2 | 공개자료없음 | 82 |
| 경영학부(데이터사이언스경영전공) | 6.2 | 공개자료없음 | 80 |
| 기계공학과 | 4.87 | 5 | 84 |
| 기계설계공학부(기계설계전공) | 5.88 | 4 | 79 |
| 메카트로닉스공학부(AI로봇전공) | 4.6 | 3 | 82 |
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 백분위 70% |
|---|---|---|---|
| 반도체공학부(반도체시스템전공) | 5.88 | 4 | 83 |
| 생명화학공학과 | 7.25 | 11 | 77 |
| 신소재공학과 | 10.67 | 10 | 81 |
| 에너지・전기공학부(미래에너지시스템전공) | 7 | 2 | 74 |
| 전자공학부(전자공학전공) | 4.07 | 13 | 88 |
| 컴퓨터공학부(컴퓨터공학전공) | 3.67 | 5 | 76 |
찾는 모집단위가 이 전형에 없습니다.
정시(나)수능(농어촌학생)모집단위12개최고 경쟁률7 : 1충원 합계13명
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 백분위 70% |
|---|---|---|---|
| 게임공학과 | 3.25 | 공개자료없음 | 75 |
| 경영학부(IT경영전공) | 4.5 | 공개자료없음 | 72 |
| 경영학부(데이터사이언스경영전공) | 4 | 2 | 68 |
| 기계공학과 | 3.75 | 2 | 75 |
| 기계설계공학부(기계설계전공) | 4.67 | 3 | 67 |
| 메카트로닉스공학부(AI로봇전공) | 7 | 공개자료없음 | 72 |
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 백분위 70% |
|---|---|---|---|
| 반도체공학부(반도체시스템전공) | 5.5 | 1 | 73 |
| 생명화학공학과 | 4.33 | 2 | 69 |
| 신소재공학과 | 5.67 | 2 | 75 |
| 에너지・전기공학부(미래에너지시스템전공) | 2 | 공개자료없음 | 82 |
| 전자공학부(전자공학전공) | 4.25 | 공개자료없음 | 72 |
| 컴퓨터공학부(컴퓨터공학전공) | 2.67 | 1 | 68 |
찾는 모집단위가 이 전형에 없습니다.
정시(다)수능(일반학생1)모집단위9개최고 경쟁률12.4 : 1충원 합계89명
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 백분위 70% |
|---|---|---|---|
| 경영학부(경영학전공) | 7.13 | 5 | 75 |
| 기계설계공학부(지능형모빌리티전공) | 8.25 | 2 | 78 |
| 디자인공학부 | 6.63 | 16 | 75 |
| 메카트로닉스공학부(메카트로닉스전공) | 7 | 21 | 78 |
| 반도체공학부(나노반도체공학전공) | 6 | 13 | 76 |
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 백분위 70% |
|---|---|---|---|
| 에너지・전기공학부(전력응용시스템전공) | 7.2 | 8 | 77 |
| 인공지능학과 | 12.4 | 8 | 75 |
| 전자공학부(임베디드시스템전공) | 5.09 | 7 | 77 |
| 컴퓨터공학부(소프트웨어전공) | 8 | 9 | 76 |
찾는 모집단위가 이 전형에 없습니다.
정시(다)수능(일반학생2)모집단위9개최고 경쟁률13.22 : 1충원 합계83명
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 백분위 70% |
|---|---|---|---|
| 경영학부(경영학전공) | 7.71 | 4 | 74 |
| 기계설계공학부(지능형모빌리티전공) | 9.2 | 8 | 81 |
| 디자인공학부 | 7.24 | 11 | 81 |
| 메카트로닉스공학부(메카트로닉스전공) | 7.64 | 8 | 86 |
| 반도체공학부(나노반도체공학전공) | 7.63 | 4 | 86 |
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 백분위 70% |
|---|---|---|---|
| 에너지・전기공학부(전력응용시스템전공) | 13.22 | 11 | 82 |
| 인공지능학과 | 8.71 | 6 | 86 |
| 전자공학부(임베디드시스템전공) | 7.33 | 15 | 81 |
| 컴퓨터공학부(소프트웨어전공) | 6.5 | 16 | 82 |
찾는 모집단위가 이 전형에 없습니다.
정시(다)수능(농어촌학생)모집단위9개최고 경쟁률9.5 : 1충원 합계18명
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 백분위 70% |
|---|---|---|---|
| 경영학부(경영학전공) | 7 | 4 | 75 |
| 기계설계공학부(지능형모빌리티전공) | 9.5 | 4 | 75 |
| 디자인공학부 | 4.5 | 공개자료없음 | 66 |
| 메카트로닉스공학부(메카트로닉스전공) | 7.5 | 1 | 76 |
| 반도체공학부(나노반도체공학전공) | 4.5 | 2 | 73 |
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 백분위 70% |
|---|---|---|---|
| 에너지・전기공학부(전력응용시스템전공) | 6 | 2 | 69 |
| 인공지능학과 | 8 | 1 | 75 |
| 전자공학부(임베디드시스템전공) | 5 | 2 | 72 |
| 컴퓨터공학부(소프트웨어전공) | 3.5 | 2 | 71 |
찾는 모집단위가 이 전형에 없습니다.
정시(가)수능(일반학생1)모집단위6개최고 경쟁률6.81 : 1충원 합계49명
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 백분위 70% |
|---|---|---|---|
| IT반도체융합자율전공 | 6.23 | 8 | 80 |
| SW자율전공 | 5.58 | 11 | 74 |
| 경영학부(경영자율전공) | 6.63 | 3 | 77 |
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 백분위 70% |
|---|---|---|---|
| 스마트기계융합자율전공 | 4.64 | 8 | 77 |
| 자유전공학부 | 6.81 | 12 | 74 |
| 첨단융합자율전공 | 6.21 | 7 | 73 |
찾는 모집단위가 이 전형에 없습니다.
환산점수 · 국어 · 수학 · 탐구 · 영어 영역별 점수
정시입결에서 자세히 보기 모집단위별
한국공학대학교 정시 자주 묻는 질문
- Q한국공학대학교 2026학년도 정시에서 경쟁률이 가장 높은 모집단위는?
- A에너지・전기공학부(전력응용시스템전공)(정시(다))으로 13.22 : 1입니다.
- Q한국공학대학교 2026학년도 정시 충원(추가합격)이 가장 많은 모집단위는?
- A메카트로닉스공학부(메카트로닉스전공)(정시(다))으로 21명입니다. 전체 충원 합계는 407명입니다.
- Q한국공학대학교 2026학년도 정시 백분위 70% 범위는?
- A공개한 모집단위 기준 66 ~ 88입니다.