전국 유아교육과 많이 찾아본 대학
최근 1년 대학입결검색기에서 유아교육과 입결을 조회한 73개 4년제 대학와 2026학년도 수시 경쟁률 · 충원(추가합격) · 70% 등급.
많이 찾아본 대학 10곳조회 수
가장 많이 찾아본 대학
덕성여자대146회
전국 유아교육과 조회 2,376회 중
입결 공개 대학
65곳 · 모집단위 168개
전국 4년제 대학 · 학생부교과
모집단위 평균 경쟁률
6.91: 1
최고 27 : 1
충원(추가합격) 합계
2,545명
충원을 공개한 166개 모집단위
전국 유아교육과 TOP 10
2026학년도 수시 학생부교과
많이 찾아본 대학최근 1년 조회
- 1덕성여자대서울146회
- 2가천대경기141회
- 3중앙대서울88회
- 4부산대부산85회
- 5국립공주대충남81회
- 6성신여자대서울75회
- 7이화여자대서울73회
- 8경상국립대경남71회
- 9인천대인천71회
- 10총신대서울71회
경쟁률 TOP 10모집단위
- 1가천대유아교육학과 · 지역균형전형27: 1
- 2국립공주대유아교육과 · 일반전형25.7: 1
- 3인천대유아교육과 · 교과성적우수자전형19.5: 1
- 4성결대유아교육과 · SKU창의적인재전형17.36: 1
- 5건양대유아교육과 · 일반학생전형16.5: 1
- 6중부대유아교육과 · 학교생활우수자16.4: 1
- 7건국대학교(글로컬)유아교육과 · 사회통합전형16.33: 1
- 8호서대유아교육과 · 기초생활수급자및차상위계층전형16: 1
- 9신라대유아교육과 · 교과(특성화고교과전형)15: 1
- 10대구가톨릭대유아교육과 · 교과전형14.5: 1
충원(추가합격) TOP 10모집단위
- 1광주대유아교육과 · 일반학생128명
- 2동양대유아교육과 · 일반전형Ⅰ105명
- 3호원대유아교육과 · 일반전형89명
- 4상지대유아교육학과 · 일반전형79명
- 5중부대유아교육과 · 학생부우수자전형72명
- 6배재대유아교육과 · 농어촌학생특별전형69명
- 7대구가톨릭대유아교육과 · 교과전형64명
- 8백석대유아교육과 · 일반전형63명
- 9국립경국대유아교육과 · 일반학생전형63명
- 10동명대유아교육과 · 일반고교과전형62명
내 내신 등급으로 유아교육과 합격예측
내 성적을 대학별 반영 방법으로 계산해 전형 · 모집단위별 합격 가능성을 봅니다.
내 성적으로 합격예측 보기전국 유아교육과 대학별 입결
많이 찾아본 차례 · 대학마다 70% 등급이 가장 높은 모집단위
73개 대학
| 조회 차례 | 대학 | 모집단위 | 전형 | 경쟁률 | 충원 | 70% 등급 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 덕성여자대학교서울 | 덕성여자대 유아교육과 | 고교추천전형 | 4.83 : 1 | 13명 | 3.30 | 146 |
| 2 | 가천대학교경기 | 가천대 유아교육학과 | 지역균형전형 | 27 : 1 | 5명 | 공개자료없음 | 141 |
| 3 | 중앙대학교서울 | 중앙대 유아교육과 | 지역균형전형 | 13.83 : 1 | 5명 | 1.89 | 88 |
| 4 | 부산대학교부산 | 부산대 유아교육과 | 농어촌학생전형 | 5 : 1 | 0명 | 공개자료없음 | 85 |
| 5 | 국립공주대학교충남 | 국립공주대 유아교육과 | 일반전형 | 25.7 : 1 | 23명 | 3.70 | 81 |
| 6 | 성신여자대학교서울 | 성신여자대 유아교육과 | 지역균형전형 | 8 : 1 | 13명 | 2.39 | 75 |
| 7 | 이화여자대학교서울 | 이화여자대 유아교육과 | 고교추천전형 | 10.17 : 1 | 8명 | 1.83 | 73 |
| 8 | 경상국립대학교경남 | 경상국립대 유아교육과 | 일반전형 | 10.4 : 1 | 14명 | 3.66 | 71 |
| 9 | 인천대학교인천 | 인천대 유아교육과 | 교과성적우수자전형 | 19.5 : 1 | 7명 | 3.08 | 71 |
| 10 | 총신대학교서울 | 총신대 유아교육과 | 교과우수자 | 3.67 : 1 | 15명 | 3.60 | 71 |
| 11 | 경기대학교경기 | 경기대 유아교육과 | 교과성적우수자전형 | 12.5 : 1 | 1명 | 2.14 | 70 |
| 12 | 삼육대학교서울 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 67 |
| 13 | 성결대학교경기 | 성결대 유아교육과 | 교과성적우수자전형 | 11.78 : 1 | 0명 | 2.80 | 63 |
| 14 | 안양대학교경기 | 안양대 유아교육과 | 아리학생부교과전형 | 7.5 : 1 | 50명 | 3.07 | 61 |
| 15 | 영남대학교대구 | 영남대 유아교육과 | 일반학생전형 | 8.8 : 1 | 11명 | 3.79 | 60 |
| 16 | 국립창원대학교경남 | 국립창원대 유아교육과 | 학업성적우수자전형 | 6.86 : 1 | 12명 | 4.03 | 55 |
| 17 | 대구대학교대구 | 대구대 유아교육과 | 일반전형 | 6.75 : 1 | 53명 | 3.11 | 52 |
| 18 | 국립부경대학교부산 | 국립부경대 유아교육과 | 농어촌인재전형 | 11 : 1 | 3명 | 공개자료없음 | 51 |
| 19 | 건국대학교(글로컬)[분교]충북 | 건국대학교(글로컬) 유아교육과 | 교과우수전형 | 9.33 : 1 | 41명 | 4.03 | 50 |
| 20 | 계명대학교대구 | 계명대 유아교육과 | 일반전형 | 14.43 : 1 | 8명 | 3.25 | 47 |
| 21 | 경성대학교부산 | 경성대 유아교육과 | 일반계고면접전형 | 5.86 : 1 | 9명 | 3.20 | 46 |
| 22 | 백석대학교충남 | 백석대 유아교육과 | 일반전형 | 6.6 : 1 | 63명 | 4.07 | 42 |
| 23 | 한국교원대학교충북 | 한국교원대 유아교육과 | 지역인재특별전형 | 5 : 1 | 0명 | 공개자료없음 | 40 |
| 24 | 경남대학교경남 | 경남대 유아교육과 | 일반전형 | 5.94 : 1 | 59명 | 3.70 | 35 |
| 25 | 동의대학교부산 | 동의대 유아교육과 | 농어촌전형 | 6.5 : 1 | 4명 | 3.91 | 35 |
| 26 | 건양대학교충남 | 건양대 유아교육과 | 일반학생전형 | 16.5 : 1 | 42명 | 4.12 | 33 |
| 27 | 우송대학교대전 | 우송대 유아교육과 | 교과(교과중심전형) | 10.2 : 1 | 23명 | 4.42 | 32 |
| 28 | 강남대학교경기 | 강남대 유아교육과 | 농어촌학생전형 | 5.33 : 1 | 6명 | 4.29 | 31 |
| 29 | 동국대학교(WISE)[분교]경북 | 동국대학교(WISE) 유아교육과 | 교과전형 | 6.06 : 1 | 40명 | 4.25 | 31 |
| 30 | 순천향대학교충남 | 순천향대 유아교육과 | 충청형지역인재전형 | 4.4 : 1 | 9명 | 3.45 | 31 |
| 31 | 인제대학교경남 | 인제대 유아교육과 | 학생부교과전형 | 10.2 : 1 | 37명 | 4.10 | 29 |
| 32 | 신라대학교부산 | 신라대 유아교육과 | 교과(특성화고교과전형) | 15 : 1 | 5명 | 3.40 | 27 |
| 33 | 강원대학교[제2캠퍼스]강원 | 강원대 유아교육과 | 일반교과전형 | 10.67 : 1 | 10명 | 공개자료없음 | 26 |
| 34 | 고신대학교부산 | 고신대 유아교육과 | 사회배려자전형 | 2 : 1 | 0명 | 3.84 | 26 |
| 35 | 국립경국대학교경북 | 국립경국대 유아교육과 | 농어촌학생전형 | 2 : 1 | 2명 | 3.88 | 26 |
| 36 | 대구가톨릭대학교대구 | 대구가톨릭대 유아교육과 | 교과전형 | 14.5 : 1 | 64명 | 3.33 | 25 |
| 37 | 원광대학교전북 | 원광대 유아교육과 | 일반전형 | 2.86 : 1 | 49명 | 4.53 | 25 |
| 38 | 국립한국교통대학교충북 | 국립한국교통대 유아교육학과 | 일반전형 | 11.89 : 1 | 27명 | 3.31 | 24 |
| 39 | 서원대학교충북 | 서원대 유아교육과 | 지역인재전형 | 9 : 1 | 10명 | 3.40 | 22 |
| 40 | 창신대학교경남 | 창신대 유아교육과 | 창신인재면접전형 | 3.5 : 1 | 12명 | 4.18 | 22 |
| 41 | 동명대학교부산 | 동명대 유아교육과 | 특성화고교과전형 | 4.6 : 1 | 18명 | 3.75 | 21 |
| 42 | 신한대학교[제2캠퍼스]경기 | 신한대 유아교육과 | 교과(학생부우수자전형) | 8.33 : 1 | 54명 | 3.00 | 21 |
| 43 | 상지대학교강원 | 상지대 유아교육학과 | 교육기회균등전형(정원외) | 3.5 : 1 | 1명 | 4.52 | 19 |
| 44 | 서울신학대학교서울 | 서울신학대 유아교육과 | 교과(일반전형) | 10.22 : 1 | 5명 | 4.06 | 19 |
| 45 | 전남대학교광주 | 전남대 유아교육과 | 농어촌학생전형 | 7 : 1 | 0명 | 공개자료없음 | 19 |
| 46 | 배재대학교대전 | 배재대 유아교육과 | 지역인재Ⅰ전형 | 8 : 1 | 16명 | 3.70 | 17 |
| 47 | 호서대학교충남 | 호서대 유아교육과 | 학생부전형 | 7.8 : 1 | 43명 | 3.37 | 17 |
| 48 | 강릉원주대학교강원 | 강릉원주대 유아교육과 | 지역교과전형 | 5.2 : 1 | 2명 | 3.80 | 15 |
| 49 | 경동대학교강원 | 경동대 유아교육과 | 일반학생전형 | 3.52 : 1 | 공개자료없음 | 5.29 | 13 |
| 50 | 경기대학교[제2캠퍼스]경기 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 9 |
| 51 | 경동대학교[제4캠퍼스]강원 | 경동대 유아교육과 | 일반학생전형 | 5.6 : 1 | 0명 | 4.84 | 9 |
| 52 | 김천대학교경북 | 김천대 유아교육과 | 일반교과전형 | 1.64 : 1 | 9명 | 4.07 | 9 |
| 53 | 유원대학교충남 | 유원대 유아교육과 | 유원면접전형 | 2 : 1 | 38명 | 8.30 | 9 |
| 54 | 동양대학교경북 | 동양대 유아교육과 | 일반전형Ⅰ | 9.1 : 1 | 105명 | 3.50 | 7 |
| 55 | 목원대학교대전 | 목원대 유아교육과 | 교과전형 | 11.86 : 1 | 19명 | 2.75 | 7 |
| 56 | 전남대학교[제2캠퍼스]전남 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 7 |
| 57 | 중부대학교충남 | 중부대 유아교육과 | 학교생활우수자 | 16.4 : 1 | 8명 | 2.90 | 7 |
| 58 | 안양대학교[제2캠퍼스]경기 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 6 |
| 59 | 호원대학교전북 | 호원대 유아교육과 | 일반전형 | 6.29 : 1 | 89명 | 7.00 | 6 |
| 60 | 경동대학교[제3캠퍼스]강원 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 5 |
| 61 | 남부대학교광주 | 남부대 유아교육과 | 일반학생전형 | 1.64 : 1 | 16명 | 6.00 | 5 |
| 62 | 목포가톨릭대학교전남 | 목포가톨릭대 유아교육과 | 일반학생전형 | 2.4 : 1 | 0명 | 공개자료없음 | 5 |
| 63 | 송원대학교광주 | 송원대 유아교육과 | 학생부우수자-일반전형 | 1.55 : 1 | 13명 | 6.60 | 5 |
| 64 | 위덕대학교경북 | 위덕대 유아교육과 | 일반전형 | 2.3 : 1 | 8명 | 6.76 | 5 |
| 65 | 호남대학교광주 | 호남대 유아교육학과 | 일반고전형 | 3.06 : 1 | 37명 | 6.57 | 5 |
| 66 | 광주대학교광주 | 광주대 유아교육과 | 수급자/차상위계층/한부모가정 | 3 : 1 | 2명 | 6.00 | 4 |
| 67 | 동신대학교전남 | 동신대 유아교육학과 | 일반전형 | 2.07 : 1 | 32명 | 6.24 | 4 |
| 68 | 세한대학교전남 | 세한대 유아교육과 | 일반학생전형 | 1.1 : 1 | 공개자료없음 | 4.10 | 4 |
| 69 | 을지대학교대전 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 4 |
| 70 | 광신대학교광주 | 광신대 유아교육과 | 학생부위주전형 | 0.29 : 1 | 0명 | 공개자료없음 | 3 |
| 71 | 가야대학교경남 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 2 |
| 72 | 광주여자대학교광주 | 광주여자대 유아교육과 | 교과(일반학생전형Ⅱ) | 2.91 : 1 | 42명 | 6.83 | 1 |
| 73 | 제주국제대학교제주 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 1 |
찾는 대학이 없습니다.
전국 유아교육과 자주 묻는 질문
- Q유아교육과 순위는 어떤 기준인가요?
- A대학마다 반영 교과와 전형 방식이 달라 입결 등급을 그대로 줄 세울 수 없습니다. 이 화면은 최근 1년 대학입결검색기에서 유아교육과 입결을 많이 조회한 차례로 대학을 보여 줍니다.
- Q전국 유아교육과에서 가장 많이 찾아본 대학은 어디인가요?
- A덕성여자대학교이며 최근 1년 조회 146회입니다. 다음은 가천대, 중앙대, 부산대, 국립공주대 차례입니다.
- Q전국 유아교육과 입결은 몇 개 대학이 공개했나요?
- A2026학년도 수시 학생부교과 기준 65개 대학, 모집단위 168개입니다.
지역별 많이 찾아본 유아교육과
서울 유아교육과7곳부산 유아교육과7곳대구 유아교육과4곳인천 유아교육과1곳광주 유아교육과7곳대전 유아교육과4곳경기 유아교육과8곳강원 유아교육과6곳충북 유아교육과4곳충남 유아교육과7곳전북 유아교육과2곳전남 유아교육과4곳경북 유아교육과5곳경남 유아교육과6곳제주 유아교육과1곳