전국 건축학과 많이 찾아본 대학
최근 1년 대학입결검색기에서 건축학과 입결을 조회한 95개 4년제 대학와 2026학년도 수시 경쟁률 · 충원(추가합격) · 70% 등급.
많이 찾아본 대학 10곳조회 수
가장 많이 찾아본 대학
홍익대368회
전국 건축학과 조회 9,631회 중
입결 공개 대학
84곳 · 모집단위 374개
전국 4년제 대학 · 학생부교과
모집단위 평균 경쟁률
6.67: 1
최고 36.8 : 1
충원(추가합격) 합계
5,486명
충원을 공개한 368개 모집단위
전국 건축학과 TOP 10
2026학년도 수시 학생부교과
많이 찾아본 대학최근 1년 조회
- 1홍익대서울368회
- 2숭실대서울349회
- 3고려대서울289회
- 4부산대부산284회
- 5경북대대구281회
- 6서울시립대서울276회
- 7광운대서울276회
- 8충북대충북275회
- 9단국대경기269회
- 10가천대경기267회
경쟁률 TOP 10모집단위
- 1경북대건축학부(건축공학전공) · 지역인재전형36.8: 1
- 2한국기술교육대건축공학과 · 일반전형28.1: 1
- 3경북대건축학부(건축공학전공) · 특성화고졸업자전형24: 1
- 4가천대건축학부 · 학생부우수자전형23.71: 1
- 5전남대건축학부 · 특성화고교졸업자전형23: 1
- 6충북대건축학과 · 특성화고출신자전형21: 1
- 7부산대건축학과 · 지역인재전형20.6: 1
- 8전남대건축학부 · 사회다양성전형20: 1
- 9국립한국교통대건축공학과 · 농어촌전형19: 1
- 10수원대건축도시부동산학부 · 고교추천전형18.5: 1
충원(추가합격) TOP 10모집단위
- 1배재대건축학과 · 기초생활수급자및차상위계층특별전형175명
- 2목원대건축학부 · 교과전형149명
- 3배재대건축학과 · 농어촌학생특별전형137명
- 4국립목포대건축·토목·환경공학부 · 교과일반전형112명
- 5서원대건축학과 · 일반전형107명
- 6호서대건축토목공학부 · 학생부전형98명
- 7대구대건축공학과 · 일반전형95명
- 8동의대건축학과(5년제) · 일반고전형89명
- 9남서울대건축공학과 · 일반전형88명
- 10대구가톨릭대건축공학과 · 교과전형86명
내 내신 등급으로 건축학과 합격예측
내 성적을 대학별 반영 방법으로 계산해 전형 · 모집단위별 합격 가능성을 봅니다.
내 성적으로 합격예측 보기전국 건축학과 대학별 입결
많이 찾아본 차례 · 대학마다 70% 등급이 가장 높은 모집단위
95개 대학
| 조회 차례 | 대학 | 모집단위 | 전형 | 경쟁률 | 충원 | 70% 등급 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍익대학교서울 | 홍익대 건축학부실내건축학전공 | 교과(학교장추천자전형) | 16.33 : 1 | 1명 | 1.80 | 368 |
| 2 | 숭실대학교서울 | 숭실대 건축학부(건축학·건축공학전공) | 학생부우수자전형 | 7.78 : 1 | 31명 | 2.33 | 349 |
| 3 | 고려대학교서울 | 고려대 건축사회환경공학부 | 학교추천전형 | 16.27 : 1 | 24명 | 1.43 | 289 |
| 4 | 부산대학교부산 | 부산대 건축학과 | 학생부교과전형 | 17.1 : 1 | 6명 | 2.78 | 284 |
| 5 | 경북대학교대구 | 경북대 건축학부(건축학전공) | 지역인재전형 | 11 : 1 | 4명 | 1.87 | 281 |
| 6 | 광운대학교서울 | 광운대 건축공학과 | 지역균형전형 | 10.75 : 1 | 14명 | 2.02 | 276 |
| 7 | 서울시립대학교서울 | 서울시립대 건축학부건축학전공(5년제) | 지역균형선발전형 | 10.5 : 1 | 7명 | 1.81 | 276 |
| 8 | 충북대학교충북 | 충북대 건축학과 | 학생부교과전형 | 12.2 : 1 | 18명 | 2.71 | 275 |
| 9 | 단국대학교경기 | 단국대 건축학부건축공학전공 | 지역균형선발전형 | 7.5 : 1 | 6명 | 2.35 | 269 |
| 10 | 가천대학교경기 | 가천대 건축학부 | 특성화고교전형 | 16 : 1 | 0명 | 공개자료없음 | 267 |
| 11 | 충남대학교대전 | 충남대 건축학과(5) | 지역인재전형 | 4.4 : 1 | 4명 | 2.84 | 257 |
| 12 | 명지대학교서울 | 명지대 건축학부전통건축전공(5년제) | 학교장추천전형 | 4 : 1 | 1명 | 2.55 | 245 |
| 13 | 건국대학교서울 | 건국대 건축학부 | KU지역균형 | 15.25 : 1 | 29명 | 1.85 | 237 |
| 14 | 서울과학기술대학교서울 | 서울과학기술대 건축학부건축학전공 | 고교추천전형 | 5.8 : 1 | 37명 | 2.07 | 232 |
| 15 | 국립부경대학교부산 | 국립부경대 건축학전공(5년) | 교과성적우수인재전형 | 6 : 1 | 18명 | 2.94 | 229 |
| 16 | 세종대학교서울 | 세종대 건축학과 | 지역균형전형 | 17 : 1 | 9명 | 1.91 | 228 |
| 17 | 국립한밭대학교대전 | 국립한밭대 건축학과(5년제) | 학생부교과전형 | 13.43 : 1 | 13명 | 2.85 | 227 |
| 18 | 경상국립대학교경남 | 경상국립대 건축학과 | 일반전형 | 6.19 : 1 | 25명 | 3.75 | 218 |
| 19 | 경희대학교서울 | 경희대 건축공학과 | 지역균형전형 | 6.5 : 1 | 1명 | 1.85 | 201 |
| 20 | 한양대학교(ERICA)[분교]경기 | 한양대학교(ERICA) 건축공학전공 | 지역균형선발 | 5.2 : 1 | 10명 | 2.75 | 193 |
| 21 | 한양대학교서울 | 한양대 건축공학부 | 추천형 | 11.4 : 1 | 5명 | 1.52 | 181 |
| 22 | 전남대학교광주 | 전남대 건축학부 | 지역인재전형 | 7.33 : 1 | 10명 | 2.92 | 180 |
| 23 | 인하대학교인천 | 인하대 건축학부 | 지역균형전형 | 8.8 : 1 | 15명 | 2.31 | 170 |
| 24 | 동아대학교부산 | 동아대 건축학과 | 교과성적우수자전형 | 7.65 : 1 | 29명 | 3.33 | 164 |
| 25 | 성균관대학교서울 | 성균관대 건축학과 | 학교장추천 | 6.06 : 1 | 32명 | 1.74 | 161 |
| 26 | 강원대학교강원 | 강원대 건축학과(5) | 일반교과전형 | 14 : 1 | 11명 | 2.77 | 152 |
| 27 | 국민대학교서울 | 국민대 건축학부 | 교과성적우수자전형 | 7.06 : 1 | 33명 | 2.01 | 144 |
| 28 | 경기대학교경기 | 경기대 건축학과 | 교과성적우수자전형 | 12 : 1 | 0명 | 1.78 | 139 |
| 29 | 삼육대학교서울 | 삼육대 건축학과(5년제) | 특성화고교전형 | 15.5 : 1 | 5명 | 1.67 | 139 |
| 30 | 계명대학교대구 | 계명대 건축학과 | 지역전형 | 10.83 : 1 | 8명 | 1.11 | 136 |
| 31 | 이화여자대학교서울 | 이화여자대 건축도시시스템공학과 | 고교추천전형 | 9.43 : 1 | 17명 | 1.63 | 133 |
| 32 | 아주대학교경기 | 아주대 건축학과 | 고교추천전형 | 5 : 1 | 14명 | 2.48 | 124 |
| 33 | 영남대학교대구 | 영남대 건축학부 | 지역인재전형 | 4.1 : 1 | 29명 | 4.29 | 120 |
| 34 | 연세대학교서울 | 연세대 건축공학과 | 추천형 | 5.08 : 1 | 20명 | 1.32 | 114 |
| 35 | 국립창원대학교경남 | 국립창원대 건축학부건축학전공 | 학업성적우수자전형 | 9.11 : 1 | 19명 | 3.83 | 108 |
| 36 | 서울대학교서울 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 100 |
| 37 | 한경국립대학교경기 | 한경국립대 건축학전공 | 일반전형 | 6.45 : 1 | 0명 | 3.83 | 99 |
| 38 | 국립금오공과대학교경북 | 국립금오공과대 건축토목환경공학부 | 특성화고교출신자전형 | 11.67 : 1 | 11명 | 2.51 | 92 |
| 39 | 수원대학교경기 | 수원대 건축도시부동산학부 | 특성화고졸업자전형 | 7.33 : 1 | 0명 | 2.00 | 90 |
| 40 | 국립공주대학교충남 | 국립공주대 건축학과 | 일반전형 | 12.5 : 1 | 14명 | 3.65 | 75 |
| 41 | 동국대학교서울 | 동국대 건축공학부 | 학교장추천인재전형 | 10 : 1 | 20명 | 1.20 | 73 |
| 42 | 동의대학교부산 | 동의대 건축학과(5년제) | 특성화고전형 | 10 : 1 | 7명 | 2.33 | 73 |
| 43 | 호서대학교충남 | 호서대 건축학과 | 학생부전형 | 4.9 : 1 | 35명 | 3.21 | 70 |
| 44 | 울산대학교울산 | 울산대 건축·도시환경학부 | 특성화고교졸업자특별전형 | 5.5 : 1 | 8명 | 1.88 | 69 |
| 45 | 한국기술교육대학교충남 | 한국기술교육대 건축공학과 | 일반전형 | 28.1 : 1 | 14명 | 3.96 | 68 |
| 46 | 경성대학교부산 | 경성대 건축학과 | 일반계고면접전형 | 6 : 1 | 4명 | 3.70 | 64 |
| 47 | 한남대학교대전 | 한남대 건축학과(5년제) | 일반전형 | 8.5 : 1 | 17명 | 3.88 | 64 |
| 48 | 남서울대학교충남 | 남서울대 건축학과(5년제) | 일반전형 | 7 : 1 | 31명 | 3.27 | 61 |
| 49 | 국립한국교통대학교충북 | 국립한국교통대 건축공학과 | 특성화고동일계전형 | 9 : 1 | 0명 | 1.22 | 58 |
| 50 | 조선대학교광주 | 조선대 건축학과(5년제) | 일반전형 | 4.75 : 1 | 30명 | 4.20 | 57 |
| 51 | 대전대학교대전 | 대전대 건축학과(4) | 교과중점전형 | 7.1 : 1 | 60명 | 5.13 | 56 |
| 52 | 국립목포대학교전남 | 국립목포대 건축학과 | 지역인재전형 | 6 : 1 | 7명 | 4.63 | 55 |
| 53 | 대구가톨릭대학교대구 | 대구가톨릭대 건축공학과 | 특성화고전형 | 5 : 1 | 1명 | 2.42 | 53 |
| 54 | 중앙대학교서울 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 52 |
| 55 | 제주대학교제주 | 제주대 건축학과 | 지역인재전형 | 3.83 : 1 | 7명 | 3.60 | 49 |
| 56 | 순천향대학교충남 | 순천향대 건축학과(5) | 특성화고교졸업자전형 | 3.5 : 1 | 6명 | 1.48 | 48 |
| 57 | 전주대학교전북 | 전주대 건축공학과 | 특성화고교졸업자전형 | 2.75 : 1 | 7명 | 4.52 | 48 |
| 58 | 대구대학교대구 | 대구대 건축공학과 | 일반전형 | 3.59 : 1 | 95명 | 4.90 | 46 |
| 59 | 협성대학교경기 | 협성대 건축공학과 | 특성화고교전형 | 15 : 1 | 4명 | 2.11 | 45 |
| 60 | 청주대학교충북 | 청주대 건축학과 | 지역인재전형 | 3.5 : 1 | 5명 | 3.38 | 42 |
| 61 | 동서대학교부산 | 동서대 건축학과 | 특성화교과전형 | 3.5 : 1 | 7명 | 2.30 | 38 |
| 62 | 동명대학교부산 | 동명대 건축학과(4년,5년) | 특성화고교과전형 | 2.36 : 1 | 15명 | 3.25 | 37 |
| 63 | 목원대학교대전 | 목원대 건축학부 | 지역인재전형 | 4.9 : 1 | 10명 | 3.75 | 37 |
| 64 | 전북대학교전북 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 37 |
| 65 | 원광대학교전북 | 원광대 건축학과 | 일반전형 | 5.06 : 1 | 27명 | 4.09 | 36 |
| 66 | 광주대학교광주 | 광주대 건축공학과 | 일반학생 | 2.2 : 1 | 18명 | 6.81 | 35 |
| 67 | 경일대학교경북 | 경일대 건축학과(5년제) | 일반전형 | 4.5 : 1 | 30명 | 3.62 | 30 |
| 68 | 대진대학교경기 | 대진대 건축공학과 | 농어촌학생전형 | 4.5 : 1 | 3명 | 3.93 | 28 |
| 69 | 경남대학교경남 | 경남대 건축학부 | 일반전형 | 3.86 : 1 | 86명 | 5.00 | 27 |
| 70 | 신라대학교부산 | 신라대 건축학과 | 교과(면접우수자전형) | 2.5 : 1 | 0명 | 4.30 | 27 |
| 71 | 전남대학교[제2캠퍼스]전남 | 전남대 건축디자인학과 | 일반전형 | 5 : 1 | 27명 | 5.04 | 27 |
| 72 | 국립군산대학교전북 | 국립군산대 건축공학부 | 일반전형 | 6.14 : 1 | 57명 | 5.85 | 26 |
| 73 | 가톨릭관동대학교강원 | 가톨릭관동대 건축학전공 | 지역인재전형 | 3.8 : 1 | 7명 | 3.69 | 25 |
| 74 | 한라대학교강원 | 한라대 건축학과 | 특성화고교전형 | 2.7 : 1 | 5명 | 3.29 | 22 |
| 75 | 서원대학교충북 | 서원대 건축학과 | 인문계고전형 | 5.8 : 1 | 24명 | 5.60 | 21 |
| 76 | 경동대학교강원 | 경동대 건축공학과 | 일반학생전형 | 6 : 1 | 공개자료없음 | 4.87 | 18 |
| 77 | 동신대학교전남 | 동신대 건축학과 | 일반전형 | 2.67 : 1 | 35명 | 7.17 | 17 |
| 78 | 선문대학교충남 | 선문대 건축학부 | 일반전형 | 2.66 : 1 | 68명 | 4.63 | 17 |
| 79 | 국립순천대학교전남 | 국립순천대 건축학부 | 지역인재전형 | 3.85 : 1 | 17명 | 4.48 | 16 |
| 80 | 배재대학교대전 | 배재대 건축학과 | 특성화고교졸업자특별전형 | 4.25 : 1 | 79명 | 3.30 | 16 |
| 81 | 우석대학교전북 | 우석대 건축·인테리어디자인학과 | 교과중심전형 | 2.71 : 1 | 3명 | 4.28 | 15 |
| 82 | 청운대학교충남 | 청운대 건축공학과 | 일반전형 | 8.2 : 1 | 64명 | 3.87 | 14 |
| 83 | 경동대학교[제3캠퍼스]강원 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 13 |
| 84 | 세명대학교충북 | 세명대 건축학과 | 일반전형 | 2.5 : 1 | 51명 | 5.70 | 12 |
| 85 | 경기대학교[제2캠퍼스]경기 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 11 |
| 86 | 인제대학교경남 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 10 |
| 87 | 중부대학교충남 | 중부대 건축학전공 | 학교생활우수자 | 6.25 : 1 | 5명 | 3.30 | 8 |
| 88 | 호남대학교광주 | 호남대 건축학부 | 일반학생B전형 | 3.92 : 1 | 70명 | 9.00 | 8 |
| 89 | 호원대학교전북 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 8 |
| 90 | 국립경국대학교경북 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 7 |
| 91 | 경동대학교[제4캠퍼스]강원 | 경동대 건축공학과 | 일반학생전형 | 4.79 : 1 | 0명 | 4.96 | 6 |
| 92 | 송원대학교광주 | 송원대 건축공학과(야) | 학생부우수자-일반전형 | 0.75 : 1 | 0명 | 7.30 | 5 |
| 93 | 우송대학교대전 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 2 |
| 94 | 동양대학교경북 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 1 |
| 95 | 제주국제대학교제주 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 1 |
찾는 대학이 없습니다.
전국 건축학과 자주 묻는 질문
- Q건축학과 순위는 어떤 기준인가요?
- A대학마다 반영 교과와 전형 방식이 달라 입결 등급을 그대로 줄 세울 수 없습니다. 이 화면은 최근 1년 대학입결검색기에서 건축학과 입결을 많이 조회한 차례로 대학을 보여 줍니다.
- Q전국 건축학과에서 가장 많이 찾아본 대학은 어디인가요?
- A홍익대학교이며 최근 1년 조회 368회입니다. 다음은 숭실대, 고려대, 부산대, 경북대 차례입니다.
- Q전국 건축학과 입결은 몇 개 대학이 공개했나요?
- A2026학년도 수시 학생부교과 기준 84개 대학, 모집단위 374개입니다.
지역별 많이 찾아본 건축학과
서울 건축학과19곳부산 건축학과8곳대구 건축학과5곳인천 건축학과1곳광주 건축학과5곳대전 건축학과7곳울산 건축학과1곳경기 건축학과10곳강원 건축학과6곳충북 건축학과5곳충남 건축학과8곳전북 건축학과6곳전남 건축학과4곳경북 건축학과4곳경남 건축학과4곳제주 건축학과2곳