2026학년도 부산경상대학교 수시 한눈에 보기
수시1차·2차 10개 전형, 모집단위 24개의 경쟁률과 충원(추가합격), 평균등급 · 2022~2026학년도 흐름.
평균 경쟁률 5개년모집단위 평균 · 대학 공개 자료
모집단위 · 전형
24개 · 10개 전형
부산 지역 전문대학
가장 높은 경쟁률
26: 1
유아교육과 · 수시2차 특별전형
충원(추가합격) 합계
공개자료없음
평균등급 범위
2.14~ 6.64등급
등급을 공개한 모집단위 기준
수시 유형 비교 · 평균등급 분포
2026학년도 · 모집단위 평균
수시1차5개 전형 · 모집단위 240개
평균 경쟁률2.0: 1
최고 경쟁률5.33: 1
평균등급 평균4.39등급
충원 합계공개자료없음
평균등급 범위
2.14 ~ 6.64등급
수시2차5개 전형 · 모집단위 240개
평균 경쟁률6.8: 1
최고 경쟁률26.00: 1
평균등급 평균4.62등급
충원 합계공개자료없음
평균등급 범위
2.98 ~ 6.59등급
평균등급 분포모집단위 수
수시1차수시2차
평균등급 기준 모집단위 수내 등급가 그 값일 때 평균등급 안에 드는 모집단위(전형별)
- 2등급65/ 65
- 2.5등급64/ 65
- 3등급61/ 65
- 3.5등급48/ 65
- 4등급43/ 65
- 4.5등급28/ 65
- 5등급25/ 65
- 5.5등급17/ 65
- 6등급7/ 65
- 6.5등급2/ 65
부산경상대학교 수시 합격예측
내 성적을 대학별 반영 방법으로 계산해 전형 · 모집단위별 합격 가능성을 봅니다.
내 성적으로 합격예측 보기경쟁률 TOP 10 · 인기 모집단위 5개년
2026학년도 수시 전체 모집단위 중 · 경쟁률 5개년은 2022~2026학년도
경쟁률 높은 모집단위경쟁률 : 1
- 1유아교육과수시2차 일반고26: 1
- 2경영과수시2차 일반고24: 1
- 3유아교육과수시2차 특성화고18: 1
- 4미디어영상콘텐츠과수시2차 특성화고18: 1
- 5미디어영상콘텐츠과수시2차 일반고15.5: 1
- 6AI웹툰애니계열수시2차 일반고15: 1
- 7경영과수시2차 특성화고14: 1
- 8외국어계열수시2차 일반고9: 1
- 9외국어계열수시2차 특성화고8: 1
- 10스마트디저트과수시2차 일반고8: 1
인기 모집단위 경쟁률 5개년2022~2026
유아교육과수시2차 일반고
경영과수시2차 일반고
유아교육과수시2차 특성화고
전년 대비 경쟁률 변화 · 충원율 높은 모집단위
2026학년도 기준 · 같은 전형 · 모집단위의 전년 대비 변화 폭 · 충원율 = 충원 ÷ 모집인원(모집인원 3명 이상)
경쟁률 많이 오른 모집단위2026학년도 경쟁률 · 오른 폭
- 1유아교육과수시2차 일반고26: 1▲ 19.50
- 2경영과수시2차 일반고24: 1▲ 17.00
- 3유아교육과수시2차 특성화고18: 1▲ 12.00
- 4경영과수시2차 특성화고14: 1▲ 8.00
- 5미디어영상콘텐츠과수시2차 일반고15.5: 1▲ 6.00
경쟁률 많이 내린 모집단위2026학년도 경쟁률 · 내린 폭
- 1경영과(성인)수시2차 대학자체1.4: 1▼ 1.80
- 2미디어영상콘텐츠과수시2차 특성화고18: 1▼ 1.00
- 3미디어영상콘텐츠과수시1차 대학자체0.25: 1▼ 0.13
수시 입시결과 경쟁률 · 충원 · 평균등급
2026학년도 · 입결이 많은 전형부터
찾는 모집단위가 없습니다. 검색어를 바꿔 보세요.
수시1차 특별전형대학자체모집단위48개최고 경쟁률2.89 : 1
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 평균등급 |
|---|---|---|---|
| AI다문화상담과 | 2.57 | 공개자료없음 | 3.69 |
| AI다문화상담과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| AI문예창작과 | 1.09 | 공개자료없음 | 5.07 |
| AI문예창작과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| AI웹툰애니계열 | 1.71 | 공개자료없음 | 4.47 |
| AI웹툰애니계열 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| AI콘텐츠계열 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| AI콘텐츠계열 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 경영과 | 2 | 공개자료없음 | 5.71 |
| 경영과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 경영과(성인) | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 경영과(성인) | 0.43 | 공개자료없음 | 3.41 |
| 디지털크리에이터과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 디지털크리에이터과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 미디어영상콘텐츠과 | 0.25 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 미디어영상콘텐츠과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 미디어코스프레과 | 2.6 | 공개자료없음 | 5.88 |
| 미디어코스프레과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 반려동물산업과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 반려동물산업과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 부동산과(성인) | 1.25 | 공개자료없음 | 2.87 |
| 부동산과(성인) | 0.9 | 공개자료없음 | 3.4 |
| 사회복지상담과 | 1.09 | 공개자료없음 | 5.5 |
| 사회복지상담과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 평균등급 |
|---|---|---|---|
| 사회복지상담과(야) | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 사회복지상담과(야) | 1.22 | 공개자료없음 | 3.75 |
| 생활문화과 | 2.47 | 공개자료없음 | 4.35 |
| 생활문화과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 소방안전관리과 | 0.3 | 공개자료없음 | 4.33 |
| 소방안전관리과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 스마트디저트과 | 0.6 | 공개자료없음 | 6.64 |
| 스마트디저트과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 스마트디저트과(야) | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 스마트디저트과(야) | 0.24 | 공개자료없음 | 3.47 |
| 스마트팜도시농업과 | 1.12 | 공개자료없음 | 3.14 |
| 스마트팜도시농업과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 스포츠트레이닝 | 0.29 | 공개자료없음 | 4.33 |
| 스포츠트레이닝 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 시니어모델과 | 2.14 | 공개자료없음 | 3.28 |
| 시니어모델과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 실용생활디자인과 | 0.4 | 공개자료없음 | 2.14 |
| 실용생활디자인과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 외국어계열 | 2.89 | 공개자료없음 | 3.28 |
| 외국어계열 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 유아교육과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 유아교육과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 펫크리에이터과 | 0.33 | 공개자료없음 | 4.06 |
| 펫크리에이터과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
찾는 모집단위가 이 전형에 없습니다.
수시2차 특별전형대학자체모집단위48개최고 경쟁률6 : 1
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 평균등급 |
|---|---|---|---|
| AI다문화상담과 | 2 | 공개자료없음 | 3.72 |
| AI다문화상담과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| AI문예창작과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| AI문예창작과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| AI웹툰애니계열 | 2 | 공개자료없음 | 4.27 |
| AI웹툰애니계열 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| AI콘텐츠계열 | 0.5 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| AI콘텐츠계열 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 경영과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 경영과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 경영과(성인) | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 경영과(성인) | 1.4 | 공개자료없음 | 4.05 |
| 디지털크리에이터과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 디지털크리에이터과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 미디어영상콘텐츠과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 미디어영상콘텐츠과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 미디어코스프레과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 미디어코스프레과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 반려동물산업과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 반려동물산업과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 부동산과(성인) | 3 | 공개자료없음 | 4 |
| 부동산과(성인) | 2 | 공개자료없음 | 2.98 |
| 사회복지상담과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 사회복지상담과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 평균등급 |
|---|---|---|---|
| 사회복지상담과(야) | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 사회복지상담과(야) | 1.9 | 공개자료없음 | 3.47 |
| 생활문화과 | 6 | 공개자료없음 | 3.29 |
| 생활문화과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 소방안전관리과 | 1.33 | 공개자료없음 | 5.18 |
| 소방안전관리과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 스마트디저트과 | 1 | 공개자료없음 | 3 |
| 스마트디저트과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 스마트디저트과(야) | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 스마트디저트과(야) | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 스마트팜도시농업과 | 1.2 | 공개자료없음 | 3.06 |
| 스마트팜도시농업과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 스포츠트레이닝 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 스포츠트레이닝 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 시니어모델과 | 6 | 공개자료없음 | 3.7 |
| 시니어모델과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 실용생활디자인과 | 0.2 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 실용생활디자인과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 외국어계열 | 4.5 | 공개자료없음 | 5.49 |
| 외국어계열 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 유아교육과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 유아교육과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 펫크리에이터과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 펫크리에이터과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
찾는 모집단위가 이 전형에 없습니다.
수시1차 특별전형일반고모집단위48개최고 경쟁률5.33 : 1
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 평균등급 |
|---|---|---|---|
| AI다문화상담과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| AI다문화상담과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| AI문예창작과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| AI문예창작과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| AI웹툰애니계열 | 3 | 공개자료없음 | 5.51 |
| AI웹툰애니계열 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| AI콘텐츠계열 | 0.38 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| AI콘텐츠계열 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 경영과 | 5.33 | 공개자료없음 | 4 |
| 경영과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 경영과(성인) | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 경영과(성인) | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 디지털크리에이터과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 디지털크리에이터과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 미디어영상콘텐츠과 | 2.31 | 공개자료없음 | 5.65 |
| 미디어영상콘텐츠과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 미디어코스프레과 | 2.67 | 공개자료없음 | 5.84 |
| 미디어코스프레과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 반려동물산업과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 반려동물산업과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 부동산과(성인) | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 부동산과(성인) | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 사회복지상담과 | 2.89 | 공개자료없음 | 4.35 |
| 사회복지상담과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 평균등급 |
|---|---|---|---|
| 사회복지상담과(야) | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 사회복지상담과(야) | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 생활문화과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 생활문화과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 소방안전관리과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 소방안전관리과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 스마트디저트과 | 4 | 공개자료없음 | 5.68 |
| 스마트디저트과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 스마트디저트과(야) | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 스마트디저트과(야) | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 스마트팜도시농업과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 스마트팜도시농업과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 스포츠트레이닝 | 3.3 | 공개자료없음 | 5.65 |
| 스포츠트레이닝 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 시니어모델과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 시니어모델과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 실용생활디자인과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 실용생활디자인과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 외국어계열 | 2.63 | 공개자료없음 | 4.11 |
| 외국어계열 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 유아교육과 | 2.25 | 공개자료없음 | 5.14 |
| 유아교육과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 펫크리에이터과 | 1.83 | 공개자료없음 | 6.26 |
| 펫크리에이터과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
찾는 모집단위가 이 전형에 없습니다.
수시1차 특별전형특성화고모집단위48개최고 경쟁률4.16 : 1
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 평균등급 |
|---|---|---|---|
| AI다문화상담과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| AI다문화상담과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| AI문예창작과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| AI문예창작과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| AI웹툰애니계열 | 2.5 | 공개자료없음 | 3.5 |
| AI웹툰애니계열 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| AI콘텐츠계열 | 0.3 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| AI콘텐츠계열 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 경영과 | 2.6 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 경영과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 경영과(성인) | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 경영과(성인) | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 디지털크리에이터과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 디지털크리에이터과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 미디어영상콘텐츠과 | 3.67 | 공개자료없음 | 5.29 |
| 미디어영상콘텐츠과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 미디어코스프레과 | 1.57 | 공개자료없음 | 4.5 |
| 미디어코스프레과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 반려동물산업과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 반려동물산업과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 부동산과(성인) | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 부동산과(성인) | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 사회복지상담과 | 4.16 | 공개자료없음 | 4.28 |
| 사회복지상담과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 평균등급 |
|---|---|---|---|
| 사회복지상담과(야) | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 사회복지상담과(야) | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 생활문화과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 생활문화과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 소방안전관리과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 소방안전관리과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 스마트디저트과 | 1.4 | 공개자료없음 | 4.65 |
| 스마트디저트과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 스마트디저트과(야) | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 스마트디저트과(야) | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 스마트팜도시농업과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 스마트팜도시농업과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 스포츠트레이닝 | 3.2 | 공개자료없음 | 4 |
| 스포츠트레이닝 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 시니어모델과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 시니어모델과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 실용생활디자인과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 실용생활디자인과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 외국어계열 | 2.8 | 공개자료없음 | 3.15 |
| 외국어계열 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 유아교육과 | 2.58 | 공개자료없음 | 4 |
| 유아교육과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 펫크리에이터과 | 3.5 | 공개자료없음 | 2.99 |
| 펫크리에이터과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
찾는 모집단위가 이 전형에 없습니다.
수시2차 특별전형특성화고모집단위48개최고 경쟁률18 : 1
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 평균등급 |
|---|---|---|---|
| AI다문화상담과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| AI다문화상담과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| AI문예창작과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| AI문예창작과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| AI웹툰애니계열 | 3 | 공개자료없음 | 6.37 |
| AI웹툰애니계열 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| AI콘텐츠계열 | 4 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| AI콘텐츠계열 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 경영과 | 14 | 공개자료없음 | 5.54 |
| 경영과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 경영과(성인) | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 경영과(성인) | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 디지털크리에이터과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 디지털크리에이터과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 미디어영상콘텐츠과 | 18 | 공개자료없음 | 4.05 |
| 미디어영상콘텐츠과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 미디어코스프레과 | 2 | 공개자료없음 | 3.09 |
| 미디어코스프레과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 반려동물산업과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 반려동물산업과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 부동산과(성인) | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 부동산과(성인) | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 사회복지상담과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 사회복지상담과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 평균등급 |
|---|---|---|---|
| 사회복지상담과(야) | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 사회복지상담과(야) | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 생활문화과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 생활문화과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 소방안전관리과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 소방안전관리과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 스마트디저트과 | 3 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 스마트디저트과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 스마트디저트과(야) | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 스마트디저트과(야) | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 스마트팜도시농업과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 스마트팜도시농업과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 스포츠트레이닝 | 5 | 공개자료없음 | 5.23 |
| 스포츠트레이닝 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 시니어모델과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 시니어모델과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 실용생활디자인과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 실용생활디자인과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 외국어계열 | 8 | 공개자료없음 | 3.48 |
| 외국어계열 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 유아교육과 | 18 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 유아교육과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 펫크리에이터과 | 4 | 공개자료없음 | 6.1 |
| 펫크리에이터과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
찾는 모집단위가 이 전형에 없습니다.
수시2차 특별전형일반고모집단위48개최고 경쟁률26 : 1
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 평균등급 |
|---|---|---|---|
| AI다문화상담과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| AI다문화상담과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| AI문예창작과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| AI문예창작과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| AI웹툰애니계열 | 15 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| AI웹툰애니계열 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| AI콘텐츠계열 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| AI콘텐츠계열 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 경영과 | 24 | 공개자료없음 | 6.14 |
| 경영과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 경영과(성인) | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 경영과(성인) | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 디지털크리에이터과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 디지털크리에이터과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 미디어영상콘텐츠과 | 15.5 | 공개자료없음 | 5.21 |
| 미디어영상콘텐츠과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 미디어코스프레과 | 4 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 미디어코스프레과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 반려동물산업과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 반려동물산업과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 부동산과(성인) | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 부동산과(성인) | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 사회복지상담과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 사회복지상담과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 평균등급 |
|---|---|---|---|
| 사회복지상담과(야) | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 사회복지상담과(야) | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 생활문화과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 생활문화과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 소방안전관리과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 소방안전관리과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 스마트디저트과 | 8 | 공개자료없음 | 4.8 |
| 스마트디저트과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 스마트디저트과(야) | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 스마트디저트과(야) | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 스마트팜도시농업과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 스마트팜도시농업과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 스포츠트레이닝 | 7.66 | 공개자료없음 | 6.59 |
| 스포츠트레이닝 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 시니어모델과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 시니어모델과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 실용생활디자인과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 실용생활디자인과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 외국어계열 | 9 | 공개자료없음 | 5.69 |
| 외국어계열 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 유아교육과 | 26 | 공개자료없음 | 6.37 |
| 유아교육과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 펫크리에이터과 | 3.25 | 공개자료없음 | 5.12 |
| 펫크리에이터과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
찾는 모집단위가 이 전형에 없습니다.
수시1차 일반전형일반전형모집단위48개최고 경쟁률공개자료없음
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 평균등급 |
|---|---|---|---|
| AI다문화상담과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| AI다문화상담과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| AI문예창작과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| AI문예창작과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| AI웹툰애니계열 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| AI웹툰애니계열 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| AI콘텐츠계열 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| AI콘텐츠계열 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 경영과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 경영과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 경영과(성인) | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 경영과(성인) | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 디지털크리에이터과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 디지털크리에이터과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 미디어영상콘텐츠과 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
