2026학년도 부산경상대학교 생활문화과 수시 한눈에 보기
전형 20개의 경쟁률과 충원(추가합격), 평균등급 · 2023~2026학년도 경쟁률 흐름.
평균 경쟁률 3개년생활문화과 · 전형 평균
전형
20개
2026학년도 수시
가장 높은 경쟁률
6: 1
수시2차 대학자체
충원(추가합격) 합계
공개자료없음
평균등급 범위
3.29~ 4.35등급
공개한 전형 기준
전형별 입시결과 경쟁률 · 충원 · 평균등급
2026학년도 · 입결이 많은 전형부터 · 전년 대비 = 같은 전형의 경쟁률 변화 폭
| 전형 | 유형 | 모집인원 | 경쟁률 | 전년 대비 | 충원 | 평균등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수시1차 대학자체 | 특별전형 | 38 | 2.47 | ▼ 2.41 | 공개자료없음 | 4.35 |
| 수시2차 대학자체 | 특별전형 | 2 | 6 | ▲ 3.00 | 공개자료없음 | 3.29 |
| 수시1차 고른기회 | 특별전형 | 38 | 공개자료없음 | - | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 수시1차 고른기회 | 특별전형 | 38 | 공개자료없음 | - | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 수시1차 대학자체 | 특별전형 | 38 | 공개자료없음 | - | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 수시1차 일반고 | 특별전형 | 38 | 공개자료없음 | - | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 수시1차 일반고 | 특별전형 | 38 | 공개자료없음 | - | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 수시1차 일반전형 | 일반전형 | 38 | 공개자료없음 | - | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 수시1차 일반전형 | 일반전형 | 38 | 공개자료없음 | - | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 수시1차 특성화고 | 특별전형 | 38 | 공개자료없음 | - | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 수시1차 특성화고 | 특별전형 | 38 | 공개자료없음 | - | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 수시2차 고른기회 | 특별전형 | 2 | 공개자료없음 | - | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 수시2차 고른기회 | 특별전형 | 2 | 공개자료없음 | - | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 수시2차 대학자체 | 특별전형 | 2 | 공개자료없음 | - | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 수시2차 일반고 | 특별전형 | 2 | 공개자료없음 | - | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 수시2차 일반고 | 특별전형 | 2 | 공개자료없음 | - | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 수시2차 일반전형 | 일반전형 | 2 | 공개자료없음 | - | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 수시2차 일반전형 | 일반전형 | 2 | 공개자료없음 | - | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 수시2차 특성화고 | 특별전형 | 2 | 공개자료없음 | - | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 수시2차 특성화고 | 특별전형 | 2 | 공개자료없음 | - | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
부산경상대 생활문화과 수시 합격예측
내 성적을 대학별 반영 방법으로 계산해 전형별 합격 가능성을 봅니다.
내 성적으로 합격예측 보기부산경상대학교 다른 모집단위
2026학년도 수시 · 23개
AI다문화상담과AI문예창작과AI웹툰애니계열AI콘텐츠계열경영과경영과(성인)디지털크리에이터과미디어영상콘텐츠과미디어코스프레과반려동물산업과부동산과(성인)사회복지상담과사회복지상담과(야)소방안전관리과스마트디저트과스마트디저트과(야)스마트팜도시농업과스포츠트레이닝시니어모델과실용생활디자인과외국어계열유아교육과펫크리에이터과
다른 대학 생활문화과
같은 지역 먼저
부산경상대학교 수시 전체 입결
부산경상대 수시 입결 보기 전형별 · 모집단위별 경쟁률 · 충원 · 평균등급 · TOP 10
부산경상대 생활문화과 자주 묻는 질문
- Q부산경상대 생활문화과 2026학년도 수시 경쟁률은?
- A수시1차 대학자체 2.47 : 1, 수시2차 대학자체 6 : 1입니다.
- Q부산경상대 생활문화과 2026학년도 수시 평균등급은(는)?
- A수시1차 대학자체 4.35등급, 수시2차 대학자체 3.29등급입니다.
- Q부산경상대 생활문화과 수시 경쟁률은 전년보다 올랐나요?
- A2026학년도 수시1차 대학자체 2.41 내려 2.47 : 1, 수시2차 대학자체 3.00 올라 6 : 1입니다.