전형
20개
2026학년도 수시
가장 높은 경쟁률
9: 1
수시2차 일반고
충원(추가합격) 합계
공개자료없음
평균등급 범위
3.15~ 5.69등급
공개한 전형 기준
전형별 입시결과 경쟁률 · 충원 · 평균등급
2026학년도 · 입결이 많은 전형부터
| 전형 | 유형 | 모집인원 | 경쟁률 | 충원 | 평균등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수시1차 대학자체 | 특별전형 | 50 | 2.89 | 공개자료없음 | 3.28 |
| 수시1차 일반고 | 특별전형 | 50 | 2.63 | 공개자료없음 | 4.11 |
| 수시1차 특성화고 | 특별전형 | 50 | 2.8 | 공개자료없음 | 3.15 |
| 수시2차 대학자체 | 특별전형 | 9 | 4.5 | 공개자료없음 | 5.49 |
| 수시2차 일반고 | 특별전형 | 9 | 9 | 공개자료없음 | 5.69 |
| 수시2차 특성화고 | 특별전형 | 9 | 8 | 공개자료없음 | 3.48 |
| 수시1차 고른기회 | 특별전형 | 50 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 수시1차 고른기회 | 특별전형 | 50 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 수시1차 대학자체 | 특별전형 | 50 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 수시1차 일반고 | 특별전형 | 50 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 수시1차 일반전형 | 일반전형 | 50 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 수시1차 일반전형 | 일반전형 | 50 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 수시1차 특성화고 | 특별전형 | 50 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 수시2차 고른기회 | 특별전형 | 9 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 수시2차 고른기회 | 특별전형 | 9 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 수시2차 대학자체 | 특별전형 | 9 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 수시2차 일반고 | 특별전형 | 9 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 수시2차 일반전형 | 일반전형 | 9 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 수시2차 일반전형 | 일반전형 | 9 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
| 수시2차 특성화고 | 특별전형 | 9 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 |
부산경상대 외국어계열 수시 합격예측
내 성적을 대학별 반영 방법으로 계산해 전형별 합격 가능성을 봅니다.
내 성적으로 합격예측 보기부산경상대학교 다른 모집단위
2026학년도 수시 · 23개
AI다문화상담과AI문예창작과AI웹툰애니계열AI콘텐츠계열경영과경영과(성인)디지털크리에이터과미디어영상콘텐츠과미디어코스프레과반려동물산업과부동산과(성인)사회복지상담과사회복지상담과(야)생활문화과소방안전관리과스마트디저트과스마트디저트과(야)스마트팜도시농업과스포츠트레이닝시니어모델과실용생활디자인과유아교육과펫크리에이터과
부산경상대학교 수시 전체 입결
부산경상대 수시 입결 보기 전형별 · 모집단위별 경쟁률 · 충원 · 평균등급 · TOP 10
부산경상대 외국어계열 자주 묻는 질문
- Q부산경상대 외국어계열 2026학년도 수시 경쟁률은?
- A수시1차 대학자체 2.89 : 1, 수시1차 일반고 2.63 : 1, 수시1차 특성화고 2.8 : 1, 수시2차 대학자체 4.5 : 1, 수시2차 일반고 9 : 1, 수시2차 특성화고 8 : 1입니다.
- Q부산경상대 외국어계열 2026학년도 수시 평균등급은(는)?
- A수시1차 대학자체 3.28등급, 수시1차 일반고 4.11등급, 수시1차 특성화고 3.15등급, 수시2차 대학자체 5.49등급, 수시2차 일반고 5.69등급, 수시2차 특성화고 3.48등급입니다.