수능 등급과 백분위 기준
이 화면의 등급대 = 수능 등급 비율로 나눈 평균 백분위 구간
| 수능 등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 이하 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등급 비율(상위) | 4% 이내 | 4~11% | 11~23% | 23~40% | 40~60% | 60~77% | 77% 밖 |
| 평균 백분위 | 96 이상 | 89 이상 96 미만 | 77 이상 89 미만 | 60 이상 77 미만 | 40 이상 60 미만 | 23 이상 40 미만 | 23 미만 |
| 모집단위 | 181개 | 566개 | 1,236개 | 1,449개 | 692개 | 138개 | 80개 |
- 수능 등급은 영역마다 표준점수 순위(상위 4 · 11 · 23 · 40 · 60 · 77 · 89 · 96%)로 정해집니다. 이 화면은 그 비율을 대학이 발표한 평균 백분위 70% 컷에 그대로 대어 등급대를 나눴습니다.
- 평균 백분위는 대학마다 반영 영역 · 비율이 달라 같은 등급대라도 실제 합격선은 다를 수 있습니다. 대학별 반영 방법은 정시 합격예측에서 계산합니다.
정시 4등급대 대학 · 부산
2026학년도 정시 백분위 70% 컷이 60 이상 77 미만인 부산 모집단위와 경쟁률 · 충원(추가합격).
백분위 칸별 모집단위백분위 70% 컷
모집단위
192개
부산 · 정시
대학
11곳
이 등급대 모집단위가 있는 대학
모집단위 평균 경쟁률
7.33: 1
최고 18.33 : 1
충원(추가합격) 합계
1,558명
충원을 공개한 182개 모집단위
부산 정시 4등급대 TOP 10
2026학년도 정시
모집단위가 많은 대학모집단위 수
- 1국립부경대부산60개
- 2동아대부산47개
- 3국립한국해양대부산28개
- 4부산대부산17개
- 5경성대부산17개
- 6신라대부산9개
- 7동의대부산6개
- 8동서대부산4개
- 9부산가톨릭대부산2개
- 10고신대부산1개
경쟁률 TOP 10모집단위
- 1국립부경대사회계열(법학과,중국학과,정치외교학과) · 다군18.33: 1
- 2동아대아동학과 · 다군17.75: 1
- 3경성대영어영문학과 · 다군17.33: 1
- 4국립부경대스마트모빌리티공학과 · 다군17: 1
- 5동아대자유전공학부 · 다군15.4: 1
- 6경성대인문문화학부 · 가군15.14: 1
- 7국립부경대해양공학과 · 나군14.6: 1
- 8국립부경대응용수학과 · 가군14.6: 1
- 9국립한국해양대전자전기정보공학부(데이터사이언스전공) · 다군14.14: 1
- 10경성대메카트로닉스공학과 · 다군14: 1
충원(추가합격) TOP 10모집단위
- 1국립부경대자유전공학부 · 다군157명
- 2고신대간호학과 · 다군34명
- 3국립부경대공과대학자유전공학부 · 가군32명
- 4동아대경영학과 · 가군29명
- 5부산대응용생명융합학부 · 가군29명
- 6국립한국해양대해운경영학부 · 다군27명
- 7국립부경대스마트모빌리티공학과 · 다군27명
- 8국립한국해양대기계공학부(기계시스템공학전공) · 다군24명
- 9부산대생명환경화학과 · 나군23명
- 10국립한국해양대국제무역경제학부 · 다군22명
내 수능 성적으로 정시 합격예측
내 성적을 대학별 반영 방법으로 계산해 모집군 · 모집단위별 합격 가능성을 봅니다.
내 성적으로 합격예측 보기부산 정시 4등급대 모집단위 입결
백분위 70% 컷 높은 차례 · 대학을 누르면 그 대학 정시 입결
192개 모집단위
| 대학 | 모집단위 | 모집군 | 전형 | 백분위 70% | 경쟁률 | 충원 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산가톨릭대학교부산 | 간호학과 | 나군 | 수능위주(일반전형) | 76 | 9.2 : 1 | 4명 |
| 부산대학교부산 | 식품자원경제학과 | 나군 | 수능(수능전형) | 76 | 6.2 : 1 | 7명 |
| 부산대학교부산 | 지질환경과학과 | 나군 | 수능(수능전형) | 76 | 4.9 : 1 | 20명 |
| 부산대학교부산 | 사회기반시스템공학과 | 가군 | 수능(수능전형) | 76 | 3.6 : 1 | 21명 |
| 부산대학교부산 | 화학교육과 | 가군 | 수능(수능전형) | 76 | 3.5 : 1 | 1명 |
| 부산대학교부산 | 식품영양학과 | 가군 | 수능(수능전형) | 76 | 2.9 : 1 | 4명 |
| 국립부경대학교부산 | 자유전공학부 | 다군 | 수능(정시다군) | 75 | 13.57 : 1 | 157명 |
| 동아대학교부산 | 간호학과 | 가군 | 수능(가군일반학생전형) | 75 | 4.62 : 1 | 16명 |
| 부산대학교부산 | 대기환경과학과 | 가군 | 수능(수능전형) | 75 | 4 : 1 | 11명 |
| 국립한국해양대학교부산 | 해양과학융합학부(해양환경학전공) | 다군 | 수능(일반전형) | 74 | 8.25 : 1 | 5명 |
| 국립부경대학교부산 | 유아교육과 | 가군 | 수능(정시가군) | 74 | 7.5 : 1 | 공개자료없음 |
| 국립부경대학교부산 | 환경대기과학전공 | 가군 | 수능(정시가군) | 74 | 6.6 : 1 | 공개자료없음 |
| 국립부경대학교부산 | 간호학과 | 가군 | 수능(정시가군) | 74 | 4.6 : 1 | 9명 |
| 국립부경대학교부산 | 에너지수송시스템공학부 | 나군 | 수능(정시나군) | 74 | 3.85 : 1 | 4명 |
| 국립한국해양대학교부산 | 기관시스템공학부 | 가군 | 수능(일반전형) | 74 | 3.52 : 1 | 6명 |
| 부산대학교부산 | 해양학과 | 나군 | 수능(수능전형) | 74 | 3.2 : 1 | 8명 |
| 부산대학교부산 | 의생명융합공학부 | 나군 | 수능(수능전형) | 74 | 3.2 : 1 | 18명 |
| 국립부경대학교부산 | 사회계열(법학과,중국학과,정치외교학과) | 다군 | 수능(정시다군) | 73 | 18.33 : 1 | 13명 |
| 국립부경대학교부산 | 스마트모빌리티공학과 | 다군 | 수능(정시다군) | 73 | 17 : 1 | 27명 |
| 동아대학교부산 | 자유전공학부 | 다군 | 수능(다군일반학생전형) | 73 | 15.4 : 1 | 10명 |
| 고신대학교부산 | 간호학과 | 다군 | 수능(일반전형) | 73 | 12.6 : 1 | 34명 |
| 국립부경대학교부산 | 디지털금융학과 | 다군 | 수능(정시다군) | 73 | 11.6 : 1 | 6명 |
| 부산대학교부산 | 바이오환경에너지학과 | 가군 | 수능(수능전형) | 73 | 9.8 : 1 | 5명 |
| 국립한국해양대학교부산 | 해운경영학부 | 다군 | 수능(일반전형) | 73 | 8.25 : 1 | 27명 |
| 국립부경대학교부산 | 미디어커뮤니케이션학부 | 나군 | 수능(정시나군) | 73 | 7.83 : 1 | 6명 |
| 국립부경대학교부산 | 경영대학자유전공학부 | 나군 | 수능(정시나군) | 73 | 6.25 : 1 | 7명 |
| 부산대학교부산 | 고분자공학과 | 나군 | 수능(수능전형) | 73 | 4.1 : 1 | 9명 |
| 국립한국해양대학교부산 | 동아시아학과 | 다군 | 수능(일반전형) | 72 | 13.29 : 1 | 7명 |
| 국립한국해양대학교부산 | 해양과학융합학부(해양생물공학전공,수산바이오공학전공) | 다군 | 수능(일반전형) | 72 | 7.86 : 1 | 19명 |
| 국립부경대학교부산 | 건축공학과 | 나군 | 수능(정시나군) | 72 | 7.4 : 1 | 7명 |
| 국립부경대학교부산 | 토목공학전공 | 나군 | 수능(정시나군) | 72 | 7.11 : 1 | 2명 |
| 국립부경대학교부산 | 일어일문학부 | 나군 | 수능(정시나군) | 72 | 6.33 : 1 | 1명 |
| 국립부경대학교부산 | 수산생명과학부 | 나군 | 수능(정시나군) | 72 | 4.67 : 1 | 4명 |
| 국립한국해양대학교부산 | 해사법학부 | 가군 | 수능(일반전형) | 72 | 4.08 : 1 | 7명 |
| 국립부경대학교부산 | 전기공학부 | 나군 | 수능(정시나군) | 72 | 3.89 : 1 | 14명 |
| 국립부경대학교부산 | 응용수학과 | 가군 | 수능(정시가군) | 71 | 14.6 : 1 | 5명 |
| 동아대학교부산 | 바이오소재공학과 | 다군 | 수능(다군일반학생전형) | 71 | 9.57 : 1 | 6명 |
| 국립한국해양대학교부산 | 국제무역경제학부 | 다군 | 수능(일반전형) | 71 | 9.4 : 1 | 22명 |
| 동아대학교부산 | 환경・에너지공학부미래에너지공학전공 | 다군 | 수능(다군일반학생전형) | 71 | 9 : 1 | 2명 |
| 국립부경대학교부산 | 의공학전공 | 가군 | 수능(정시가군) | 71 | 8.17 : 1 | 2명 |
| 국립한국해양대학교부산 | 전자전기정보공학부(전기전자공학전공) | 다군 | 수능(일반전형) | 71 | 7.33 : 1 | 6명 |
| 동아대학교부산 | 석당인재학부공공정책학전공 | 다군 | 수능(다군일반학생전형) | 71 | 7.25 : 1 | 9명 |
| 국립부경대학교부산 | 국어국문학과 | 가군 | 수능(정시가군) | 71 | 7.25 : 1 | 공개자료없음 |
| 국립부경대학교부산 | 해양학전공 | 가군 | 수능(정시가군) | 71 | 6.6 : 1 | 2명 |
| 국립부경대학교부산 | 컴퓨터공학전공 | 가군 | 수능(정시가군) | 71 | 6.35 : 1 | 6명 |
| 국립부경대학교부산 | 국제통상학부 | 가군 | 수능(정시가군) | 71 | 5.27 : 1 | 3명 |
| 국립부경대학교부산 | 건축학전공(5년) | 나군 | 수능(정시나군) | 71 | 5.2 : 1 | 2명 |
| 국립부경대학교부산 | 수산생명의학과 | 나군 | 수능(정시나군) | 71 | 4.6 : 1 | 1명 |
| 국립부경대학교부산 | 경영학부 | 가군 | 수능(정시가군) | 71 | 4.33 : 1 | 7명 |
| 국립부경대학교부산 | 전자정보통신공학부 | 가군 | 수능(정시가군) | 71 | 4.27 : 1 | 10명 |
| 부산대학교부산 | 물리교육과 | 가군 | 수능(수능전형) | 71 | 3.5 : 1 | 9명 |
| 부산대학교부산 | 응용생명융합학부 | 가군 | 수능(수능전형) | 71 | 3.1 : 1 | 29명 |
| 동아대학교부산 | 아동학과 | 다군 | 수능(다군일반학생전형) | 70 | 17.75 : 1 | 12명 |
| 국립한국해양대학교부산 | 인문사회자율전공학부 | 다군 | 수능(일반전형) | 70 | 12.17 : 1 | 13명 |
| 동아대학교부산 | 화학과 | 다군 | 수능(다군일반학생전형) | 70 | 10 : 1 | 12명 |
| 국립부경대학교부산 | 환경・해양대학자유전공학부 | 나군 | 수능(정시나군) | 70 | 9.55 : 1 | 6명 |
| 국립부경대학교부산 | 사학과 | 가군 | 수능(정시가군) | 70 | 8.25 : 1 | 1명 |
| 국립한국해양대학교부산 | 인공지능공학부(지능제어시스템공학전공) | 다군 | 수능(일반전형) | 70 | 8.25 : 1 | 공개자료없음 |
| 국립부경대학교부산 | 수산과학대학자유전공학부 | 가군 | 수능(정시가군) | 70 | 6.27 : 1 | 6명 |
| 국립부경대학교부산 | 경제학과 | 가군 | 수능(정시가군) | 70 | 6 : 1 | 공개자료없음 |
| 국립부경대학교부산 | 법학과 | 나군 | 수능(정시나군) | 70 | 5.33 : 1 | 1명 |
| 국립부경대학교부산 | 해양생산시스템관리학부 | 나군 | 수능(정시나군) | 70 | 5.3 : 1 | 5명 |
| 경성대학교부산 | 간호학과 | 가군 | 수능(일반전형) | 70 | 5.27 : 1 | 7명 |
| 국립부경대학교부산 | 데이터정보과학부 | 가군 | 수능(정시가군) | 70 | 5 : 1 | 4명 |
| 동아대학교부산 | 행정학과 | 나군 | 수능(나군일반학생전형) | 70 | 4.75 : 1 | 1명 |
| 동아대학교부산 | 전자공학과 | 나군 | 수능(나군일반학생전형) | 70 | 3.95 : 1 | 15명 |
| 국립부경대학교부산 | 기계공학부 | 가군 | 수능(정시가군) | 70 | 3.63 : 1 | 19명 |
| 동의대학교부산 | 간호학과 | 나군 | 수능(일반학생전형) | 69 | 7 : 1 | 17명 |
| 국립부경대학교부산 | 국제지역학부 | 나군 | 수능(정시나군) | 69 | 7 : 1 | 1명 |
| 경성대학교부산 | 경찰행정학과 | 나군 | 수능(일반전형) | 69 | 6.67 : 1 | 3명 |
| 국립부경대학교부산 | 행정복지학부 | 가군 | 수능(정시가군) | 69 | 6.55 : 1 | 4명 |
| 국립부경대학교부산 | 패션디자인학과 | 가군 | 수능(정시가군) | 69 | 5.83 : 1 | 2명 |
| 국립부경대학교부산 | 환경공학전공 | 나군 | 수능(정시나군) | 69 | 5.8 : 1 | 2명 |
| 국립부경대학교부산 | 해양수산경영경제학부 | 나군 | 수능(정시나군) | 69 | 5.5 : 1 | 3명 |
| 국립부경대학교부산 | 식품과학부 | 나군 | 수능(정시나군) | 69 | 5.38 : 1 | 5명 |
| 국립부경대학교부산 | 나노융합반도체공학부 | 나군 | 수능(정시나군) | 69 | 4.91 : 1 | 18명 |
| 동아대학교부산 | 미디어커뮤니케이션학과 | 나군 | 수능(나군일반학생전형) | 69 | 4.88 : 1 | 4명 |
| 국립부경대학교부산 | 정보융합대학자유전공학부 | 나군 | 수능(정시나군) | 69 | 4.3 : 1 | 15명 |
| 국립부경대학교부산 | 공과대학자유전공학부 | 가군 | 수능(정시가군) | 69 | 4.04 : 1 | 32명 |
| 국립부경대학교부산 | 해양공학과 | 나군 | 수능(정시나군) | 68 | 14.6 : 1 | 1명 |
| 국립부경대학교부산 | 생물공학과 | 나군 | 수능(정시나군) | 68 | 13.8 : 1 | 1명 |
| 신라대학교부산 | 영어교육과 | 다군 | 수능(일반학생전형) | 68 | 13 : 1 | 공개자료없음 |
| 국립부경대학교부산 | 환경지질과학전공 | 나군 | 수능(정시나군) | 68 | 9.2 : 1 | 1명 |
| 국립한국해양대학교부산 | 국제관계학과 | 다군 | 수능(일반전형) | 68 | 9 : 1 | 12명 |
| 동아대학교부산 | 도시공학과 | 다군 | 수능(다군일반학생전형) | 68 | 8.88 : 1 | 12명 |
| 국립한국해양대학교부산 | 인공지능공학부(컴퓨터공학전공) | 다군 | 수능(일반전형) | 68 | 7.5 : 1 | 6명 |
| 국립부경대학교부산 | 화학과 | 가군 | 수능(정시가군) | 68 | 7.17 : 1 | 1명 |
| 국립부경대학교부산 | 글로벌자율전공학부 | 가군 | 수능(정시가군) | 68 | 7 : 1 | 3명 |
| 동의대학교부산 | 경찰행정학과 | 나군 | 수능(일반학생전형) | 68 | 6.5 : 1 | 2명 |
| 국립한국해양대학교부산 | 해양행정학과 | 가군 | 수능(일반전형) | 68 | 6.43 : 1 | 2명 |
| 부산가톨릭대학교부산 | 물리치료학과 | 나군 | 수능위주(일반전형) | 68 | 6.3 : 1 | 4명 |
| 부산대학교부산 | 원예생명과학과 | 가군 | 수능(수능전형) | 68 | 5.3 : 1 | 7명 |
| 동아대학교부산 | 의약생명공학과 | 가군 | 수능(가군일반학생전형) | 68 | 4.83 : 1 | 5명 |
| 국립부경대학교부산 | 미생물학과 | 가군 | 수능(정시가군) | 68 | 4.71 : 1 | 4명 |
| 동아대학교부산 | 경제학과 | 가군 | 수능(가군일반학생전형) | 68 | 3.85 : 1 | 6명 |
| 신라대학교부산 | 교육학과 | 다군 | 수능(일반학생전형) | 67 | 11 : 1 | 공개자료없음 |
| 국립한국해양대학교부산 | 에너지자원공학과 | 다군 | 수능(일반전형) | 67 | 10.83 : 1 | 7명 |
| 국립한국해양대학교부산 | 해양건축공학과 | 다군 | 수능(일반전형) | 67 | 10.78 : 1 | 10명 |
| 신라대학교부산 | 컴퓨터교육과 | 다군 | 수능(일반학생전형) | 67 | 9 : 1 | 2명 |
| 국립부경대학교부산 | 인문사회과학대학자유전공학부 | 가군 | 수능(정시가군) | 67 | 8.62 : 1 | 8명 |
| 국립한국해양대학교부산 | 기계공학부(냉동공조공학전공) | 다군 | 수능(일반전형) | 67 | 8 : 1 | 12명 |
| 신라대학교부산 | 항공운항학과 | 다군 | 수능(일반학생전형) | 67 | 7.67 : 1 | 5명 |
| 국립부경대학교부산 | 위성정보융합공학전공 | 나군 | 수능(정시나군) | 67 | 6.4 : 1 | 5명 |
| 국립부경대학교부산 | 에너지자원공학과 | 가군 | 수능(정시가군) | 67 | 6.2 : 1 | 4명 |
| 동서대학교부산 | 임상병리학과 | 가군 | 수능(일반전형) | 67 | 5.75 : 1 | 1명 |
| 국립부경대학교부산 | 영어문화・산업전공 | 나군 | 수능(정시나군) | 67 | 5.46 : 1 | 6명 |
| 국립부경대학교부산 | 시스템경영・안전공학부 | 가군 | 수능(정시가군) | 67 | 4.64 : 1 | 8명 |
| 동아대학교부산 | 전기공학과 | 가군 | 수능(가군일반학생전형) | 67 | 4.5 : 1 | 10명 |
| 동아대학교부산 | 경영학과 | 가군 | 수능(가군일반학생전형) | 67 | 4.43 : 1 | 29명 |
| 부산대학교부산 | 식품공학과 | 나군 | 수능(수능전형) | 67 | 4.1 : 1 | 11명 |
| 동아대학교부산 | 스마트그린자원학과 | 다군 | 수능(다군일반학생전형) | 66 | 12.5 : 1 | 4명 |
| 국립부경대학교부산 | 물리학과 | 가군 | 수능(정시가군) | 66 | 11.83 : 1 | 1명 |
| 국립한국해양대학교부산 | 환경공학과 | 가군 | 수능(일반전형) | 66 | 8.83 : 1 | 9명 |
| 신라대학교부산 | 간호학과 | 다군 | 수능(일반학생전형) | 66 | 7.47 : 1 | 21명 |
| 국립한국해양대학교부산 | 전자전기정보공학부(전파모빌리티융합공학전공) | 다군 | 수능(일반전형) | 66 | 7 : 1 | 6명 |
| 경성대학교부산 | 미디어커뮤니케이션학과 | 가군 | 수능(일반전형) | 66 | 6.67 : 1 | 2명 |
| 국립부경대학교부산 | 소방공학과 | 가군 | 수능(정시가군) | 66 | 6.29 : 1 | 3명 |
| 국립부경대학교부산 | 자연과학대학자유전공학부 | 나군 | 수능(정시나군) | 66 | 6 : 1 | 12명 |
| 동아대학교부산 | 국제무역학과 | 나군 | 수능(나군일반학생전형) | 66 | 5.57 : 1 | 14명 |
| 국립부경대학교부산 | 고분자・화학소재공학부 | 나군 | 수능(정시나군) | 66 | 5.07 : 1 | 12명 |
| 동아대학교부산 | 한국어문학과 | 나군 | 수능(나군일반학생전형) | 66 | 4.57 : 1 | 4명 |
| 국립부경대학교부산 | 융합소재공학부 | 나군 | 수능(정시나군) | 66 | 4.41 : 1 | 12명 |
| 부산대학교부산 | 바이오소재과학과 | 가군 | 수능(수능전형) | 66 | 4.3 : 1 | 9명 |
| 경성대학교부산 | 물리치료학과 | 나군 | 수능(일반전형) | 65 | 11.75 : 1 | 2명 |
| 동아대학교부산 | 정보수학과 | 나군 | 수능(나군일반학생전형) | 65 | 7.6 : 1 | 4명 |
| 국립한국해양대학교부산 | 해양영어영문학과 | 가군 | 수능(일반전형) | 65 | 7.44 : 1 | 4명 |
| 동아대학교부산 | 역사고고미술사학과 | 다군 | 수능(다군일반학생전형) | 65 | 7 : 1 | 18명 |
| 국립한국해양대학교부산 | 전자전기정보공학부(나노반도체공학전공) | 다군 | 수능(일반전형) | 65 | 6.86 : 1 | 7명 |
| 국립부경대학교부산 | 생태공학전공 | 가군 | 수능(정시가군) | 65 | 6 : 1 | 6명 |
| 동아대학교부산 | 경영정보학과 | 가군 | 수능(가군일반학생전형) | 65 | 5.93 : 1 | 4명 |
| 동아대학교부산 | 화학공학과 | 가군 | 수능(가군일반학생전형) | 65 | 5.6 : 1 | 11명 |
| 동아대학교부산 | 경찰학과 | 가군 | 수능(가군일반학생전형) | 65 | 4.09 : 1 | 7명 |
| 동아대학교부산 | 일본학과 | 가군 | 수능(가군일반학생전형) | 64 | 12 : 1 | 2명 |
| 동의대학교부산 | 물리치료학과 | 가군 | 수능(일반학생전형) | 64 | 11.33 : 1 | 1명 |
| 신라대학교부산 | 수학교육과 | 다군 | 수능(일반학생전형) | 64 | 11 : 1 | 4명 |
| 동아대학교부산 | 작업치료학과 | 다군 | 수능(다군일반학생전형) | 64 | 10.73 : 1 | 15명 |
| 신라대학교부산 | 물리치료학과 | 다군 | 수능(일반학생전형) | 64 | 10 : 1 | 7명 |
| 동아대학교부산 | 정치・사회학부사회학전공 | 나군 | 수능(나군일반학생전형) | 64 | 9.5 : 1 | 6명 |
| 동서대학교부산 | 간호학과 | 가군 | 수능(일반전형) | 64 | 9.5 : 1 | 6명 |
| 경성대학교부산 | 경제금융물류학부 | 다군 | 수능(일반전형) | 64 | 9.2 : 1 | 14명 |
| 국립한국해양대학교부산 | 해양신소재융합공학과 | 가군 | 수능(일반전형) | 64 | 7.83 : 1 | 3명 |
| 경성대학교부산 | 회계학과 | 다군 | 수능(일반전형) | 64 | 7.57 : 1 | 19명 |
| 동아대학교부산 | 금융학과 | 가군 | 수능(가군일반학생전형) | 64 | 7.44 : 1 | 4명 |
| 동아대학교부산 | 글로벌비즈니스학과 | 나군 | 수능(나군일반학생전형) | 64 | 7.14 : 1 | 6명 |
| 국립한국해양대학교부산 | 기계공학부(기계시스템공학전공) | 다군 | 수능(일반전형) | 64 | 7 : 1 | 24명 |
| 동아대학교부산 | 바이오메디컬학과 | 나군 | 수능(나군일반학생전형) | 64 | 6.67 : 1 | 4명 |
| 국립한국해양대학교부산 | 조선해양시스템공학부 | 가군 | 수능(일반전형) | 64 | 6.14 : 1 | 5명 |
| 동아대학교부산 | 사회복지학과 | 나군 | 수능(나군일반학생전형) | 64 | 6 : 1 | 8명 |
| 동아대학교부산 | 정치・사회학부정치외교학전공 | 나군 | 수능(나군일반학생전형) | 64 | 5.13 : 1 | 6명 |
| 동아대학교부산 | 컴퓨터공학과 | 가군 | 수능(가군일반학생전형) | 64 | 4.92 : 1 | 12명 |
| 부산대학교부산 | 생명환경화학과 | 나군 | 수능(수능전형) | 64 | 4.6 : 1 | 23명 |
| 국립부경대학교부산 | 화학공학과 | 가군 | 수능(정시가군) | 64 | 4.27 : 1 | 5명 |
| 동아대학교부산 | 관광경영학과 | 가군 | 수능(가군일반학생전형) | 64 | 4.27 : 1 | 9명 |
| 동아대학교부산 | 기계공학과 | 나군 | 수능(나군일반학생전형) | 64 | 4.09 : 1 | 15명 |
| 동서대학교부산 | 영화과 | 가군 | 수능(일반전형) | 64 | 4 : 1 | 3명 |
| 경성대학교부산 | 영어영문학과 | 다군 | 수능(일반전형) | 63 | 17.33 : 1 | 8명 |
| 경성대학교부산 | 메카트로닉스공학과 | 다군 | 수능(일반전형) | 63 | 14 : 1 | 3명 |
| 동아대학교부산 | 조선해양공학과 | 가군 | 수능(가군일반학생전형) | 63 | 7.57 : 1 | 9명 |
| 국립한국해양대학교부산 | 물류시스템공학과 | 가군 | 수능(일반전형) | 63 | 7 : 1 | 2명 |
| 동의대학교부산 | 치위생학과 | 나군 | 수능(일반학생전형) | 63 | 6 : 1 | 공개자료없음 |
| 동아대학교부산 | 반도체학과 | 나군 | 수능(나군일반학생전형) | 63 | 5.29 : 1 | 2명 |
| 부산대학교부산 | 바이오산업기계공학과 | 가군 | 수능(수능전형) | 63 | 4.5 : 1 | 8명 |
| 동아대학교부산 | 건축공학과 | 나군 | 수능(나군일반학생전형) | 63 | 4.29 : 1 | 6명 |
| 동아대학교부산 | 건축학과 | 나군 | 수능(나군일반학생전형) | 63 | 3.13 : 1 | 7명 |
| 국립한국해양대학교부산 | 전자전기정보공학부(데이터사이언스전공) | 다군 | 수능(일반전형) | 62 | 14.14 : 1 | 4명 |
| 동아대학교부산 | 식품영양학과 | 가군 | 수능(가군일반학생전형) | 62 | 9.6 : 1 | 2명 |
| 동아대학교부산 | 식품생명공학과 | 가군 | 수능(가군일반학생전형) | 62 | 9.17 : 1 | 4명 |
| 경성대학교부산 | 전기공학과 | 나군 | 수능(일반전형) | 62 | 9 : 1 | 5명 |
| 국립한국해양대학교부산 | 전자전기정보공학부(전자정보통신공학전공) | 다군 | 수능(일반전형) | 62 | 7.4 : 1 | 6명 |
| 동아대학교부산 | 환경・에너지공학부환경안전전공 | 나군 | 수능(나군일반학생전형) | 62 | 7 : 1 | 4명 |
| 경성대학교부산 | 유아교육과 | 가군 | 수능(일반전형) | 62 | 7 : 1 | 2명 |
| 동아대학교부산 | 응용생물공학과 | 가군 | 수능(가군일반학생전형) | 62 | 6.88 : 1 | 10명 |
| 동아대학교부산 | 영미학과 | 나군 | 수능(나군일반학생전형) | 62 | 4.38 : 1 | 3명 |
| 동의대학교부산 | 바이오의약학과 | 가군 | 수능(일반학생전형) | 61 | 11.2 : 1 | 3명 |
| 경성대학교부산 | 경영학과 | 나군 | 수능(일반전형) | 61 | 8.8 : 1 | 8명 |
| 동아대학교부산 | 중국학과 | 나군 | 수능(나군일반학생전형) | 61 | 8.5 : 1 | 1명 |
| 경성대학교부산 | 법학과 | 가군 | 수능(일반전형) | 61 | 7 : 1 | 2명 |
| 신라대학교부산 | 유아교육과 | 다군 | 수능(일반학생전형) | 61 | 7 : 1 | 공개자료없음 |
| 동의대학교부산 | 임상병리학과 | 나군 | 수능(일반학생전형) | 61 | 6 : 1 | 7명 |
| 경성대학교부산 | 제약공학과 | 나군 | 수능(일반전형) | 61 | 5 : 1 | 3명 |
| 신라대학교부산 | 일본어일본학과 | 나군 | 수능(일반학생전형) | 61 | 5 : 1 | 공개자료없음 |
| 동아대학교부산 | 신소재공학과 | 나군 | 수능(나군일반학생전형) | 61 | 3.63 : 1 | 14명 |
| 경성대학교부산 | 인문문화학부 | 가군 | 수능(일반전형) | 60 | 15.14 : 1 | 7명 |
| 경성대학교부산 | 식품영양학과 | 나군 | 수능(일반전형) | 60 | 11.6 : 1 | 2명 |
| 동서대학교부산 | 자유전공학부 | 다군 | 수능(일반전형) | 60 | 11.25 : 1 | 5명 |
| 경성대학교부산 | 중국학과 | 다군 | 수능(일반전형) | 60 | 10.67 : 1 | 4명 |
| 동명대학교부산 | 간호학과 | 다군 | 수능(일반전형) | 60 | 9.25 : 1 | 5명 |
| 동아대학교부산 | 건설시스템공학과 | 나군 | 수능(나군일반학생전형) | 60 | 7.45 : 1 | 9명 |
| 국립한국해양대학교부산 | 토목공학과 | 가군 | 수능(일반전형) | 60 | 6.83 : 1 | 5명 |
| 경성대학교부산 | 화학공학과 | 가군 | 수능(일반전형) | 60 | 6.43 : 1 | 2명 |
| 국립한국해양대학교부산 | 해양공학과 | 가군 | 수능(일반전형) | 60 | 6.33 : 1 | 5명 |
| 동아대학교부산 | 산업경영공학과 | 가군 | 수능(가군일반학생전형) | 60 | 4.77 : 1 | 8명 |
찾는 모집단위가 없습니다.
정시 4등급대 자주 묻는 질문
- Q정시 4등급은 백분위 몇인가요?
- A수능 등급 비율(상위 23~40%)로 보면 백분위 약 60 이상 77 미만입니다. 실제 등급은 영역별 표준점수 분포로 정해지므로 해마다 조금씩 다릅니다.