전국 많이 찾아본 대학
최근 1년 대학입결검색기에서 입결을 조회한 203개 대학 차례와 수시 모집단위 · 평균 경쟁률 · 충원(추가합격).
많이 찾아본 대학 10곳조회 수
가장 많이 찾아본 대학
경북대5,191회
전국 조회 231,211회 중
대학
203곳
수시 입결 공개 203곳
수시 모집단위
24,885개
각 대학의 가장 최근 학년도
충원(추가합격) 합계
308,697명
충원을 공개한 201곳
전국 대학 TOP 10
최근 1년 조회 · 수시
많이 찾아본 대학최근 1년 조회
- 1경북대대구5,191회
- 2부산대부산4,943회
- 3가천대경기4,674회
- 4건국대서울4,138회
- 5경희대서울4,035회
- 6충남대대전3,920회
- 7중앙대서울3,787회
- 8고려대서울3,651회
- 9국립부경대부산3,514회
- 10한양대서울3,432회
수시 평균 경쟁률 TOP 10대학 전체 모집단위 평균
- 1신한대경기 · 모집단위 7개22.35: 1
- 2가천대경기 · 모집단위 231개19.07: 1
- 3중앙대서울 · 모집단위 90개18.32: 1
- 4한양대서울 · 모집단위 177개17.99: 1
- 5서울시립대서울 · 모집단위 143개17.44: 1
- 6을지대대전 · 모집단위 5개15.92: 1
- 7건국대서울 · 모집단위 145개15.72: 1
- 8명지대충남 · 모집단위 138개15.27: 1
- 9성균관대서울 · 모집단위 97개14.64: 1
- 10경기대경기 · 모집단위 24개14.55: 1
충원(추가합격) TOP 10대학 합계
- 1대구대대구 · 모집단위 319개7,672명
- 2배재대대전 · 모집단위 97개7,109명
- 3광주대광주 · 모집단위 79개5,951명
- 4동의대부산 · 모집단위 381개5,890명
- 5조선대광주 · 모집단위 341개5,010명
- 6전주대전북 · 모집단위 238개4,873명
- 7대구가톨릭대대구 · 모집단위 238개4,864명
- 8원광대전북 · 모집단위 230개4,671명
- 9계명대대구 · 모집단위 316개4,617명
- 10호서대충남 · 모집단위 283개4,409명
내 성적으로 대학별 합격예측
내 성적을 대학별 반영 방법으로 계산해 전형 · 모집단위별 합격 가능성을 봅니다.
내 성적으로 합격예측 보기전국 많이 찾아본 대학 전체
최근 1년 조회 차례 · 대학 이름을 누르면 그 대학 수시 입결
203개 대학
| 조회 차례 | 대학 | 지역 | 조회 | 수시 모집단위 | 평균 경쟁률 | 충원 합계 | 입결 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경북대학교 | 대구 | 5,191 | 677개 | 12.71 : 1 | 3,210명 | 수시정시 |
| 2 | 부산대학교 | 부산 | 4,943 | 579개 | 8.8 : 1 | 1,931명 | 수시정시 |
| 3 | 가천대학교 | 경기 | 4,674 | 231개 | 19.07 : 1 | 1,356명 | 수시 |
| 4 | 건국대학교 | 서울 | 4,138 | 145개 | 15.72 : 1 | 1,522명 | 수시정시 |
| 5 | 경희대학교 | 서울 | 4,035 | 259개 | 14.25 : 1 | 1,748명 | 수시정시 |
| 6 | 충남대학교 | 대전 | 3,920 | 531개 | 10.02 : 1 | 3,202명 | 수시정시 |
| 7 | 중앙대학교 | 서울 | 3,787 | 90개 | 18.32 : 1 | 1,787명 | 수시정시 |
| 8 | 고려대학교 | 서울 | 3,651 | 247개 | 12.59 : 1 | 2,698명 | 수시정시 |
| 9 | 국립부경대학교 | 부산 | 3,514 | 442개 | 9.99 : 1 | 3,463명 | 수시정시 |
| 10 | 한양대학교 | 서울 | 3,432 | 177개 | 17.99 : 1 | 2,710명 | 수시정시 |
| 11 | 성균관대학교 | 서울 | 3,419 | 97개 | 14.64 : 1 | 3,891명 | 수시정시 |
| 12 | 숭실대학교 | 서울 | 3,220 | 146개 | 12.44 : 1 | 1,372명 | 수시정시 |
| 13 | 인하대학교 | 인천 | 3,201 | 295개 | 10.55 : 1 | 1,501명 | 수시정시 |
| 14 | 국민대학교 | 서울 | 3,160 | 166개 | 11.2 : 1 | 1,429명 | 수시정시 |
| 15 | 동국대학교 | 서울 | 3,124 | 177개 | 14.27 : 1 | 1,147명 | 수시정시 |
| 16 | 명지대학교 | 서울 | 3,119 | 120개 | 10.16 : 1 | 871명 | 수시정시 |
| 17 | 경상국립대학교 | 경남 | 3,118 | 540개 | 7.94 : 1 | 4,237명 | 수시정시 |
| 18 | 충북대학교 | 충북 | 3,010 | 585개 | 9.8 : 1 | 3,362명 | 수시정시 |
| 19 | 서울대학교 | 서울 | 2,997 | 207개 | 8.82 : 1 | 187명 | 수시정시 |
| 20 | 세종대학교 | 서울 | 2,821 | 160개 | 14.52 : 1 | 1,421명 | 수시정시 |
| 21 | 서울시립대학교 | 서울 | 2,788 | 143개 | 17.44 : 1 | 856명 | 수시정시 |
| 22 | 홍익대학교 | 서울 | 2,756 | 109개 | 13.07 : 1 | 989명 | 수시정시 |
| 23 | 인천대학교 | 인천 | 2,736 | 294개 | 10.04 : 1 | 2,015명 | 수시정시 |
| 24 | 경기대학교 | 경기 | 2,728 | 159개 | 10.86 : 1 | 2,368명 | 수시정시 |
| 25 | 가톨릭대학교 | 서울 | 2,694 | 180개 | 14.34 : 1 | 1,227명 | 수시정시 |
| 26 | 단국대학교 | 경기 | 2,643 | 208개 | 10.95 : 1 | 1,133명 | 수시정시 |
| 27 | 연세대학교 | 서울 | 2,600 | 170개 | 9.06 : 1 | 1,721명 | 수시정시 |
| 28 | 아주대학교 | 경기 | 2,506 | 128개 | 12.44 : 1 | 975명 | 수시정시 |
| 29 | 광운대학교 | 서울 | 2,488 | 93개 | 12.31 : 1 | 1,230명 | 수시정시 |
| 30 | 서강대학교 | 서울 | 2,478 | 83개 | 14.09 : 1 | 1,743명 | 수시정시 |
| 31 | 서울과학기술대학교 | 서울 | 2,457 | 149개 | 12.61 : 1 | 1,196명 | 수시정시 |
| 32 | 한양대학교(ERICA)[분교] | 경기 | 2,405 | 105개 | 10 : 1 | 1,247명 | 수시정시 |
| 33 | 국립공주대학교 | 충남 | 2,402 | 346개 | 8.2 : 1 | 3,851명 | 수시정시 |
| 34 | 전북대학교 | 전북 | 2,306 | 237개 | 9.48 : 1 | 3,077명 | 수시정시 |
| 35 | 이화여자대학교 | 서울 | 2,305 | 201개 | 9.67 : 1 | 1,380명 | 수시정시 |
| 36 | 한국외국어대학교 | 서울 | 2,192 | 298개 | 8.91 : 1 | 1,537명 | 수시정시 |
| 37 | 동아대학교 | 부산 | 2,178 | 341개 | 6.29 : 1 | 4,072명 | 수시정시 |
| 38 | 계명대학교 | 대구 | 2,136 | 316개 | 7.74 : 1 | 4,617명 | 수시정시 |
| 39 | 강원대학교 | 강원 | 2,134 | 526개 | 9.15 : 1 | 2,602명 | 수시정시 |
| 40 | 전남대학교 | 광주 | 2,123 | 423개 | 8 : 1 | 2,798명 | 수시정시 |
| 41 | 상명대학교 | 서울 | 1,990 | 86개 | 12.05 : 1 | 1,084명 | 수시정시 |
| 42 | 영남대학교 | 대구 | 1,931 | 359개 | 6.51 : 1 | 4,052명 | 수시정시 |
| 43 | 수원대학교 | 경기 | 1,851 | 110개 | 12.56 : 1 | 990명 | 수시정시 |
| 44 | 삼육대학교 | 서울 | 1,788 | 100개 | 9.83 : 1 | 463명 | 수시정시 |
| 45 | 대구대학교 | 대구 | 1,589 | 319개 | 4.87 : 1 | 7,672명 | 수시정시 |
| 46 | 숙명여자대학교 | 서울 | 1,587 | 166개 | 10.53 : 1 | 808명 | 수시정시 |
| 47 | 성신여자대학교 | 서울 | 1,574 | 76개 | 7.45 : 1 | 813명 | 수시정시 |
| 48 | 고려대학교(세종)[분교] | 세종 | 1,521 | 122개 | 7.7 : 1 | 590명 | 수시정시 |
| 49 | 국립창원대학교 | 경남 | 1,516 | 215개 | 7.04 : 1 | 1,805명 | 수시정시 |
| 50 | 경성대학교 | 부산 | 1,488 | 312개 | 6 : 1 | 4,035명 | 수시정시 |
| 51 | 동의대학교 | 부산 | 1,466 | 381개 | 4.63 : 1 | 5,890명 | 수시정시 |
| 52 | 단국대학교[제2캠퍼스] | 충남 | 1,450 | 200개 | 9.83 : 1 | 1,377명 | 수시정시 |
| 53 | 서울여자대학교 | 서울 | 1,438 | 168개 | 11.92 : 1 | 1,143명 | 수시정시 |
| 54 | 국립한밭대학교 | 대전 | 1,428 | 194개 | 8.67 : 1 | 2,153명 | 수시정시 |
| 55 | 한성대학교 | 서울 | 1,416 | 64개 | 9.82 : 1 | 1,983명 | 수시정시 |
| 56 | 서경대학교 | 서울 | 1,283 | 60개 | 11.46 : 1 | 863명 | 수시 |
| 57 | 대구가톨릭대학교 | 대구 | 1,255 | 238개 | 6.36 : 1 | 4,864명 | 수시정시 |
| 58 | 순천향대학교 | 충남 | 1,253 | 340개 | 5.98 : 1 | 2,236명 | 수시정시 |
| 59 | 안양대학교 | 경기 | 1,243 | 133개 | 8.29 : 1 | 1,312명 | 수시정시 |
| 60 | 국립한국해양대학교 | 부산 | 1,225 | 219개 | 10.29 : 1 | 1,019명 | 수시정시 |
| 61 | 조선대학교 | 광주 | 1,190 | 341개 | 5.72 : 1 | 5,010명 | 수시정시 |
| 62 | 원광대학교 | 전북 | 1,188 | 230개 | 5.52 : 1 | 4,671명 | 수시정시 |
| 63 | 건국대학교(글로컬)[분교] | 충북 | 1,171 | 135개 | 8.03 : 1 | 1,542명 | 수시정시 |
| 64 | 제주대학교 | 제주 | 1,166 | 453개 | 5.31 : 1 | 1,254명 | 수시정시 |
| 65 | 백석대학교 | 충남 | 1,132 | 162개 | 7.25 : 1 | 3,688명 | 수시정시 |
| 66 | 한경국립대학교 | 경기 | 1,094 | 202개 | 6.98 : 1 | 0명 | 수시정시 |
| 67 | 연세대학교(미래)[분교] | 강원 | 1,080 | 93개 | 10.04 : 1 | 673명 | 수시정시 |
| 68 | 한남대학교 | 대전 | 1,075 | 230개 | 4.59 : 1 | 3,195명 | 수시정시 |
| 69 | 강남대학교 | 경기 | 1,069 | 90개 | 6.33 : 1 | 1,123명 | 수시정시 |
| 70 | 동덕여자대학교 | 서울 | 1,067 | 60개 | 6.18 : 1 | 405명 | 수시정시 |
| 71 | 덕성여자대학교 | 서울 | 1,060 | 32개 | 7.8 : 1 | 630명 | 수시정시 |
| 72 | 한국공학대학교 | 경기 | 1,024 | 108개 | 8.52 : 1 | 983명 | 수시정시 |
| 73 | 용인대학교 | 경기 | 1,022 | 86개 | 9.62 : 1 | 898명 | 수시정시 |
| 74 | 우송대학교 | 대전 | 1,012 | 253개 | 9.51 : 1 | 3,133명 | 수시정시 |
| 75 | 경기대학교[제2캠퍼스] | 경기 | 1,010 | 24개 | 14.55 : 1 | 141명 | 수시정시 |
| 76 | 성결대학교 | 경기 | 1,009 | 95개 | 8.78 : 1 | 0명 | 수시정시 |
| 77 | 호서대학교 | 충남 | 998 | 283개 | 4.43 : 1 | 4,409명 | 수시정시 |
| 78 | 경남대학교 | 경남 | 991 | 205개 | 4.05 : 1 | 3,707명 | 수시정시 |
| 79 | 신라대학교 | 부산 | 953 | 203개 | 6.06 : 1 | 3,217명 | 수시정시 |
| 80 | 한국항공대학교 | 경기 | 942 | 30개 | 9.19 : 1 | 390명 | 수시 |
| 81 | 대전대학교 | 대전 | 926 | 142개 | 5.33 : 1 | 3,298명 | 수시정시 |
| 82 | 동국대학교(WISE)[분교] | 경북 | 925 | 127개 | 5.35 : 1 | 2,429명 | 수시정시 |
| 83 | 울산대학교 | 울산 | 912 | 102개 | 5.11 : 1 | 1,959명 | 수시정시 |
| 84 | 국립한국교통대학교 | 충북 | 904 | 282개 | 6.45 : 1 | 2,652명 | 수시정시 |
| 85 | 강서대학교 | 서울 | 899 | 26개 | 9.62 : 1 | 363명 | 수시정시 |
| 86 | 을지대학교 | 대전 | 862 | 5개 | 15.92 : 1 | 34명 | 수시정시 |
| 87 | 신한대학교 | 경기 | 859 | 7개 | 22.35 : 1 | 96명 | 수시정시 |
| 88 | 상명대학교[제2캠퍼스] | 충남 | 843 | 81개 | 9.26 : 1 | 811명 | 수시정시 |
| 89 | 강원대학교[제2캠퍼스] | 강원 | 836 | 176개 | 4.87 : 1 | 1,375명 | 수시정시 |
| 90 | 국립경국대학교 | 경북 | 823 | 157개 | 3.64 : 1 | 2,387명 | 수시정시 |
| 91 | 인제대학교 | 경남 | 805 | 81개 | 5.2 : 1 | 2,225명 | 수시정시 |
| 92 | 한국기술교육대학교 | 충남 | 802 | 99개 | 8.65 : 1 | 606명 | 수시정시 |
| 93 | 명지대학교[제2캠퍼스] | 충남 | 793 | 138개 | 15.27 : 1 | 1,143명 | 수시정시 |
| 94 | 부산가톨릭대학교 | 부산 | 760 | 79개 | 6.18 : 1 | 1,229명 | 수시정시 |
| 95 | 청주대학교 | 충북 | 760 | 216개 | 5.31 : 1 | 2,984명 | 수시정시 |
| 96 | 고신대학교 | 부산 | 756 | 87개 | 5.26 : 1 | 1,058명 | 수시정시 |
| 97 | 한서대학교 | 충남 | 754 | 118개 | 8.97 : 1 | 1,732명 | 수시정시 |
| 98 | 한신대학교 | 경기 | 754 | 78개 | 6.6 : 1 | 1,098명 | 수시정시 |
| 99 | 건양대학교 | 충남 | 747 | 50개 | 4.33 : 1 | 975명 | 수시정시 |
| 100 | 대진대학교 | 경기 | 746 | 166개 | 5.74 : 1 | 1,037명 | 수시정시 |
| 101 | 남서울대학교 | 충남 | 737 | 194개 | 5.23 : 1 | 2,918명 | 수시정시 |
| 102 | 평택대학교 | 경기 | 732 | 70개 | 7.47 : 1 | 1,262명 | 수시 |
| 103 | 협성대학교 | 경기 | 728 | 141개 | 6.46 : 1 | 1,998명 | 수시정시 |
| 104 | 건양대학교[제2캠퍼스] | 대전 | 723 | 60개 | 8.26 : 1 | 1,396명 | 수시정시 |
| 105 | 동서대학교 | 부산 | 712 | 172개 | 6.86 : 1 | 3,355명 | 수시정시 |
| 106 | 전주대학교 | 전북 | 696 | 238개 | 3.33 : 1 | 4,873명 | 수시정시 |
| 107 | 서원대학교 | 충북 | 695 | 75개 | 6.56 : 1 | 3,367명 | 수시정시 |
| 108 | 국립목포대학교 | 전남 | 690 | 139개 | 5.41 : 1 | 2,851명 | 수시정시 |
| 109 | 동명대학교 | 부산 | 689 | 203개 | 5.49 : 1 | 3,247명 | 수시정시 |
| 110 | 국립금오공과대학교 | 경북 | 674 | 79개 | 4.65 : 1 | 1,191명 | 수시정시 |
| 111 | 배재대학교 | 대전 | 665 | 97개 | 3.61 : 1 | 7,109명 | 수시 |
| 112 | 서울교육대학교 | 서울 | 661 | 6개 | 4.34 : 1 | 0명 | 수시 |
| 113 | 신한대학교[제2캠퍼스] | 경기 | 648 | 82개 | 10.38 : 1 | 996명 | 수시정시 |
| 114 | 한세대학교 | 경기 | 644 | 21개 | 8.21 : 1 | 373명 | 수시정시 |
| 115 | 전남대학교[제2캠퍼스] | 전남 | 642 | 70개 | 3.72 : 1 | 1,121명 | 수시정시 |
| 116 | 부산교육대학교 | 부산 | 636 | 6개 | 5.69 : 1 | 153명 | 수시정시 |
| 117 | 경인교육대학교 | 인천 | 623 | 7개 | 5.67 : 1 | 391명 | 수시정시 |
| 118 | 인천가톨릭대학교 | 인천 | 618 | 1개 | 1 : 1 | 0명 | 수시 |
| 119 | 국립순천대학교 | 전남 | 612 | 104개 | 5.47 : 1 | 2,495명 | 수시정시 |
| 120 | 국립군산대학교 | 전북 | 611 | 207개 | 3.78 : 1 | 2,775명 | 수시정시 |
| 121 | 총신대학교 | 서울 | 589 | 48개 | 6.18 : 1 | 168명 | 수시정시 |
| 122 | 목원대학교 | 대전 | 585 | 90개 | 5.8 : 1 | 3,444명 | 수시정시 |
| 123 | 성공회대학교 | 서울 | 585 | 45개 | 5.93 : 1 | 376명 | 수시정시 |
| 124 | 선문대학교 | 충남 | 579 | 174개 | 3.4 : 1 | 4,374명 | 수시정시 |
| 125 | 한국교원대학교 | 충북 | 576 | 102개 | 5.75 : 1 | 177명 | 수시정시 |
| 126 | 한국성서대학교 | 서울 | 561 | 25개 | 7.12 : 1 | 189명 | 수시정시 |
| 127 | 중부대학교 | 충남 | 555 | 67개 | 7.3 : 1 | 2,415명 | 수시정시 |
| 128 | 가톨릭관동대학교 | 강원 | 547 | 109개 | 5.01 : 1 | 1,890명 | 수시정시 |
| 129 | 공주교육대학교 | 충남 | 539 | 6개 | 6.98 : 1 | 296명 | 수시정시 |
| 130 | 한국체육대학교 | 서울 | 533 | 11개 | 8.56 : 1 | 0명 | 수시정시 |
| 131 | 우석대학교 | 전북 | 530 | 79개 | 5.66 : 1 | 1,358명 | 수시정시 |
| 132 | 한림대학교 | 강원 | 525 | 169개 | 5.01 : 1 | 1,405명 | 수시정시 |
| 133 | 부산외국어대학교 | 부산 | 510 | 12개 | 4.12 : 1 | 2,086명 | 수시정시 |
| 134 | 대구한의대학교 | 경북 | 497 | 81개 | 7.96 : 1 | 1,908명 | 수시정시 |
| 135 | 강릉원주대학교 | 강원 | 488 | 221개 | 5.24 : 1 | 1,968명 | 수시정시 |
| 136 | 상지대학교 | 강원 | 488 | 118개 | 5.13 : 1 | 2,492명 | 수시정시 |
| 137 | 광주대학교 | 광주 | 485 | 79개 | 4.44 : 1 | 5,951명 | 수시정시 |
| 138 | 서울한영대학교 | 서울 | 483 | 21개 | 6.33 : 1 | 558명 | 수시정시 |
| 139 | 유원대학교 | 충남 | 483 | 51개 | 2.24 : 1 | 1,398명 | 수시정시 |
| 140 | 나사렛대학교 | 충남 | 480 | 70개 | 4.12 : 1 | 1,974명 | 수시정시 |
| 141 | 세명대학교 | 충북 | 461 | 109개 | 4.99 : 1 | 2,915명 | 수시정시 |
| 142 | 안양대학교[제2캠퍼스] | 경기 | 457 | 6개 | 6.51 : 1 | 207명 | 수시정시 |
| 143 | 차의과학대학교 | 경기 | 457 | 17개 | 11.21 : 1 | 417명 | 수시정시 |
| 144 | 서울신학대학교 | 서울 | 454 | 34개 | 5.11 : 1 | 441명 | 수시정시 |
| 145 | 대구교육대학교 | 대구 | 453 | 8개 | 6.12 : 1 | 0명 | 수시 |
| 146 | 인천가톨릭대학교[제2캠퍼스] | 인천 | 449 | 8개 | 6.77 : 1 | 65명 | 수시정시 |
| 147 | 호남대학교 | 광주 | 445 | 78개 | 5.11 : 1 | 3,362명 | 수시정시 |
| 148 | 경운대학교 | 경북 | 438 | 68개 | 4.14 : 1 | 2,101명 | 수시정시 |
| 149 | 창신대학교 | 경남 | 432 | 35개 | 6.05 : 1 | 973명 | 수시정시 |
| 150 | 청운대학교 | 충남 | 425 | 34개 | 7.38 : 1 | 2,335명 | 수시정시 |
| 151 | 가야대학교 | 경남 | 415 | 17개 | 5.88 : 1 | 866명 | 수시정시 |
| 152 | 경일대학교 | 경북 | 408 | 106개 | 5.59 : 1 | 1,843명 | 수시정시 |
| 153 | 경동대학교 | 강원 | 402 | 38개 | 5.93 : 1 | 공개자료없음 | 수시 |
| 154 | 호원대학교 | 전북 | 400 | 32개 | 4.08 : 1 | 1,092명 | 수시 |
| 155 | 감리교신학대학교 | 서울 | 395 | 7개 | 1.42 : 1 | 47명 | 수시정시 |
| 156 | 진주교육대학교 | 경남 | 383 | 3개 | 6.45 : 1 | 8명 | 수시정시 |
| 157 | 극동대학교 | 충북 | 368 | 16개 | 5.31 : 1 | 701명 | 수시정시 |
| 158 | 칼빈대학교 | 경기 | 368 | 8개 | 3.12 : 1 | 50명 | 수시 |
| 159 | 아신대학교 | 경기 | 360 | 7개 | 0.88 : 1 | 0명 | 수시 |
| 160 | 국립목포해양대학교 | 전남 | 357 | 88개 | 7.33 : 1 | 640명 | 수시정시 |
| 161 | 수원가톨릭대학교 | 경기 | 349 | 7개 | 0.31 : 1 | 0명 | 수시정시 |
| 162 | 장로회신학대학교 | 서울 | 347 | 18개 | 3.05 : 1 | 86명 | 수시정시 |
| 163 | 동신대학교 | 전남 | 342 | 72개 | 4.73 : 1 | 2,111명 | 수시정시 |
| 164 | 화성의과학대학교 | 경기 | 342 | 25개 | 3.8 : 1 | 0명 | 수시정시 |
| 165 | 추계예술대학교 | 서울 | 339 | 1개 | 9.3 : 1 | 10명 | 수시정시 |
| 166 | 루터대학교 | 경기 | 314 | 5개 | 1.65 : 1 | 11명 | 수시정시 |
| 167 | 청주교육대학교 | 충북 | 306 | 7개 | 8.46 : 1 | 218명 | 수시정시 |
| 168 | 영산대학교[제2캠퍼스] | 부산 | 303 | 55개 | 5.21 : 1 | 1,537명 | 수시 |
| 169 | 서울기독대학교 | 서울 | 298 | 16개 | 공개자료없음 | 63명 | 수시정시 |
| 170 | 가톨릭꽃동네대학교 | 충북 | 294 | 12개 | 4.06 : 1 | 118명 | 수시정시 |
| 171 | 중원대학교 | 충북 | 293 | 46개 | 2.53 : 1 | 770명 | 수시정시 |
| 172 | 한라대학교 | 강원 | 288 | 63개 | 3.95 : 1 | 1,791명 | 수시정시 |
| 173 | 광주여자대학교 | 광주 | 280 | 41개 | 4.39 : 1 | 1,592명 | 수시정시 |
| 174 | 남부대학교 | 광주 | 276 | 34개 | 3.52 : 1 | 1,148명 | 수시정시 |
| 175 | 제주국제대학교 | 제주 | 274 | 35개 | 공개자료없음 | 0명 | 수시 |
| 176 | 서울장신대학교 | 경기 | 264 | 7개 | 1.56 : 1 | 44명 | 수시정시 |
| 177 | 대전가톨릭대학교 | 대전 | 262 | 3개 | 0.27 : 1 | 0명 | 수시정시 |
| 178 | 한동대학교 | 경북 | 261 | 14개 | 4.41 : 1 | 431명 | 수시정시 |
| 179 | 광주교육대학교 | 광주 | 258 | 11개 | 7.13 : 1 | 344명 | 수시정시 |
| 180 | 김천대학교 | 경북 | 257 | 32개 | 3.66 : 1 | 1,208명 | 수시정시 |
| 181 | 영산대학교 | 경남 | 257 | 55개 | 5.21 : 1 | 1,537명 | 수시 |
| 182 | 경동대학교[제3캠퍼스] | 강원 | 256 | 15개 | 5.78 : 1 | 0명 | 수시 |
| 183 | 동양대학교 | 경북 | 253 | 78개 | 4.64 : 1 | 1,430명 | 수시정시 |
| 184 | 경동대학교[제4캠퍼스] | 강원 | 222 | 19개 | 6.89 : 1 | 0명 | 수시정시 |
| 185 | 예수대학교 | 전북 | 190 | 4개 | 5.66 : 1 | 177명 | 수시정시 |
| 186 | 초당대학교 | 전남 | 189 | 21개 | 2.16 : 1 | 512명 | 수시정시 |
| 187 | 위덕대학교 | 경북 | 177 | 27개 | 2.64 : 1 | 391명 | 수시정시 |
| 188 | 송원대학교 | 광주 | 175 | 23개 | 3.24 : 1 | 880명 | 수시정시 |
| 189 | 부산장신대학교 | 경남 | 151 | 5개 | 공개자료없음 | 0명 | 수시 |
| 190 | 금강대학교 | 충남 | 144 | 6개 | 0.33 : 1 | 공개자료없음 | 수시정시 |
| 191 | 세한대학교 | 전남 | 142 | 14개 | 2.65 : 1 | 350명 | 수시 |
| 192 | 한국침례신학대학교 | 대전 | 141 | 4개 | 공개자료없음 | 0명 | 수시 |
| 193 | 대전신학대학교 | 대전 | 135 | 1개 | 0.2 : 1 | 0명 | 수시 |
| 194 | 목포가톨릭대학교 | 전남 | 134 | 8개 | 3.98 : 1 | 151명 | 수시정시 |
| 195 | 광신대학교 | 광주 | 125 | 6개 | 0.46 : 1 | 0명 | 수시 |
| 196 | 예원예술대학교 | 전북 | 99 | 4개 | 3.17 : 1 | 4명 | 수시 |
| 197 | 신경주대학교 | 경북 | 98 | 16개 | 0.62 : 1 | 8명 | 수시정시 |
| 198 | 광주가톨릭대학교 | 전남 | 97 | 4개 | 공개자료없음 | 0명 | 수시 |
| 199 | 대신대학교 | 경북 | 94 | 4개 | 공개자료없음 | 0명 | 수시 |
| 200 | 한일장신대학교 | 전북 | 85 | 15개 | 0.77 : 1 | 23명 | 수시 |
| 201 | 대구예술대학교 | 경북 | 77 | 4개 | 공개자료없음 | 0명 | 수시 |
| 202 | 호남신학대학교 | 광주 | 61 | 4개 | 0.59 : 1 | 0명 | 수시 |
| 203 | 영산선학대학교 | 전남 | 41 | 1개 | 공개자료없음 | 0명 | 수시 |
찾는 대학이 없습니다.
전국 많이 찾아본 대학 자주 묻는 질문
- Q대학 순위는 어떤 기준인가요?
- A입결 서열이 아니라 대학입결검색기 조회 차례입니다. 대학마다 모집 규모 · 전형 · 반영 방법이 달라 입결 등급으로 줄 세울 수 없어, 최근 1년 대학입결검색기에서 입결을 많이 조회한 차례로 대학을 보여 줍니다.
- Q전국에서 가장 많이 찾아본 대학은 어디인가요?
- A경북대학교이며 최근 1년 조회 5,191회입니다. 다음은 부산대, 가천대, 건국대, 경희대 차례입니다.
지역별 많이 찾아본 대학
수도권 많이 찾아본 대학76곳인서울 많이 찾아본 대학42곳부산 많이 찾아본 대학14곳대구 많이 찾아본 대학6곳인천 많이 찾아본 대학5곳광주 많이 찾아본 대학10곳대전 많이 찾아본 대학12곳울산 많이 찾아본 대학1곳세종 많이 찾아본 대학1곳경기도 많이 찾아본 대학29곳강원 많이 찾아본 대학11곳충북 많이 찾아본 대학11곳충남 많이 찾아본 대학18곳전북 많이 찾아본 대학9곳전남 많이 찾아본 대학10곳경북 많이 찾아본 대학13곳경남 많이 찾아본 대학9곳제주 많이 찾아본 대학2곳