2026학년도 전남대학교 수시 한눈에 보기
교과·종합 11개 전형, 모집단위 83개의 경쟁률과 충원(추가합격), 70% 등급 · 2023~2026학년도 흐름.
평균 경쟁률 4개년모집단위 평균 · 대학 공개 자료
모집단위 · 전형
83개 · 11개 전형
광주 지역 4년제
가장 높은 경쟁률
24.13: 1
수의예과 · 고교생활우수자Ⅰ
충원(추가합격) 합계
2,798명
예비번호를 받았다면 학과별 충원 확인
70% 등급 범위
1.12~ 5.07등급
등급을 공개한 모집단위 기준
수시 유형 비교 · 70% 등급 분포
2026학년도 · 모집단위 평균
학생부종합2개 전형 · 모집단위 78개
평균 경쟁률8.4: 1
최고 경쟁률24.13: 1
70% 등급 평균3.40등급
충원 합계409명
70% 등급 범위
1.17 ~ 4.52등급
학생부교과9개 전형 · 모집단위 345개
평균 경쟁률7.9: 1
최고 경쟁률23.00: 1
70% 등급 평균3.00등급
충원 합계2,389명
70% 등급 범위
1.12 ~ 5.07등급
70% 등급 분포모집단위 수
학생부종합학생부교과
70% 등급 기준 모집단위 수내 등급가 그 값일 때 70% 등급 안에 드는 모집단위(전형별)
- 1등급236/ 236
- 1.5등급225/ 236
- 2등급216/ 236
- 2.5등급204/ 236
- 3등급162/ 236
- 3.5등급69/ 236
- 4등급11/ 236
- 4.5등급2/ 236
- 5등급1/ 236
- 5.5등급0/ 236
전남대학교 수시 합격예측
내 성적을 대학별 반영 방법으로 계산해 전형 · 모집단위별 합격 가능성을 봅니다.
내 성적으로 합격예측 보기경쟁률 · 추합 TOP 10 · 인기 모집단위 4개년
2026학년도 수시 전체 모집단위 중 · 경쟁률 4개년은 2023~2026학년도
경쟁률 높은 모집단위경쟁률 : 1
- 1수의예과고교생활우수자Ⅰ24.13: 1
- 2건축학부특성화고교졸업자전형23: 1
- 3문화인류고고학과지역인재전형22.5: 1
- 4간호학과사회다양성전형22: 1
- 5통계학과고교생활우수자Ⅰ20.2: 1
- 6건축학부사회다양성전형20: 1
- 7동물자원학부사회다양성전형20: 1
- 8원예생명공학과고교생활우수자Ⅰ19.67: 1
- 9가정교육과일반전형19.67: 1
- 10경영학부사회다양성전형19: 1
충원(추가합격) 많은 모집단위충원 인원
- 1기계공학부지역인재전형81명
- 2인공지능학부지역인재전형48명
- 3전자컴퓨터공학부일반전형45명
- 4화학공학부일반전형44명
- 5경영학부지역인재전형42명
- 6전자컴퓨터공학부지역인재전형42명
- 7의학과지역인재전형41명
- 8화학공학부지역인재전형36명
- 9전자컴퓨터공학부고교생활우수자Ⅰ35명
- 10약학부지역인재전형35명
인기 모집단위 경쟁률 4개년2023~2026
건축학부특성화고교졸업자전형
문화인류고고학과지역인재전형
간호학과사회다양성전형
전년 대비 경쟁률 변화 · 충원율 높은 모집단위
2026학년도 기준 · 같은 전형 · 모집단위의 전년 대비 변화 폭 · 충원율 = 충원 ÷ 모집인원(모집인원 3명 이상)
경쟁률 많이 오른 모집단위2026학년도 경쟁률 · 오른 폭
- 1통계학과고교생활우수자Ⅰ20.2: 1▲ 15.40
- 2문화인류고고학과지역인재전형22.5: 1▲ 15.10
- 3가정교육과일반전형19.67: 1▲ 12.97
- 4원예생명공학과고교생활우수자Ⅰ19.67: 1▲ 10.87
- 5사학과일반전형17.25: 1▲ 10.75
경쟁률 많이 내린 모집단위2026학년도 경쟁률 · 내린 폭
- 1농업경제학과일반전형11: 1▼ 14.70
- 2정치외교학과일반전형9: 1▼ 10.20
- 3환경에너지공학과지역인재전형10.17: 1▼ 9.03
- 4약학부일반전형8.78: 1▼ 8.82
- 5조경학과지역인재전형8.25: 1▼ 8.75
충원율 높은 모집단위모집인원 대비 충원 · 3명 이상
- 1가정교육과지역인재전형모집 5 · 충원 20400%
- 2국어교육과일반전형모집 5 · 충원 19380%
- 3수학교육과지역인재전형모집 4 · 충원 14350%
- 4국어교육과지역인재전형모집 6 · 충원 20333%
- 5토목공학과지역인재전형모집 7 · 충원 23329%
수시 입시결과 경쟁률 · 충원 · 70% 등급
2026학년도 · 입결이 많은 전형부터
찾는 모집단위가 없습니다. 검색어를 바꿔 보세요.
일반전형교과모집단위80개최고 경쟁률19.67 : 1충원 합계935명
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 70% 등급 |
|---|---|---|---|
| 가정교육과 | 19.67 | 2 | 공개자료없음 |
| 간호학과 | 7.3 | 2 | 1.94 |
| 건축학부 | 6 | 2 | 공개자료없음 |
| 건축학부(건축·도시설계전공) | 5.6 | 7 | 3.28 |
| 건축학부(건축공학전공) | 6.6 | 6 | 3.48 |
| 경영학부 | 8.45 | 26 | 3.3 |
| 경제학부 | 12.17 | 10 | 3.73 |
| 고분자융합소재공학부 | 8 | 15 | 3.21 |
| 교육학과 | 8.33 | 6 | 공개자료없음 |
| 국어교육과 | 8.8 | 19 | 2.61 |
| 국어국문학과 | 9.63 | 19 | 3.07 |
| 기계공학부 | 5.1 | 26 | 3.07 |
| 농생명화학과 | 9.25 | 3 | 3.23 |
| 농업경제학과 | 11 | 4 | 공개자료없음 |
| 독일언어문학과 | 17.33 | 4 | 3.23 |
| 동물자원학부 | 7.08 | 16 | 2.44 |
| 문헌정보학과 | 11.2 | 2 | 2.73 |
| 문화인류고고학과 | 9.25 | 7 | 3.45 |
| 물리교육과 | 9 | 5 | 3.63 |
| 물리학과 | 16.33 | 15 | 3.72 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 8 | 9 | 2.91 |
| 미래모빌리티학과 | 6.62 | 15 | 3.45 |
| 미술학과(이론전공) | 4.82 | 18 | 3.37 |
| 바이오에너지공학과 | 10 | 23 | 3.22 |
| 분자생명공학과 | 6.38 | 16 | 3.04 |
| 불어불문학과 | 11.5 | 12 | 3.67 |
| 빅데이터융합학과 | 6.79 | 15 | 3.69 |
| 사학과 | 17.25 | 4 | 2.91 |
| 사회학과 | 7.6 | 8 | 2.43 |
| 산림자원학과 | 11.29 | 11 | 3.4 |
| 산업공학과 | 9.18 | 16 | 3.16 |
| 생명과학기술학부 | 6.63 | 13 | 2.99 |
| 생물공학과 | 5.33 | 12 | 2.48 |
| 생물교육과 | 7.75 | 5 | 2.27 |
| 생물학과 | 6 | 5 | 3.07 |
| 생활복지학과 | 12.57 | 6 | 3.34 |
| 수의예과 | 11.3 | 25 | 1.28 |
| 수학과 | 7.17 | 13 | 3.41 |
| 수학교육과 | 5.17 | 13 | 2.34 |
| 식품공학과 | 5.75 | 12 | 2.64 |
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 70% 등급 |
|---|---|---|---|
| 식품영양과학부 | 12 | 7 | 1.98 |
| 신소재공학부 | 5.5 | 12 | 2.91 |
| 심리학과 | 10.33 | 7 | 공개자료없음 |
| 약학부 | 8.78 | 13 | 1.55 |
| 에너지자원공학과 | 13.5 | 4 | 3.11 |
| 역사교육과 | 8.33 | 6 | 공개자료없음 |
| 영어교육과 | 9.5 | 7 | 공개자료없음 |
| 영어영문학과 | 6.8 | 20 | 3.2 |
| 원예생명공학과 | 10.25 | 1 | 공개자료없음 |
| 유아교육과 | 11.33 | 2 | 공개자료없음 |
| 윤리교육과 | 10 | 5 | 공개자료없음 |
| 융합바이오시스템기계공학과 | 8.58 | 14 | 3.35 |
| 응용생물학과 | 14.5 | 9 | 3.17 |
| 응용식물학과 | 8 | 6 | 3.22 |
| 의류학과 | 8.43 | 16 | 3.24 |
| 인공지능학부 | 6.33 | 32 | 3.14 |
| 일어일문학과 | 8 | 7 | 3.75 |
| 임산공학과 | 13.83 | 7 | 3.56 |
| 자율전공학부(1년) | 12.08 | 20 | 2.75 |
| 자율전공학부(4년) | 11 | 10 | 3.41 |
| 전기공학과 | 8.5 | 12 | 1.6 |
| 전자컴퓨터공학부 | 5.9 | 45 | 2.84 |
| 정치외교학과 | 9 | 11 | 2.87 |
| 조경학과 | 10.5 | 7 | 2.59 |
| 중어중문학과 | 10 | 4 | 3.36 |
| 지구과학교육과 | 7.83 | 12 | 3.22 |
| 지구환경과학부 | 7.67 | 17 | 3.59 |
| 지리교육과 | 7.8 | 13 | 3.33 |
| 지리학과 | 8 | 11 | 3.34 |
| 지역·바이오시스템공학과 | 8.5 | 10 | 공개자료없음 |
| 철학과 | 9.43 | 7 | 3.28 |
| 치의학과 | 11.8 | 10 | 1.2 |
| 토목공학과 | 6.33 | 7 | 3.32 |
| 통계학과 | 5.75 | 6 | 2.98 |
| 특수교육학부 | 7.67 | 10 | 3.44 |
| 행정학과 | 7.13 | 9 | 3.03 |
| 화학공학부 | 4.29 | 44 | 2.74 |
| 화학과 | 9.56 | 20 | 3.15 |
| 화학교육과 | 9.25 | 13 | 3.33 |
| 환경에너지공학과 | 8.88 | 15 | 3.17 |
찾는 모집단위가 이 전형에 없습니다.
고교생활우수자Ⅰ종합모집단위77개최고 경쟁률24.13 : 1충원 합계406명
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 70% 등급 |
|---|---|---|---|
| 가정교육과 | 9.5 | 3 | 3.55 |
| 간호학과 | 7.08 | 6 | 2.33 |
| 건축학부 | 13.63 | 7 | 2.98 |
| 경영학부 | 7.28 | 14 | 3.09 |
| 경제학부 | 6.5 | 6 | 3.73 |
| 고분자융합소재공학부 | 4.83 | 5 | 3.47 |
| 교육학과 | 7.5 | 5 | 공개자료없음 |
| 국어교육과 | 8.67 | 4 | 2.85 |
| 국어국문학과 | 7.83 | 7 | 3.91 |
| 기계공학부 | 7.15 | 6 | 3.25 |
| 농생명화학과 | 6 | 3 | 3.71 |
| 농업경제학과 | 8.78 | 3 | 3.73 |
| 독일언어문학과 | 8.33 | 9 | 4.27 |
| 동물자원학부 | 6.92 | 1 | 3.75 |
| 문헌정보학과 | 6.67 | 1 | 3.51 |
| 문화인류고고학과 | 8.89 | 4 | 4.12 |
| 물리교육과 | 5.33 | 4 | 3.86 |
| 물리학과 | 8.75 | 1 | 3.91 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 14.67 | 5 | 3.05 |
| 미래모빌리티학과 | 5.33 | 5 | 3.62 |
| 바이오에너지공학과 | 9.14 | 2 | 3.48 |
| 분자생명공학과 | 5.5 | 3 | 3.4 |
| 불어불문학과 | 9.42 | 6 | 4.52 |
| 빅데이터융합학과 | 5.93 | 7 | 3.72 |
| 사학과 | 10.11 | 0 | 3.69 |
| 사회학과 | 6.67 | 6 | 3.58 |
| 산림자원학과 | 6.67 | 3 | 3.57 |
| 산업공학과 | 5.92 | 1 | 3.52 |
| 생명과학기술학부 | 10.11 | 7 | 3.46 |
| 생물공학과 | 7.33 | 4 | 2.64 |
| 생물교육과 | 5.5 | 1 | 2.84 |
| 생물학과 | 6.33 | 5 | 3.31 |
| 생활복지학과 | 5.25 | 1 | 3.69 |
| 수의예과 | 24.13 | 1 | 1.61 |
| 수학과 | 7.75 | 5 | 4 |
| 수학교육과 | 9.5 | 3 | 3.19 |
| 식품공학과 | 5.88 | 1 | 3.07 |
| 식품영양과학부 | 6.95 | 6 | 3.75 |
| 신소재공학부 | 4.75 | 15 | 3.09 |
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 70% 등급 |
|---|---|---|---|
| 심리학과 | 5.67 | 5 | 3.24 |
| 약학부 | 17 | 3 | 1.27 |
| 에너지자원공학과 | 5.67 | 11 | 3.69 |
| 역사교육과 | 13.33 | 5 | 2.82 |
| 영어교육과 | 5.5 | 1 | 2.62 |
| 영어영문학과 | 5.78 | 4 | 3.58 |
| 원예생명공학과 | 19.67 | 4 | 3.85 |
| 유아교육과 | 8.5 | 3 | 공개자료없음 |
| 윤리교육과 | 7.25 | 1 | 2.71 |
| 융합바이오시스템기계공학과 | 6.25 | 7 | 3.85 |
| 응용생물학과 | 8 | 3 | 3.72 |
| 응용식물학과 | 6.11 | 3 | 3.58 |
| 의류학과 | 4.42 | 2 | 3.86 |
| 의학과 | 16.1 | 4 | 1.17 |
| 인공지능학부 | 7.19 | 27 | 3.68 |
| 일어일문학과 | 8.75 | 4 | 4.1 |
| 임산공학과 | 10.5 | 0 | 4.06 |
| 자율전공학부(4년) | 10.67 | 7 | 3.55 |
| 전기공학과 | 6.58 | 5 | 1.98 |
| 전자컴퓨터공학부 | 4.86 | 35 | 3.21 |
| 정치외교학과 | 10.89 | 7 | 3.49 |
| 조경학과 | 8.67 | 4 | 3.79 |
| 중어중문학과 | 6.33 | 5 | 3.97 |
| 지구과학교육과 | 7.5 | 5 | 3.08 |
| 지구환경과학부 | 7.5 | 3 | 3.8 |
| 지리교육과 | 7.67 | 5 | 3.2 |
| 지리학과 | 7.5 | 8 | 4.05 |
| 지역·바이오시스템공학과 | 11.83 | 1 | 4.29 |
| 철학과 | 7.11 | 0 | 4.13 |
| 치의학과 | 12.25 | 1 | 1.26 |
| 토목공학과 | 7.42 | 8 | 3.64 |
| 통계학과 | 20.2 | 4 | 3.8 |
| 특수교육학부 | 5.33 | 7 | 3.79 |
| 행정학과 | 6.67 | 2 | 3.09 |
| 화학공학부 | 3.71 | 24 | 3.04 |
| 화학과 | 7.5 | 3 | 3.73 |
| 화학교육과 | 5.83 | 5 | 3.63 |
| 환경에너지공학과 | 6.08 | 4 | 3.37 |
찾는 모집단위가 이 전형에 없습니다.
지역인재전형교과모집단위78개최고 경쟁률22.5 : 1충원 합계1,098명
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 70% 등급 |
|---|---|---|---|
| 가정교육과 | 8.2 | 20 | 3.27 |
| 간호학과 | 5.85 | 18 | 1.96 |
| 건축학부 | 7.33 | 10 | 2.92 |
| 경영학부 | 7.25 | 42 | 3.08 |
| 경제학부 | 11.59 | 31 | 3.51 |
| 고분자융합소재공학부 | 5 | 9 | 3 |
| 교육학과 | 8.5 | 3 | 2.84 |
| 국어교육과 | 7.83 | 20 | 2.77 |
| 국어국문학과 | 18 | 12 | 3.18 |
| 기계공학부 | 5 | 81 | 3.06 |
| 농생명화학과 | 6.8 | 5 | 3.44 |
| 농업경제학과 | 11.75 | 9 | 3.41 |
| 독일언어문학과 | 13.2 | 5 | 3.5 |
| 동물자원학부 | 6.69 | 11 | 3.38 |
| 문헌정보학과 | 6.5 | 8 | 3.01 |
| 문화인류고고학과 | 22.5 | 4 | 3.46 |
| 물리교육과 | 5.2 | 8 | 3.63 |
| 물리학과 | 8.56 | 18 | 3.69 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 6.33 | 1 | 공개자료없음 |
| 미래모빌리티학과 | 7.47 | 23 | 3.45 |
| 바이오에너지공학과 | 7 | 7 | 3.1 |
| 분자생명공학과 | 5.83 | 8 | 3.02 |
| 불어불문학과 | 12.4 | 9 | 3.63 |
| 빅데이터융합학과 | 13.47 | 11 | 3.56 |
| 사학과 | 7.14 | 12 | 3.49 |
| 사회학과 | 7.6 | 14 | 2.8 |
| 산림자원학과 | 8.57 | 5 | 3.17 |
| 산업공학과 | 5.36 | 18 | 3.33 |
| 생명과학기술학부 | 5.29 | 13 | 2.86 |
| 생물공학과 | 4.5 | 2 | 2.13 |
| 생물교육과 | 5.33 | 4 | 공개자료없음 |
| 생물학과 | 6 | 3 | 2.8 |
| 생활복지학과 | 7.71 | 8 | 2.92 |
| 수의예과 | 7.71 | 20 | 1.36 |
| 수학과 | 5.33 | 7 | 3.58 |
| 수학교육과 | 7 | 14 | 2.64 |
| 식품공학과 | 5.63 | 4 | 3.29 |
| 식품영양과학부 | 10.75 | 18 | 3.14 |
| 신소재공학부 | 3.94 | 33 | 2.77 |
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 70% 등급 |
|---|---|---|---|
| 심리학과 | 7.67 | 4 | 공개자료없음 |
| 약학부 | 6.76 | 35 | 1.29 |
| 에너지자원공학과 | 7.17 | 13 | 3.41 |
| 역사교육과 | 8.33 | 6 | 공개자료없음 |
| 영어교육과 | 5.5 | 10 | 2.26 |
| 영어영문학과 | 9.57 | 22 | 3.33 |
| 원예생명공학과 | 9 | 1 | 2.25 |
| 유아교육과 | 6 | 4 | 공개자료없음 |
| 윤리교육과 | 15.75 | 6 | 2.34 |
| 융합바이오시스템기계공학과 | 7 | 22 | 3.44 |
| 응용생물학과 | 8.67 | 6 | 3.32 |
| 응용식물학과 | 6.75 | 2 | 3.41 |
| 의류학과 | 7.5 | 9 | 3.4 |
| 의학과 | 5.46 | 41 | 1.12 |
| 인공지능학부 | 5.55 | 48 | 3.22 |
| 일어일문학과 | 9.4 | 5 | 3.37 |
| 임산공학과 | 11.83 | 7 | 3.54 |
| 자율전공학부(1년) | 6.63 | 27 | 2.63 |
| 자율전공학부(4년) | 6.78 | 16 | 3.22 |
| 전기공학과 | 7.13 | 9 | 1.59 |
| 전자컴퓨터공학부 | 3.61 | 42 | 3.48 |
| 정치외교학과 | 8 | 9 | 2.77 |
| 조경학과 | 8.25 | 4 | 3.28 |
| 중어중문학과 | 8.83 | 6 | 3.52 |
| 지구과학교육과 | 6.67 | 7 | 공개자료없음 |
| 지구환경과학부 | 6.09 | 17 | 3.7 |
| 지리교육과 | 9 | 8 | 공개자료없음 |
| 지리학과 | 7.25 | 1 | 2.65 |
| 지역·바이오시스템공학과 | 8.75 | 3 | 3.47 |
| 철학과 | 7.8 | 10 | 3.47 |
| 치의학과 | 10.75 | 23 | 1.27 |
| 토목공학과 | 7.29 | 23 | 3.24 |
| 통계학과 | 6.75 | 9 | 2.51 |
| 특수교육학부 | 6.58 | 11 | 3.51 |
| 행정학과 | 6.6 | 19 | 2.65 |
| 화학공학부 | 3.93 | 36 | 3.73 |
| 화학과 | 4.89 | 8 | 3.2 |
| 화학교육과 | 6.33 | 4 | 공개자료없음 |
| 환경에너지공학과 | 10.17 | 17 | 3.07 |
찾는 모집단위가 이 전형에 없습니다.
사회배려대상자전형교과모집단위72개최고 경쟁률17 : 1충원 합계91명
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 70% 등급 |
|---|---|---|---|
| 가정교육과 | 8 | 2 | 공개자료없음 |
| 간호학과 | 13 | 3 | 공개자료없음 |
| 건축학부 | 6 | 3 | 공개자료없음 |
| 경영학부 | 5.13 | 5 | 2.62 |
| 경제학부 | 8.5 | 4 | 3.55 |
| 고분자융합소재공학부 | 4 | 3 | 공개자료없음 |
| 교육학과 | 6 | 0 | 공개자료없음 |
| 국어교육과 | 8 | 1 | 공개자료없음 |
| 국어국문학과 | 5.67 | 4 | 공개자료없음 |
| 기계공학부 | 6.17 | 2 | 2.8 |
| 농업경제학과 | 4 | 0 | 공개자료없음 |
| 독일언어문학과 | 7 | 1 | 공개자료없음 |
| 동물자원학부 | 6.67 | 1 | 공개자료없음 |
| 문헌정보학과 | 11 | 0 | 공개자료없음 |
| 문화인류고고학과 | 6 | 1 | 공개자료없음 |
| 물리교육과 | 6 | 1 | 공개자료없음 |
| 물리학과 | 4.5 | 3 | 공개자료없음 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 10 | 0 | 공개자료없음 |
| 미래모빌리티학과 | 4.33 | 1 | 공개자료없음 |
| 바이오에너지공학과 | 5 | 0 | 공개자료없음 |
| 분자생명공학과 | 4 | 1 | 공개자료없음 |
| 불어불문학과 | 7 | 0 | 공개자료없음 |
| 빅데이터융합학과 | 7.5 | 2 | 공개자료없음 |
| 사학과 | 8 | 1 | 공개자료없음 |
| 사회학과 | 7 | 0 | 공개자료없음 |
| 산림자원학과 | 7 | 1 | 공개자료없음 |
| 산업공학과 | 4 | 0 | 공개자료없음 |
| 생명과학기술학부 | 4.33 | 0 | 공개자료없음 |
| 생물공학과 | 5 | 0 | 공개자료없음 |
| 생물교육과 | 5 | 0 | 공개자료없음 |
| 생물학과 | 4 | 1 | 공개자료없음 |
| 생활복지학과 | 7.5 | 2 | 공개자료없음 |
| 수의예과 | 14.5 | 0 | 공개자료없음 |
| 수학과 | 3.5 | 1 | 공개자료없음 |
| 수학교육과 | 7 | 1 | 공개자료없음 |
| 식품공학과 | 6 | 0 | 공개자료없음 |
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 70% 등급 |
|---|---|---|---|
| 식품영양과학부 | 4.67 | 0 | 공개자료없음 |
| 신소재공학부 | 4 | 1 | 공개자료없음 |
| 심리학과 | 15 | 0 | 공개자료없음 |
| 에너지자원공학과 | 5 | 1 | 공개자료없음 |
| 역사교육과 | 10 | 0 | 공개자료없음 |
| 영어교육과 | 5 | 1 | 공개자료없음 |
| 영어영문학과 | 4.67 | 2 | 공개자료없음 |
| 유아교육과 | 5 | 0 | 공개자료없음 |
| 윤리교육과 | 11 | 0 | 공개자료없음 |
| 응용생물학과 | 5 | 1 | 공개자료없음 |
| 응용식물학과 | 6 | 1 | 공개자료없음 |
| 의류학과 | 5 | 0 | 공개자료없음 |
| 인공지능학부 | 5.29 | 5 | 2.9 |
| 일어일문학과 | 5.33 | 0 | 공개자료없음 |
| 임산공학과 | 5 | 0 | 공개자료없음 |
| 자율전공학부(4년) | 5.4 | 7 | 3.92 |
| 전기공학과 | 6.5 | 1 | 공개자료없음 |
| 전자컴퓨터공학부 | 4 | 12 | 3.21 |
| 정치외교학과 | 8 | 2 | 공개자료없음 |
| 조경학과 | 7 | 0 | 공개자료없음 |
| 중어중문학과 | 5 | 4 | 공개자료없음 |
| 지구과학교육과 | 4 | 0 | 공개자료없음 |
| 지구환경과학부 | 5.67 | 0 | 공개자료없음 |
| 지리교육과 | 4 | 0 | 공개자료없음 |
| 지리학과 | 8 | 0 | 공개자료없음 |
| 지역·바이오시스템공학과 | 5 | 0 | 공개자료없음 |
| 철학과 | 5 | 1 | 공개자료없음 |
| 치의학과 | 17 | 1 | 공개자료없음 |
| 토목공학과 | 5 | 2 | 공개자료없음 |
| 통계학과 | 5 | 1 | 공개자료없음 |
| 특수교육학부 | 6 | 0 | 공개자료없음 |
| 행정학과 | 5.5 | 1 | 공개자료없음 |
| 화학공학부 | 3.75 | 1 | 2.47 |
| 화학과 | 5 | 0 | 공개자료없음 |
| 화학교육과 | 5 | 0 | 공개자료없음 |
| 환경에너지공학과 | 4 | 1 | 공개자료없음 |
찾는 모집단위가 이 전형에 없습니다.
농어촌학생전형교과모집단위65개최고 경쟁률14 : 1충원 합계171명
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 70% 등급 |
|---|---|---|---|
| 가정교육과 | 5 | 0 | 공개자료없음 |
| 경영학부 | 4.44 | 10 | 2.53 |
| 경제학부 | 5.14 | 10 | 2.85 |
| 고분자융합소재공학부 | 4 | 10 | 3.5 |
| 교육학과 | 6 | 2 | 공개자료없음 |
| 국어교육과 | 8.5 | 7 | 공개자료없음 |
| 국어국문학과 | 4.33 | 7 | 공개자료없음 |
| 기계공학부 | 3.33 | 6 | 2.94 |
| 농생명화학과 | 4 | 1 | 공개자료없음 |
| 농업경제학과 | 4 | 2 | 공개자료없음 |
| 독일언어문학과 | 5.67 | 4 | 공개자료없음 |
| 동물자원학부 | 6.8 | 8 | 2.92 |
| 문헌정보학과 | 12.5 | 0 | 공개자료없음 |
| 문화인류고고학과 | 6.5 | 2 | 공개자료없음 |
| 물리교육과 | 4 | 1 | 공개자료없음 |
| 물리학과 | 4.33 | 2 | 공개자료없음 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 7 | 5 | 공개자료없음 |
| 미래모빌리티학과 | 5 | 6 | 공개자료없음 |
| 바이오에너지공학과 | 5.5 | 0 | 공개자료없음 |
| 분자생명공학과 | 4 | 1 | 공개자료없음 |
| 불어불문학과 | 5 | 3 | 공개자료없음 |
| 빅데이터융합학과 | 5 | 0 | 공개자료없음 |
| 사학과 | 5.5 | 6 | 공개자료없음 |
| 사회학과 | 5 | 0 | 공개자료없음 |
| 산림자원학과 | 5 | 0 | 공개자료없음 |
| 산업공학과 | 4 | 2 | 공개자료없음 |
| 생명과학기술학부 | 5.5 | 2 | 공개자료없음 |
| 생물공학과 | 4 | 0 | 공개자료없음 |
| 생물교육과 | 3 | 2 | 공개자료없음 |
| 생물학과 | 4 | 0 | 공개자료없음 |
| 생활복지학과 | 4 | 1 | 공개자료없음 |
| 수의예과 | 14 | 3 | 공개자료없음 |
| 수학과 | 4 | 2 | 공개자료없음 |
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 70% 등급 |
|---|---|---|---|
| 식품공학과 | 4 | 2 | 공개자료없음 |
| 식품영양과학부 | 3.25 | 1 | 2.12 |
| 신소재공학부 | 14 | 2 | 공개자료없음 |
| 심리학과 | 4.5 | 0 | 공개자료없음 |
| 영어영문학과 | 7 | 4 | 공개자료없음 |
| 원예생명공학과 | 5 | 0 | 공개자료없음 |
| 유아교육과 | 7 | 0 | 공개자료없음 |
| 융합바이오시스템기계공학과 | 7 | 4 | 공개자료없음 |
| 응용생물학과 | 10 | 2 | 공개자료없음 |
| 응용식물학과 | 6 | 2 | 공개자료없음 |
| 의류학과 | 4.33 | 1 | 공개자료없음 |
| 의학과 | 9 | 2 | 공개자료없음 |
| 인공지능학부 | 3.67 | 5 | 3.22 |
| 일어일문학과 | 3.33 | 1 | 공개자료없음 |
| 임산공학과 | 4 | 0 | 공개자료없음 |
| 자율전공학부(4년) | 3.75 | 5 | 공개자료없음 |
| 전기공학과 | 8 | 0 | 공개자료없음 |
| 정치외교학과 | 3.5 | 2 | 공개자료없음 |
| 조경학과 | 5 | 1 | 공개자료없음 |
| 중어중문학과 | 6.5 | 2 | 공개자료없음 |
| 지구과학교육과 | 4 | 0 | 공개자료없음 |
| 지구환경과학부 | 4.67 | 2 | 공개자료없음 |
| 지리학과 | 4 | 0 | 공개자료없음 |
| 지역·바이오시스템공학과 | 7 | 2 | 공개자료없음 |
| 철학과 | 4.5 | 1 | 공개자료없음 |
| 토목공학과 | 5.5 | 2 | 공개자료없음 |
| 통계학과 | 5 | 0 | 공개자료없음 |
| 행정학과 | 4.25 | 4 | 2.84 |
| 화학공학부 | 2.8 | 12 | 3.05 |
| 화학과 | 5 | 4 | 공개자료없음 |
| 화학교육과 | 3 | 2 | 공개자료없음 |
| 환경에너지공학과 | 4.5 | 1 | 공개자료없음 |
찾는 모집단위가 이 전형에 없습니다.
사회다양성전형교과모집단위25개최고 경쟁률22 : 1충원 합계17명
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 70% 등급 |
|---|---|---|---|
| 간호학과 | 22 | 1 | 공개자료없음 |
| 건축학부 | 20 | 0 | 공개자료없음 |
| 경영학부 | 19 | 2 | 공개자료없음 |
| 경제학부 | 18 | 0 | 공개자료없음 |
| 고분자융합소재공학부 | 14 | 1 | 공개자료없음 |
| 국어국문학과 | 12 | 0 | 공개자료없음 |
| 기계공학부 | 12.5 | 1 | 공개자료없음 |
| 동물자원학부 | 20 | 1 | 공개자료없음 |
| 미래모빌리티학과 | 14.5 | 0 | 공개자료없음 |
| 빅데이터융합학과 | 14 | 0 | 공개자료없음 |
| 생명과학기술학부 | 15 | 0 | 공개자료없음 |
| 수학과 | 14 | 0 | 공개자료없음 |
| 식품영양과학부 | 17 | 1 | 공개자료없음 |
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 70% 등급 |
|---|---|---|---|
| 신소재공학부 | 11 | 1 | 공개자료없음 |
| 영어영문학과 | 12 | 0 | 공개자료없음 |
| 일어일문학과 | 18 | 1 | 공개자료없음 |
| 자율전공학부(4년) | 15 | 1 | 공개자료없음 |
| 전자컴퓨터공학부 | 11 | 4 | 공개자료없음 |
| 정치외교학과 | 11 | 0 | 공개자료없음 |
| 중어중문학과 | 12 | 0 | 공개자료없음 |
| 지구환경과학부 | 15 | 1 | 공개자료없음 |
| 철학과 | 19 | 1 | 공개자료없음 |
| 특수교육학부 | 17 | 0 | 공개자료없음 |
| 행정학과 | 14 | 0 | 공개자료없음 |
| 화학공학부 | 11.5 | 1 | 공개자료없음 |
찾는 모집단위가 이 전형에 없습니다.
특성화고교졸업자전형교과모집단위18개최고 경쟁률23 : 1충원 합계45명
| 모집단위 | 경쟁률 | 충원 | 70% 등급 |
|---|---|---|---|
| 건축학부 | 23 | 0 | 공개자료없음 |
| 경영학부 | 9.2 | 7 | 1.22 |
| 경제학부 | 6 | 9 | 공개자료없음 |
