수도권 많이 찾아본 대학
최근 1년 대학입결검색기에서 입결을 조회한 76개 대학 차례와 수시 모집단위 · 평균 경쟁률 · 충원(추가합격).
많이 찾아본 대학 10곳조회 수
가장 많이 찾아본 대학
가천대4,674회
수도권 조회 123,877회 중
대학
76곳
수시 입결 공개 76곳
수시 모집단위
7,448개
각 대학의 가장 최근 학년도
충원(추가합격) 합계
67,632명
충원을 공개한 76곳
수도권 대학 TOP 10
최근 1년 조회 · 수시
많이 찾아본 대학최근 1년 조회
- 1가천대경기4,674회
- 2건국대서울4,138회
- 3경희대서울4,035회
- 4중앙대서울3,787회
- 5고려대서울3,651회
- 6한양대서울3,432회
- 7성균관대서울3,419회
- 8숭실대서울3,220회
- 9인하대인천3,201회
- 10국민대서울3,160회
수시 평균 경쟁률 TOP 10대학 전체 모집단위 평균
- 1신한대경기 · 모집단위 7개22.35: 1
- 2가천대경기 · 모집단위 231개19.07: 1
- 3중앙대서울 · 모집단위 90개18.32: 1
- 4한양대서울 · 모집단위 177개17.99: 1
- 5서울시립대서울 · 모집단위 143개17.44: 1
- 6건국대서울 · 모집단위 145개15.72: 1
- 7성균관대서울 · 모집단위 97개14.64: 1
- 8경기대경기 · 모집단위 24개14.55: 1
- 9세종대서울 · 모집단위 160개14.52: 1
- 10가톨릭대서울 · 모집단위 180개14.34: 1
충원(추가합격) TOP 10대학 합계
- 1성균관대서울 · 모집단위 97개3,891명
- 2한양대서울 · 모집단위 177개2,710명
- 3고려대서울 · 모집단위 247개2,698명
- 4경기대경기 · 모집단위 159개2,368명
- 5인천대인천 · 모집단위 294개2,015명
- 6협성대경기 · 모집단위 141개1,998명
- 7한성대서울 · 모집단위 64개1,983명
- 8중앙대서울 · 모집단위 90개1,787명
- 9경희대서울 · 모집단위 259개1,748명
- 10서강대서울 · 모집단위 83개1,743명
내 성적으로 대학별 합격예측
내 성적을 대학별 반영 방법으로 계산해 전형 · 모집단위별 합격 가능성을 봅니다.
내 성적으로 합격예측 보기수도권 많이 찾아본 대학 전체
최근 1년 조회 차례 · 대학 이름을 누르면 그 대학 수시 입결
76개 대학
| 조회 차례 | 대학 | 지역 | 조회 | 수시 모집단위 | 평균 경쟁률 | 충원 합계 | 입결 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가천대학교 | 경기 | 4,674 | 231개 | 19.07 : 1 | 1,356명 | 수시 |
| 2 | 건국대학교 | 서울 | 4,138 | 145개 | 15.72 : 1 | 1,522명 | 수시정시 |
| 3 | 경희대학교 | 서울 | 4,035 | 259개 | 14.25 : 1 | 1,748명 | 수시정시 |
| 4 | 중앙대학교 | 서울 | 3,787 | 90개 | 18.32 : 1 | 1,787명 | 수시정시 |
| 5 | 고려대학교 | 서울 | 3,651 | 247개 | 12.59 : 1 | 2,698명 | 수시정시 |
| 6 | 한양대학교 | 서울 | 3,432 | 177개 | 17.99 : 1 | 2,710명 | 수시정시 |
| 7 | 성균관대학교 | 서울 | 3,419 | 97개 | 14.64 : 1 | 3,891명 | 수시정시 |
| 8 | 숭실대학교 | 서울 | 3,220 | 146개 | 12.44 : 1 | 1,372명 | 수시정시 |
| 9 | 인하대학교 | 인천 | 3,201 | 295개 | 10.55 : 1 | 1,501명 | 수시정시 |
| 10 | 국민대학교 | 서울 | 3,160 | 166개 | 11.2 : 1 | 1,429명 | 수시정시 |
| 11 | 동국대학교 | 서울 | 3,124 | 177개 | 14.27 : 1 | 1,147명 | 수시정시 |
| 12 | 명지대학교 | 서울 | 3,119 | 120개 | 10.16 : 1 | 871명 | 수시정시 |
| 13 | 서울대학교 | 서울 | 2,997 | 207개 | 8.82 : 1 | 187명 | 수시정시 |
| 14 | 세종대학교 | 서울 | 2,821 | 160개 | 14.52 : 1 | 1,421명 | 수시정시 |
| 15 | 서울시립대학교 | 서울 | 2,788 | 143개 | 17.44 : 1 | 856명 | 수시정시 |
| 16 | 홍익대학교 | 서울 | 2,756 | 109개 | 13.07 : 1 | 989명 | 수시정시 |
| 17 | 인천대학교 | 인천 | 2,736 | 294개 | 10.04 : 1 | 2,015명 | 수시정시 |
| 18 | 경기대학교 | 경기 | 2,728 | 159개 | 10.86 : 1 | 2,368명 | 수시정시 |
| 19 | 가톨릭대학교 | 서울 | 2,694 | 180개 | 14.34 : 1 | 1,227명 | 수시정시 |
| 20 | 단국대학교 | 경기 | 2,643 | 208개 | 10.95 : 1 | 1,133명 | 수시정시 |
| 21 | 연세대학교 | 서울 | 2,600 | 170개 | 9.06 : 1 | 1,721명 | 수시정시 |
| 22 | 아주대학교 | 경기 | 2,506 | 128개 | 12.44 : 1 | 975명 | 수시정시 |
| 23 | 광운대학교 | 서울 | 2,488 | 93개 | 12.31 : 1 | 1,230명 | 수시정시 |
| 24 | 서강대학교 | 서울 | 2,478 | 83개 | 14.09 : 1 | 1,743명 | 수시정시 |
| 25 | 서울과학기술대학교 | 서울 | 2,457 | 149개 | 12.61 : 1 | 1,196명 | 수시정시 |
| 26 | 한양대학교(ERICA)[분교] | 경기 | 2,405 | 105개 | 10 : 1 | 1,247명 | 수시정시 |
| 27 | 이화여자대학교 | 서울 | 2,305 | 201개 | 9.67 : 1 | 1,380명 | 수시정시 |
| 28 | 한국외국어대학교 | 서울 | 2,192 | 298개 | 8.91 : 1 | 1,537명 | 수시정시 |
| 29 | 상명대학교 | 서울 | 1,990 | 86개 | 12.05 : 1 | 1,084명 | 수시정시 |
| 30 | 수원대학교 | 경기 | 1,851 | 110개 | 12.56 : 1 | 990명 | 수시정시 |
| 31 | 삼육대학교 | 서울 | 1,788 | 100개 | 9.83 : 1 | 463명 | 수시정시 |
| 32 | 숙명여자대학교 | 서울 | 1,587 | 166개 | 10.53 : 1 | 808명 | 수시정시 |
| 33 | 성신여자대학교 | 서울 | 1,574 | 76개 | 7.45 : 1 | 813명 | 수시정시 |
| 34 | 서울여자대학교 | 서울 | 1,438 | 168개 | 11.92 : 1 | 1,143명 | 수시정시 |
| 35 | 한성대학교 | 서울 | 1,416 | 64개 | 9.82 : 1 | 1,983명 | 수시정시 |
| 36 | 서경대학교 | 서울 | 1,283 | 60개 | 11.46 : 1 | 863명 | 수시 |
| 37 | 안양대학교 | 경기 | 1,243 | 133개 | 8.29 : 1 | 1,312명 | 수시정시 |
| 38 | 한경국립대학교 | 경기 | 1,094 | 202개 | 6.98 : 1 | 0명 | 수시정시 |
| 39 | 강남대학교 | 경기 | 1,069 | 90개 | 6.33 : 1 | 1,123명 | 수시정시 |
| 40 | 동덕여자대학교 | 서울 | 1,067 | 60개 | 6.18 : 1 | 405명 | 수시정시 |
| 41 | 덕성여자대학교 | 서울 | 1,060 | 32개 | 7.8 : 1 | 630명 | 수시정시 |
| 42 | 한국공학대학교 | 경기 | 1,024 | 108개 | 8.52 : 1 | 983명 | 수시정시 |
| 43 | 용인대학교 | 경기 | 1,022 | 86개 | 9.62 : 1 | 898명 | 수시정시 |
| 44 | 경기대학교[제2캠퍼스] | 경기 | 1,010 | 24개 | 14.55 : 1 | 141명 | 수시정시 |
| 45 | 성결대학교 | 경기 | 1,009 | 95개 | 8.78 : 1 | 0명 | 수시정시 |
| 46 | 한국항공대학교 | 경기 | 942 | 30개 | 9.19 : 1 | 390명 | 수시 |
| 47 | 강서대학교 | 서울 | 899 | 26개 | 9.62 : 1 | 363명 | 수시정시 |
| 48 | 신한대학교 | 경기 | 859 | 7개 | 22.35 : 1 | 96명 | 수시정시 |
| 49 | 한신대학교 | 경기 | 754 | 78개 | 6.6 : 1 | 1,098명 | 수시정시 |
| 50 | 대진대학교 | 경기 | 746 | 166개 | 5.74 : 1 | 1,037명 | 수시정시 |
| 51 | 평택대학교 | 경기 | 732 | 70개 | 7.47 : 1 | 1,262명 | 수시 |
| 52 | 협성대학교 | 경기 | 728 | 141개 | 6.46 : 1 | 1,998명 | 수시정시 |
| 53 | 서울교육대학교 | 서울 | 661 | 6개 | 4.34 : 1 | 0명 | 수시 |
| 54 | 신한대학교[제2캠퍼스] | 경기 | 648 | 82개 | 10.38 : 1 | 996명 | 수시정시 |
| 55 | 한세대학교 | 경기 | 644 | 21개 | 8.21 : 1 | 373명 | 수시정시 |
| 56 | 경인교육대학교 | 인천 | 623 | 7개 | 5.67 : 1 | 391명 | 수시정시 |
| 57 | 인천가톨릭대학교 | 인천 | 618 | 1개 | 1 : 1 | 0명 | 수시 |
| 58 | 총신대학교 | 서울 | 589 | 48개 | 6.18 : 1 | 168명 | 수시정시 |
| 59 | 성공회대학교 | 서울 | 585 | 45개 | 5.93 : 1 | 376명 | 수시정시 |
| 60 | 한국성서대학교 | 서울 | 561 | 25개 | 7.12 : 1 | 189명 | 수시정시 |
| 61 | 한국체육대학교 | 서울 | 533 | 11개 | 8.56 : 1 | 0명 | 수시정시 |
| 62 | 서울한영대학교 | 서울 | 483 | 21개 | 6.33 : 1 | 558명 | 수시정시 |
| 63 | 안양대학교[제2캠퍼스] | 경기 | 457 | 6개 | 6.51 : 1 | 207명 | 수시정시 |
| 64 | 차의과학대학교 | 경기 | 457 | 17개 | 11.21 : 1 | 417명 | 수시정시 |
| 65 | 서울신학대학교 | 서울 | 454 | 34개 | 5.11 : 1 | 441명 | 수시정시 |
| 66 | 인천가톨릭대학교[제2캠퍼스] | 인천 | 449 | 8개 | 6.77 : 1 | 65명 | 수시정시 |
| 67 | 감리교신학대학교 | 서울 | 395 | 7개 | 1.42 : 1 | 47명 | 수시정시 |
| 68 | 칼빈대학교 | 경기 | 368 | 8개 | 3.12 : 1 | 50명 | 수시 |
| 69 | 아신대학교 | 경기 | 360 | 7개 | 0.88 : 1 | 0명 | 수시 |
| 70 | 수원가톨릭대학교 | 경기 | 349 | 7개 | 0.31 : 1 | 0명 | 수시정시 |
| 71 | 장로회신학대학교 | 서울 | 347 | 18개 | 3.05 : 1 | 86명 | 수시정시 |
| 72 | 화성의과학대학교 | 경기 | 342 | 25개 | 3.8 : 1 | 0명 | 수시정시 |
| 73 | 추계예술대학교 | 서울 | 339 | 1개 | 9.3 : 1 | 10명 | 수시정시 |
| 74 | 루터대학교 | 경기 | 314 | 5개 | 1.65 : 1 | 11명 | 수시정시 |
| 75 | 서울기독대학교 | 서울 | 298 | 16개 | 공개자료없음 | 63명 | 수시정시 |
| 76 | 서울장신대학교 | 경기 | 264 | 7개 | 1.56 : 1 | 44명 | 수시정시 |
찾는 대학이 없습니다.
수도권 많이 찾아본 대학 자주 묻는 질문
- Q수도권 대학 순위는 어떤 기준인가요?
- A입결 서열이 아니라 대학입결검색기 조회 차례입니다. 대학마다 모집 규모 · 전형 · 반영 방법이 달라 입결 등급으로 줄 세울 수 없어, 최근 1년 대학입결검색기에서 입결을 많이 조회한 차례로 대학을 보여 줍니다.
- Q수도권에서 가장 많이 찾아본 대학은 어디인가요?
- A가천대학교이며 최근 1년 조회 4,674회입니다. 다음은 건국대, 경희대, 중앙대, 고려대 차례입니다.
지역별 많이 찾아본 대학
인서울 많이 찾아본 대학42곳부산 많이 찾아본 대학14곳대구 많이 찾아본 대학6곳인천 많이 찾아본 대학5곳광주 많이 찾아본 대학10곳대전 많이 찾아본 대학12곳울산 많이 찾아본 대학1곳세종 많이 찾아본 대학1곳경기도 많이 찾아본 대학29곳강원 많이 찾아본 대학11곳충북 많이 찾아본 대학11곳충남 많이 찾아본 대학18곳전북 많이 찾아본 대학9곳전남 많이 찾아본 대학10곳경북 많이 찾아본 대학13곳경남 많이 찾아본 대학9곳제주 많이 찾아본 대학2곳