수능 등급과 백분위 기준
이 화면의 등급대 = 수능 등급 비율로 나눈 평균 백분위 구간
| 수능 등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 이하 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등급 비율(상위) | 4% 이내 | 4~11% | 11~23% | 23~40% | 40~60% | 60~77% | 77% 밖 |
| 평균 백분위 | 96 이상 | 89 이상 96 미만 | 77 이상 89 미만 | 60 이상 77 미만 | 40 이상 60 미만 | 23 이상 40 미만 | 23 미만 |
| 모집단위 | 181개 | 566개 | 1,236개 | 1,449개 | 692개 | 138개 | 80개 |
- 수능 등급은 영역마다 표준점수 순위(상위 4 · 11 · 23 · 40 · 60 · 77 · 89 · 96%)로 정해집니다. 이 화면은 그 비율을 대학이 발표한 평균 백분위 70% 컷에 그대로 대어 등급대를 나눴습니다.
- 평균 백분위는 대학마다 반영 영역 · 비율이 달라 같은 등급대라도 실제 합격선은 다를 수 있습니다. 대학별 반영 방법은 정시 합격예측에서 계산합니다.
정시 3등급대 대학 · 전국
2026학년도 정시 백분위 70% 컷이 77 이상 89 미만인 전국 모집단위와 경쟁률 · 충원(추가합격).
백분위 칸별 모집단위백분위 70% 컷
모집단위
1,236개
전국 · 정시
대학
99곳
이 등급대 모집단위가 있는 대학
모집단위 평균 경쟁률
6.76: 1
최고 34.5 : 1
충원(추가합격) 합계
18,218명
충원을 공개한 1,169개 모집단위
전국 정시 3등급대 TOP 10
2026학년도 정시
모집단위가 많은 대학모집단위 수
- 1부산대부산75개
- 2경북대대구74개
- 3인하대인천58개
- 4인천대인천54개
- 5충남대대전47개
- 6한국외국어대서울42개
- 7숙명여자대서울39개
- 8숭실대서울38개
- 9성신여자대서울38개
- 10단국대경기35개
경쟁률 TOP 10모집단위
- 1인하대미디어커뮤니케이션학과 · 다군34.5: 1
- 2한국외국어대국제금융학과 · 다군34: 1
- 3한양대연극영화학과(연기) · 가군31: 1
- 4부산대첨단융합학부스마트시티전공 · 다군30: 1
- 5인하대통계학과 · 다군29: 1
- 6인천대국어국문학과 · 가군28.33: 1
- 7부산대첨단소재자율전공 · 다군26.6: 1
- 8청운대경영학과 · 가군23: 1
- 9인하대수학과 · 다군23: 1
- 10세종대반도체시스템공학과 · 나군22: 1
충원(추가합격) TOP 10모집단위
- 1동국대경영대학(광역화모집단위) · 다군346명
- 2세종대첨단융합계열 · 다군235명
- 3한국외국어대자유전공학부(서울) · 다군212명
- 4동국대열린전공학부(인문) · 다군191명
- 5광운대자율전공학부(자연) · 다군182명
- 6숭실대자유전공학부(인문) · 다군174명
- 7홍익대전자·전기공학부 · 다군158명
- 8숭실대자유전공학부(자연) · 나군152명
- 9이화여자대인공지능데이터사이언스학부(인문) · 다군149명
- 10단국대퇴계혁신칼리지 · 다군146명
내 수능 성적으로 정시 합격예측
내 성적을 대학별 반영 방법으로 계산해 모집군 · 모집단위별 합격 가능성을 봅니다.
내 성적으로 합격예측 보기전국 정시 3등급대 모집단위 입결
백분위 70% 컷 높은 차례 · 대학을 누르면 그 대학 정시 입결
1236개 모집단위
| 대학 | 모집단위 | 모집군 | 전형 | 백분위 70% | 경쟁률 | 충원 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국외국어대학교서울 | 자유전공학부(서울) | 다군 | 수능(일반전형) | 88 | 19.14 : 1 | 212명 |
| 국민대학교서울 | 동아시아국제학부 | 다군 | 수능(일반학생전형) | 88 | 15.25 : 1 | 1명 |
| 홍익대학교서울 | 수학교육과 | 다군 | 수능(수능우수자전형) | 88 | 14.87 : 1 | 28명 |
| 홍익대학교서울 | 역사교육과 | 다군 | 수능(수능우수자전형) | 88 | 14 : 1 | 21명 |
| 홍익대학교서울 | 불어불문학과 | 다군 | 수능(수능우수자전형) | 88 | 11.89 : 1 | 8명 |
| 홍익대학교서울 | 법학부 | 다군 | 수능(수능우수자전형) | 88 | 10.48 : 1 | 103명 |
| 중부대학교충남 | 스마트모빌리티공학전공 | 나군 | 수능위주(수능우수자) | 88 | 10.25 : 1 | 16명 |
| 한국외국어대학교서울 | 튀르키예・아제르바이잔학과 | 가군 | 수능(일반전형) | 88 | 9.4 : 1 | 7명 |
| 동국대학교서울 | 물리학과 | 다군 | 수능(다군(일반)) | 88 | 8.38 : 1 | 12명 |
| 한국외국어대학교서울 | 포르투갈어과 | 나군 | 수능(일반전형) | 88 | 8.2 : 1 | 공개자료없음 |
| 한서대학교충남 | 항공정비학과 | 다군 | 수능(일반전형) | 88 | 8 : 1 | 3명 |
| 동국대학교서울 | 경찰행정학부 | 다군 | 수능(다군(일반)) | 88 | 7.68 : 1 | 69명 |
| 한림대학교강원 | 데이터사이언스학부 | 다군 | 수능위주(일반전형) | 88 | 7.5 : 1 | 16명 |
| 아주대학교경기 | 간호학과 | 다군 | 수능(일반전형4)(교차) | 88 | 7.4 : 1 | 17명 |
| 홍익대학교서울 | 서울캠퍼스자율전공(자연·예능) | 다군 | 수능(수능우수자전형) | 88 | 7.31 : 1 | 131명 |
| 한양대학교서울 | 유기나노공학과 | 가군 | 수능(가군일반) | 88 | 7.3 : 1 | 12명 |
| 동국대학교서울 | 바이오시스템대학(광역화모집단위) | 다군 | 수능(다군(일반)) | 88 | 7 : 1 | 42명 |
| 홍익대학교서울 | 기계ㆍ시스템디자인공학과 | 다군 | 수능(수능우수자전형) | 88 | 6.94 : 1 | 62명 |
| 숭실대학교서울 | 의생명시스템학부 | 다군 | 수능(일반전형) | 88 | 6.9 : 1 | 39명 |
| 숭실대학교서울 | 화학과 | 다군 | 수능(일반전형) | 88 | 6.88 : 1 | 22명 |
| 숭실대학교서울 | 기계공학부 | 다군 | 수능(일반전형) | 88 | 6.75 : 1 | 32명 |
| 용인대학교경기 | 문화예술계열전공학부 | 나군 | 수능위주[자율전공특별전형(수능100%)] | 88 | 6.63 : 1 | 5명 |
| 국민대학교서울 | 인공지능학부 | 가군 | 수능(일반학생전형) | 88 | 6.54 : 1 | 23명 |
| 경북대학교대구 | 사회학과 | 가군 | 수능(일반학생) | 88 | 6.1 : 1 | 8명 |
| 건국대학교서울 | 생물공학과 | 가군 | 수능(KU일반학생)-가군 | 88 | 6 : 1 | 17명 |
| 경북대학교대구 | IT첨단자율학부 | 가군 | 수능(일반학생) | 88 | 6 : 1 | 17명 |
| 동국대학교서울 | 통계학과 | 나군 | 수능(나군(일반)) | 88 | 5.71 : 1 | 15명 |
| 중앙대학교서울 | 아시아문화학부(일본어문학전공) | 나군 | 수능(정시일반전형) | 88 | 5.6 : 1 | 10명 |
| 숙명여자대학교서울 | 화공생명공학부 | 가군 | 수능(일반학생(정시가군-인문계,자연계)전형) | 88 | 5.52 : 1 | 10명 |
| 건국대학교서울 | 행정학과 | 나군 | 수능(KU일반학생)-나군 | 88 | 5.52 : 1 | 15명 |
| 동국대학교서울 | 식품산업관리학과 | 가군 | 수능(가군(일반)) | 88 | 5.5 : 1 | 11명 |
| 용인대학교경기 | 무전공학부 | 나군 | 수능위주[자율전공특별전형(수능100%)] | 88 | 5.5 : 1 | 14명 |
| 동국대학교서울 | 융합환경과학과 | 가군 | 수능(가군(일반)) | 88 | 5.5 : 1 | 10명 |
| 숭실대학교서울 | 전기공학부 | 다군 | 수능(일반전형) | 88 | 5.49 : 1 | 41명 |
| 경희대학교서울 | 조리&푸드디자인학과 | 가군 | 수능[정시(가군-수능위주전형)] | 88 | 5.4 : 1 | 1명 |
| 인하대학교인천 | 항공우주공학과 | 나군 | 수능(일반) | 88 | 5.2 : 1 | 1명 |
| 한국외국어대학교서울 | 행정학과 | 나군 | 수능(일반전형) | 88 | 5.18 : 1 | 8명 |
| 동국대학교서울 | 식품바이오융합공학과 | 나군 | 수능(나군(일반)) | 88 | 5.14 : 1 | 8명 |
| 숙명여자대학교서울 | 통계학과 | 가군 | 수능(일반학생(정시가군-인문계,자연계)전형) | 88 | 5.1 : 1 | 9명 |
| 이화여자대학교서울 | 영어교육과 | 가군 | 수능(수능전형) | 88 | 5.06 : 1 | 15명 |
| 서울과학기술대학교서울 | 자유전공학부(공과대학) | 가군 | 수능(일반전형) | 88 | 4.9 : 1 | 56명 |
| 동국대학교서울 | 정보통신공학과 | 나군 | 수능(나군(일반)) | 88 | 4.9 : 1 | 26명 |
| 서강대학교서울 | 경제학과 | 나군 | 수능(일반나군) | 88 | 4.83 : 1 | 71명 |
| 경희대학교서울 | 정치외교학과 | 가군 | 수능[정시(가군-수능위주전형)] | 88 | 4.81 : 1 | 11명 |
| 동국대학교서울 | 건설환경공학과 | 나군 | 수능(나군(일반)) | 88 | 4.79 : 1 | 12명 |
| 한국교원대학교충북 | 일반사회교육과 | 가군 | 수능위주(수능성적우수자일반전형) | 88 | 4.71 : 1 | 공개자료없음 |
| 연세대학교서울 | 체육교육학과 | 가군 | 수능(일반전형[체능계열]) | 88 | 4.61 : 1 | 4명 |
| 경희대학교서울 | 러시아어학과 | 가군 | 수능[정시(가군-수능위주전형)] | 88 | 4.56 : 1 | 4명 |
| 건국대학교서울 | 항공우주・모빌리티공학과 | 가군 | 수능(KU일반학생)-가군 | 88 | 4.56 : 1 | 14명 |
| 서울과학기술대학교서울 | 산업공학과산업정보시스템전공(자연) | 가군 | 수능(일반전형) | 88 | 4.5 : 1 | 4명 |
| 서울과학기술대학교서울 | 자유전공학부(기술경영융합대학) | 나군 | 수능(일반전형) | 88 | 4.5 : 1 | 5명 |
| 한림대학교강원 | 바이오메디컬학과 | 가군 | 수능위주(일반전형) | 88 | 4.5 : 1 | 5명 |
| 서울시립대학교서울 | 도시사회학과 | 나군 | 수능(일반전형) | 88 | 4.47 : 1 | 10명 |
| 경희대학교서울 | 응용영어통번역학과 | 가군 | 수능[정시(가군-수능위주전형)] | 88 | 4.41 : 1 | 3명 |
| 동국대학교서울 | 산업시스템공학과 | 가군 | 수능(가군(일반)) | 88 | 4.41 : 1 | 27명 |
| 경북대학교대구 | 전자공학부 | 가군 | 수능(일반학생) | 88 | 4.4 : 1 | 37명 |
| 경희대학교서울 | 중국어학과 | 가군 | 수능[정시(가군-수능위주전형)] | 88 | 4.3 : 1 | 6명 |
| 이화여자대학교서울 | 특수교육과 | 가군 | 수능(수능전형) | 88 | 4.2 : 1 | 11명 |
| 숙명여자대학교서울 | 의류학과 | 가군 | 수능(일반학생(정시가군-인문계,자연계)전형) | 88 | 4.13 : 1 | 3명 |
| 동국대학교서울 | 컴퓨터・AI학부 | 나군 | 수능(나군(일반)) | 88 | 4.11 : 1 | 79명 |
| 경북대학교대구 | 수학교육과 | 나군 | 수능(일반학생) | 88 | 4.1 : 1 | 6명 |
| 숭실대학교서울 | AI소프트웨어학부 | 가군 | 수능(일반전형) | 88 | 4.08 : 1 | 71명 |
| 전남대학교광주 | 전기공학과 | 가군 | 수능(일반) | 88 | 4.07 : 1 | 14명 |
| 한국공학대학교경기 | 전자공학부(전자공학전공) | 나군 | 수능(일반학생2) | 88 | 4.07 : 1 | 13명 |
| 서울시립대학교서울 | 자유전공학부(인문) | 가군 | 수능(일반전형) | 88 | 4.06 : 1 | 28명 |
| 서울과학기술대학교서울 | 신소재공학과 | 나군 | 수능(일반전형) | 88 | 4 : 1 | 25명 |
| 동국대학교서울 | 경제학과 | 가군 | 수능(가군(일반)) | 88 | 3.97 : 1 | 40명 |
| 서울과학기술대학교서울 | 전기정보공학과 | 가군 | 수능(일반전형) | 88 | 3.8 : 1 | 20명 |
| 숭실대학교서울 | 글로벌통상학과 | 가군 | 수능(일반전형) | 88 | 3.79 : 1 | 10명 |
| 한국외국어대학교서울 | 핵심외국어계열 | 나군 | 수능(일반전형) | 88 | 3.78 : 1 | 23명 |
| 한림대학교강원 | 간호학과 | 나군 | 수능위주(일반전형) | 88 | 3.76 : 1 | 21명 |
| 한국교원대학교충북 | 생물교육과 | 가군 | 수능위주(수능성적우수자일반전형) | 88 | 3.71 : 1 | 4명 |
| 경희대학교서울 | 전자공학부전자공학과 | 가군 | 수능[정시(가군-수능위주전형)] | 88 | 3.7 : 1 | 39명 |
| 건국대학교서울 | 교육공학과 | 나군 | 수능(KU일반학생)-나군 | 88 | 3.43 : 1 | 8명 |
| 서울과학기술대학교서울 | 컴퓨터공학과 | 가군 | 수능(일반전형) | 88 | 3.4 : 1 | 21명 |
| 서울시립대학교서울 | 경제학부 | 나군 | 수능(일반전형) | 88 | 3.3 : 1 | 22명 |
| 홍익대학교서울 | 국어교육과 | 다군 | 수능(수능우수자전형) | 87 | 19.64 : 1 | 44명 |
| 인하대학교인천 | 행정학과 | 다군 | 수능(일반) | 87 | 18.7 : 1 | 5명 |
| 국민대학교서울 | 한국역사학과 | 다군 | 수능(일반학생전형) | 87 | 16.4 : 1 | 15명 |
| 이화여자대학교서울 | 인공지능데이터사이언스학부(인문) | 다군 | 수능(수능전형) | 87 | 15.77 : 1 | 149명 |
| 한국외국어대학교서울 | 네덜란드어과 | 나군 | 수능(일반전형) | 87 | 14.17 : 1 | 1명 |
| 국민대학교서울 | 나노소재전공 | 가군 | 수능(일반학생전형) | 87 | 13.6 : 1 | 3명 |
| 국민대학교서울 | AI빅데이터융합경영학과(자연) | 다군 | 수능(일반학생전형) | 87 | 13.2 : 1 | 5명 |
| 한국외국어대학교서울 | 페르시아어・이란학과 | 가군 | 수능(일반전형) | 87 | 12 : 1 | 1명 |
| 국민대학교서울 | 법학부 | 다군 | 수능(일반학생전형) | 87 | 11.61 : 1 | 25명 |
| 홍익대학교서울 | 영어영문학과 | 다군 | 수능(수능우수자전형) | 87 | 10.46 : 1 | 19명 |
| 한국외국어대학교서울 | 태국학과 | 가군 | 수능(일반전형) | 87 | 9.6 : 1 | 공개자료없음 |
| 서울과학기술대학교서울 | ST자유전공학부 | 다군 | 수능(일반전형) | 87 | 9.4 : 1 | 29명 |
| 서울과학기술대학교서울 | 식품생명공학과 | 가군 | 수능(일반전형) | 87 | 9.3 : 1 | 8명 |
| 세종대학교서울 | 창의소프트학부(만화애니메이션텍전공) | 나군 | 수능(일반학생전형) | 87 | 8.5 : 1 | 공개자료없음 |
| 단국대학교경기 | 수학교육과 | 다군 | 수능(일반학생) | 87 | 8.44 : 1 | 11명 |
| 수원대학교경기 | 컴퓨터공학부 | 나군 | 수능(수능일반전형2) | 87 | 8.4 : 1 | 5명 |
| 동국대학교서울 | 열린전공학부(인문) | 다군 | 수능(다군(일반)) | 87 | 8.33 : 1 | 191명 |
| 동국대학교서울 | 시스템반도체학부 | 다군 | 수능(다군(일반)) | 87 | 8.17 : 1 | 59명 |
| 동국대학교서울 | 정치행정학부행정학전공 | 가군 | 수능(가군(일반)) | 87 | 8 : 1 | 14명 |
| 성신여자대학교서울 | 심리학과 | 나군 | 수능(일반학생) | 87 | 7.83 : 1 | 1명 |
| 경북대학교대구 | 정보・컴퓨터교육과 | 가군 | 수능(일반학생) | 87 | 7.8 : 1 | 2명 |
| 성결대학교경기 | 정보통신공학과 | 가군 | 수능위주(일반전형) | 87 | 7.6 : 1 | 공개자료없음 |
| 숭실대학교서울 | 불어불문학과 | 가군 | 수능(일반전형) | 87 | 7.5 : 1 | 2명 |
| 인하대학교인천 | 데이터사이언스학과 | 다군 | 수능(일반) | 87 | 7.4 : 1 | 27명 |
| 경북대학교대구 | 자연과학대학자율학부 | 나군 | 수능(일반학생) | 87 | 7.3 : 1 | 1명 |
| 아주대학교경기 | 소프트웨어학과 | 다군 | 수능(일반전형3) | 87 | 6.9 : 1 | 10명 |
| 숭실대학교서울 | 평생교육학과 | 가군 | 수능(일반전형) | 87 | 6.75 : 1 | 3명 |
| 인하대학교인천 | 환경공학과 | 나군 | 수능(일반) | 87 | 6.7 : 1 | 4명 |
| 아주대학교경기 | 간호학과 | 다군 | 수능(일반전형3) | 87 | 6.7 : 1 | 17명 |
| 광운대학교서울 | 전자공학과 | 가군 | 수능(일반학생전형) | 87 | 6.61 : 1 | 22명 |
| 서울과학기술대학교서울 | 바이오메디컬학과 | 가군 | 수능(일반전형) | 87 | 6.6 : 1 | 5명 |
| 한국교원대학교충북 | 초등교육과 | 가군 | 수능위주(수능성적우수자일반전형) | 87 | 6.51 : 1 | 33명 |
| 경북대학교대구 | 공과대학자율학부 | 나군 | 수능(일반학생) | 87 | 6.3 : 1 | 6명 |
| 성공회대학교서울 | 미디어콘텐츠융합학부 | 나군 | 수능(일반학생) | 87 | 6.27 : 1 | 3명 |
| 광운대학교서울 | 화학공학과 | 가군 | 수능(일반학생전형) | 87 | 6.18 : 1 | 10명 |
| 숙명여자대학교서울 | 소비자경제학과 | 가군 | 수능(일반학생(정시가군-인문계,자연계)전형) | 87 | 5.86 : 1 | 공개자료없음 |
| 건국대학교서울 | 건축학부 | 가군 | 수능(KU일반학생)-가군 | 87 | 5.85 : 1 | 51명 |
| 동국대학교서울 | 국어국문문예창작학부 | 나군 | 수능(나군(일반)) | 87 | 5.75 : 1 | 8명 |
| 세종대학교서울 | 경상호텔관광계열 | 가군 | 수능(일반학생전형) | 87 | 5.61 : 1 | 41명 |
| 서울시립대학교서울 | 행정학과 | 나군 | 수능(일반전형) | 87 | 5.48 : 1 | 37명 |
| 경희대학교서울 | 국어국문학과 | 가군 | 수능[정시(가군-수능위주전형)] | 87 | 5.47 : 1 | 15명 |
| 서강대학교서울 | 중국문화학과 | 나군 | 수능(일반나군) | 87 | 5.33 : 1 | 6명 |
| 인하대학교인천 | 기계공학과 | 나군 | 수능(일반) | 87 | 5.3 : 1 | 25명 |
| 한양대학교서울 | 사학과 | 가군 | 수능(가군일반) | 87 | 5.3 : 1 | 3명 |
| 중앙대학교서울 | 역사학과 | 가군 | 수능(정시일반전형) | 87 | 5.27 : 1 | 3명 |
| 국민대학교서울 | 경영학전공 | 가군 | 수능(일반학생전형) | 87 | 5.25 : 1 | 25명 |
| 서울시립대학교서울 | 철학과 | 나군 | 수능(일반전형) | 87 | 5.22 : 1 | 17명 |
| 충남대학교대전 | 전기공학과 | 가군 | 수능(일반전형) | 87 | 5.1 : 1 | 6명 |
| 경북대학교대구 | 기계공학부 | 나군 | 수능(일반학생) | 87 | 5.1 : 1 | 18명 |
| 경희대학교서울 | 철학과 | 가군 | 수능[정시(가군-수능위주전형)] | 87 | 5.07 : 1 | 11명 |
| 숭실대학교서울 | 금융학부 | 가군 | 수능(일반전형) | 87 | 4.89 : 1 | 8명 |
| 남서울대학교충남 | 물리치료학과 | 나군 | 수능위주(일반전형) | 87 | 4.8 : 1 | 4명 |
| 동국대학교서울 | 국어교육과 | 가군 | 수능(가군(일반)) | 87 | 4.75 : 1 | 8명 |
| 숙명여자대학교서울 | 화학과 | 가군 | 수능(일반학생(정시가군-인문계,자연계)전형) | 87 | 4.72 : 1 | 3명 |
| 명지대학교서울 | 건축대학 | 나군 | 수능(일반전형) | 87 | 4.67 : 1 | 4명 |
| 서울시립대학교서울 | 국어국문학과 | 나군 | 수능(일반전형) | 87 | 4.6 : 1 | 6명 |
| 동국대학교서울 | 생명과학과 | 가군 | 수능(가군(일반)) | 87 | 4.5 : 1 | 19명 |
| 경희대학교서울 | 영어영문학과 | 가군 | 수능[정시(가군-수능위주전형)] | 87 | 4.47 : 1 | 5명 |
| 서울시립대학교서울 | 사회복지학과 | 나군 | 수능(일반전형) | 87 | 4.43 : 1 | 8명 |
| 동국대학교서울 | 건축공학부 | 가군 | 수능(가군(일반)) | 87 | 4.33 : 1 | 26명 |
| 숭실대학교서울 | 경영학부 | 가군 | 수능(일반전형) | 87 | 4.33 : 1 | 31명 |
| 고려대학교서울 | 체육교육과 | 가군 | 수능:일반전형 | 87 | 4.28 : 1 | 10명 |
| 가톨릭대학교서울 | 의생명과학과 | 가군 | 수능(일반전형Ⅰ) | 87 | 4.25 : 1 | 7명 |
| 경북대학교대구 | 전자공학부모바일공학전공 | 가군 | 수능(계약학과) | 87 | 4.2 : 1 | 10명 |
| 추계예술대학교서울 | 융합예술학부 | 나군 | 수능(일반학생전형) | 87 | 4.16 : 1 | 8명 |
| 서울과학기술대학교서울 | 안전공학과 | 나군 | 수능(일반전형) | 87 | 4.1 : 1 | 4명 |
| 숭실대학교서울 | 전자정보공학부IT융합전공 | 나군 | 수능(일반전형) | 87 | 3.82 : 1 | 23명 |
| 이화여자대학교서울 | 지능형반도체공학전공 | 나군 | 수능(수능전형) | 87 | 3.78 : 1 | 8명 |
| 경희대학교서울 | 건축공학과 | 나군 | 수능[정시(나군-수능위주전형)] | 87 | 3.7 : 1 | 16명 |
| 부산대학교부산 | 화공생명공학과 | 가군 | 수능(수능전형) | 87 | 3.2 : 1 | 16명 |
| 숙명여자대학교서울 | 첨단공학부 | 나군 | 수능(일반학생(정시나군-인문계,자연계)전형) | 87 | 3.17 : 1 | 31명 |
| 부산대학교부산 | 전기전자공학부전자공학전공 | 나군 | 수능(수능전형) | 87 | 2.9 : 1 | 16명 |
| 부산대학교부산 | 첨단융합학부스마트시티전공 | 다군 | 수능(수능전형) | 86 | 30 : 1 | 51명 |
| 동국대학교서울 | 문화재학과 | 가군 | 수능(가군(일반)) | 86 | 19.5 : 1 | 3명 |
| 홍익대학교서울 | 독어독문학과 | 다군 | 수능(수능우수자전형) | 86 | 18.1 : 1 | 9명 |
| 국민대학교서울 | 기계공학부 | 다군 | 수능(일반학생전형) | 86 | 17.9 : 1 | 19명 |
| 인하대학교인천 | 화학과 | 다군 | 수능(일반) | 86 | 16 : 1 | 7명 |
| 한국외국어대학교서울 | 베트남어과 | 가군 | 수능(일반전형) | 86 | 13.6 : 1 | 5명 |
| 대구가톨릭대학교대구 | 방사선학과 | 다군 | 수능위주(일반전형) | 86 | 13.5 : 1 | 2명 |
| 국민대학교서울 | 경영정보학부 | 다군 | 수능(일반학생전형) | 86 | 12 : 1 | 10명 |
| 한국외국어대학교서울 | 융합일본지역학부 | 나군 | 수능(일반전형) | 86 | 11.88 : 1 | 1명 |
| 국민대학교서울 | KMUInternationalBusinessschool | 다군 | 수능(일반학생전형) | 86 | 11.46 : 1 | 19명 |
| 홍익대학교서울 | 도시공학과 | 다군 | 수능(수능우수자전형) | 86 | 11.15 : 1 | 20명 |
| 홍익대학교서울 | 교육학과 | 다군 | 수능(수능우수자전형) | 86 | 11.15 : 1 | 19명 |
| 동국대학교서울 | 정치행정학부정치외교학전공 | 나군 | 수능(나군(일반)) | 86 | 10.77 : 1 | 9명 |
| 경북대학교대구 | 바이오섬유소재학과 | 나군 | 수능(일반학생) | 86 | 10.7 : 1 | 5명 |
| 성공회대학교서울 | 사회융합학부 | 다군 | 수능(일반학생) | 86 | 10.17 : 1 | 19명 |
| 한국공학대학교경기 | 인공지능학과 | 다군 | 수능(일반학생2) | 86 | 8.71 : 1 | 6명 |
| 대진대학교경기 | 간호학과 | 다군 | 수능(일반학생전형) | 86 | 8.56 : 1 | 5명 |
| 아주대학교경기 | 응용화학과 | 다군 | 수능(일반전형3) | 86 | 8.5 : 1 | 1명 |
| 세종대학교서울 | 콘텐츠소프트웨어학과 | 나군 | 수능(일반학생전형) | 86 | 8.43 : 1 | 8명 |
| 인하대학교인천 | 국어교육과 | 나군 | 수능(일반) | 86 | 8.4 : 1 | 12명 |
| 인하대학교인천 | 국제통상학과 | 다군 | 수능(일반) | 86 | 8.4 : 1 | 20명 |
| 한국외국어대학교서울 | 스칸디나비아어과 | 나군 | 수능(일반전형) | 86 | 8.2 : 1 | 1명 |
| 세종대학교서울 | 교육학과 | 가군 | 수능(일반학생전형) | 86 | 8 : 1 | 1명 |
| 경북대학교대구 | 전자공학부(인공지능전공) | 나군 | 수능(일반학생) | 86 | 8 : 1 | 11명 |
| 명지대학교[제2캠퍼스]충남 | 경영대학 | 다군 | 수능(일반전형) | 86 | 7.97 : 1 | 62명 |
| 동국대학교서울 | 사회복지학과 | 가군 | 수능(가군(일반)) | 86 | 7.75 : 1 | 7명 |
| 건국대학교서울 | 국어국문학과 | 나군 | 수능(KU일반학생)-나군 | 86 | 7.67 : 1 | 3명 |
| 한국공학대학교경기 | 메카트로닉스공학부(메카트로닉스전공) | 다군 | 수능(일반학생2) | 86 | 7.64 : 1 | 8명 |
| 한국공학대학교경기 | 반도체공학부(나노반도체공학전공) | 다군 | 수능(일반학생2) | 86 | 7.63 : 1 | 4명 |
| 동국대학교서울 | 역사교육과 | 가군 | 수능(가군(일반)) | 86 | 7.5 : 1 | 4명 |
| 성공회대학교서울 | 자유전공학부 | 가군 | 수능(일반학생) | 86 | 7.37 : 1 | 19명 |
| 홍익대학교서울 | 전자·전기공학부 | 다군 | 수능(수능우수자전형) | 86 | 7.36 : 1 | 158명 |
| 성공회대학교서울 | 경영학부(인문사회) | 다군 | 수능(일반학생) | 86 | 7.33 : 1 | 8명 |
| 숭실대학교서울 | 글로벌미디어학부 | 다군 | 수능(일반전형) | 86 | 7.26 : 1 | 26명 |
| 서울과학기술대학교서울 | 경영학과(경영학전공) | 가군 | 수능(일반전형) | 86 | 7.2 : 1 | 5명 |
| 세종대학교서울 | 인공지능데이터사이언스학과 | 나군 | 수능(일반학생전형) | 86 | 7 : 1 | 5명 |
| 남서울대학교충남 | 경영학과 | 나군 | 수능위주(일반전형) | 86 | 7 : 1 | 2명 |
| 서울과학기술대학교서울 | 산업공학과ITM전공(자연) | 가군 | 수능(일반전형) | 86 | 7 : 1 | 4명 |
| 아주대학교경기 | 금융공학과 | 다군 | 수능(일반전형3) | 86 | 7 : 1 | 8명 |
| 인하대학교인천 | 신소재공학과 | 다군 | 수능(일반) | 86 | 6.9 : 1 | 19명 |
| 광운대학교서울 | 전자재료공학과 | 가군 | 수능(일반학생전형) | 86 | 6.9 : 1 | 7명 |
| 국민대학교서울 | 융합바이오공학과 | 가군 | 수능(일반학생전형) | 86 | 6.8 : 1 | 10명 |
| 경북대학교대구 | 간호학과 | 가군 | 수능(일반학생) | 86 | 6.8 : 1 | 10명 |
| 숙명여자대학교서울 | 컴퓨터과학전공 | 가군 | 수능(일반학생(정시가군-인문계,자연계)전형) | 86 | 6.7 : 1 | 10명 |
| 성신여자대학교서울 | 사회교육과 | 가군 | 수능(일반학생) | 86 | 6.67 : 1 | 6명 |
| 홍익대학교서울 | 산업・데이터공학과 | 다군 | 수능(수능우수자전형) | 86 | 6.66 : 1 | 28명 |
| 서울과학기술대학교서울 | 인공지능응용학과 | 다군 | 수능(일반전형) | 86 | 6.5 : 1 | 17명 |
| 아주대학교경기 | 경영학과 | 다군 | 수능(일반전형3) | 86 | 6.4 : 1 | 23명 |
| 경북대학교대구 | 에너지공학부 | 가군 | 수능(일반학생) | 86 | 6.3 : 1 | 10명 |
| 서강대학교서울 | 수학과 | 나군 | 수능(일반나군) | 86 | 6.29 : 1 | 18명 |
| 성신여자대학교서울 | 간호학과(인문) | 가군 | 수능(일반학생) | 86 | 6.27 : 1 | 13명 |
| 국민대학교서울 | 금속공예학과 | 가군 | 수능(일반학생전형) | 86 | 6.25 : 1 | 1명 |
| 숙명여자대학교서울 | 사회심리학과 | 가군 | 수능(일반학생(정시가군-인문계,자연계)전형) | 86 | 6.25 : 1 | 5명 |
| 상명대학교서울 | 생명화학공학부화공신소재전공 | 나군 | 수능(수능전형) | 86 | 6.09 : 1 | 14명 |
| 아주대학교경기 | 산업공학과 | 다군 | 수능(일반전형3) | 86 | 6 : 1 | 9명 |
| 숭실대학교서울 | 건축학부실내건축전공 | 가군 | 수능(일반전형) | 86 | 6 : 1 | 8명 |
| 경북대학교대구 | 응용화학공학부 | 나군 | 수능(일반학생) | 86 | 5.9 : 1 | 8명 |
| 숭실대학교서울 | 화학공학과 | 다군 | 수능(일반전형) | 86 | 5.88 : 1 | 19명 |
| 건국대학교서울 | KU자유전공학부 | 가군 | 수능(KU일반학생)-가군 | 86 | 5.85 : 1 | 52명 |
