전국 전문대 사회복지과 많이 찾아본 대학
최근 1년 대학입결검색기에서 전문대 사회복지과 입결을 조회한 85개 전문대학과 2026학년도 수시 경쟁률 · 충원(추가합격) · 평균등급.
많이 찾아본 대학 10곳조회 수
가장 많이 찾아본 대학
명지전문대학26회
전국 전문대 사회복지과 조회 493회 중
입결 공개 대학
96곳 · 모집단위 602개
전국 전문대학
모집단위 평균 경쟁률
6.52: 1
최고 82 : 1
충원(추가합격) 합계
공개자료없음
전국 전문대 사회복지과 TOP 10
2026학년도 수시
많이 찾아본 대학최근 1년 조회
- 1명지전문대학서울26회
- 2부천대경기19회
- 3삼육보건대서울17회
- 4서영대경기15회
- 5연성대경기15회
- 6한양여자대서울14회
- 7서일대서울13회
- 8안산대경기12회
- 9숭의여자대서울11회
- 10대림대경기10회
경쟁률 TOP 10모집단위
- 1조선이공대사회복지학부 · 수시2차 일반전형82: 1
- 2영남이공대사회복지서비스과 · 수시2차 고른기회68: 1
- 3장안대사회복지과 · 수시1차 고른기회50: 1
- 4우송정보대학사회복지과 · 수시2차 일반전형48: 1
- 5동의과학대사회복지학과 · 수시2차 일반고39: 1
- 6충북보건과학대사회복지과 · 수시2차 대학자체39: 1
- 7조선이공대사회복지학부 · 수시2차 일반전형37: 1
- 8영남이공대사회복지서비스과 · 수시2차 고른기회35: 1
- 9영남이공대사회복지학과 · 수시2차 일반고34.5: 1
- 10유한대건강웰니스학과사회복지전공 · 수시2차 일반고34: 1
충원(추가합격) TOP 10모집단위
공개자료없음
내 내신 등급으로 전문대 사회복지과 합격예측
내 성적을 대학별 반영 방법으로 계산해 전형 · 모집단위별 합격 가능성을 봅니다.
내 성적으로 합격예측 보기전국 전문대 사회복지과 대학별 입결
많이 찾아본 차례 · 대학마다 평균등급이 가장 높은 모집단위
97개 대학
| 조회 차례 | 대학 | 모집단위 | 전형 | 경쟁률 | 충원 | 평균등급 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 명지전문대학서울 | 명지전문대학 사회복지과 | 수시1차 특성화고 | 5.1 : 1 | 공개자료없음 | 3.60 | 26 |
| 2 | 부천대학교경기 | 부천대 사회복지학과 | 수시2차 특성화고 | 6 : 1 | 공개자료없음 | 4.95 | 19 |
| 3 | 삼육보건대학교서울 | 삼육보건대 사회복지과 | 수시2차 일반전형 | 21.1 : 1 | 공개자료없음 | 4.50 | 17 |
| 4 | 서영대학교경기 | 서영대 사회복지행정과 | 수시2차 특성화고 | 13 : 1 | 공개자료없음 | 2.70 | 15 |
| 5 | 연성대학교경기 | 연성대 사회복지경영과 | 수시1차 대학자체 | 6.73 : 1 | 공개자료없음 | 3.72 | 15 |
| 6 | 한양여자대학교서울 | 한양여자대 사회복지과 | 수시1차 특성화고 | 17 : 1 | 공개자료없음 | 1.76 | 14 |
| 7 | 서일대학교서울 | 서일대 사회복지학과 | 수시1차 특성화고 | 9.9 : 1 | 공개자료없음 | 3.65 | 13 |
| 8 | 안산대학교경기 | 안산대 사회복지상담학과 | 수시2차 대학자체 | 5.13 : 1 | 공개자료없음 | 3.13 | 12 |
| 9 | 숭의여자대학교서울 | 숭의여자대 사회복지과 | 수시2차 일반전형 | 8.54 : 1 | 공개자료없음 | 5.10 | 11 |
| 10 | 나주대학교전남 | 나주대 사회복지상담교육과 | 수시1차 일반전형 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 2.00 | 10 |
| 11 | 대림대학교경기 | 대림대 사회복지학과 | 수시2차 일반고 | 18.8 : 1 | 공개자료없음 | 4.40 | 10 |
| 12 | 대전보건대학교대전 | 대전보건대 사회복지학과 | 수시2차 일반전형 | 26.5 : 1 | 공개자료없음 | 4.80 | 10 |
| 13 | 배화여자대학교서울 | 배화여자대 사회복지과 | 수시2차 일반전형 | 9.9 : 1 | 공개자료없음 | 4.40 | 10 |
| 14 | 유한대학교경기 | 유한대 건강웰니스학과사회복지전공 | 수시2차 특성화고 | 9.5 : 1 | 공개자료없음 | 3.57 | 10 |
| 15 | 인덕대학교서울 | 인덕대 사회복지학과 | 수시1차 특성화고 | 10.43 : 1 | 공개자료없음 | 3.66 | 10 |
| 16 | 경복대학교경기 | 경복대 사회복지과 | 수시1차 고른기회 | 2.5 : 1 | 공개자료없음 | 2.79 | 9 |
| 17 | 경인여자대학교인천 | 경인여자대 사회복지학과 | 수시2차 일반전형 | 16.6 : 1 | 공개자료없음 | 5.30 | 9 |
| 18 | 광주보건대학교광주 | 광주보건대 사회복지학과 | 수시2차 대학자체 | 3 : 1 | 공개자료없음 | 4.60 | 9 |
| 19 | 서정대학교경기 | 서정대 사회복지상담과 | 수시2차 고른기회 | 2.2 : 1 | 공개자료없음 | 4.77 | 9 |
| 20 | 수원여자대학교경기 | 수원여자대 사회복지상담과 | 수시2차 대학자체 | 5.25 : 1 | 공개자료없음 | 4.11 | 9 |
| 21 | 경기과학기술대학교경기 | 경기과학기술대 사회복지학과 | 수시2차 특성화고 | 6.67 : 1 | 공개자료없음 | 5.05 | 8 |
| 22 | 대덕대학교대전 | 대덕대 사회복지학과 | 수시1차 고른기회 | 1.8 : 1 | 공개자료없음 | 4.20 | 8 |
| 23 | 대전과학기술대학교대전 | 대전과학기술대 사회복지학과 | 수시2차 일반전형 | 11.3 : 1 | 공개자료없음 | 5.00 | 8 |
| 24 | 신안산대학교경기 | 신안산대 사회복지학과 | 수시1차 고른기회 | 7.4 : 1 | 공개자료없음 | 3.76 | 8 |
| 25 | 영진전문대학교대구 | 영진전문대 사회복지과 | 수시2차 고른기회 | 6 : 1 | 공개자료없음 | 5.20 | 8 |
| 26 | 오산대학교경기 | 오산대 사회복지상담과 | 수시1차 특성화고 | 3.79 : 1 | 공개자료없음 | 4.57 | 8 |
| 27 | 장안대학교경기 | 장안대 사회복지과 | 수시2차 고른기회 | 7.78 : 1 | 공개자료없음 | 3.29 | 8 |
| 28 | 동원대학교경기 | 동원대 사회복지학부사회복지전공 | 수시2차 일반전형 | 16.5 : 1 | 공개자료없음 | 1.98 | 7 |
| 29 | 우송정보대학대전 | 우송정보대학 사회복지과 | 수시2차 일반전형 | 48 : 1 | 공개자료없음 | 3.18 | 7 |
| 30 | 재능대학교인천 | 재능대 사회복지과 | 수시2차 특성화고 | 15 : 1 | 공개자료없음 | 4.33 | 7 |
| 31 | 강동대학교충북 | 강동대 글로컬사회복지학부 | 수시1차 일반전형 | 1.6 : 1 | 공개자료없음 | 2.33 | 6 |
| 32 | 경민대학교경기 | 경민대 사회복지과 | 수시1차 일반전형 | 6.3 : 1 | 공개자료없음 | 5.40 | 6 |
| 33 | 대경대학교경기 | 대경대 사회복지상담과 | 수시2차 일반전형 | 5 : 1 | 공개자료없음 | 5.40 | 6 |
| 34 | 동서울대학교경기 | 동서울대 사회복지상담과 | 수시2차 대학자체 | 2.7 : 1 | 공개자료없음 | 4.43 | 6 |
| 35 | 신구대학교경기 | 신구대 사회복지학과 | 수시2차 일반전형 | 11.71 : 1 | 공개자료없음 | 5.17 | 6 |
| 36 | 충북도립대학교충북 | 충북도립대 사회복지학과 | 수시1차 일반전형 | 2.1 : 1 | 공개자료없음 | 4.70 | 6 |
| 37 | 계명문화대학교대구 | 계명문화대 사회복지상담과 | 수시2차 특성화고 | 23 : 1 | 공개자료없음 | 3.00 | 5 |
| 38 | 김포대학교경기 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 5 |
| 39 | 두원공과대학교경기 | 두원공과대 사회복지과 | 수시1차 고른기회 | 1.9 : 1 | 공개자료없음 | 3.86 | 5 |
| 40 | 수원과학대학교경기 | 수원과학대 실버사회복지과 | 수시1차 대학자체 | 1.5 : 1 | 공개자료없음 | 4.84 | 5 |
| 41 | 진주보건대학교경남 | 진주보건대 사회복지과 | 수시2차 고른기회 | 1 : 1 | 공개자료없음 | 2.72 | 5 |
| 42 | 창원문성대학교경남 | 창원문성대 사회복지장례과 | 수시2차 특성화고 | 1.5 : 1 | 공개자료없음 | 3.00 | 5 |
| 43 | 강원도립대학교강원 | 강원도립대 사회복지과 | 수시1차 특성화고 | 2.4 : 1 | 공개자료없음 | 5.29 | 4 |
| 44 | 국제대학교경기 | 국제대 사회복지학과 | 수시1차 일반전형 | 7 : 1 | 공개자료없음 | 5.64 | 4 |
| 45 | 대원대학교충북 | 대원대 사회복지과 | 수시1차 일반전형 | 0.6 : 1 | 공개자료없음 | 3.00 | 4 |
| 46 | 백석문화대학교충남 | 백석문화대 미래커리어개발학부-사회복지학과 | 수시1차 대학자체 | 1.5 : 1 | 공개자료없음 | 4.70 | 4 |
| 47 | 영남이공대학교대구 | 영남이공대 사회복지서비스과 | 수시2차 고른기회 | 35 : 1 | 공개자료없음 | 3.20 | 4 |
| 48 | 용인예술과학대학교경기 | 용인예술과학대 융합사회복지과 | 수시2차 대학자체 | 0.6 : 1 | 공개자료없음 | 4.90 | 4 |
| 49 | 울산과학대학교울산 | 울산과학대 사회복지상담학과 | 수시1차 대학자체 | 4.81 : 1 | 공개자료없음 | 3.36 | 4 |
| 50 | 조선이공대학교광주 | 조선이공대 사회복지학부 | 수시1차 일반전형 | 2.83 : 1 | 공개자료없음 | 4.90 | 4 |
| 51 | 충청대학교충북 | 충청대 사회복지과 | 수시2차 일반전형 | 8.2 : 1 | 공개자료없음 | 5.35 | 4 |
| 52 | 혜전대학교충남 | 혜전대 사회복지과 | 수시1차 고른기회 | 1.6 : 1 | 공개자료없음 | 4.00 | 4 |
| 53 | 마산대학교경남 | 마산대 사회복지과 | 수시2차 특성화고 | 9.33 : 1 | 공개자료없음 | 5.40 | 3 |
| 54 | 부산보건대학교부산 | 부산보건대 사회복지과 | 수시1차 특성화고 | 3 : 1 | 공개자료없음 | 3.70 | 3 |
| 55 | 순천제일대학교전남 | 순천제일대 사회복지과 | 수시1차 대학자체 | 2.3 : 1 | 공개자료없음 | 6.20 | 3 |
| 56 | 여주대학교경기 | 여주대 사회복지상담과 | 수시2차 일반전형 | 9.3 : 1 | 공개자료없음 | 5.30 | 3 |
| 57 | 전주비전대학교전북 | 전주비전대 사회복지경영과 | 수시1차 고른기회 | 3 : 1 | 공개자료없음 | 3.10 | 3 |
| 58 | 제주한라대학교제주 | 제주한라대 사회복지학과 | 수시2차 일반전형 | 5 : 1 | 공개자료없음 | 4.36 | 3 |
| 59 | 한림성심대학교강원 | 한림성심대 사회복지과 | 수시2차 일반전형 | 16.5 : 1 | 공개자료없음 | 2.41 | 3 |
| 60 | 거제대학교경남 | 거제대 사회복지과 | 수시1차 일반고 | 6.8 : 1 | 공개자료없음 | 6.33 | 2 |
| 61 | 경남정보대학교부산 | 경남정보대 사회복지학과 | 수시1차 고른기회 | 1.8 : 1 | 공개자료없음 | 3.20 | 2 |
| 62 | 경북전문대학교경북 | 경북전문대 사회복지과 | 수시2차 대학자체 | 3 : 1 | 공개자료없음 | 4.60 | 2 |
| 63 | 광양보건대학교전남 | 광양보건대 사회복지과 | 수시2차 일반전형 | 0.1 : 1 | 공개자료없음 | 4.00 | 2 |
| 64 | 구미대학교경북 | 구미대 사회복지과 | 수시1차 일반전형 | 1 : 1 | 공개자료없음 | 3.50 | 2 |
| 65 | 대구공업대학교대구 | 대구공업대 사회복지경영계열 | 수시1차 일반고 | 1.8 : 1 | 공개자료없음 | 6.00 | 2 |
| 66 | 동원과학기술대학교경남 | 동원과학기술대 사회복지학부 | 수시1차 고른기회 | 4 : 1 | 공개자료없음 | 2.10 | 2 |
| 67 | 동의과학대학교부산 | 동의과학대 사회복지학과 | 수시1차 특성화고 | 1.1 : 1 | 공개자료없음 | 3.20 | 2 |
| 68 | 문경대학교경북 | 문경대 사회복지서비스과 | 수시2차 대학자체 | 3 : 1 | 공개자료없음 | 3.55 | 2 |
| 69 | 부산여자대학교부산 | 부산여자대 사회복지경영전공 | 수시2차 특성화고 | 5 : 1 | 공개자료없음 | 3.01 | 2 |
| 70 | 신성대학교충남 | 신성대 사회복지과 | 수시2차 일반전형 | 2 : 1 | 공개자료없음 | 3.79 | 2 |
| 71 | 전남과학대학교전남 | 전남과학대 사회복지과 | 수시1차 일반전형 | 1.27 : 1 | 공개자료없음 | 5.90 | 2 |
| 72 | 전남도립대학교전남 | 전남도립대 사회복지과 | 수시2차 일반전형 | 3.6 : 1 | 공개자료없음 | 4.60 | 2 |
| 73 | 청암대학교전남 | 청암대 실버사회복지과 | 수시1차 고른기회 | 1 : 1 | 공개자료없음 | 4.70 | 2 |
| 74 | 포항대학교경북 | 포항대 사회복지과 | 수시1차 대학자체 | 0.7 : 1 | 공개자료없음 | 4.00 | 2 |
| 75 | 호산대학교경북 | 호산대 사회복지과 | 수시1차 일반고 | 0.67 : 1 | 공개자료없음 | 4.43 | 2 |
| 76 | 가톨릭상지대학교경북 | 가톨릭상지대 사회복지과 | 수시2차 대학자체 | 2.2 : 1 | 공개자료없음 | 4.00 | 1 |
| 77 | 강릉영동대학교강원 | 강릉영동대 사회복지과 | 수시1차 일반전형 | 1.75 : 1 | 공개자료없음 | 5.10 | 1 |
| 78 | 군장대학교전북 | 군장대 사회복지상담과 | 수시1차 대학자체 | 1 : 1 | 공개자료없음 | 4.60 | 1 |
| 79 | 대구보건대학교대구 | 대구보건대 사회복지학과 | 수시1차 특성화고 | 8.2 : 1 | 공개자료없음 | 5.50 | 1 |
| 80 | 동강대학교광주 | 동강대 사회복지과 | 수시2차 특성화고 | 7 : 1 | 공개자료없음 | 4.50 | 1 |
| 81 | 부산경상대학교부산 | 부산경상대 사회복지상담과(야) | 수시2차 대학자체 | 1.9 : 1 | 공개자료없음 | 3.47 | 1 |
| 82 | 부산과학기술대학교부산 | 부산과학기술대 사회복지과 | 수시1차 고른기회 | 1.5 : 1 | 공개자료없음 | 2.10 | 1 |
| 83 | 제주관광대학교제주 | 제주관광대 사회복지과 | 수시2차 일반전형 | 4.5 : 1 | 공개자료없음 | 5.70 | 1 |
| 84 | 춘해보건대학교울산 | 춘해보건대 사회복지케어과 | 수시1차 고른기회 | 1.44 : 1 | 공개자료없음 | 4.17 | 1 |
| 85 | 충북보건과학대학교충북 | 충북보건과학대 사회복지과 | 수시2차 대학자체 | 39 : 1 | 공개자료없음 | 3.50 | 1 |
| - | 경남도립거창대학경남 | 경남도립거창대학 사회복지보육학부 | 수시1차 대학자체 | 3.12 : 1 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | - |
| - | 대구과학대학교대구 | 대구과학대 사회복지상담과 | 수시1차 고른기회 | 1.16 : 1 | 공개자료없음 | 4.90 | - |
| - | 선린대학교경북 | 선린대 사회복지심리상담과 | 수시2차 일반전형 | 4 : 1 | 공개자료없음 | 4.70 | - |
| - | 성운대학교경북 | 성운대 미래휴먼사회복지학부 | 수시1차 특성화고 | 0.8 : 1 | 공개자료없음 | 4.00 | - |
| - | 세경대학교강원 | 세경대 사회복지과 | 수시2차 일반전형 | 1.2 : 1 | 공개자료없음 | 5.00 | - |
| - | 송곡대학교강원 | 송곡대 사회복지상담학과 | 수시2차 일반전형 | 15 : 1 | 공개자료없음 | 5.40 | - |
| - | 수성대학교대구 | 수성대 사회복지자율학부 | 수시1차 대학자체 | 1.9 : 1 | 공개자료없음 | 4.20 | - |
| - | 안동과학대학교경북 | 안동과학대 사회복지과 | 수시1차 대학자체 | 1 : 1 | 공개자료없음 | 4.70 | - |
| - | 영남외국어대학경북 | 영남외국어대학 사회복지과 | 수시1차 일반전형 | 1 : 1 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | - |
| - | 원광보건대학교전북 | 원광보건대 사회복지과 | 수시2차 일반전형 | 13.5 : 1 | 공개자료없음 | 3.24 | - |
| - | 전북과학대학교전북 | 전북과학대 사회복지과 | 수시1차 일반전형 | 1.83 : 1 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | - |
| - | 한국관광대학교경기 | 한국관광대 사회복지과 | 수시1차 고른기회 | 0.5 : 1 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | - |
찾는 대학이 없습니다.
전국 전문대 사회복지과 자주 묻는 질문
- Q전문대 사회복지과 순위는 어떤 기준인가요?
- A대학마다 반영 교과와 전형 방식이 달라 입결 등급을 그대로 줄 세울 수 없습니다. 이 화면은 최근 1년 대학입결검색기에서 전문대 사회복지과 입결을 많이 조회한 차례로 대학을 보여 줍니다.
- Q전국 전문대 사회복지과에서 가장 많이 찾아본 대학은 어디인가요?
- A명지전문대학이며 최근 1년 조회 26회입니다. 다음은 부천대, 삼육보건대, 서영대, 연성대 차례입니다.
- Q전국 전문대 사회복지과 입결은 몇 개 대학이 공개했나요?
- A2026학년도 수시 기준 96개 대학, 모집단위 602개입니다.
지역별 많이 찾아본 전문대 사회복지과
서울 전문대 사회복지과7곳부산 전문대 사회복지과6곳대구 전문대 사회복지과5곳인천 전문대 사회복지과2곳광주 전문대 사회복지과3곳대전 전문대 사회복지과4곳울산 전문대 사회복지과2곳경기 전문대 사회복지과24곳강원 전문대 사회복지과3곳충북 전문대 사회복지과5곳충남 전문대 사회복지과3곳전북 전문대 사회복지과2곳전남 전문대 사회복지과6곳경북 전문대 사회복지과6곳경남 전문대 사회복지과5곳제주 전문대 사회복지과2곳