전국 전자공학과 많이 찾아본 대학
최근 1년 대학입결검색기에서 전자공학과 입결을 조회한 74개 4년제 대학와 2026학년도 수시 경쟁률 · 충원(추가합격) · 70% 등급.
많이 찾아본 대학 10곳조회 수
가장 많이 찾아본 대학
광운대853회
전국 전자공학과 조회 9,988회 중
입결 공개 대학
51곳 · 모집단위 171개
전국 4년제 대학 · 학생부종합
모집단위 평균 경쟁률
9.18: 1
최고 33 : 1
충원(추가합격) 합계
1,333명
충원을 공개한 170개 모집단위
전국 전자공학과 TOP 10
2026학년도 수시 학생부종합
많이 찾아본 대학최근 1년 조회
- 1광운대서울853회
- 2경북대대구838회
- 3숭실대서울481회
- 4경희대서울390회
- 5홍익대서울363회
- 6국민대서울358회
- 7충북대충북346회
- 8중앙대서울321회
- 9단국대경기295회
- 10국립부경대부산287회
경쟁률 TOP 10모집단위
- 1서울시립대전자전기컴퓨터공학부 · 사회공헌·통합전형33: 1
- 2중앙대전자전기공학부 · CAU융합형인재전형31.64: 1
- 3경북대전자공학부 · 사회배려자전형31: 1
- 4서울시립대전자전기컴퓨터공학부 · 학생부종합전형Ⅰ27.56: 1
- 5단국대전자전기공학과 · DKU인재면접형27.13: 1
- 6경기대전자공학부 · 사회배려대상자전형24: 1
- 7단국대전자전기공학과 · 사회적배려대상자24: 1
- 8서울과학기술대전자공학과 · 기회균형전형(농어촌학생)24: 1
- 9경희대전자공학부전자공학과 · 기회균형전형Ⅱ20.5: 1
- 10경북대전자공학부(인공지능전공) · 일반학생전형20.3: 1
충원(추가합격) TOP 10모집단위
- 1성균관대전자전기공학부 · 종합(융합형)162명
- 2경기대전자공학부 · KGU학생부종합전형43명
- 3아주대전자공학과 · ACE전형41명
- 4한양대학교(ERICA)전자공학부 · 서류형37명
- 5전남대전자컴퓨터공학부 · 고교생활우수자Ⅰ35명
- 6서강대전자공학과 · 일반전형34명
- 7홍익대전자·전기공학부 · 종합(학교생활우수자전형)33명
- 8고려대학교(세종)전자·기계융합공학과 · 종합(크림슨인재전형)29명
- 9국립한국교통대전자공학과 · 학생부종합전형Ⅱ28명
- 10경상국립대전자공학부 · 일반전형28명
내 내신 등급으로 전자공학과 합격예측
내 성적을 대학별 반영 방법으로 계산해 전형 · 모집단위별 합격 가능성을 봅니다.
내 성적으로 합격예측 보기전국 전자공학과 대학별 입결
많이 찾아본 차례 · 대학마다 70% 등급이 가장 높은 모집단위
74개 대학
| 조회 차례 | 대학 | 모집단위 | 전형 | 경쟁률 | 충원 | 70% 등급 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 광운대학교서울 | 광운대 전자공학과 | 광운참빛인재전형Ⅱ-서류형 | 8.1 : 1 | 22명 | 2.40 | 853 |
| 2 | 경북대학교대구 | 경북대 전자공학부모바일공학전공 | 모바일과학인재전형 | 13.4 : 1 | 0명 | 1.90 | 838 |
| 3 | 숭실대학교서울 | 숭실대 전자정보공학부전자공학전공 | 기회균형전형 | 15.25 : 1 | 2명 | 2.30 | 481 |
| 4 | 경희대학교서울 | 경희대 전자공학부전자공학과 | 기회균형전형Ⅱ | 20.5 : 1 | 1명 | 1.83 | 390 |
| 5 | 홍익대학교서울 | 홍익대 전자·전기공학부 | 종합(학교생활우수자전형) | 10.63 : 1 | 33명 | 2.40 | 363 |
| 6 | 국민대학교서울 | 국민대 전자화학재료전공 | 국민프런티어전형 | 9.93 : 1 | 4명 | 2.75 | 358 |
| 7 | 충북대학교충북 | 충북대 전자공학과 | 학생부종합Ⅱ전형 | 8.2 : 1 | 2명 | 3.12 | 346 |
| 8 | 중앙대학교서울 | 중앙대 전자전기공학부 | CAU융합형인재전형 | 31.64 : 1 | 22명 | 1.76 | 321 |
| 9 | 단국대학교경기 | 단국대 전자전기공학과 | DKU인재면접형 | 27.13 : 1 | 11명 | 2.82 | 295 |
| 10 | 국립부경대학교부산 | 국립부경대 전자정보통신공학부 | 학교생활우수인재전형 | 7.6 : 1 | 2명 | 3.52 | 287 |
| 11 | 서울시립대학교서울 | 서울시립대 전자전기컴퓨터공학부 | 학생부종합전형Ⅰ | 27.56 : 1 | 10명 | 2.25 | 280 |
| 12 | 서울과학기술대학교서울 | 서울과학기술대 전자공학과 | 학교생활우수자전형 | 10.5 : 1 | 11명 | 2.32 | 278 |
| 13 | 국립한국해양대학교부산 | 국립한국해양대 전자전기정보공학부(나노반도체공학전공) | 아치해양인재전형Ⅰ | 9.67 : 1 | 4명 | 공개자료없음 | 268 |
| 14 | 서강대학교서울 | 서강대 전자공학과 | 기회균형 | 14 : 1 | 6명 | 1.92 | 262 |
| 15 | 아주대학교경기 | 아주대 전자공학과 | 고른기회2전형 | 16.4 : 1 | 4명 | 2.20 | 254 |
| 16 | 성균관대학교서울 | 성균관대 전자전기공학부 | 종합(융합형) | 16.35 : 1 | 162명 | 2.03 | 249 |
| 17 | 고려대학교(세종)[분교]세종 | 고려대학교(세종) 전자·기계융합공학과 | 종합(크림슨인재전형) | 8.05 : 1 | 29명 | 3.97 | 246 |
| 18 | 충남대학교대전 | 충남대 전자공학과 | 종합전형Ⅰ서류전형 | 10.8 : 1 | 4명 | 2.74 | 242 |
| 19 | 동국대학교서울 | 동국대 전자전기공학부 | 기회균형통합 | 15.67 : 1 | 3명 | 2.02 | 226 |
| 20 | 경상국립대학교경남 | 경상국립대 전자공학부 | 일반전형 | 6.33 : 1 | 28명 | 4.05 | 209 |
| 21 | 경기대학교경기 | 경기대 전자공학부 | 사회배려대상자전형 | 24 : 1 | 4명 | 3.43 | 204 |
| 22 | 한국공학대학교경기 | 한국공학대 전자공학부(전자공학전공) | 창의인재전형 | 8.86 : 1 | 4명 | 4.00 | 204 |
| 23 | 한양대학교(ERICA)[분교]경기 | 한양대학교(ERICA) 전자공학부 | 서류형 | 12.3 : 1 | 37명 | 2.97 | 182 |
| 24 | 인천대학교인천 | 인천대 전자공학부 | 자기추천전형 | 7.6 : 1 | 18명 | 3.44 | 168 |
| 25 | 전남대학교광주 | 전남대 전자컴퓨터공학부 | 고교생활우수자Ⅰ | 4.86 : 1 | 35명 | 3.21 | 168 |
| 26 | 영남대학교대구 | 영남대 전자공학과 | 잠재능력우수자전형 | 7.3 : 1 | 17명 | 4.16 | 159 |
| 27 | 국립금오공과대학교경북 | 국립금오공과대 전자공학부 | KIT인재전형 | 5.03 : 1 | 23명 | 4.96 | 135 |
| 28 | 국립한밭대학교대전 | 국립한밭대 전자공학과 | 지역인재전형 | 5.64 : 1 | 3명 | 5.27 | 130 |
| 29 | 동아대학교부산 | 동아대 전자공학과 | 학교생활우수자전형 | 3.76 : 1 | 26명 | 4.62 | 119 |
| 30 | 국립창원대학교경남 | 국립창원대 전자공학과 | 지역인재전형 | 5 : 1 | 6명 | 3.96 | 109 |
| 31 | 강원대학교강원 | 강원대 전자공학과 | 미래인재서류전형 | 7.86 : 1 | 7명 | 3.66 | 90 |
| 32 | 이화여자대학교서울 | 이화여자대 전자전기공학전공 | 미래인재전형(서류형) | 6.08 : 1 | 5명 | 1.92 | 87 |
| 33 | 순천향대학교충남 | 순천향대 전자공학과 | 일반학생전형 | 4.2 : 1 | 8명 | 4.69 | 86 |
| 34 | 한경국립대학교경기 | 한경국립대 전자공학전공 | 잠재력우수자전형 | 6.39 : 1 | 0명 | 5.26 | 82 |
| 35 | 계명대학교대구 | 계명대 전자공학과 | 일반전형 | 3.46 : 1 | 8명 | 4.89 | 72 |
| 36 | 호서대학교충남 | 호서대 전자재료공학과 | 호서인재전형 | 2.3 : 1 | 1명 | 4.59 | 67 |
| 37 | 대구대학교대구 | 대구대 전자전기공학부(반도체전자공학전공) | 서류전형 | 2.75 : 1 | 14명 | 7.24 | 57 |
| 38 | 상명대학교[제2캠퍼스]충남 | 상명대 전자공학과 | 상명인재전형 | 11.8 : 1 | 10명 | 5.12 | 54 |
| 39 | 인하대학교인천 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 51 |
| 40 | 가천대학교경기 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 49 |
| 41 | 강남대학교경기 | 강남대 전자반도체공학부 | 학생부전형 | 6.6 : 1 | 10명 | 4.67 | 45 |
| 42 | 경성대학교부산 | 경성대 전자공학과 | 지역인재Ⅱ전형 | 2.5 : 1 | 9명 | 6.21 | 45 |
| 43 | 국립한국교통대학교충북 | 국립한국교통대 전자공학과 | 학생부종합전형Ⅱ | 4.47 : 1 | 28명 | 4.76 | 45 |
| 44 | 남서울대학교충남 | 남서울대 전자공학과 | 학생부종합전형(서류형) | 3 : 1 | 8명 | 공개자료없음 | 40 |
| 45 | 동의대학교부산 | 동의대 전자공학과 | 학교생활우수자전형(면접) | 1.83 : 1 | 2명 | 4.61 | 38 |
| 46 | 명지대학교서울 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 38 |
| 47 | 서경대학교서울 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 38 |
| 48 | 조선대학교광주 | 조선대 전자공학과 | 서류전형 | 1.62 : 1 | 23명 | 5.55 | 37 |
| 49 | 국립경국대학교경북 | 국립경국대 전자공학전공 | 바른인재전형 | 1.4 : 1 | 2명 | 6.96 | 36 |
| 50 | 세종대학교서울 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 33 |
| 51 | 부산대학교부산 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 32 |
| 52 | 한국외국어대학교서울 | 한국외국어대 전자물리학과 | 학생부종합전형서류형 | 5.83 : 1 | 6명 | 3.55 | 28 |
| 53 | 청주대학교충북 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 26 |
| 54 | 제주대학교제주 | 제주대 전자공학과 | 특성화고졸업자전형 | 3 : 1 | 1명 | 공개자료없음 | 21 |
| 55 | 국립군산대학교전북 | 국립군산대 전자공학과 | 일반학생전형 | 2.4 : 1 | 5명 | 6.33 | 20 |
| 56 | 강릉원주대학교강원 | 강릉원주대 전자·반도체공학부 | 특성화고전형 | 6 : 1 | 공개자료없음 | 4.51 | 19 |
| 57 | 경기대학교[제2캠퍼스]경기 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 19 |
| 58 | 전북대학교전북 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 16 |
| 59 | 동국대학교(WISE)[분교]경북 | 동국대학교(WISE) 전자·정보통신공학과 | 참사람전형 | 2.33 : 1 | 4명 | 공개자료없음 | 15 |
| 60 | 전남대학교[제2캠퍼스]전남 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 14 |
| 61 | 선문대학교충남 | 선문대 전자공학과 | 서류전형 | 2.67 : 1 | 10명 | 6.39 | 11 |
| 62 | 강원대학교[제2캠퍼스]강원 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 9 |
| 63 | 신한대학교[제2캠퍼스]경기 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 8 |
| 64 | 청운대학교충남 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 8 |
| 65 | 경남대학교경남 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 4 |
| 66 | 국립순천대학교전남 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 4 |
| 67 | 대진대학교경기 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 4 |
| 68 | 원광대학교전북 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 4 |
| 69 | 부산외국어대학교부산 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 3 |
| 70 | 인제대학교경남 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 3 |
| 71 | 대구가톨릭대학교대구 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 2 |
| 72 | 수원대학교경기 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 2 |
| 73 | 가톨릭관동대학교강원 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 1 |
| 74 | 동서대학교부산 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 공개자료없음 | 1 |
찾는 대학이 없습니다.
전국 전자공학과 자주 묻는 질문
- Q전자공학과 순위는 어떤 기준인가요?
- A대학마다 반영 교과와 전형 방식이 달라 입결 등급을 그대로 줄 세울 수 없습니다. 이 화면은 최근 1년 대학입결검색기에서 전자공학과 입결을 많이 조회한 차례로 대학을 보여 줍니다.
- Q전국 전자공학과에서 가장 많이 찾아본 대학은 어디인가요?
- A광운대학교이며 최근 1년 조회 853회입니다. 다음은 경북대, 숭실대, 경희대, 홍익대 차례입니다.
- Q전국 전자공학과 입결은 몇 개 대학이 공개했나요?
- A2026학년도 수시 학생부종합 기준 51개 대학, 모집단위 171개입니다.
지역별 많이 찾아본 전자공학과
서울 전자공학과16곳부산 전자공학과8곳대구 전자공학과5곳인천 전자공학과2곳광주 전자공학과2곳대전 전자공학과2곳세종 전자공학과1곳경기 전자공학과12곳강원 전자공학과4곳충북 전자공학과3곳충남 전자공학과6곳전북 전자공학과3곳전남 전자공학과2곳경북 전자공학과3곳경남 전자공학과4곳제주 전자공학과1곳